BOU, Boucherville
12 et 13 novembre 2016
| S1=11 S2=25 S3=30 S4=80 | 880 | 942 | 919 | 1043 | 3784 | |||||
| Rang | S | Nom,Prénom | Club | CL | P1 | P2 | P3 | P4 | Cumul | % |
| 1 | 1A | BERNARDIN, Olivier | LAU | A1 | 866 | 940 | 908 | 1043 | 3757 | 99,286 |
| 2 | 1A | BOULIANNE, Germain | OUT | A1 | 872 | 940 | 902 | 1031 | 3745 | 98,969 |
| 3 | 1A | PETITJEAN, Daniel | LOR | A1 | 826 | 935 | 907 | 1027 | 3695 | 97,648 |
| 4 | 1A | BEDARD, Francois | LA7 | A1 | 831 | 917 | 902 | 1041 | 3691 | 97,542 |
| 5 | 1B | HEBERT, Mario | LA7 | A1 | 820 | 908 | 886 | 1019 | 3633 | 96,010 |
| 6 | 1B | DAIGLE, Jean | OUT | A1 | 811 | 890 | 869 | 1031 | 3601 | 95,164 |
| 7 | 1B | LAUZON, Amélie | LAV | A1 | 782 | 891 | 889 | 1006 | 3568 | 94,292 |
| 8 | 1A | GINGRAS, Marielle | LAU | A1 | 819 | 910 | 844 | 990 | 3563 | 94,160 |
| 9 | 1B | PERRON, Luc | LCE | A1 | 827 | 867 | 857 | 1003 | 3554 | 93,922 |
| 10 | 1B | FORTIN, Florent | SJN | A1 | 792 | 863 | 901 | 997 | 3553 | 93,895 |
| 11 | 2B | BARNABE, Réjean | GAM | A1 | 843 | 867 | 892 | 950 | 3552 | 93,869 |
| 12 | 2A | JOLIN, Armel | STB | A1 | 819 | 886 | 884 | 961 | 3550 | 93,816 |
| 13 | 2A | DEHAUT, François | LAU | A1 | 804 | 841 | 893 | 996 | 3534 | 93,393 |
| 14 | 2A | DESJARDINS, Denis | OUT | A1 | 747 | 894 | 864 | 1021 | 3526 | 93,182 |
| 15 | 2B | VERRET, Richard | LAV | A1 | 785 | 897 | 887 | 956 | 3525 | 93,155 |
| 16 | 2B | LACHANCE, Jean-François | MCM | A1 | 810 | 855 | 867 | 987 | 3519 | 92,997 |
| 17 | 2A | GARAND, Louis | LAU | A1 | 745 | 905 | 846 | 1009 | 3505 | 92,627 |
| 17 | 2B | BENHACINE, Lahbib | DRU | A1 | 811 | 839 | 877 | 978 | 3505 | 92,627 |
| 19 | 2A | ARCHAMBAULT, Jean | LA7 | A1 | 736 | 901 | 875 | 987 | 3499 | 92,468 |
| 20 | 2A | BRIAND, Yvan | LAU | A1 | 791 | 905 | 803 | 990 | 3489 | 92,204 |
| 21 | 3A | GUILLEMETTE, Pierrette | TRV | A2 | 748 | 882 | 868 | 969 | 3467 | 91,623 |
| 22 | 3A | PLOURDE, Céline | MCM | A2 | 811 | 813 | 877 | 961 | 3462 | 91,490 |
| 23 | 2A | GAUDETTE, Renée | LA7 | A1 | 791 | 845 | 862 | 960 | 3458 | 91,385 |
| 24 | 1B | GOSSELIN, Joanie | LAU | A1 | 802 | 800 | 846 | 1008 | 3456 | 91,332 |
| 25 | 2B | GERMONT, David | LA7 | A2 | 798 | 837 | 847 | 973 | 3455 | 91,305 |
| 26 | 2A | GAGNON, Maude | GRM | A1 | 817 | 830 | 819 | 988 | 3454 | 91,279 |
| 27 | 3A | DROUIN, Jocelyne | LMP | A2 | 800 | 831 | 802 | 1009 | 3442 | 90,962 |
| 28 | 2A | COUTURE, Gilles | GRM | A1 | 766 | 897 | 805 | 973 | 3441 | 90,936 |
| 28 | 3A | CAUCHON, Gérard | LA7 | A2 | 752 | 818 | 887 | 984 | 3441 | 90,936 |
| 30 | 2B | NOEL, Jean-Max | STB | A2 | 783 | 779 | 862 | 1016 | 3440 | 90,909 |
| 31 | 4A | PLANTE, Jacques | MCM | A2 | 842 | 793 | 824 | 966 | 3425 | 90,513 |
| 32 | 3B | LANGLOIS, Michèle | TER | A2 | 767 | 822 | 881 | 954 | 3424 | 90,486 |
| 33 | 3A | MACBETH, Monique | LAU | A2 | 788 | 817 | 790 | 1022 | 3417 | 90,301 |
| 34 | 2B | BERNIER, Pauline | MCM | A2 | 804 | 814 | 829 | 969 | 3416 | 90,275 |
| 35 | 2B | FORTIN, Pierre | SJR | A2 | 705 | 841 | 890 | 978 | 3414 | 90,222 |
| 36 | 4A | AMIREAULT, Gérard | TER | A2 | 795 | 856 | 792 | 967 | 3410 | 90,116 |
| 37 | 3B | DESJARDINS, Monique | CDE | A2 | 804 | 744 | 870 | 989 | 3407 | 90,037 |
| 38 | 2A | DEGUIRE, André | MCM | A1 | 785 | 834 | 806 | 978 | 3403 | 89,931 |
| 39 | 2B | DESMEULES, Odette | MCM | A2 | 812 | 750 | 854 | 982 | 3398 | 89,799 |
| 40 | 3B | DESCHENES, Lucie | DRU | A2 | 771 | 814 | 888 | 924 | 3397 | 89,773 |
| 41 | 3B | LEMIEUX, Lise | GAM | A2 | 788 | 799 | 893 | 914 | 3394 | 89,693 |
| 42 | 2A | CHARPENTIER, Danielle | STB | A1 | 810 | 800 | 805 | 967 | 3382 | 89,376 |
| 42 | 3B | ROUSSEAU, Cécile | LAU | A2 | 759 | 816 | 875 | 932 | 3382 | 89,376 |
| 44 | 4A | SMAERS, Paula | SJN | A3 | 756 | 824 | 879 | 922 | 3381 | 89,350 |
| 45 | 3A | PROVOST, Jean | LAV | A2 | 806 | 828 | 834 | 911 | 3379 | 89,297 |
| 46 | 2B | MARTIN, Michel | REP | A1 | 806 | 749 | 879 | 944 | 3378 | 89,271 |
| 47 | 3A | TREVILY, Annie | SJN | A2 | 785 | 834 | 854 | 902 | 3375 | 89,191 |
| 48 | 2B | COULOMBE, Alexandrine | SHR | A1 | 777 | 792 | 870 | 934 | 3373 | 89,138 |
| 49 | 3B | ST-PIERRE, Ruth | SHR | A2 | 785 | 840 | 791 | 956 | 3372 | 89,112 |
| 50 | 3B | LARAMEE, Lyne | LAV | A2 | 774 | 791 | 882 | 924 | 3371 | 89,086 |
| 51 | 4D | BILODEAU, Denise | STB | A3 | 796 | 767 | 858 | 929 | 3350 | 88,531 |
| 52 | 4B | MAHEUX, Louise | BSM | A3 | 798 | 800 | 848 | 898 | 3344 | 88,372 |
| 53 | 3B | CLOUTIER, Bernard | BEA | A2 | 810 | 794 | 810 | 925 | 3339 | 88,240 |
| 53 | 3A | SIMARD, Line | TER | A2 | 760 | 847 | 861 | 871 | 3339 | 88,240 |
| 53 | 3A | BLAIN, Josée | LOR | A2 | 742 | 762 | 870 | 965 | 3339 | 88,240 |
| 56 | 4A | JUTRAS, Jeannine | STT | A2 | 763 | 785 | 879 | 906 | 3333 | 88,081 |
| 57 | 3B | BISSON, Francine | LA7 | A2 | 756 | 819 | 847 | 909 | 3331 | 88,029 |
| 58 | 4B | ST-ONGE, Mireille | NIC | A3 | 766 | 770 | 867 | 926 | 3329 | 87,976 |
| 59 | 2A | LEMIEUX, Paul | BSM | A1 | 784 | 796 | 817 | 925 | 3322 | 87,791 |
| 60 | 4A | LEDUC, Etienne | BLA | A3 | 823 | 759 | 769 | 963 | 3314 | 87,579 |
| 61 | 3A | PRINCE, Louise | LOR | A2 | 756 | 758 | 861 | 935 | 3310 | 87,474 |
| 62 | 3A | VINKEL, Catherine | LAU | A2 | 748 | 752 | 860 | 944 | 3304 | 87,315 |
| 63 | 4A | DROLET, Nicole | LMP | A2 | 674 | 809 | 875 | 943 | 3301 | 87,236 |
| 64 | 2B | SANCHE, Monique | LLC | A2 | 695 | 794 | 872 | 938 | 3299 | 87,183 |
| 65 | 3B | TREMBLAY, Marie-Andrée | CDE | A2 | 776 | 755 | 858 | 909 | 3298 | 87,156 |
| 66 | 3B | FORTIN, Dolores | CHA | A2 | 775 | 784 | 823 | 911 | 3293 | 87,024 |
| 66 | 4A | DOYON, Gisèle | GAM | A2 | 802 | 801 | 732 | 958 | 3293 | 87,024 |
| 68 | 4A | FOURNIER, Jonathan | MMY | A2 | 756 | 843 | 739 | 951 | 3289 | 86,919 |
| 69 | 4A | LAPOINTE, Fabien | LLC | A2 | 699 | 832 | 862 | 894 | 3287 | 86,866 |
| 70 | 4B | DUQUETTE, Nicole | JOL | A3 | 796 | 754 | 797 | 935 | 3282 | 86,734 |
| 71 | 3B | BOUCHARD, Marco | TRV | A2 | 793 | 688 | 861 | 933 | 3275 | 86,549 |
| 72 | 4A | EAST, Laurette | MIN | A2 | 718 | 806 | 824 | 925 | 3273 | 86,496 |
| 73 | 4C | SCOTT, Richard | LA7 | A3 | 757 | 762 | 846 | 906 | 3271 | 86,443 |
| 74 | 4A | COGGER, Denis | LAV | A2 | 810 | 802 | 782 | 875 | 3269 | 86,390 |
| 75 | 4D | PELLETIER, Monique | CDE | A3 | 677 | 857 | 780 | 953 | 3267 | 86,337 |
| 76 | 3A | FORGUES, Marie-Andrée | REP | A2 | 727 | 812 | 843 | 881 | 3263 | 86,231 |
| 77 | 4A | VAILLES, Jean Pierre | LAV | A3 | 755 | 780 | 823 | 899 | 3257 | 86,073 |
| 78 | 3B | TREMBLAY, Jean-Simon | CHA | A2 | 705 | 719 | 831 | 999 | 3254 | 85,994 |
| 79 | 4D | MASSE, Ginette | LAV | A3 | 790 | 807 | 786 | 869 | 3252 | 85,941 |
| 80 | 4B | LAPOINTE, Lynne | OUT | A3 | 722 | 800 | 819 | 910 | 3251 | 85,914 |
| 81 | 3B | GINGRAS, Michèle | BRO | A2 | 757 | 771 | 862 | 860 | 3250 | 85,888 |
| 82 | 3B | CARTIER, Suzanne | SJS | A2 | 680 | 805 | 846 | 912 | 3243 | 85,703 |
| 83 | 4D | ANTONIADES, Thérèse | STB | B | 764 | 794 | 801 | 883 | 3242 | 85,677 |
| 84 | 3A | COULOMBE, Sylvain | SHR | A2 | 767 | 737 | 831 | 905 | 3240 | 85,624 |
| 85 | 5B | BOYER, Marie | LA7 | B | 764 | 711 | 844 | 920 | 3239 | 85,597 |
| 86 | 4A | PROVENCHER, Gaétane | VIC | A3 | 725 | 776 | 863 | 873 | 3237 | 85,544 |
| 86 | 4D | MERCIER, Jocelyne B. | CHA | A3 | 725 | 812 | 851 | 849 | 3237 | 85,544 |
| 88 | 4A | LOEUB, Huguette | STB | A3 | 762 | 827 | 705 | 942 | 3236 | 85,518 |
| 89 | 4C | SAURIOL, Claire | LLC | A3 | 775 | 797 | 761 | 902 | 3235 | 85,492 |
| 90 | 4C | GUINDON, Marielle | STE | A3 | 757 | 760 | 767 | 949 | 3233 | 85,439 |
| 91 | 4C | TREMBLAY, Liette | TRV | A3 | 721 | 804 | 761 | 944 | 3230 | 85,359 |
| 92 | 4A | THERRIEN, Cécile | GAM | A2 | 695 | 820 | 785 | 929 | 3229 | 85,333 |
| 93 | 4C | DUBREUIL, Christiane | LOR | A3 | 798 | 725 | 785 | 912 | 3220 | 85,095 |
| 94 | 4D | PORLIER, Carmen | BDC | A3 | 801 | 810 | 722 | 883 | 3216 | 84,989 |
| 95 | 4B | TRUDEL, Christiane | LMT | A3 | 728 | 779 | 831 | 872 | 3210 | 84,831 |
| 96 | 4A | BOUCHER, Langis | VOC | A2 | 691 | 781 | 786 | 951 | 3209 | 84,804 |
| 97 | 4A | GRAVEL, Francine | REP | A3 | 781 | 772 | 780 | 866 | 3199 | 84,540 |
| 98 | 4B | THERIAULT, Flore | STL | A3 | 686 | 776 | 837 | 898 | 3197 | 84,487 |
| 99 | 2B | BISAILLON, Pierrette | LLC | A1 | 681 | 835 | 756 | 924 | 3196 | 84,461 |
| 100 | 4D | DUCHESNE, Chantal | CDE | A3 | 694 | 770 | 813 | 918 | 3195 | 84,434 |
| 101 | 3A | CRAWSHAW, Richard | REP | A2 | 728 | 757 | 780 | 926 | 3191 | 84,329 |
| 102 | 4D | HADD, Francine | LMT | A3 | 772 | 754 | 714 | 945 | 3185 | 84,170 |
| 103 | 4C | GRONDIN, Ginette | STL | A3 | 708 | 760 | 822 | 893 | 3183 | 84,117 |
| 104 | 3B | BOUTIN, Annette | VIC | A2 | 707 | 759 | 769 | 941 | 3176 | 83,932 |
| 105 | 4B | JOHNSON, Louise | REP | A3 | 761 | 682 | 786 | 946 | 3175 | 83,906 |
| 105 | 4D | LAQUERRE, André | GAM | A3 | 709 | 748 | 796 | 922 | 3175 | 83,906 |
| 105 | 4D | ST-PIERRE, Francine | LCE | A3 | 747 | 756 | 821 | 851 | 3175 | 83,906 |
| 108 | 4B | BEAULIEU, Celine | EUM | A3 | 806 | 771 | 765 | 832 | 3174 | 83,879 |
| 109 | 4C | LEMENU, Jacqueline | LA7 | A3 | 735 | 707 | 831 | 894 | 3167 | 83,695 |
| 110 | 5B | LARIVIERE, Denise | SRO | B | 772 | 782 | 691 | 921 | 3166 | 83,668 |
| 110 | 4A | FORTIER, Claire | STT | A3 | 739 | 700 | 839 | 888 | 3166 | 83,668 |
| 112 | 4C | PORLIER, Hélène | BDC | A3 | 726 | 770 | 824 | 845 | 3165 | 83,642 |
| 113 | 4B | THERIAULT, Odile | BEA | A3 | 781 | 784 | 761 | 836 | 3162 | 83,562 |
| 114 | 4A | BOULIANNE, Lise | DRU | A3 | 731 | 712 | 807 | 910 | 3160 | 83,510 |
| 115 | 4B | GAUVIN, Serge | CDE | A3 | 674 | 779 | 784 | 922 | 3159 | 83,483 |
| 116 | 4C | GUERTIN, Jocelyne | SJS | A3 | 717 | 697 | 799 | 943 | 3156 | 83,404 |
| 117 | 4C | FORTIER, Nicole | CDE | A3 | 739 | 656 | 841 | 910 | 3146 | 83,140 |
| 118 | 4C | MOREL, Marcel | REP | A3 | 722 | 673 | 859 | 887 | 3141 | 83,007 |
| 118 | 5B | LAVOIE, Monique | LLC | B | 758 | 685 | 765 | 933 | 3141 | 83,007 |
| 120 | 5B | HANDFIELD, Monique | BLA | B | 688 | 743 | 847 | 860 | 3138 | 82,928 |
| 121 | 5A | PELLETIER, Jacqueline | LOR | B | 794 | 707 | 738 | 897 | 3136 | 82,875 |
| 122 | 5A | GAUVIN, Colette | CDE | B | 682 | 778 | 813 | 858 | 3131 | 82,743 |
| 123 | 4D | TREMBLAY, Micheline | GRM | B | 721 | 761 | 804 | 844 | 3130 | 82,717 |
| 123 | 4D | DUTREMBLE, Nicole | SJS | B | 752 | 699 | 751 | 928 | 3130 | 82,717 |
| 125 | 4D | BEAUCHEMIN, Myriam | OUT | B | 741 | 712 | 827 | 847 | 3127 | 82,637 |
| 126 | 4B | BEAUREGARD, Claudine | LAV | A2 | 726 | 762 | 755 | 882 | 3125 | 82,585 |
| 127 | 5A | MCCABE, Julie | REP | A3 | 714 | 808 | 844 | 752 | 3118 | 82,400 |
| 128 | 5D | PERREAULT, Suzy | OUT | C | 675 | 799 | 782 | 859 | 3115 | 82,320 |
| 129 | 5C | DEMERS, Lucie | CDE | B | 735 | 727 | 811 | 839 | 3112 | 82,241 |
| 130 | 4C | GASCON, Monique | LAV | A3 | 760 | 725 | 736 | 886 | 3107 | 82,109 |
| 131 | 4B | MC DUFF, Danielle | LAU | A3 | 644 | 751 | 804 | 905 | 3104 | 82,030 |
| 132 | 4D | LABRECQUE, Guy | CDE | A3 | 665 | 713 | 852 | 873 | 3103 | 82,003 |
| 132 | 5A | TURCOTTE, Madeleine | SJS | B | 756 | 672 | 810 | 865 | 3103 | 82,003 |
| 134 | 4B | FRECHETTE, Armande | VIC | A3 | 769 | 745 | 751 | 837 | 3102 | 81,977 |
| 135 | 4A | BERGERON, Louise | EUM | A3 | 638 | 707 | 827 | 927 | 3099 | 81,897 |
| 136 | 5D | BERNIER, Danielle | MCM | B | 674 | 800 | 738 | 884 | 3096 | 81,818 |
| 137 | 5B | DE LONGCHAMP, Claire | LAV | B | 734 | 794 | 678 | 887 | 3093 | 81,739 |
| 138 | 4D | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | A3 | 783 | 722 | 774 | 813 | 3092 | 81,712 |
| 139 | 4D | BEAUVAIS, Pierrette | LA7 | B | 726 | 708 | 756 | 901 | 3091 | 81,686 |
| 140 | 4B | BENOIT, Monique | LOR | A3 | 671 | 719 | 819 | 881 | 3090 | 81,660 |
| 141 | 5C | LAPOINTE, Richard | MMY | B | 760 | 717 | 798 | 812 | 3087 | 81,580 |
| 142 | 5B | COUTURE, Guy | MCM | B | 694 | 643 | 809 | 940 | 3086 | 81,554 |
| 142 | 5B | BEAUDOIN, Christiane | LAU | B | 770 | 651 | 789 | 876 | 3086 | 81,554 |
| 142 | 5C | NELLIS, Raymond | ADM | B | 694 | 761 | 759 | 872 | 3086 | 81,554 |
| 145 | 4D | PROVOST, Gilles | SJS | B | 714 | 734 | 759 | 876 | 3083 | 81,475 |
| 146 | 5B | TRAHAN, Danielle | SRO | A3 | 708 | 772 | 815 | 787 | 3082 | 81,448 |
| 147 | 4D | HAINEAULT, Maurice | STB | A3 | 697 | 727 | 744 | 912 | 3080 | 81,395 |
| 148 | 5C | TOURIGNY, Ginette | LA7 | B | 765 | 700 | 744 | 870 | 3079 | 81,369 |
| 149 | 4D | ROY, Claudette | LLC | A3 | 652 | 744 | 785 | 897 | 3078 | 81,342 |
| 150 | 4B | GIROUX, Nicole | CDE | A3 | 675 | 746 | 808 | 848 | 3077 | 81,316 |
| 151 | 4A | LESSARD, Noëlla | LAV | A3 | 643 | 813 | 774 | 846 | 3076 | 81,290 |
| 152 | 5D | BELLEMARE, Lucie | TRV | B | 683 | 732 | 742 | 917 | 3074 | 81,237 |
| 153 | 5B | MORIN, Françoise | NIC | B | 632 | 767 | 789 | 885 | 3073 | 81,210 |
| 154 | 5B | CAOUETTE, Carole | MMY | B | 673 | 723 | 750 | 925 | 3071 | 81,158 |
| 155 | 5B | MOQUIN, Ginette | TER | B | 772 | 721 | 725 | 849 | 3067 | 81,052 |
| 156 | 4C | HERNANDEZ, Paul | SJN | A3 | 708 | 617 | 853 | 887 | 3065 | 80,999 |
| 157 | 4C | ST-AUBIN, Monique | LAV | A3 | 668 | 675 | 835 | 884 | 3062 | 80,920 |
| 158 | 4B | FORGET, Louise | LLC | A3 | 684 | 757 | 793 | 826 | 3060 | 80,867 |
| 159 | 5B | PELOQUIN, Pauline | SRO | B | 701 | 656 | 800 | 901 | 3058 | 80,814 |
| 160 | 5B | PLOUFFE, Clothilde | SJR | B | 760 | 740 | 766 | 790 | 3056 | 80,761 |
| 160 | 5D | COLPIN, Eva | LA7 | B | 757 | 793 | 736 | 770 | 3056 | 80,761 |
| 162 | 5C | MERCIER, Michel | CHA | B | 622 | 751 | 763 | 914 | 3050 | 80,603 |
| 162 | 5D | BOUGIE, Rita | VIC | C | 649 | 736 | 817 | 848 | 3050 | 80,603 |
| 162 | 5A | AUDET, Lucie | GAM | B | 631 | 780 | 751 | 888 | 3050 | 80,603 |
| 165 | 4D | BOUILLON, Janine | LMP | A3 | 717 | 760 | 676 | 896 | 3049 | 80,576 |
| 165 | 5B | PERREAULT, Jacques | BMT | B | 662 | 742 | 746 | 899 | 3049 | 80,576 |
| 167 | 5B | GAGNON, Odette | RAW | B | 682 | 680 | 856 | 822 | 3040 | 80,338 |
| 168 | 4C | TALBOT, Lise | LA7 | A3 | 612 | 773 | 782 | 868 | 3035 | 80,206 |
| 169 | 5D | FOURNIER, Odile | LMT | B | 669 | 748 | 712 | 901 | 3030 | 80,074 |
| 170 | 6A | MARQUIS, Nicole | STB | C | 729 | 774 | 763 | 762 | 3028 | 80,021 |
| 171 | 6B | LABELLE, Michel | STA | D | 638 | 755 | 802 | 831 | 3026 | 79,968 |
| 172 | 5C | BOUCHER, Aline | VOC | C | 677 | 693 | 806 | 845 | 3021 | 79,836 |
| 173 | 5B | HUOT, Christiane | EUM | B | 712 | 751 | 783 | 772 | 3018 | 79,757 |
| 174 | 5B | LAROUCHE, Hélène | RIM | B | 658 | 687 | 819 | 853 | 3017 | 79,730 |
| 175 | 5B | PELTIER, Diane | TER | B | 695 | 645 | 824 | 844 | 3008 | 79,493 |
| 176 | 5B | DELISLE, Carolle | STA | B | 689 | 710 | 731 | 870 | 3000 | 79,281 |
| 177 | 5A | BROCHU LAPORTE, Claire | CHA | B | 664 | 776 | 728 | 830 | 2998 | 79,228 |
| 177 | 5C | LANTHIER, Suzelle | MTL | B | 616 | 694 | 774 | 914 | 2998 | 79,228 |
| 179 | 5B | CHARRON, Claude | SJN | B | 549 | 694 | 862 | 890 | 2995 | 79,149 |
| 180 | 5B | GALLANT, Linda | SJS | B | 681 | 708 | 721 | 883 | 2993 | 79,096 |
| 181 | 5A | LONGPRE, Jocelyne | VOC | B | 647 | 664 | 831 | 848 | 2990 | 79,017 |
| 182 | 5C | BEAUDOIN, Lise | STB | B | 618 | 747 | 777 | 846 | 2988 | 78,964 |
| 183 | 4D | JOYAL, Nicole | LA7 | B | 692 | 749 | 758 | 787 | 2986 | 78,911 |
| 183 | 5B | BOULET, Marlène N. | CDE | C | 650 | 683 | 747 | 906 | 2986 | 78,911 |
| 185 | 5C | BOURGEOIS, Yolande | STT | B | 657 | 722 | 826 | 779 | 2984 | 78,858 |
| 186 | 5B | CHOUINARD, Yolande | SEM | B | 658 | 754 | 749 | 816 | 2977 | 78,673 |
| 187 | 5D | GAUDREAULT, Denise | STB | C | 679 | 768 | 728 | 800 | 2975 | 78,621 |
| 188 | 6C | PERRAULT, Lucie | STB | B | 724 | 610 | 753 | 880 | 2967 | 78,409 |
| 189 | 4C | LEDUC, Denyse | SJN | A3 | 727 | 709 | 687 | 843 | 2966 | 78,383 |
| 190 | 5A | LESSARD, Claudette | MMY | B | 620 | 745 | 751 | 849 | 2965 | 78,356 |
| 190 | 6A | LAPIERRE, Lise | JOL | C | 756 | 665 | 745 | 799 | 2965 | 78,356 |
| 190 | 6A | FRECHETTE, Chantal | LOR | C | 619 | 709 | 797 | 840 | 2965 | 78,356 |
| 193 | 5D | PAQUET, Lise | MMY | C | 624 | 728 | 728 | 883 | 2963 | 78,303 |
| 194 | 6A | HEBERT, Lise | CDE | C | 757 | 598 | 776 | 830 | 2961 | 78,251 |
| 195 | 5C | PARENT, Danielle | LLC | B | 729 | 754 | 663 | 795 | 2941 | 77,722 |
| 196 | 5C | PARIS, Jeanne | VIC | B | 676 | 742 | 790 | 732 | 2940 | 77,696 |
| 197 | 5D | LALONDE, Francine | STT | B | 684 | 662 | 721 | 857 | 2924 | 77,273 |
| 198 | 5B | RIVARD, Diane | STE | B | 648 | 617 | 770 | 881 | 2916 | 77,061 |
| 199 | 5C | ROBERTSON, Gisèle | GAM | B | 696 | 728 | 707 | 778 | 2909 | 76,876 |
| 200 | 6A | ASSELIN, Pierre | LAU | D | 649 | 644 | 781 | 830 | 2904 | 76,744 |
| 200 | 5D | ROCHON, Claude | SJS | B | 617 | 691 | 758 | 838 | 2904 | 76,744 |
| 202 | 6A | LONGPRE, Gilles | VOC | D | 642 | 733 | 727 | 799 | 2901 | 76,665 |
| 203 | 7 | FRENETTE, Gilles | GAM | NC | 598 | 740 | 754 | 808 | 2900 | 76,638 |
| 203 | 5D | MAYNARD, Francine | SRO | C | 628 | 666 | 704 | 902 | 2900 | 76,638 |
| 205 | 5C | SIMARD, Francine | LOR | C | 609 | 751 | 740 | 799 | 2899 | 76,612 |
| 206 | 5A | MARCOTTE, Michèle | REP | A3 | 637 | 711 | 729 | 820 | 2897 | 76,559 |
| 206 | 4D | BEAUREGARD, Françoise | SEM | A3 | 668 | 645 | 750 | 834 | 2897 | 76,559 |
| 208 | 5A | LANDRY, Marielle | TRV | A3 | 639 | 691 | 752 | 811 | 2893 | 76,453 |
| 209 | 5D | PAGE, Lucie | STL | C | 631 | 704 | 715 | 841 | 2891 | 76,401 |
| 210 | 5A | THOMAS, Jean-Jacques | SJR | A3 | 703 | 617 | 762 | 807 | 2889 | 76,348 |
| 211 | 5D | ST-ARNEAULT, Gisèle | STB | C | 667 | 667 | 765 | 788 | 2887 | 76,295 |
| 212 | 5C | DOUVILLE, Raymond | SRO | C | 686 | 608 | 721 | 870 | 2885 | 76,242 |
| 213 | 5C | AREL, Colette | MTL | B | 625 | 708 | 658 | 887 | 2878 | 76,057 |
| 214 | 5C | BLOCK, Hélène | SJS | B | 571 | 744 | 672 | 888 | 2875 | 75,978 |
| 215 | 5D | CHARRON, Micheline | LOR | C | 689 | 653 | 675 | 856 | 2873 | 75,925 |
| 216 | 6A | LEFRANCOIS, Danielle | STA | D | 679 | 679 | 637 | 876 | 2871 | 75,872 |
| 217 | 5D | HOULE, Micheline B | DRU | C | 702 | 650 | 685 | 831 | 2868 | 75,793 |
| 218 | 5B | COOL, Monique | SJS | B | 665 | 772 | 676 | 752 | 2865 | 75,714 |
| 219 | 5C | OUELLETTE, Micheline | CDE | B | 604 | 656 | 726 | 878 | 2864 | 75,687 |
| 219 | 6A | BASTILLE, Francine | MCM | D | 624 | 677 | 814 | 749 | 2864 | 75,687 |
| 221 | 5C | FRIGAULT, Gréta | MMY | B | 679 | 701 | 768 | 714 | 2862 | 75,634 |
| 222 | 5D | HURTUBISE, Gabrielle | LA7 | B | 587 | 678 | 765 | 828 | 2858 | 75,529 |
| 222 | 5A | LAJOIE, Rose Blanche | LMP | B | 660 | 716 | 669 | 813 | 2858 | 75,529 |
| 224 | 5C | PAQUIN, Louise | STL | C | 657 | 725 | 740 | 733 | 2855 | 75,449 |
| 224 | 5A | LAUZIERE, Francine | DRU | B | 638 | 758 | 706 | 753 | 2855 | 75,449 |
| 226 | 6B | MICHEL, Francine | VIC | C | 638 | 582 | 723 | 909 | 2852 | 75,370 |
| 226 | 5D | LAMOTHE, Lise | LA7 | C | 546 | 685 | 707 | 914 | 2852 | 75,370 |
| 228 | 5D | BRUNETTE, Pierre | STL | C | 591 | 689 | 710 | 858 | 2848 | 75,264 |
| 229 | 5B | VERRAULT, Lise | ADM | B | 649 | 649 | 850 | 698 | 2846 | 75,211 |
| 230 | 5B | PLANTE, Francine | SHR | B | 656 | 612 | 722 | 852 | 2842 | 75,106 |
| 231 | 6A | LEVEILLE, Andrée | BOU | B | 589 | 680 | 765 | 802 | 2836 | 74,947 |
| 231 | 5C | DUFOUR, Anne | CDE | C | 644 | 766 | 636 | 790 | 2836 | 74,947 |
| 233 | 6A | MERLE, Christiane | BRO | C | 736 | 679 | 788 | 632 | 2835 | 74,921 |
| 233 | 5D | GRAVEL, Andrée | GAM | C | 607 | 682 | 729 | 817 | 2835 | 74,921 |
| 235 | 6A | DAIGNEAULT, France | DRU | C | 554 | 704 | 719 | 854 | 2831 | 74,815 |
| 236 | 5D | MOREAU, Nicole | BLA | C | 613 | 646 | 751 | 815 | 2825 | 74,656 |
| 237 | 6A | PERREAULT, Claudine | JOL | C | 628 | 693 | 764 | 739 | 2824 | 74,630 |
| 238 | 5B | LETOURNEAU, Louisette | LMP | B | 616 | 702 | 708 | 796 | 2822 | 74,577 |
| 239 | 6A | ISABELLE, Claudette | TRV | C | 552 | 759 | 761 | 749 | 2821 | 74,551 |
| 240 | 5C | ROULIER, Guy | SJN | B | 643 | 677 | 737 | 755 | 2812 | 74,313 |
| 241 | 5D | CARON, Sylvie | CDE | C | 664 | 642 | 633 | 861 | 2800 | 73,996 |
| 242 | 6A | BERNIER, Nicole | MCM | D | 709 | 593 | 718 | 779 | 2799 | 73,969 |
| 243 | 5D | FORTIER, Alfred | CDE | B | 600 | 617 | 669 | 911 | 2797 | 73,916 |
