| S1=3 S2=13 S3=21 S4=52 | 847 | 850 | 877 | 2574 | |||||
| Rang | S | Nom, Prénom | Club | Cl | P1 | P2 | P3 | Cumul | % |
| 1 | 1A | PETITJEAN, Daniel | LOR | A1 | 819 | 845 | 869 | 2533 | 98,407 |
| 2 | 1A | GINGRAS, Marielle | LAU | A1 | 812 | 846 | 784 | 2442 | 94,872 |
| 3 | 2A | GARAND, Louis | LAU | A1 | 753 | 844 | 824 | 2421 | 94,056 |
| 4 | 2A | JOLIN, Armel | STB | A1 | 766 | 821 | 818 | 2405 | 93,434 |
| 5 | 3A | DOCQUIER, Daniel | BOU | A2 | 766 | 792 | 834 | 2392 | 92,929 |
| 6 | 2A | GAGNON, Maude | GRM | A1 | 772 | 804 | 809 | 2385 | 92,657 |
| 7 | 1B | PLANTE, Gaétan | BOU | A1 | 796 | 813 | 774 | 2383 | 92,580 |
| 8 | 2B | ROUSSY, Jacques | BOU | A1 | 742 | 808 | 807 | 2357 | 91,570 |
| 9 | 3A | PROVOST, Jean | LAV | A2 | 753 | 817 | 761 | 2331 | 90,559 |
| 10 | 2A | DEGUIRE, André | MCM | A1 | 773 | 794 | 759 | 2326 | 90,365 |
| 11 | 2B | SANCHE, Monique | LLC | A2 | 743 | 781 | 798 | 2322 | 90,210 |
| 12 | 3A | TREVILY, Annie | SJN | A2 | 793 | 794 | 734 | 2321 | 90,171 |
| 13 | 2A | COUTURE, Gilles | GRM | A1 | 743 | 815 | 755 | 2313 | 89,860 |
| 14 | 4A | AMIREAULT, Gérard | TER | A2 | 729 | 770 | 805 | 2304 | 89,510 |
| 15 | 3A | MACBETH, Monique | LAU | A2 | 744 | 815 | 744 | 2303 | 89,472 |
| 16 | 3A | CHAYER, Sylvain | BOU | A2 | 764 | 790 | 745 | 2299 | 89,316 |
| 17 | 2B | LACHANCE, Jean-François | MCM | A1 | 834 | 777 | 686 | 2297 | 89,239 |
| 18 | 3A | TREMBLAY, Robert | BOU | A2 | 706 | 811 | 767 | 2284 | 88,733 |
| 19 | 3A | PRINCE, Louise | LOR | A2 | 729 | 808 | 744 | 2281 | 88,617 |
| 20 | 4A | COGGER, Denis | LAV | A2 | 739 | 797 | 744 | 2280 | 88,578 |
| 21 | 4C | CHASSE, Monique | CHA | A3 | 779 | 763 | 735 | 2277 | 88,462 |
| 22 | 3A | SIMARD, Line | TER | A2 | 762 | 805 | 706 | 2273 | 88,306 |
| 23 | 4B | DALLAIRE, Julie | MCM | A3 | 707 | 802 | 763 | 2272 | 88,267 |
| 24 | 3B | ST-PIERRE, Ruth | SHR | A2 | 727 | 807 | 735 | 2269 | 88,151 |
| 24 | 3A | VINKEL, Catherine | LAU | A2 | 786 | 782 | 701 | 2269 | 88,151 |
| 26 | 2A | ARCHAMBAULT, Jean | LA7 | A1 | 709 | 736 | 822 | 2267 | 88,073 |
| 27 | 5B | DE LONGCHAMP, Claire | LAV | B | 757 | 772 | 720 | 2249 | 87,374 |
| 28 | 2A | BRIAND, Yvan | LAU | A1 | 739 | 789 | 718 | 2246 | 87,257 |
| 29 | 2B | MARTIN, Michel | REP | A2 | 663 | 824 | 754 | 2241 | 87,063 |
| 30 | 3A | CRAWSHAW, Richard | REP | A2 | 737 | 773 | 727 | 2237 | 86,908 |
| 31 | 4B | TREPANIER, Jean | SJR | A3 | 684 | 790 | 755 | 2229 | 86,597 |
| 32 | 3B | TREMBLAY, Marie-Andrée | CDE | A2 | 681 | 787 | 758 | 2226 | 86,480 |
| 33 | 3B | DESCHENES, Lucie | DRU | A2 | 741 | 785 | 698 | 2224 | 86,402 |
| 34 | 4C | GRONDIN, Ginette | STL | A3 | 716 | 800 | 707 | 2223 | 86,364 |
| 35 | 4D | LABRECQUE, Guy | CDE | A3 | 687 | 797 | 737 | 2221 | 86,286 |
| 36 | 2B | BERNIER, Pauline | MCM | A2 | 689 | 744 | 787 | 2220 | 86,247 |
| 37 | 4A | LAPOINTE, Fabien | LLC | A3 | 751 | 726 | 741 | 2218 | 86,169 |
| 38 | 4B | LAPOINTE, Jeanne | STE | A2 | 751 | 811 | 652 | 2214 | 86,014 |
| 39 | 4B | GIROUX, Nicole | CDE | A3 | 696 | 743 | 769 | 2208 | 85,781 |
| 40 | 3A | PLOURDE, Céline | MCM | A2 | 653 | 823 | 731 | 2207 | 85,742 |
| 41 | 4A | LEDUC, Etienne | BLA | A2 | 766 | 689 | 749 | 2204 | 85,625 |
| 42 | 4B | DUQUETTE, Nicole | JOL | A3 | 657 | 786 | 760 | 2203 | 85,587 |
| 42 | 4A | VAILLES, Jean Pierre | LAV | A3 | 725 | 785 | 693 | 2203 | 85,587 |
| 44 | 3B | GINGRAS, Michèle | BRO | A2 | 672 | 818 | 711 | 2201 | 85,509 |
| 45 | 4B | BLANCHARD, Ginette | BOU | A3 | 712 | 748 | 724 | 2184 | 84,848 |
| 46 | 2B | BISAILLON, Pierrette | LLC | A2 | 666 | 768 | 745 | 2179 | 84,654 |
| 47 | 4B | GAUVIN, Serge | CDE | A3 | 649 | 767 | 762 | 2178 | 84,615 |
| 47 | 3B | ROUSSEAU, Cécile | LAU | A2 | 698 | 772 | 708 | 2178 | 84,615 |
| 49 | 4D | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | A3 | 680 | 794 | 701 | 2175 | 84,499 |
| 49 | 4C | JODOIN, Denis | BOU | A3 | 642 | 803 | 730 | 2175 | 84,499 |
| 51 | 4A | BASTIEN, Pierre | LAV | A3 | 723 | 761 | 689 | 2173 | 84,421 |
| 52 | 4D | WEHBE, Ghada | LOR | A3 | 674 | 776 | 722 | 2172 | 84,382 |
| 53 | 4C | TALBOT, Lise | LA7 | A3 | 664 | 773 | 731 | 2168 | 84,227 |
| 54 | 4D | BEAUREGARD, Françoise | SEM | A3 | 671 | 767 | 729 | 2167 | 84,188 |
| 55 | 3A | CAUCHON, Gérard | LA7 | A2 | 699 | 754 | 711 | 2164 | 84,071 |
| 56 | 5A | AUDET, Lucie | GAM | B | 719 | 747 | 697 | 2163 | 84,033 |
| 56 | 4A | BOUCHER, Langis | VOC | A2 | 641 | 797 | 725 | 2163 | 84,033 |
| 58 | 3A | BLAIN, Josée | LOR | A2 | 670 | 771 | 716 | 2157 | 83,800 |
| 59 | 4D | VERVILLE, Francine | BMT | A3 | 725 | 766 | 661 | 2152 | 83,605 |
| 60 | 4C | LEMENU, Jacqueline | LA7 | A3 | 630 | 775 | 745 | 2150 | 83,528 |
| 61 | 4C | DUBREUIL, Christiane | LOR | A3 | 670 | 781 | 696 | 2147 | 83,411 |
| 61 | 4D | BEAUVAIS, Pierrette | LA7 | B | 676 | 756 | 715 | 2147 | 83,411 |
| 63 | 3B | BOUTIN, Annette | VIC | A2 | 644 | 797 | 705 | 2146 | 83,372 |
| 63 | 5A | GAUVIN, Colette | CDE | B | 720 | 757 | 669 | 2146 | 83,372 |
| 65 | 5C | PARE, Lisette | STT | C | 705 | 751 | 686 | 2142 | 83,217 |
| 66 | 5B | CAOUETTE, Carole | MMY | B | 726 | 787 | 628 | 2141 | 83,178 |
| 67 | 4B | THERIAULT, Odile | BEA | A3 | 632 | 781 | 725 | 2138 | 83,061 |
| 68 | 4C | FORTIER, Nicole | CDE | A3 | 657 | 785 | 691 | 2133 | 82,867 |
| 69 | 4B | BENOIT, Monique | LOR | A3 | 664 | 769 | 692 | 2125 | 82,556 |
| 69 | 5A | RICHARD, Francine | STT | B | 651 | 768 | 706 | 2125 | 82,556 |
| 71 | 4A | JUTRAS, Jeannine | STT | A3 | 682 | 757 | 680 | 2119 | 82,323 |
| 72 | 5C | PAULHUS, Sylvie | CDE | B | 638 | 769 | 706 | 2113 | 82,090 |
| 73 | 5A | THOMAS, Jean-Jacques | SJR | B | 657 | 763 | 688 | 2108 | 81,896 |
| 74 | 5C | DUFOUR, Anne | CDE | B | 731 | 674 | 692 | 2097 | 81,469 |
| 75 | 3B | LANGLOIS, Michèle | TER | A2 | 652 | 790 | 653 | 2095 | 81,391 |
| 76 | 5B | RIVARD, Diane | STE | B | 660 | 741 | 685 | 2086 | 81,041 |
| 77 | 5B | GAGNON, Odette | RAW | B | 640 | 779 | 662 | 2081 | 80,847 |
| 78 | 4D | BOURQUE, Nicole | LAV | B | 633 | 764 | 681 | 2078 | 80,730 |
| 79 | 6A | MARQUIS, Nicole | STB | C | 727 | 701 | 648 | 2076 | 80,653 |
| 80 | 4D | LETOURNEAU, Elise | SJR | B | 673 | 696 | 703 | 2072 | 80,497 |
| 81 | 4C | MOREL, Marcel | REP | A3 | 672 | 767 | 632 | 2071 | 80,458 |
| 82 | 4D | HAMELIN, Robert | CDE | B | 758 | 635 | 672 | 2065 | 80,225 |
| 83 | 4C | LEDUC, Denyse | SJN | A3 | 595 | 783 | 683 | 2061 | 80,070 |
| 83 | 5C | OSTIGUY, Ginette | STT | B | 678 | 675 | 708 | 2061 | 80,070 |
| 85 | 5B | BEAUDOIN, Christiane | LAU | B | 654 | 708 | 698 | 2060 | 80,031 |
| 86 | 5C | PATERSON, Jonathan | CDE | B | 619 | 764 | 669 | 2052 | 79,720 |
| 87 | 5C | AUGUSTE, Fritz | LAV | B | 649 | 735 | 661 | 2045 | 79,448 |
| 88 | 4D | PELLETIER, Monique | CDE | A3 | 667 | 665 | 706 | 2038 | 79,176 |
| 89 | 6A | BERNIER, Gaston | STT | C | 638 | 751 | 639 | 2028 | 78,788 |
| 89 | 5B | BASTIEN, Micheline | LAV | B | 596 | 737 | 695 | 2028 | 78,788 |
| 91 | 5B | BOYER, Marie | LA7 | B | 634 | 749 | 644 | 2027 | 78,749 |
| 92 | 5B | HUOT, Christiane | EUM | B | 703 | 726 | 591 | 2020 | 78,477 |
| 93 | 5A | MAJOR, Rachel | SJR | B | 662 | 676 | 680 | 2018 | 78,399 |
| 94 | 5C | SIMARD, Francine | LOR | C | 670 | 761 | 585 | 2016 | 78,322 |
| 95 | 5A | PELLETIER, Jacqueline | LOR | B | 605 | 752 | 655 | 2012 | 78,166 |
| 96 | 5B | LAPOINTE, Francyne | STT | B | 594 | 692 | 724 | 2010 | 78,089 |
| 97 | 5D | DUSSAULT, Julie | REP | B | 645 | 791 | 573 | 2009 | 78,050 |
| 98 | 4D | NADEAU, Serge | SJR | B | 636 | 702 | 661 | 1999 | 77,661 |
| 99 | 5D | CHARRON, Micheline | LOR | C | 594 | 747 | 656 | 1997 | 77,584 |
| 100 | 4C | GASCON, Monique | LAV | B | 579 | 735 | 680 | 1994 | 77,467 |
| 101 | 5C | TROTTIER, Marie-Paule | BOU | B | 631 | 774 | 588 | 1993 | 77,428 |
| 102 | 5D | MICHAUD, Julienne | LAV | C | 632 | 731 | 628 | 1991 | 77,350 |
| 103 | 6B | PERRYMAN, Claude | EUM | D | 604 | 724 | 662 | 1990 | 77,312 |
| 104 | 5D | BOUTIN, Madeleine | LAU | C | 580 | 748 | 657 | 1985 | 77,117 |
| 105 | 4B | FORGET, Louise | LLC | A3 | 611 | 680 | 689 | 1980 | 76,923 |
| 106 | 4D | JOYAL, Nicole | LA7 | B | 601 | 699 | 679 | 1979 | 76,884 |
| 107 | 5A | LAMBERT, Rose-Hélène | LAU | B | 565 | 757 | 652 | 1974 | 76,690 |
| 108 | 5B | LAFERRIERE, Lise | LLC | B | 633 | 757 | 577 | 1967 | 76,418 |
| 109 | 5D | NEVEU, Danielle | CDE | B | 543 | 718 | 701 | 1962 | 76,224 |
| 109 | 4C | ST-AUBIN, Monique | LAV | A3 | 570 | 679 | 713 | 1962 | 76,224 |
| 111 | 5C | DEMERS, Lucie | CDE | B | 622 | 681 | 658 | 1961 | 76,185 |
| 112 | 4A | LESSARD, Noëlla | LAV | A3 | 653 | 696 | 611 | 1960 | 76,146 |
| 113 | 6A | FRECHETTE, Chantal | LOR | C | 641 | 715 | 602 | 1958 | 76,068 |
| 113 | 5D | LALONDE, Francine | STT | B | 605 | 710 | 643 | 1958 | 76,068 |
| 113 | 6D | FOREST, Jérôme | BEA | D | 675 | 629 | 654 | 1958 | 76,068 |
| 116 | 5D | L'AFRICAIN, Louise | CDE | B | 610 | 716 | 630 | 1956 | 75,991 |
| 117 | 5C | BEAUDOIN, Lise | STB | B | 565 | 691 | 697 | 1953 | 75,874 |
| 118 | 7 | LEMAY, Danielle | GAM | NC | 596 | 737 | 615 | 1948 | 75,680 |
| 119 | 4C | HAMEL, Agathe | SJR | A3 | 605 | 656 | 682 | 1943 | 75,486 |
| 120 | 5B | PLANTE, Francine | SHR | B | 662 | 687 | 592 | 1941 | 75,408 |
| 121 | 5D | HOULE, Micheline B | DRU | C | 662 | 700 | 577 | 1939 | 75,330 |
| 122 | 4D | THELOT, Evelyne | LAV | A3 | 592 | 774 | 570 | 1936 | 75,214 |
| 123 | 5D | BRUNETTE, Pierre | STL | C | 684 | 646 | 603 | 1933 | 75,097 |
| 124 | 5A | CHARTRAND, Ghislaine | STT | B | 598 | 686 | 647 | 1931 | 75,019 |
| 125 | 6B | SIMARD, Yolande | LLC | D | 659 | 669 | 596 | 1924 | 74,747 |
| 126 | 5D | LAPERRIERE, Thérèse | LAV | C | 605 | 673 | 635 | 1913 | 74,320 |
| 127 | 5B | LAVOIE, Monique | LLC | B | 577 | 715 | 620 | 1912 | 74,281 |
| 128 | 6B | GENDRON, Chantale | LAV | D | 594 | 681 | 635 | 1910 | 74,204 |
| 128 | 6A | LAPIERRE, Lise | JOL | C | 633 | 650 | 627 | 1910 | 74,204 |
| 130 | 5C | BRIERE, Denise | LLC | B | 546 | 712 | 645 | 1903 | 73,932 |
| 131 | 6A | LAJEUNESSE, Diane | BLA | C | 563 | 756 | 582 | 1901 | 73,854 |
| 132 | 5B | HANDFIELD, Monique | BLA | B | 630 | 657 | 610 | 1897 | 73,699 |
| 133 | 6A | BOUCHARD, Marcelle | STT | C | 648 | 707 | 540 | 1895 | 73,621 |
| 134 | 5C | PARENT, Danielle | LLC | B | 558 | 716 | 617 | 1891 | 73,465 |
| 135 | 5D | PAGE, Lucie | STL | C | 534 | 700 | 651 | 1885 | 73,232 |
| 136 | 6B | ROY, Danièle | CDE | D | 550 | 692 | 640 | 1882 | 73,116 |
| 137 | 5B | LAURIER, Marielle | TER | B | 533 | 759 | 584 | 1876 | 72,883 |
| 137 | 6B | BEAULIEU-NERI, Francine | STT | C | 562 | 699 | 615 | 1876 | 72,883 |
| 139 | 5B | FRANC-GUIMOND, Monique | STL | B | 591 | 685 | 589 | 1865 | 72,455 |
| 140 | 5B | PLOUFFE, Clothilde | SJR | B | 603 | 612 | 635 | 1850 | 71,873 |
| 141 | 5C | OUELLETTE, Micheline | CDE | B | 567 | 731 | 551 | 1849 | 71,834 |
| 142 | 6B | MICHEL, Francine | VIC | C | 561 | 683 | 603 | 1847 | 71,756 |
| 143 | 6B | CHARETTE, Francine | LAV | D | 566 | 642 | 635 | 1843 | 71,601 |
| 143 | 6D | MALO, Carmen | LAV | NC | 577 | 679 | 587 | 1843 | 71,601 |
| 143 | 6B | LEMAY, Josée | SRO | D | 578 | 678 | 587 | 1843 | 71,601 |
| 146 | 5A | LAUZIERE, Francine | DRU | B | 604 | 661 | 577 | 1842 | 71,562 |
| 147 | 5C | COUTURE, Lise-Andrée | CDE | B | 630 | 676 | 527 | 1833 | 71,212 |
| 148 | 5B | LAMBERT, Lisette | BOU | B | 542 | 647 | 641 | 1830 | 71,096 |
| 149 | 5D | LEMOYNE, Manon | LAV | D | 563 | 657 | 604 | 1824 | 70,862 |
| 150 | 6B | PIGEON, Marie-Josée | BLA | D | 594 | 651 | 578 | 1823 | 70,824 |
| 151 | 6A | PERREAULT, Claudine | JOL | C | 565 | 697 | 558 | 1820 | 70,707 |
| 152 | 6A | FILION, Bibiane | STT | C | 582 | 701 | 527 | 1810 | 70,319 |
| 153 | 6A | BOUTIN, André | VIC | D | 585 | 686 | 531 | 1802 | 70,008 |
| 153 | 5D | MOREAU, Nicole | BLA | C | 582 | 681 | 539 | 1802 | 70,008 |
| 155 | 6A | BERNIER, Nicole | MCM | D | 560 | 692 | 528 | 1780 | 69,153 |
| 156 | 6A | HEBERT, Lise | CDE | C | 600 | 648 | 529 | 1777 | 69,037 |
| 157 | 6A | COURTEAU, Frédérick | BLA | C | 515 | 718 | 542 | 1775 | 68,959 |
| 158 | 6A | DAVIAULT, Jacqueline | BLA | D | 500 | 598 | 671 | 1769 | 68,726 |
| 159 | 6B | GEOFFRION, Lisette | LAV | D | 593 | 544 | 628 | 1765 | 68,570 |
| 160 | 5D | LETARTE, Huguette | BLA | C | 450 | 659 | 655 | 1764 | 68,531 |
| 161 | 6B | RATELLE, Lise | STT | D | 582 | 542 | 614 | 1738 | 67,521 |
| 162 | 5D | BOUGIE, Rita | VIC | C | 530 | 691 | 509 | 1730 | 67,211 |
| 163 | 6A | LABELLE, Renée | CDE | D | 535 | 671 | 523 | 1729 | 67,172 |
| 164 | 6B | RENAUD, France | LAV | D | 474 | 621 | 614 | 1709 | 66,395 |
| 165 | 5B | CHOUINARD, Yolande | SEM | B | 461 | 726 | 508 | 1695 | 65,851 |
| 166 | 6B | COURTOIS, Hélène | LA7 | D | 456 | 591 | 631 | 1678 | 65,190 |
| 167 | 7 | ROUSSY, Ghislaine | BOU | NC | 528 | 571 | 572 | 1671 | 64,918 |
| 168 | 5D | SIMARD, France | STL | C | 613 | 601 | 449 | 1663 | 64,608 |
| 169 | 6B | BRUNETTE, Denise | STT | D | 557 | 663 | 430 | 1650 | 64,103 |
| 170 | 6B | AYOUB, May | STL | D | 465 | 663 | 474 | 1602 | 62,238 |
| 171 | 7 | BEAULIEU, Céline | LA7 | D | 509 | 634 | 458 | 1601 | 62,199 |
| 172 | 4A | BERGERON, Louise | EUM | A3 | 721 | 810 | 1531 | ||
| 173 | 6B | PICARD, Gérald | LLC | D | 462 | 577 | 482 | 1521 | 59,091 |
| 174 | 6B | HERVIEUX, Monique | LAU | D | 455 | 568 | 491 | 1514 | 58,819 |
| 174 | 6B | FERLAND, Maryse | BLA | D | 466 | 608 | 440 | 1514 | 58,819 |
| 176 | 6B | OUELLETTE, Claire | SJR | D | 438 | 567 | 484 | 1489 | 57,848 |
| 177 | 5B | PILON, Marie-Thérèse | LLC | A3 | 763 | 724 | 1487 | ||
| 178 | 4A | EAST, Laurette | MIN | A3 | 718 | 726 | 1444 | ||
| 179 | 4B | PATENAUDE, Colette | LAV | A3 | 691 | 748 | 1439 | ||
| 180 | 4D | CHARRON, Hélène | STT | B | 707 | 704 | 1411 | ||
| 181 | 4C | ALLY-GRENIER, Suzanne | MIN | A3 | 652 | 757 | 1409 | ||
| 182 | 3A | FORGUES, Marie-Andrée | REP | A2 | 623 | 780 | 1403 | ||
| 182 | 4C | LEBREUX, Julienne | STT | B | 691 | 712 | 1403 | ||
| 184 | 5D | BEAUPRE, Doreen | TER | C | 640 | 740 | 1380 | ||
| 185 | 5B | MOQUIN, Ginette | TER | B | 572 | 806 | 1378 | ||
| 186 | 6C | GAUDREAU, Florence | CDE | D | 470 | 523 | 384 | 1377 | 53,497 |
| 187 | 5B | PELTIER, Diane | TER | B | 663 | 679 | 1342 | ||
| 188 | 4A | FORTIER, Claire | STT | A3 | 584 | 754 | 1338 | ||
| 189 | 5C | LESBATS, Roger | STL | B | 528 | 759 | 1287 | ||
| 190 | 5D | CARON, Jocelyne | TER | C | 588 | 650 | 1238 | ||
| 191 | 5C | LAVOIE, Jeanne | LA7 | B | 580 | 642 | 1222 | ||
| 192 | 6C | GOUPIL, Armande | BRO | D | 326 | 486 | 374 | 1186 | 46,076 |
| 193 | 6C | GIRARD, Suzanne | LLC | D | 505 | 664 | 1169 | ||
| 194 | 6B | MORIN, Johanne | STT | D | 547 | 616 | 1163 | ||
| 195 | 5D | ST-ARNEAULT, Gisèle | STB | B | 464 | 626 | 1090 | ||
| 196 | 7 | KEBREAU, Sabine | LAV | D | 460 | 513 | 973 | ||
| 197 | 4C | GUINDON, Marielle | STE | A3 | 744 | 744 | |||
| 198 | 6B | SIMARD, Lise | LOR | D | 498 | 498 | |||
