Championnat du Québec
par paire
St-Hyacinthe, 31 mars 2019
| Table | 2778 | |||
| 1 | GINGRAS, Marielle | GARAND, Louis | 2742 | 98.704% |
| 2 | NGUYEN, Pierre Q.T. | PLANTE, Gaétan | 2713 | 97.660% |
| 3 | BÉDARD, François | GAUDETTE, Renée | 2706 | 97.408% |
| 4 | FORTIN, Florent | LACHANCE, Jean-François | 2695 | 97.012% |
| 5 | BERGERON, Paul | BERGERON, Pierre | 2681 | 96.508% |
| 6 | LAMOUREUX, Nicolas | ARCHAMBAULT, Jean | 2667 | 96.004% |
| 7 | RIOUX, Jocelyn | GAGNON, Gilles | 2632 | 94.744% |
| 8 | PETITJEAN, Daniel | CLOUTIER, Félix | 2601 | 93.629% |
| 9 | GERMONT, David | CAUCHON, Gérard | 2596 | 93.449% |
| 10 | HÉBERT, Mario | DEGUIRE, André | 2594 | 93.377% |
| 11 | LARAMÉE, Lyne | MORIN, Diane | 2576 | 92.729% |
| 12 | CHAYER, Sylvain | TREMBLAY, Robert | 2553 | 91.901% |
| 13 | CARON, Serge | DUGAS, Linda | 2537 | 91.325% |
| 14 | BRIAND, Yvan | DEHAUT, François | 2477 | 89.165% |
| 15 | PROVOST, Jean | AMIREAULT, Gérard | 2451 | 88.229% |
| 16 | COGGER, Denis | GASPO, Gracia | 2432 | 87.545% |
| 17 | SIMARD, Line | LANGLOIS, Michèle | 2404 | 86.537% |
| 18 | DESJARDINS, Monique | LABRECQUE, Guy | 2404 | 86.537% |
| 19 | TRÉPANIER, Jean | BLANCHARD, Ginette | 2402 | 86.465% |
| 20 | NOËL, Jean-Max | TRUDEL, Christiane | 2394 | 86.177% |
| 21 | DESMEULES, Odette | GOSSELIN, Marie-Andrée | 2392 | 86.105% |
| 22 | SAVARD, Gilles | SAVARD, Joanne | 2383 | 85.781% |
| 23 | FORGET, Andrée | FORGET, Louise | 2380 | 85.673% |
| 24 | GIROUX, Nicole | GAUVIN, Serge | 2377 | 85.565% |
| 25 | LOEUB, Huguette | ANTONIADES, Thérèse | 2364 | 85.097% |
| 26 | TREMBLAY, Ghislaine | PELLETIER, Jacqueline | 2342 | 84.305% |
| 27 | BLANCHETTE, Gaétan | CHASSÉ, Monique | 2340 | 84.233% |
| 28 | FRENETTE, Gilles | ROBERTSON, Gisèle | 2334 | 84.017% |
| 29 | PRINCE, Louise | BENOÎT, Monique | 2320 | 83.513% |
| 30 | MOREL, Marcel | COURNOYER, Louise | 2320 | 83.513% |
| 31 | HADD, Francine | DAUDELIN, Francine | 2319 | 83.477% |
| 32 | GUERTIN, Jocelyne | GALLANT, Linda | 2316 | 83.369% |
| 33 | PAULHUS, Sylvie | HAMELIN, Robert | 2312 | 83.225% |
| 34 | LE GUILLOU, Micheline | TREMBLAY, Marie-Andrée | 2311 | 83.189% |
| 35 | HERNANDEZ, Paul | LEMENU, Jacqueline | 2301 | 82.829% |
| 36 | LAMBERT, Rose-Hélène | BOUTIN, Madeleine | 2300 | 82.793% |
| 37 | PELTIER, Diane | MOQUIN, Ginette | 2293 | 82.541% |
| 38 | GOSSELIN, Françoise | CHOUINARD, Yolande | 2277 | 81.965% |
| 39 | DUQUETTE, Nicole | BEAUREGARD, Claudine | 2270 | 81.713% |
| 40 | DEMERS, Lucie | ROY, Danièle | 2241 | 80.670% |
| 41 | AUGUSTE, Fritz | CYR, Micheline | 2238 | 80.562% |
| 42 | RACICOT, Carmèle | RACICOT, Réjean | 2162 | 77.826% |
| 43 | DUFOUR, Anne | HÉBERT, Lise | 2160 | 77.754% |
| 44 | COUTURE, Guy | BERNIER, Danielle | 2151 | 77.430% |
| 45 | PROVOST, Gilles | LÉVESQUE, Hélène | 2147 | 77.286% |
| 46 | BROUILLARD, Monique | GENDRON, Marceline | 2093 | 75.342% |
| 47 | BERNIER, Nicole | SÉNÉCHAL, Odette | 2075 | 74.694% |
| 48 | LAVOIE, Monique | LAMBERT, Lisette | 2074 | 74.658% |
| 49 | NEVEU, Danielle | L'AFRICAIN, Louise | 2037 | 73.326% |
| 50 | HOULE, Micheline B | DAIGNEAULT, France | 2000 | 71.994% |

