L'Estival du 3 minutes, Trois-Rivières
12 et 13 août 2019
| S1=5 S2=11 S3=20 S4=48 S5=68 S6=44 S7=6 | 938 | 899 | 944 | 924 | 3705 | ||||||
| Rang | S | Nom, Prénom | Club | Cl | CAT | P1 | P2 | P3 | P4 | Cumul | % |
| 1 | 1A | GINGRAS, Marielle | LAU | A1 | V | 926 | 887 | 894 | 888 | 3595 | 97,031 |
| 2 | 1A | NGUYEN, Pierre Q.T. | BOU | A1 | S | 893 | 896 | 892 | 853 | 3534 | 95,385 |
| 3 | 2B | LAMOUREUX, Nicolas | LA7 | A1 | S | 908 | 829 | 928 | 840 | 3505 | 94,602 |
| 4 | 1B | PLANTE, Gaétan | BOU | A1 | S | 890 | 852 | 896 | 861 | 3499 | 94,440 |
| 5 | 3B | BERGERON, Pierre | VOC | A2 | S | 919 | 797 | 925 | 834 | 3475 | 93,792 |
| 6 | 2A | DEGUIRE, André | MCM | A1 | V | 848 | 839 | 903 | 870 | 3460 | 93,387 |
| 7 | 3A | DOCQUIER, Daniel | BOU | A1 | V | 892 | 831 | 883 | 841 | 3447 | 93,036 |
| 8 | 4D | BERGERON, Paul | VOC | A1 | S | 893 | 814 | 868 | 860 | 3435 | 92,713 |
| 9 | 2A | AYISSI EYEBE, Guy | TRV | A1 | S | 901 | 788 | 927 | 808 | 3424 | 92,416 |
| 10 | 2A | LAFLEUR, Claude | LCE | A1 | V | 871 | 815 | 886 | 837 | 3409 | 92,011 |
| 11 | 2B | DESJARDINS, Denis | OUT | A1 | S | 866 | 837 | 865 | 828 | 3396 | 91,660 |
| 12 | 1B | GARAND, Louis | LAU | A1 | V | 855 | 756 | 884 | 882 | 3377 | 91,147 |
| 13 | 1B | ARCHAMBAULT, Jean | LA7 | A1 | V | 843 | 839 | 846 | 838 | 3366 | 90,850 |
| 14 | 3A | BERNIER, Pauline | MCM | A2 | D | 847 | 840 | 855 | 822 | 3364 | 90,796 |
| 15 | 2A | MARSIGNY, Françoise | LMT | A1 | S | 878 | 810 | 854 | 816 | 3358 | 90,634 |
| 16 | 2A | DEHAUT, François | LAU | A1 | S | 831 | 844 | 848 | 809 | 3332 | 89,933 |
| 17 | 4A | NEPVEU, Jocelyne | LAV | A2 | D | 828 | 878 | 834 | 791 | 3331 | 89,906 |
| 18 | 3A | MAHEUX, Louise | BSM | A2 | S | 768 | 860 | 895 | 781 | 3304 | 89,177 |
| 19 | 2B | TRÉVILY, Annie | SJN | A2 | V | 863 | 717 | 849 | 861 | 3290 | 88,799 |
| 20 | 3A | CHAYER, Sylvain | BOU | A2 | S | 867 | 817 | 759 | 839 | 3282 | 88,583 |
| 21 | 4A | BERGERON, Louise | LA7 | A3 | V | 862 | 792 | 825 | 776 | 3255 | 87,854 |
| 22 | 4B | DOYON, Gisèle | GAM | A3 | V | 893 | 679 | 898 | 774 | 3244 | 87,557 |
| 23 | 3B | TREMBLAY, Robert | BOU | A2 | V | 850 | 792 | 791 | 778 | 3211 | 86,667 |
| 24 | 4D | RACICOT, Carmèle | BOU | A3 | V | 845 | 803 | 794 | 757 | 3199 | 86,343 |
| 25 | 4C | MORIN, Diane | LAV | A3 | V | 828 | 782 | 850 | 736 | 3196 | 86,262 |
| 26 | 3B | COGGER, Denis | LAV | A2 | V | 851 | 752 | 866 | 720 | 3189 | 86,073 |
| 27 | 3B | NOËL, Jean-Max | STB | A2 | D | 868 | 720 | 850 | 747 | 3185 | 85,965 |
| 28 | 3A | DESMEULES, Odette | MCM | A2 | V | 865 | 681 | 858 | 772 | 3176 | 85,722 |
| 29 | 2B | GERMONT, David | LA7 | A2 | S | 844 | 744 | 773 | 814 | 3175 | 85,695 |
| 30 | 4B | GASPO, Gracia | LAV | A2 | D | 813 | 814 | 812 | 728 | 3167 | 85,479 |
| 31 | 3A | CLOUTIER, Bernard | BEA | A2 | V | 849 | 715 | 757 | 839 | 3160 | 85,290 |
| 32 | 4A | TREMBLAY, Marie-Andrée | LLC | A3 | V | 820 | 645 | 892 | 797 | 3154 | 85,128 |
| 33 | 4C | TREMBLAY, Raymonde | LCE | A3 | V | 757 | 794 | 779 | 817 | 3147 | 84,939 |
| 34 | 3B | LARAMÉE, Lyne | LAV | A2 | S | 865 | 673 | 851 | 753 | 3142 | 84,804 |
| 35 | 3A | DESCHÊNES, Lucie | DRU | A2 | V | 828 | 707 | 831 | 772 | 3138 | 84,696 |
| 36 | 2B | COULOMBE, Sylvain | SHR | A2 | S | 838 | 656 | 858 | 771 | 3123 | 84,291 |
| 37 | 4A | PLANTE, Jacques | MCM | A3 | V | 804 | 670 | 864 | 763 | 3101 | 83,698 |
| 38 | 3B | GUILLEMETTE, Pierrette | TRV | A3 | V | 861 | 721 | 789 | 728 | 3099 | 83,644 |
| 39 | 5D | MERCIER, Christian | LLC | B | S | 786 | 791 | 761 | 756 | 3094 | 83,509 |
| 40 | 3B | LE GUILLOU, Micheline | LLC | A2 | D | 809 | 748 | 785 | 751 | 3093 | 83,482 |
| 41 | 4A | ST-PIERRE, Ruth | SHR | A3 | S | 825 | 699 | 834 | 733 | 3091 | 83,428 |
| 42 | 4A | TRÉPANIER, Jean | SJR | A2 | V | 895 | 670 | 767 | 751 | 3083 | 83,212 |
| 43 | 4A | BOUTIN, Annette | VIC | A3 | D | 837 | 635 | 818 | 792 | 3082 | 83,185 |
| 44 | 4A | BOUCHER, Langis | VOC | A3 | V | 791 | 770 | 743 | 775 | 3079 | 83,104 |
| 45 | 5D | CLOUTIER, Félix | SJR | B | B | 803 | 621 | 829 | 814 | 3067 | 82,780 |
| 46 | 4B | LAPOINTE, Lynne | OUT | A3 | V | 820 | 705 | 815 | 723 | 3063 | 82,672 |
| 47 | 4A | BISSON, Francine | LA7 | A2 | V | 824 | 676 | 777 | 779 | 3056 | 82,483 |
| 48 | 5A | MASSON, Benoît | BEA | A3 | S | 769 | 806 | 795 | 679 | 3049 | 82,294 |
| 49 | 3B | RAINVILLE, Claudette | GBY | A2 | V | 796 | 785 | 733 | 727 | 3041 | 82,078 |
| 50 | 4B | AMIREAULT, Daniel | BOU | A3 | V | 789 | 745 | 827 | 671 | 3032 | 81,835 |
| 51 | 4B | MOREL, Marcel | REP | A3 | S | 816 | 720 | 756 | 739 | 3031 | 81,808 |
| 52 | 3A | FORGUES, Marie-Andrée | REP | A2 | V | 807 | 792 | 758 | 666 | 3023 | 81,592 |
| 53 | 4D | ROBERTSON, Gisèle | GAM | B | V | 841 | 677 | 804 | 700 | 3022 | 81,565 |
| 54 | 4A | TREMBLAY, Liette | TRV | A3 | V | 813 | 721 | 789 | 697 | 3020 | 81,511 |
| 55 | 4A | LEMIEUX, Lise | GAM | A2 | V | 813 | 704 | 777 | 714 | 3008 | 81,188 |
| 56 | 4D | LEDUC, Denyse | SJN | A3 | V | 755 | 743 | 783 | 726 | 3007 | 81,161 |
| 57 | 3B | FRÉCHETTE, Armande | VIC | A3 | V | 851 | 589 | 823 | 742 | 3005 | 81,107 |
| 58 | 4B | AMIREAULT, Gérard | TER | A3 | V | 805 | 677 | 744 | 778 | 3004 | 81,080 |
| 59 | 5A | LEMAY, Danielle | GAM | B | S | 812 | 683 | 752 | 754 | 3001 | 80,999 |
| 60 | 4D | BERNIER, Claire | ADM | B | V | 831 | 601 | 803 | 765 | 3000 | 80,972 |
| 61 | 4B | HADD, Francine | LMT | A3 | V | 823 | 631 | 836 | 706 | 2996 | 80,864 |
| 62 | 4B | BENOÎT, Monique | LOR | A3 | V | 846 | 719 | 736 | 686 | 2987 | 80,621 |
| 63 | 4D | MERCIER, Jocelyne B. | CHA | A3 | D | 814 | 672 | 797 | 699 | 2982 | 80,486 |
| 64 | 4A | EAST, Laurette | MIN | A3 | S | 822 | 682 | 705 | 766 | 2975 | 80,297 |
| 65 | 4B | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | A3 | V | 770 | 640 | 854 | 710 | 2974 | 80,270 |
| 66 | 4D | ST-ONGE, Mireille | NIC | A3 | D | 829 | 628 | 791 | 725 | 2973 | 80,243 |
| 67 | 4C | DUCHESNE, Chantal | CDE | A3 | S | 775 | 702 | 757 | 727 | 2961 | 79,919 |
| 68 | 4D | PRATTE, Vital | NIC | A3 | V | 769 | 625 | 791 | 773 | 2958 | 79,838 |
| 69 | 5A | LIZOTTE, Marielle | REP | B | D | 779 | 714 | 741 | 722 | 2956 | 79,784 |
| 70 | 5D | DALLAIRE, Sylvie | BSM | B | S | 768 | 636 | 795 | 756 | 2955 | 79,757 |
| 71 | 4B | SMAERS, Paula | SJN | A3 | V | 765 | 667 | 810 | 712 | 2954 | 79,730 |
| 72 | 4D | HÉNAULT, Renée | OUT | B | V | 787 | 672 | 786 | 703 | 2948 | 79,568 |
| 73 | 3A | CAUCHON, Gérard | LA7 | A2 | V | 745 | 708 | 729 | 764 | 2946 | 79,514 |
| 73 | 5B | AUDET, Lucie | GAM | B | V | 828 | 646 | 746 | 726 | 2946 | 79,514 |
| 75 | 4B | PROVENCHER, Gaétane | VIC | A3 | V | 756 | 631 | 828 | 725 | 2940 | 79,352 |
| 76 | 5B | LAPOINTE, Francyne | STT | B | V | 748 | 723 | 829 | 637 | 2937 | 79,271 |
| 77 | 5C | LÉTOURNEAU, Louisette | LMP | B | D | 777 | 700 | 796 | 658 | 2931 | 79,109 |
| 78 | 5D | DUMONT, Carmen | SHR | B | V | 807 | 680 | 748 | 695 | 2930 | 79,082 |
| 79 | 4B | FORTIER, Claire | STT | A3 | V | 749 | 779 | 750 | 628 | 2906 | 78,435 |
| 80 | 4B | LAPOINTE, Fabien | LLC | A3 | S | 730 | 650 | 816 | 708 | 2904 | 78,381 |
| 81 | 4B | LEMENU, Jacqueline | LA7 | A3 | V | 821 | 615 | 790 | 673 | 2899 | 78,246 |
| 82 | 5A | LECLERC, Nicole | CHA | B | S | 795 | 594 | 811 | 692 | 2892 | 78,057 |
| 83 | 4D | BROCHU LAPORTE, Claire | CHA | B | V | 804 | 635 | 735 | 711 | 2885 | 77,868 |
| 84 | 5A | RIVARD, Diane | STE | B | S | 780 | 606 | 805 | 692 | 2883 | 77,814 |
| 85 | 5A | LAFRAMBOISE, Céline P. | TRV | B | V | 794 | 587 | 810 | 683 | 2874 | 77,571 |
| 86 | 4A | JUTRAS, Jeannine | STT | A3 | D | 790 | 664 | 745 | 668 | 2867 | 77,382 |
| 87 | 5C | PAQUET, Lise | MMY | B | D | 777 | 554 | 809 | 710 | 2850 | 76,923 |
| 88 | 7 | CARTRY, Isabelle | STA | NC | S | 763 | 649 | 790 | 635 | 2837 | 76,572 |
| 89 | 5B | PAULHUS, Sylvie | CDE | B | S | 771 | 540 | 714 | 809 | 2834 | 76,491 |
| 90 | 4B | TRUDEL, Christiane | LMT | A3 | V | 816 | 592 | 758 | 664 | 2830 | 76,383 |
| 90 | 5A | NADEAU, Serge | SJR | B | V | 751 | 757 | 752 | 570 | 2830 | 76,383 |
| 90 | 5A | HANDFIELD, Monique | BLA | B | V | 776 | 697 | 699 | 658 | 2830 | 76,383 |
| 93 | 5B | MERCIER, Michel | CHA | B | D | 771 | 697 | 708 | 653 | 2829 | 76,356 |
| 93 | 5C | OSTIGUY, Ginette | STT | B | V | 766 | 640 | 778 | 645 | 2829 | 76,356 |
| 95 | 5C | FOURNIER, Odile | LMT | C | V | 775 | 603 | 777 | 673 | 2828 | 76,329 |
| 95 | 5C | GAGNON, Jocelyne | ADM | B | V | 752 | 641 | 757 | 678 | 2828 | 76,329 |
| 97 | 4D | GÉLINAS, Raymond | GRM | B | V | 780 | 629 | 710 | 705 | 2824 | 76,221 |
| 98 | 5C | RIOUX, Gilbert | MMY | B | D | 783 | 618 | 790 | 629 | 2820 | 76,113 |
| 99 | 5C | DEWULF, Ria | BSM | C | V | 819 | 532 | 831 | 634 | 2816 | 76,005 |
| 100 | 5C | DE FALKENSTEEN, Danielle | BOU | B | V | 689 | 604 | 783 | 725 | 2801 | 75,601 |
| 101 | 6A | LESSARD, Suzanne | BSM | C | V | 801 | 593 | 760 | 643 | 2797 | 75,493 |
| 101 | 4B | POIRIER, Rita | STE | A3 | V | 715 | 637 | 761 | 684 | 2797 | 75,493 |
| 103 | 6A | DESCÔTEAUX, Réal | GRM | C | S | 660 | 636 | 751 | 733 | 2780 | 75,034 |
| 103 | 4D | TREMBLAY, Micheline | GRM | B | V | 787 | 583 | 720 | 690 | 2780 | 75,034 |
| 105 | 7 | PELLETIER, Lise | MMY | D | S | 823 | 614 | 699 | 642 | 2778 | 74,980 |
| 105 | 5B | NEVEU, Danielle | CDE | B | V | 779 | 640 | 698 | 661 | 2778 | 74,980 |
| 107 | 4C | LÉTOURNEAU, Élise | SJR | A3 | V | 785 | 580 | 717 | 694 | 2776 | 74,926 |
| 108 | 6B | BOILY, Manon | LA7 | NC | S | 810 | 615 | 701 | 645 | 2771 | 74,791 |
| 109 | 5B | HUOT, Christiane | CDE | B | V | 764 | 562 | 733 | 710 | 2769 | 74,737 |
| 110 | 5C | TROTTIER, Marie-Paule | BOU | C | D | 751 | 565 | 764 | 688 | 2768 | 74,710 |
| 111 | 5A | BEAUVAIS, Pierrette | LA7 | B | D | 714 | 733 | 667 | 650 | 2764 | 74,602 |
| 112 | 5C | L'AFRICAIN, Louise | CDE | B | S | 745 | 573 | 709 | 735 | 2762 | 74,548 |
| 113 | 4A | BASTIEN, Pierre | LAV | A3 | V | 704 | 642 | 695 | 702 | 2743 | 74,035 |
| 114 | 5C | PARÉ, Lisette | SJR | B | D | 782 | 548 | 732 | 679 | 2741 | 73,981 |
| 115 | 5B | LANDRY, Murielle | TRV | B | D | 760 | 508 | 772 | 699 | 2739 | 73,927 |
| 116 | 6A | QUIRION, Thérèse | BSM | C | D | 737 | 639 | 648 | 696 | 2720 | 73,414 |
| 117 | 5A | GAUVIN, Colette | LLC | B | D | 742 | 626 | 727 | 624 | 2719 | 73,387 |
| 118 | 6A | DUFOUR, Francine | CHI | C | D | 743 | 671 | 674 | 623 | 2711 | 73,171 |
| 118 | 6A | BASTILLE, Huguette | MCM | C | V | 721 | 606 | 748 | 636 | 2711 | 73,171 |
| 120 | 6B | SEMAL, Martine | GRM | C | S | 762 | 569 | 686 | 689 | 2706 | 73,036 |
| 121 | 5D | MAHER, Michelle | MMY | B | D | 766 | 559 | 769 | 603 | 2697 | 72,794 |
| 121 | 5B | PARIS, Jeanne | VIC | B | D | 775 | 567 | 714 | 641 | 2697 | 72,794 |
| 123 | 5D | RUEL, Françoise | SHR | B | V | 782 | 601 | 702 | 610 | 2695 | 72,740 |
| 123 | 5D | DESJARDINS, Paul | STE | C | D | 755 | 566 | 772 | 602 | 2695 | 72,740 |
| 125 | 5A | CHARTRAND, Ghislaine | STT | B | V | 702 | 568 | 793 | 627 | 2690 | 72,605 |
| 126 | 5B | BERNIER, Danielle | MCM | B | V | 746 | 645 | 702 | 588 | 2681 | 72,362 |
| 127 | 5A | LÉVESQUE, Hélène | BOU | B | V | 756 | 571 | 748 | 604 | 2679 | 72,308 |
| 128 | 5B | VERRAULT, Lise | ADM | B | V | 789 | 532 | 763 | 593 | 2677 | 72,254 |
| 129 | 6A | LEMIEUX, Françoise | GRM | B | D | 733 | 656 | 644 | 643 | 2676 | 72,227 |
| 130 | 5C | BOURGEOIS, Yolande | STT | C | V | 729 | 453 | 848 | 644 | 2674 | 72,173 |
| 131 | 5B | LAJEUNESSE, Renée | ADM | B | S | 763 | 568 | 693 | 647 | 2671 | 72,092 |
| 132 | 6A | ROY, Danièle | CDE | C | V | 810 | 555 | 730 | 574 | 2669 | 72,038 |
| 133 | 4D | SCOTT, Richard | LA7 | A3 | D | 699 | 606 | 681 | 679 | 2665 | 71,930 |
| 134 | 6A | MICHEL, Francine | VIC | C | V | 746 | 606 | 707 | 598 | 2657 | 71,714 |
| 134 | 5A | DESSUREAULT, Johanne | GRM | B | V | 778 | 587 | 746 | 546 | 2657 | 71,714 |
| 136 | 6A | PIGEON, Marie-José | BLA | D | S | 693 | 594 | 775 | 589 | 2651 | 71,552 |
| 137 | 6A | GAUTHIER, Réjeanne | BSM | D | V | 635 | 636 | 693 | 676 | 2640 | 71,255 |
| 138 | 5B | TANGUAY, Pierrette | SJN | B | V | 727 | 571 | 708 | 632 | 2638 | 71,201 |
| 138 | 5A | LAPOINTE, Richard | MMY | B | V | 760 | 531 | 745 | 602 | 2638 | 71,201 |
| 140 | 5B | MORIN, Françoise | NIC | B | V | 762 | 571 | 690 | 612 | 2635 | 71,120 |
| 141 | 5D | PARENT, Danielle | LLC | B | V | 768 | 476 | 803 | 587 | 2634 | 71,093 |
| 142 | 5D | COULOMBE, Normand | LLC | C | V | 631 | 627 | 817 | 558 | 2633 | 71,066 |
| 143 | 5C | DEMERS, Lucie | CDE | C | V | 669 | 619 | 786 | 554 | 2628 | 70,931 |
| 144 | 5C | CYR, Micheline | STT | B | V | 787 | 537 | 758 | 544 | 2626 | 70,877 |
| 145 | 5C | BROWN, Marielle | CHI | B | D | 710 | 618 | 685 | 607 | 2620 | 70,715 |
| 146 | 6A | BROWN, Évelyne | BOU | C | S | 718 | 559 | 741 | 601 | 2619 | 70,688 |
| 147 | 6D | CARPENTIER, Mario | CDE | C | S | 774 | 508 | 684 | 650 | 2616 | 70,607 |
| 148 | 5B | LAPOINTE, Rita | ADM | B | D | 807 | 529 | 673 | 602 | 2611 | 70,472 |
| 149 | 6A | CORNEAU, Roger | ADM | C | D | 765 | 520 | 628 | 697 | 2610 | 70,445 |
| 150 | 4D | PELLETIER, Jacqueline | LOR | B | V | 748 | 624 | 619 | 613 | 2604 | 70,283 |
| 151 | 5C | FRIGAULT, Greta | MMY | B | D | 774 | 493 | 759 | 573 | 2599 | 70,148 |
| 152 | 6A | LAMBERT, Huguette | SHR | C | D | 716 | 666 | 629 | 565 | 2576 | 69,528 |
| 153 | 6A | BERGERON, France | GBY | D | S | 761 | 554 | 714 | 542 | 2571 | 69,393 |
| 154 | 6A | RENAUD, France | LAV | C | V | 722 | 613 | 707 | 526 | 2568 | 69,312 |
| 155 | 6A | HOULE, Micheline B | DRU | C | D | 722 | 496 | 769 | 580 | 2567 | 69,284 |
| 156 | 6A | MÉNARD, Mado | VIC | C | V | 733 | 543 | 657 | 633 | 2566 | 69,258 |
| 157 | 6A | BASTILLE, Francine | MCM | C | V | 683 | 543 | 717 | 622 | 2565 | 69,231 |
| 158 | 5D | NEMEY, Constance | TRV | B | V | 723 | 477 | 695 | 666 | 2561 | 69,123 |
| 159 | 6A | MÉNARD, Lorraine | VIC | C | S | 755 | 490 | 674 | 636 | 2555 | 68,961 |
| 160 | 6A | GAGNON, Monique | MMY | C | D | 762 | 512 | 728 | 551 | 2553 | 68,907 |
| 161 | 5C | RACICOT, Réjean | BOU | B | V | 750 | 540 | 658 | 595 | 2543 | 68,637 |
| 162 | 5D | BROUILLARD, Monique | SRO | C | V | 721 | 519 | 689 | 610 | 2539 | 68,529 |
| 163 | 5C | BOUCHER, Monique | CHI | B | V | 746 | 566 | 701 | 517 | 2530 | 68,286 |
| 164 | 6B | CYR, Solange | STL | NC | V | 725 | 577 | 730 | 486 | 2518 | 67,962 |
| 165 | 5D | DAIGNEAULT, France | DRU | C | V | 741 | 539 | 629 | 596 | 2505 | 67,611 |
| 166 | 5B | AUGUSTE, Fritz | LAV | B | S | 724 | 531 | 726 | 522 | 2503 | 67,557 |
| 167 | 6A | ROY, Christiane | VIC | D | V | 690 | 618 | 670 | 523 | 2501 | 67,503 |
| 168 | 5B | FORGUES, Valérie | BOU | B | S | 726 | 545 | 579 | 625 | 2475 | 66,802 |
| 169 | 5C | OUELLETTE, Micheline | CDE | C | D | 722 | 511 | 665 | 572 | 2470 | 66,667 |
| 170 | 6A | BOUCHARD, Marcelle | STT | C | S | 609 | 533 | 682 | 635 | 2459 | 66,370 |
| 171 | 6A | ABRAM, Aline | CDE | C | D | 636 | 536 | 638 | 645 | 2455 | 66,262 |
| 172 | 5D | ST-ARNEAULT, Gisèle | STB | C | D | 698 | 532 | 716 | 508 | 2454 | 66,235 |
| 173 | 6B | MÉNARD, Danielle | STT | D | S | 643 | 534 | 660 | 603 | 2440 | 65,857 |
| 174 | 6D | GAUTHIER, Odette | CDE | D | S | 666 | 473 | 720 | 569 | 2428 | 65,533 |
| 175 | 6A | GRENIER, Sylvie | VIC | C | S | 738 | 523 | 629 | 537 | 2427 | 65,506 |
| 176 | 3A | BLAIN, Josée | LOR | A2 | S | 859 | 713 | 854 | 2426 | ||
| 177 | 6A | HÉBERT, Lise | CDE | C | V | 713 | 430 | 708 | 565 | 2416 | 65,209 |
| 178 | 6A | BOUTIN, André | VIC | D | V | 647 | 490 | 727 | 542 | 2406 | 64,939 |
| 179 | 5D | CHARRON, Micheline | LOR | C | D | 662 | 476 | 651 | 588 | 2377 | 64,157 |
| 180 | 6A | LAFRENIÈRE, Rachel | STT | D | V | 699 | 508 | 634 | 529 | 2370 | 63,968 |
| 181 | 5D | LAVALLÉE, Lise | NIC | C | D | 744 | 446 | 678 | 484 | 2352 | 63,482 |
| 182 | 6A | ROY, Lise | JON | D | D | 693 | 520 | 622 | 472 | 2307 | 62,267 |
| 183 | 6A | FILLION, Gaétan | VIC | D | V | 568 | 442 | 719 | 551 | 2280 | 61,538 |
| 184 | 7 | BERTRAND-SAVARD, Nicole | CDE | D | V | 613 | 570 | 559 | 487 | 2229 | 60,162 |
| 185 | 6C | L'ARCHEVÊQUE, Michel | BSM | D | V | 702 | 448 | 570 | 504 | 2224 | 60,027 |
| 186 | 6B | GAUVIN, Lise | SHR | D | D | 575 | 464 | 575 | 588 | 2202 | 59,433 |
| 187 | 6C | CARON, Diane | BSM | D | V | 546 | 441 | 686 | 519 | 2192 | 59,163 |
| 188 | 6B | DUPUIS, Gaétane | TRV | D | V | 518 | 485 | 654 | 512 | 2169 | 58,543 |
| 189 | 6C | NADEAU, Céline | TFM | D | V | 611 | 411 | 559 | 545 | 2126 | 57,382 |
| 190 | 6B | ARSENAULT, Johanne | RAW | D | V | 512 | 460 | 647 | 484 | 2103 | 56,761 |
| 191 | 7 | MICHEL, Line | VIC | D | V | 585 | 411 | 477 | 570 | 2043 | 55,142 |
| 192 | 5B | LÉVEILLÉ, Ghislaine | VOC | B | D | 602 | 777 | 628 | 2007 | ||
| 193 | 6C | BASTIEN, Sylvie | GRM | NC | S | 620 | 440 | 520 | 388 | 1968 | 53,117 |
| 194 | 6A | FORTIN, Micheline | CDE | D | D | 757 | 504 | 643 | 1904 | ||
| 195 | 6B | LONGPRÉ, Lise | LOR | D | V | 534 | 405 | 504 | 406 | 1849 | 49,906 |
| 196 | 7 | LAPOINTE, Mireille | STT | D | V | 407 | 330 | 480 | 451 | 1668 | 45,020 |
| 197 | 7 | BOLDUC, Lucie | NIC | D | V | 489 | 279 | 487 | 406 | 1661 | 44,831 |
| 198 | 3B | LANGLOIS, Michèle | TER | A2 | V | 824 | 717 | 1541 | |||
| 199 | 5B | LEBREUX, Julienne | STT | B | D | 780 | 626 | 1406 | |||
| 200 | 5C | BOUCHARD, Brigitte | GRM | B | V | 778 | 608 | 1386 | |||
| 201 | 5C | CARTIER, Carmen | BOU | B | D | 757 | 547 | 1304 | |||
| 202 | 2A | GAGNON, Maude | GRM | A1 | S | 878 | 878 | ||||
