L'Estival, coupe de la Fédération
29 et 30 juillet 2017
| S1=3 S2=9 S3=17 S4=30 | 882 | 835 | 1041 | 922 | 3680 | |||||
| Rang | S | Nom, Prénom | Club | Cl | P1 | P2 | P3 | P4 | Cumul | % |
| 1 | 1A | BOULIANNE, Germain | OUT | A1 | 882 | 788 | 1038 | 926 | 3634 | 98,750 |
| 2 | 1B | PLANTE, Gaétan | BOU | A1 | 880 | 782 | 1026 | 895 | 3583 | 97,364 |
| 3 | 1A | GINGRAS, Marielle | LAU | A1 | 882 | 757 | 1032 | 911 | 3582 | 97,337 |
| 4 | 2A | GARAND, Louis | LAU | A1 | 862 | 814 | 1002 | 891 | 3569 | 96,984 |
| 5 | 2B | SANCHE, Monique | LLC | A2 | 848 | 779 | 992 | 896 | 3515 | 95,516 |
| 6 | 2B | BERNIER, Pauline | MCM | A2 | 850 | 802 | 952 | 890 | 3494 | 94,946 |
| 7 | 2A | BRIAND, Yvan | LAU | A1 | 824 | 778 | 1006 | 863 | 3471 | 94,321 |
| 8 | 2A | GAGNON, Maude | GRM | A1 | 856 | 769 | 977 | 844 | 3446 | 93,641 |
| 9 | 2A | DEGUIRE, André | MCM | A1 | 848 | 798 | 989 | 802 | 3437 | 93,397 |
| 10 | 3A | GUILLEMETTE, Pierrette | TRV | A2 | 809 | 706 | 1004 | 888 | 3407 | 92,582 |
| 11 | 3A | TRÉVILY, Annie | SJN | A2 | 867 | 743 | 989 | 803 | 3402 | 92,446 |
| 12 | 3A | COULOMBE, Sylvain | SHR | A2 | 849 | 751 | 905 | 890 | 3395 | 92,255 |
| 13 | 2B | NOEL, Jean-Max | STB | A2 | 846 | 746 | 963 | 839 | 3394 | 92,228 |
| 14 | 4A | BERGERON, Louise | EUM | A3 | 807 | 745 | 945 | 883 | 3380 | 91,848 |
| 15 | 2B | DESMEULES, Odette | MCM | A2 | 823 | 698 | 989 | 859 | 3369 | 91,549 |
| 16 | 3B | ST-PIERRE, Ruth | SHR | A2 | 829 | 748 | 990 | 796 | 3363 | 91,386 |
| 17 | 3B | GRENIER, Pierre | GRM | A2 | 826 | 699 | 983 | 848 | 3356 | 91,196 |
| 18 | 3A | DOCQUIER, Daniel | BOU | A2 | 790 | 809 | 951 | 766 | 3316 | 90,109 |
| 19 | 2A | ARCHAMBAULT, Jean | LA7 | A1 | 744 | 775 | 942 | 848 | 3309 | 89,918 |
| 20 | 3A | TREMBLAY, Robert | BOU | A2 | 788 | 675 | 1001 | 844 | 3308 | 89,891 |
| 21 | 4A | BOULIANNE, Lise | DRU | A3 | 834 | 744 | 870 | 858 | 3306 | 89,837 |
| 22 | 3B | LARAMÉE, Lyne | LAV | A2 | 794 | 760 | 873 | 860 | 3287 | 89,321 |
| 23 | 4B | POIRIER, Rita | STE | A3 | 775 | 745 | 883 | 871 | 3274 | 88,967 |
| 24 | 3B | TREMBLAY, Marie-Andrée | CDE | A3 | 793 | 696 | 936 | 842 | 3267 | 88,777 |
| 25 | 4A | PROVENCHER, Gaétane | VIC | A2 | 790 | 743 | 900 | 822 | 3255 | 88,451 |
| 26 | 4A | FOURNIER, Jonathan | MMY | A3 | 761 | 704 | 942 | 844 | 3251 | 88,342 |
| 27 | 4B | AMIREAULT, Daniel | BOU | A3 | 807 | 747 | 851 | 844 | 3249 | 88,288 |
| 28 | 4A | PLANTE, Jacques | MCM | A3 | 764 | 738 | 922 | 823 | 3247 | 88,234 |
| 29 | 3B | BISSON, Francine | LA7 | A2 | 821 | 744 | 925 | 748 | 3238 | 87,989 |
| 30 | 4A | LAPOINTE, Fabien | LLC | A3 | 785 | 707 | 936 | 809 | 3237 | 87,962 |
| 31 | 3B | NEPVEU, Joanne | STA | A2 | 802 | 758 | 925 | 750 | 3235 | 87,908 |
| 32 | 4A | COGGER, Denis | LAV | A2 | 826 | 743 | 934 | 731 | 3234 | 87,880 |
| 32 | 4B | TRUDEL, Christiane | LMT | A3 | 828 | 700 | 933 | 773 | 3234 | 87,880 |
| 34 | 3B | BOUTIN, Annette | VIC | A2 | 778 | 713 | 902 | 838 | 3231 | 87,799 |
| 35 | 4B | TRÉPANIER, Jean | SJR | A3 | 832 | 676 | 844 | 872 | 3224 | 87,609 |
| 36 | 4D | LÉTOURNEAU, Elise | SJR | B | 805 | 747 | 899 | 768 | 3219 | 87,473 |
| 37 | 3B | LEMIEUX, Lise | GAM | A2 | 809 | 753 | 890 | 763 | 3215 | 87,364 |
| 38 | 3B | DESCHENES, Lucie | DRU | A2 | 832 | 682 | 924 | 776 | 3214 | 87,337 |
| 39 | 4C | MOREL, Marcel | REP | A3 | 800 | 745 | 862 | 776 | 3183 | 86,495 |
| 40 | 4A | BASTIEN, Pierre | LAV | A3 | 778 | 726 | 879 | 789 | 3172 | 86,196 |
| 41 | 4B | DUQUETTE, Nicole | JOL | A3 | 809 | 703 | 871 | 787 | 3170 | 86,141 |
| 42 | 4A | LAMPRON, Guy | CHI | A3 | 790 | 697 | 840 | 842 | 3169 | 86,114 |
| 43 | 4B | LAPOINTE, Lynne | OUT | A3 | 835 | 724 | 855 | 752 | 3166 | 86,033 |
| 44 | 4D | PELLETIER, Monique | CDE | A3 | 818 | 670 | 876 | 795 | 3159 | 85,842 |
| 45 | 3A | VINKEL, Catherine | LAU | A2 | 778 | 731 | 797 | 852 | 3158 | 85,815 |
| 46 | 4B | GAUVIN, Serge | CDE | A3 | 817 | 686 | 785 | 864 | 3152 | 85,652 |
| 47 | 7 | LEMAY, Danielle | GAM | B | 743 | 728 | 846 | 833 | 3150 | 85,598 |
| 48 | 4D | JOYAL, Nicole | LA7 | B | 789 | 754 | 845 | 760 | 3148 | 85,543 |
| 49 | 4A | FORTIER, Claire | STT | A3 | 840 | 713 | 808 | 783 | 3144 | 85,435 |
| 50 | 4B | GIROUX, Nicole | CDE | A3 | 815 | 665 | 904 | 756 | 3140 | 85,326 |
| 51 | 4D | DUCHESNE, Chantal | CDE | A3 | 782 | 649 | 942 | 763 | 3136 | 85,217 |
| 52 | 4C | TALBOT, Lise | LA7 | A3 | 674 | 675 | 947 | 816 | 3112 | 84,565 |
| 53 | 3B | DESBIENS, Gisèle | CHI | A2 | 762 | 637 | 888 | 820 | 3107 | 84,429 |
| 54 | 5B | HUOT, Christiane | EUM | B | 771 | 734 | 858 | 737 | 3100 | 84,239 |
| 55 | 4A | SMAERS, Paula | SJN | A3 | 801 | 699 | 873 | 715 | 3088 | 83,913 |
| 56 | 5C | PARENT, Chantal | LOR | B | 781 | 704 | 951 | 645 | 3081 | 83,723 |
| 57 | 4C | SAURIOL, Claire | LLC | A3 | 789 | 651 | 840 | 794 | 3074 | 83,533 |
| 58 | 5C | PARÉ, Lisette | STT | C | 678 | 766 | 843 | 782 | 3069 | 83,397 |
| 59 | 4D | MASSE, Ginette | LAV | A3 | 666 | 751 | 853 | 794 | 3064 | 83,261 |
| 60 | 4C | SCOTT, Richard | LA7 | A3 | 709 | 711 | 835 | 791 | 3046 | 82,772 |
| 61 | 5A | LÉVEILLÉ, Ghislaine | VOC | B | 675 | 675 | 967 | 723 | 3040 | 82,609 |
| 62 | 4D | BEAUVAIS, Pierrette | LA7 | B | 747 | 665 | 851 | 773 | 3036 | 82,500 |
| 63 | 5B | RIVARD, Diane | STE | B | 768 | 671 | 740 | 852 | 3031 | 82,364 |
| 64 | 5B | GAGNON, Odette | RAW | B | 804 | 677 | 764 | 772 | 3017 | 81,984 |
| 65 | 5A | PRONOVOST, Danielle | OUT | B | 753 | 673 | 820 | 765 | 3011 | 81,821 |
| 66 | 5A | AUDET, Lucie | GAM | A3 | 732 | 681 | 831 | 762 | 3006 | 81,685 |
| 67 | 5B | VERRAULT, Lise | ADM | B | 731 | 685 | 774 | 785 | 2975 | 80,842 |
| 68 | 5A | BROCHU LAPORTE, Claire | CHA | B | 789 | 734 | 714 | 737 | 2974 | 80,815 |
| 69 | 6A | PERREAULT, Claudine | JOL | C | 755 | 730 | 760 | 725 | 2970 | 80,707 |
| 70 | 5C | LAPOINTE, Richard | MMY | B | 719 | 729 | 860 | 659 | 2967 | 80,625 |
| 70 | 5B | TRAHAN, Danielle | SRO | A3 | 712 | 680 | 779 | 796 | 2967 | 80,625 |
| 72 | 5C | PAULHUS, Sylvie | CDE | B | 704 | 751 | 779 | 721 | 2955 | 80,299 |
| 73 | 5C | BRUÈRE, Yveline | MMY | C | 731 | 674 | 829 | 720 | 2954 | 80,272 |
| 74 | 5B | MORIN, Françoise | NIC | B | 741 | 661 | 804 | 746 | 2952 | 80,217 |
| 75 | 5C | MERCILLE, Pierre | BRO | C | 718 | 735 | 762 | 725 | 2940 | 79,891 |
| 76 | 5C | DEMERS, Lucie | CDE | B | 701 | 719 | 794 | 721 | 2935 | 79,755 |
| 77 | 6A | HÉBERT, Lise | CDE | C | 748 | 728 | 825 | 626 | 2927 | 79,538 |
| 77 | 5B | COUTURE, Guy | MCM | B | 760 | 668 | 780 | 719 | 2927 | 79,538 |
| 79 | 5D | L'AFRICAIN, Louise | CDE | B | 728 | 699 | 756 | 737 | 2920 | 79,348 |
| 80 | 5D | HOULE, Micheline B | DRU | C | 763 | 670 | 786 | 679 | 2898 | 78,750 |
| 81 | 5D | DESJARDINS, Paul | STE | C | 746 | 679 | 686 | 786 | 2897 | 78,723 |
| 82 | 6B | ROY, Danièle | CDE | D | 744 | 696 | 767 | 685 | 2892 | 78,587 |
| 82 | 5D | RIOUX, Gilbert | MMY | C | 704 | 729 | 758 | 701 | 2892 | 78,587 |
| 84 | 5D | BERNIER, Danielle | MCM | B | 718 | 673 | 821 | 674 | 2886 | 78,424 |
| 85 | 5C | PARENT, Danielle | LLC | C | 716 | 649 | 779 | 736 | 2880 | 78,261 |
| 86 | 5C | CARTIER, Carmen | BOU | B | 705 | 693 | 779 | 700 | 2877 | 78,179 |
| 87 | 6A | COULOMBE, Normand | LLC | C | 722 | 636 | 797 | 710 | 2865 | 77,853 |
| 88 | 5B | LÉTOURNEAU, Louisette | LMP | B | 706 | 678 | 758 | 718 | 2860 | 77,717 |
| 89 | 5D | LAJEUNESSE, Renée | ADM | B | 739 | 690 | 741 | 682 | 2852 | 77,500 |
| 90 | 6A | BOUTIN, André | VIC | D | 754 | 659 | 760 | 676 | 2849 | 77,418 |
| 91 | 5D | NEVEU, Danielle | CDE | C | 689 | 711 | 742 | 704 | 2846 | 77,337 |
| 92 | 5A | PELLETIER, Jacqueline | LOR | B | 628 | 714 | 815 | 686 | 2843 | 77,255 |
| 93 | 5D | CHARRON, Micheline | LOR | C | 640 | 719 | 782 | 699 | 2840 | 77,174 |
| 94 | 6B | BROUILLARD, Monique | SRO | D | 620 | 708 | 796 | 713 | 2837 | 77,092 |
| 95 | 5C | FRIGAULT, Greta | MMY | C | 703 | 645 | 821 | 657 | 2826 | 76,793 |
| 96 | 6A | FRÉCHETTE, Chantal | LOR | C | 702 | 676 | 796 | 642 | 2816 | 76,522 |
| 97 | 6A | MAHER, Michelle | CHA | C | 771 | 586 | 767 | 663 | 2787 | 75,734 |
| 98 | 5D | PAQUET, Lise | MMY | B | 697 | 668 | 739 | 647 | 2751 | 74,755 |
| 99 | 5C | OUELLETTE, Micheline | CDE | C | 609 | 676 | 681 | 755 | 2721 | 73,940 |
| 100 | 6A | TREMBLAY, Lucie | COA | C | 581 | 653 | 822 | 660 | 2716 | 73,804 |
| 101 | 6A | ISABELLE, Claudette | TRV | C | 755 | 669 | 590 | 653 | 2667 | 72,473 |
| 102 | 5D | VEILLETTE, Viateur | GRM | D | 654 | 519 | 757 | 628 | 2558 | 69,511 |
| 103 | 6A | BERNIER, Nicole | MCM | D | 566 | 596 | 734 | 594 | 2490 | 67,663 |
| 104 | 6C | LONGPRÉ, Lise | LOR | D | 553 | 581 | 546 | 537 | 2217 | 60,245 |
| 105 | 3A | FORGUES, Marie-Andrée | REP | A2 | 884 | 807 | ||||
| 106 | 6A | DESSUREAULT, Johanne | GRM | B | 746 | 790 | ||||
| 107 | 7 | RIVARD, Lisette | GRM | NC | 338 | 402 | 445 | 337 | ||
| 108 | 4C | TREMBLAY, Liette | TRV | A3 | 797 | 724 | ||||
