| Championnat du Québec en parties originales | ||||||||||
| S1=3 S2=10 S3=5 S4=8 | 1103 | 1126 | 1309 | 3538 | ||||||
| Rang | S | Nom, Prénom | Club | Cl | CAT | P1 | P2 | P3 | Cumul | % |
| 1 | 1A | BÉDARD, François | LA7 | A1 | S | 1028 | 1104 | 1227 | 3359 | 94.941% |
| 2 | 1A | PETITJEAN, Daniel | LOR | A1 | S | 1040 | 1030 | 1276 | 3346 | 94.573% |
| 3 | 2B | LAMOUREUX, Nicolas | LA7 | A1 | S | 1036 | 1030 | 1235 | 3301 | 93.301% |
| 4 | 2B | BRIAND, Yvan | LAU | A1 | S | 1021 | 986 | 1199 | 3206 | 90.616% |
| 5 | 2B | DOCQUIER, Daniel | BOU | A2 | S | 1060 | 903 | 1154 | 3117 | 88.101% |
| 6 | 2A | DEHAUT, François | LAU | A1 | S | 991 | 963 | 1159 | 3113 | 87.988% |
| 7 | 2B | CARON, Serge | CDE | A2 | S | 969 | 1040 | 1090 | 3099 | 87.592% |
| 8 | 2A | GARAND, Louis | LAU | A1 | V | 980 | 1052 | 1054 | 3086 | 87.224% |
| 9 | 3B | CHAYER, Sylvain | BOU | A2 | S | 1046 | 987 | 1044 | 3077 | 86.970% |
| 10 | 4A | ST-PIERRE, Ruth | SHR | A2 | S | 1023 | 904 | 1148 | 3075 | 86.914% |
| 11 | 3B | BLAIN, Josée | LOR | A2 | S | 1008 | 980 | 1053 | 3041 | 85.953% |
| 12 | 3A | DESCHÊNES, Lucie | DRU | A2 | V | 900 | 961 | 1170 | 3031 | 85.670% |
| 13 | 3A | COULOMBE, Sylvain | SHR | A1 | S | 976 | 1012 | 1037 | 3025 | 85.500% |
| 14 | 2A | CHARPENTIER, Danielle | STB | A1 | V | 1025 | 863 | 1116 | 3004 | 84.907% |
| 15 | 3A | CAUCHON, Gérard | LA7 | A2 | V | 973 | 871 | 1157 | 3001 | 84.822% |
| 16 | 1B | PLANTE, Gaétan | BOU | A1 | S | 1042 | 954 | 969 | 2965 | 83.804% |
| 17 | 2B | SANCHE, Monique | LLC | A2 | S | 1020 | 910 | 1031 | 2961 | 83.691% |
| 18 | 2A | DEGUIRE, André | MCM | A1 | V | 988 | 912 | 1020 | 2920 | 82.533% |
| 19 | 4B | TRÉPANIER, Jean | SJR | A2 | V | 1017 | 812 | 1071 | 2900 | 81.967% |
| 20 | 4C | TALBOT, Lise | LA7 | A3 | V | 875 | 928 | 1068 | 2871 | 81.148% |
| 21 | 4D | DUGAS, Linda | CDE | A3 | S | 886 | 853 | 1107 | 2846 | 80.441% |
| 22 | 5B | MORANVILLE, Claudine | TER | B | S | 911 | 913 | 1015 | 2839 | 80.243% |
| 23 | 4B | BENOÎT, Monique | LOR | A3 | V | 947 | 879 | 957 | 2783 | 78.660% |
| 24 | 2B | GERMONT, David | LA7 | A2 | S | 835 | 1006 | 937 | 2778 | 78.519% |
| 25 | 4C | LABRECQUE, Guy | CDE | A3 | S | 941 | 864 | 954 | 2759 | 77.982% |
| 26 | 5B | HANDFIELD, Monique | BLA | B | V | 942 | 859 | 850 | 2651 | 74.929% |
| 27 | 5C | FRÉCHETTE, Chantal | LOR | C | S | 757 | 857 | 964 | 2578 | 72.866% |
| 28 | 6A | RENAUD, France | LAV | D | V | 809 | 806 | 914 | 2529 | 71.481% |
| 29 | 5B | MARCOTTE, Simon | LLC | C | S | 745 | 773 | 785 | 2303 | 65.093% |
| 30 | 6A | PIGEON, Marie-José | BLA | D | S | 686 | 667 | 781 | 2134 | 60.317% |
| 31 | 4A | BERGERON, Louise | LA7 | A3 | V | 953 | 792 | 1745 | 49.322% | |
| 32 | 5C | DE FALKENSTEEN, Danielle | BOU | B | V | 913 | 794 | 1707 | 48.248% | |
| 33 | 5B | HUOT, Christiane | CDE | B | V | 853 | 794 | 1647 | 46.552% | |
| 34 | 5C | FORGUES, Valérie | BOU | B | S | 722 | 747 | 1469 | 41.521% | |
| 35 | 5D | CYR, Micheline | TER | B | V | 719 | 715 | 1434 | 40.531% | |
| 36 | 6A | BELLEFLEUR, Marguerite | STB | C | D | 825 | 570 | 1395 | 39.429% | |
| 37 | 4B | LAPOINTE, Fabien | LLC | A3 | S | 941 | 941 | 26.597% | ||
| 38 | 5C | TRÉPANIER, Violette | BOU | B | V | 810 | 810 | 22.894% | ||
| 39 | 6A | DUPONT, Murielle | STB | C | V | 684 | 684 | 19.333% | ||
