Festival International de Rimouski
Coupe IMOKURSI - 27 juin 2019
| 926 | 882 | 879 | 917 | 880 | 857 | 875 | 6216 | ||||||
| Rang | Nom, Prénom | Club | CAT | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Cumul | % | |
| 1 | BOULIANNE, Germain | OUT | A1 | 908 | 876 | 877 | 915 | 880 | 853 | 839 | 6148 | 98.91% | |
| 2 | EGGERMONT, Louis | BRA | #N/A | 917 | 845 | 871 | 902 | 873 | 853 | 875 | 6136 | 98.71% | |
| 3 | BÉDARD, François | LA7 | A1 | 906 | 867 | 876 | 867 | 868 | 851 | 851 | 6086 | 97.91% | |
| 4 | GINGRAS, Marielle | LAU | A1 | 911 | 868 | 869 | 891 | 841 | 836 | 864 | 6080 | 97.81% | 1er V |
| 5 | ZINGBE, Gueu Mathieu | LOM | #N/A | 877 | 875 | 879 | 837 | 856 | 857 | 851 | 6032 | 97.04% | |
| 6 | BRENEZ, Yves | MAT | #N/A | 918 | 845 | 868 | 889 | 786 | 852 | 866 | 6024 | 96.91% | |
| 7 | AYMON, Christiane | VOU | #N/A | 920 | 851 | 856 | 887 | 811 | 849 | 811 | 5985 | 96.28% | |
| 8 | RIOUX, Jocelyn | RIM | A1 | 855 | 835 | 856 | 863 | 849 | 838 | 842 | 5938 | 95.53% | |
| 9 | GAGNON, Maude | GRM | A1 | 919 | 833 | 821 | 895 | 787 | 800 | 859 | 5914 | 95.14% | |
| 10 | DESJARDINS, Denis | OUT | A1 | 838 | 846 | 862 | 792 | 833 | 851 | 833 | 5855 | 94.19% | |
| 11 | COUTURE, Gilles | GRM | A1 | 801 | 826 | 791 | 817 | 821 | 849 | 825 | 5730 | 92.18% | |
| 12 | GARAND, Louis | LAU | A1 | 846 | 779 | 810 | 829 | 857 | 816 | 774 | 5711 | 91.88% | |
| 13 | LAFORGE, Marlene | JON | A2 | 827 | 851 | 766 | 782 | 788 | 785 | 835 | 5634 | 90.64% | |
| 14 | DOCQUIER, Daniel | BOU | A1 | 767 | 846 | 745 | 827 | 783 | 839 | 807 | 5614 | 90.32% | |
| 15 | BRIAND, Yvan | LAU | A1 | 687 | 846 | 841 | 767 | 855 | 790 | 769 | 5555 | 89.37% | |
| 16 | DESJARDINS, Monique | CDE | A2 | 739 | 761 | 804 | 855 | 807 | 777 | 803 | 5546 | 89.22% | |
| 17 | LANGLOIS, Michèle | TER | A2 | 801 | 820 | 754 | 828 | 777 | 791 | 773 | 5544 | 89.19% | |
| 18 | CHEVRETTE, Linda | JON | A3 | 822 | 753 | 756 | 850 | 762 | 760 | 811 | 5514 | 88.71% | |
| 19 | BERGERON, Pierre | VOC | A2 | 757 | 793 | 812 | 844 | 794 | 775 | 739 | 5514 | 88.71% | |
| 20 | COGGER, Denis | LAV | A2 | 782 | 825 | 737 | 812 | 762 | 776 | 809 | 5503 | 88.53% | |
| 21 | TREMBLAY, Robert | BOU | A2 | 820 | 747 | 764 | 854 | 791 | 722 | 804 | 5502 | 88.51% | |
| 22 | MACBETH, Monique | LAU | A2 | 758 | 825 | 716 | 816 | 766 | 799 | 817 | 5497 | 88.43% | 1er D |
| 23 | ROUSSEAU, Cécile | LAU | A3 | 747 | 829 | 712 | 879 | 779 | 770 | 775 | 5491 | 88.34% | |
| 24 | FORGUES, Marie-Andrée | REP | A2 | 735 | 847 | 813 | 866 | 742 | 785 | 695 | 5483 | 88.21% | |
| 25 | CAUCHON, Gérard | LA7 | A2 | 779 | 797 | 784 | 812 | 795 | 770 | 733 | 5470 | 88.00% | |
| 26 | PLANTE, Jacques | MCM | A3 | 816 | 817 | 675 | 778 | 803 | 795 | 786 | 5470 | 88.00% | |
| 27 | BERGERON, Louise | LA7 | A3 | 821 | 812 | 737 | 779 | 753 | 778 | 767 | 5447 | 87.63% | |
| 28 | SANCHE, Monique | LLC | A2 | 790 | 734 | 735 | 819 | 792 | 757 | 817 | 5444 | 87.58% | |
| 29 | GRENIER, Pierre | OUT | A3 | 812 | 775 | 732 | 791 | 777 | 728 | 809 | 5424 | 87.26% | |
| 30 | LEMIEUX, Lise | GAM | A2 | 749 | 792 | 741 | 772 | 783 | 804 | 779 | 5420 | 87.19% | |
| 31 | BERNIER, Pauline | MCM | A2 | 772 | 835 | 734 | 741 | 755 | 762 | 805 | 5404 | 86.94% | |
| 32 | TREMBLAY, Liette | TRV | A3 | 858 | 825 | 745 | 708 | 754 | 770 | 738 | 5398 | 86.84% | |
| 33 | JODOIN, Denis | BOU | A3 | 764 | 773 | 796 | 776 | 758 | 800 | 728 | 5395 | 86.79% | |
| 34 | DUPRE, Serge | S01 | #N/A | 774 | 807 | 710 | 803 | 754 | 772 | 773 | 5393 | 86.76% | |
| 35 | CLOUTIER, Bernard | BEA | A2 | 843 | 802 | 745 | 793 | 629 | 746 | 821 | 5379 | 86.53% | |
| 36 | TRÉPANIER, Jean | SJR | A2 | 806 | 639 | 695 | 810 | 784 | 790 | 831 | 5355 | 86.15% | |
| 37 | AMIREAULT, Daniel | BOU | A3 | 822 | 744 | 729 | 750 | 752 | 797 | 760 | 5354 | 86.13% | |
| 38 | TRUDEL, Christiane | LMT | A3 | 790 | 767 | 710 | 748 | 781 | 750 | 802 | 5348 | 86.04% | |
| 39 | NEPVEU, Joanne | STA | A2 | 793 | 778 | 741 | 787 | 769 | 754 | 725 | 5347 | 86.02% | |
| 40 | DUCHESNE, Sylvie | JON | A3 | 781 | 818 | 706 | 802 | 796 | 641 | 775 | 5319 | 85.57% | |
| 41 | ST-PIERRE, Ruth | SHR | A3 | 816 | 755 | 736 | 743 | 739 | 746 | 782 | 5317 | 85.54% | |
| 42 | BEAUREGARD, Alain | BOU | A2 | 679 | 827 | 724 | 785 | 770 | 800 | 731 | 5316 | 85.52% | |
| 43 | DOYON, Gisèle | GAM | A3 | 676 | 728 | 650 | 840 | 770 | 809 | 820 | 5293 | 85.15% | |
| 44 | LAPOINTE, Fabien | LLC | A3 | 765 | 769 | 731 | 839 | 746 | 721 | 720 | 5291 | 85.12% | |
| 45 | FORTIER, Claire | STT | A3 | 812 | 781 | 671 | 795 | 758 | 737 | 733 | 5287 | 85.05% | |
| 46 | ST-PIERRE, Francine | LCE | A3 | 704 | 776 | 703 | 826 | 757 | 742 | 773 | 5281 | 84.96% | |
| 47 | DUQUETTE, Nicole | JOL | A3 | 778 | 765 | 665 | 811 | 784 | 784 | 693 | 5280 | 84.94% | |
| 48 | CLOUTIER, Félix | SJR | B | 853 | 681 | 682 | 821 | 736 | 751 | 752 | 5276 | 84.88% | 1er J |
| 49 | SMAERS, Paula | SJN | A3 | 807 | 757 | 679 | 808 | 747 | 720 | 754 | 5272 | 84.81% | |
| 50 | BOULIANNE, Lise | DRU | A2 | 739 | 772 | 684 | 840 | 744 | 749 | 735 | 5263 | 84.67% | |
| 51 | BOUTIN, Annette | VIC | A3 | 795 | 813 | 651 | 777 | 682 | 727 | 801 | 5246 | 84.40% | |
| 52 | GIROUX, Nicole | CDE | A3 | 764 | 743 | 718 | 684 | 778 | 775 | 776 | 5238 | 84.27% | |
| 53 | PAULHUS, Sylvie | CDE | B | 815 | 796 | 694 | 711 | 716 | 726 | 774 | 5232 | 84.17% | |
| 54 | BENOÎT, Monique | LOR | A3 | 700 | 709 | 716 | 773 | 787 | 773 | 769 | 5227 | 84.09% | |
| 55 | LEFRANÇOIS, Patricia | MMY | A3 | 741 | 789 | 668 | 708 | 806 | 699 | 810 | 5221 | 83.99% | |
| 56 | LEMAY, Danielle | GAM | B | 748 | 768 | 670 | 810 | 697 | 714 | 805 | 5212 | 83.85% | |
| 57 | BERNIER, Claire | ADM | B | 822 | 791 | 608 | 701 | 761 | 776 | 735 | 5194 | 83.56% | |
| 58 | GAUTHIER, Francine | CHI | A2 | 709 | 788 | 625 | 808 | 695 | 786 | 783 | 5194 | 83.56% | |
| 59 | PROULX, Claire | MCM | A3 | 723 | 778 | 687 | 745 | 771 | 718 | 765 | 5187 | 83.45% | |
| 60 | PROVENCHER, Gaétane | VIC | A3 | 752 | 702 | 679 | 801 | 799 | 752 | 701 | 5186 | 83.43% | |
| 61 | MC DUFF, Danielle | LAU | A3 | 701 | 770 | 701 | 797 | 775 | 718 | 722 | 5184 | 83.40% | |
| 62 | LABRECQUE, Guy | CDE | A3 | 610 | 823 | 675 | 760 | 777 | 756 | 783 | 5184 | 83.40% | |
| 63 | GUAY, Jeanne D'Arc | LTQ | B | 794 | 735 | 665 | 762 | 722 | 740 | 755 | 5173 | 83.22% | |
| 64 | LAPOINTE, Lynne | OUT | A3 | 719 | 794 | 658 | 819 | 735 | 738 | 696 | 5159 | 83.00% | |
| 65 | HADD, Francine | LMT | A3 | 758 | 796 | 629 | 795 | 672 | 747 | 751 | 5148 | 82.82% | |
| 66 | PORLIER, Hélène | BDC | A3 | 765 | 793 | 718 | 795 | 732 | 575 | 767 | 5145 | 82.77% | |
| 67 | TALBOT, Lise | LA7 | A3 | 701 | 790 | 695 | 716 | 751 | 679 | 806 | 5138 | 82.66% | |
| 68 | NOËL, Jean-Max | STB | A2 | 700 | 770 | 721 | 744 | 713 | 745 | 740 | 5133 | 82.58% | |
| 69 | FORTIN, Régis | RIM | B | 731 | 810 | 697 | 679 | 651 | 783 | 779 | 5130 | 82.53% | |
| 70 | LIZOTTE, Marielle | REP | B | 635 | 820 | 607 | 738 | 781 | 749 | 793 | 5123 | 82.42% | |
| 71 | LEMENU, Jacqueline | LA7 | A3 | 682 | 760 | 697 | 801 | 773 | 770 | 637 | 5120 | 82.37% | |
| 72 | GRAVEL, Francine | REP | A3 | 726 | 773 | 672 | 753 | 761 | 665 | 770 | 5120 | 82.37% | |
| 73 | SIMONNEAU, Nicole | VIC | B | 731 | 742 | 623 | 760 | 743 | 737 | 782 | 5118 | 82.34% | |
| 74 | JUTRAS, Jeannine | STT | A3 | 756 | 724 | 734 | 729 | 735 | 712 | 726 | 5116 | 82.30% | |
| 75 | PICHEREAU, Jean-Michel | SJR | A3 | 682 | 771 | 731 | 703 | 700 | 732 | 794 | 5113 | 82.26% | |
| 76 | NADEAU, Serge | SJR | B | 750 | 639 | 682 | 765 | 785 | 744 | 737 | 5102 | 82.08% | |
| 77 | MERCIER, Jocelyne B. | CHA | A3 | 762 | 781 | 683 | 692 | 765 | 736 | 648 | 5067 | 81.52% | |
| 78 | LEBREUX, Julienne | STT | B | 687 | 742 | 687 | 808 | 749 | 753 | 638 | 5064 | 81.47% | |
| 79 | MARCOUX, Claudette | ADM | B | 740 | 744 | 664 | 742 | 751 | 718 | 704 | 5063 | 81.45% | |
| 80 | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | A3 | 693 | 796 | 782 | 686 | 696 | 682 | 726 | 5061 | 81.42% | |
| 81 | PORLIER, Carmen | BDC | B | 718 | 735 | 693 | 784 | 761 | 631 | 735 | 5057 | 81.35% | |
| 82 | VERRAULT, Lise | ADM | B | 696 | 684 | 688 | 691 | 779 | 744 | 764 | 5046 | 81.18% | |
| 83 | NELLIS, Raymond | ADM | C | 724 | 700 | 613 | 773 | 771 | 754 | 706 | 5041 | 81.10% | |
| 84 | DULONG, Lynda | REP | B | 695 | 723 | 684 | 777 | 686 | 698 | 751 | 5014 | 80.66% | |
| 85 | PELTIER, Diane | TER | B | 650 | 700 | 729 | 690 | 753 | 738 | 751 | 5011 | 80.61% | |
| 86 | RACICOT, Carmèle | BOU | A3 | 744 | 789 | 700 | 678 | 707 | 667 | 724 | 5009 | 80.58% | |
| 87 | PARÉ, Lisette | SJR | B | 687 | 666 | 702 | 659 | 770 | 765 | 745 | 4994 | 80.34% | |
| 88 | MORIN, Françoise | NIC | B | 786 | 702 | 636 | 670 | 695 | 748 | 748 | 4985 | 80.20% | |
| 89 | LAURIER, Marielle | TER | C | 650 | 685 | 700 | 700 | 764 | 758 | 717 | 4974 | 80.02% | |
| 90 | GRAVEL, Andrée | GAM | B | 591 | 717 | 671 | 803 | 714 | 757 | 721 | 4974 | 80.02% | |
| 91 | BELLAVANCE, Pierre | RIM | B | 593 | 724 | 697 | 780 | 756 | 700 | 721 | 4971 | 79.97% | |
| 92 | LAMBERT, Rose-Hélène | LAU | B | 683 | 823 | 640 | 664 | 760 | 667 | 720 | 4957 | 79.75% | |
| 93 | GAUDREAULT, Pierrette | LMP | B | 684 | 621 | 671 | 769 | 747 | 683 | 772 | 4947 | 79.58% | |
| 94 | RACICOT, Réjean | BOU | B | 618 | 746 | 658 | 828 | 752 | 694 | 644 | 4940 | 79.47% | |
| 95 | ANTONIADES, Thérèse | STB | B | 731 | 662 | 776 | 769 | 628 | 681 | 692 | 4939 | 79.46% | |
| 96 | CARTIER, Carmen | BOU | B | 725 | 661 | 674 | 786 | 765 | 661 | 664 | 4936 | 79.41% | |
| 97 | PELLETIER, Jacqueline | LOR | B | 609 | 765 | 715 | 625 | 721 | 777 | 722 | 4934 | 79.38% | |
| 98 | RIOUX, Gilbert | MMY | B | 762 | 716 | 687 | 666 | 700 | 666 | 735 | 4932 | 79.34% | |
| 99 | DEMERS, Lucie | CDE | C | 728 | 725 | 654 | 700 | 618 | 725 | 781 | 4931 | 79.33% | |
| 100 | ROBERTSON, Gisèle | GAM | B | 669 | 709 | 655 | 726 | 781 | 649 | 737 | 4926 | 79.25% | |
| 101 | CYR, Micheline | STT | B | 602 | 756 | 708 | 729 | 670 | 693 | 743 | 4901 | 78.84% | |
| 102 | MARTINEAU, Madeleine | BOU | B | 706 | 799 | 699 | 675 | 709 | 638 | 670 | 4896 | 78.76% | |
| 103 | LESSARD, Claudette | MMY | B | 712 | 763 | 684 | 693 | 740 | 611 | 676 | 4879 | 78.49% | |
| 104 | COUTURE, Colette | GAM | B | 745 | 731 | 637 | 668 | 701 | 689 | 707 | 4878 | 78.47% | |
| 105 | LEDUC, Denyse | SJN | A3 | 639 | 733 | 681 | 763 | 615 | 693 | 753 | 4877 | 78.46% | |
| 106 | BOYER, Marie | LA7 | B | 705 | 706 | 672 | 702 | 678 | 747 | 660 | 4870 | 78.35% | |
| 107 | LAFERRIÈRE, Lise | LLC | B | 707 | 741 | 658 | 652 | 745 | 715 | 638 | 4856 | 78.12% | |
| 108 | LAJEUNESSE, Renée | ADM | B | 778 | 670 | 627 | 671 | 680 | 702 | 725 | 4853 | 78.07% | |
| 109 | OSTIGUY, Ginette | STT | B | 737 | 700 | 618 | 751 | 738 | 579 | 720 | 4843 | 77.91% | |
| 110 | L'AFRICAIN, Louise | CDE | B | 785 | 695 | 724 | 641 | 652 | 747 | 597 | 4841 | 77.88% | |
| 111 | LÉVESQUE, Ghislaine | BDC | B | 715 | 775 | 632 | 580 | 718 | 703 | 709 | 4832 | 77.73% | |
| 112 | LÉTOURNEAU, Louisette | LMP | B | 701 | 728 | 622 | 724 | 715 | 641 | 681 | 4812 | 77.41% | |
| 113 | COUTURE, Danielle | MCM | B | 590 | 759 | 672 | 693 | 722 | 713 | 646 | 4795 | 77.14% | |
| 114 | PAQUET, Lise | MMY | B | 801 | 659 | 610 | 704 | 619 | 717 | 681 | 4791 | 77.08% | |
| 115 | BERNIER, Gaston | STT | C | 591 | 717 | 697 | 730 | 709 | 613 | 731 | 4788 | 77.03% | |
| 116 | ST-ONGE, Renée | STA | C | 643 | 682 | 570 | 746 | 755 | 760 | 626 | 4782 | 76.93% | |
| 117 | MERCIER, Michel | CHA | B | 672 | 686 | 514 | 711 | 724 | 733 | 725 | 4765 | 76.66% | |
| 118 | BEAUVAIS, Pierrette | LA7 | B | 712 | 717 | 668 | 696 | 627 | 687 | 653 | 4760 | 76.58% | |
| 119 | LAPOINTE, Richard | MMY | B | 747 | 733 | 564 | 696 | 715 | 680 | 622 | 4757 | 76.53% | |
| 120 | LAROUCHE, Hélène | RIM | B | 670 | 696 | 679 | 664 | 743 | 604 | 681 | 4737 | 76.21% | |
| 121 | BROUILLARD, Monique | SRO | C | 586 | 710 | 668 | 672 | 759 | 723 | 615 | 4733 | 76.14% | |
| 122 | NADEAU, Lise | NOR | B | 637 | 636 | 709 | 646 | 735 | 727 | 631 | 4721 | 75.95% | |
| 123 | DUCHESNE, Gemma | RIM | B | 593 | 675 | 706 | 577 | 749 | 709 | 704 | 4713 | 75.82% | |
| 124 | FRIGAULT, Greta | MMY | B | 645 | 697 | 694 | 673 | 601 | 692 | 711 | 4713 | 75.82% | |
| 125 | LABELLE, Michel | STA | B | 653 | 778 | 643 | 571 | 663 | 680 | 719 | 4707 | 75.72% | |
| 126 | LAPOINTE, Rita | ADM | B | 650 | 715 | 714 | 700 | 659 | 612 | 643 | 4693 | 75.50% | |
| 127 | FRÉCHETTE, Chantal | LOR | B | 641 | 680 | 644 | 683 | 638 | 677 | 720 | 4683 | 75.34% | |
| 128 | GAGNON, Odette | RAW | B | 650 | 693 | 605 | 588 | 716 | 690 | 741 | 4683 | 75.34% | |
| 129 | MARQUIS G., Florence | ADM | B | 617 | 779 | 696 | 655 | 703 | 578 | 646 | 4674 | 75.19% | |
| 130 | HUOT, Christiane | CDE | B | 607 | 692 | 649 | 599 | 753 | 689 | 685 | 4674 | 75.19% | |
| 131 | NEVEU, Danielle | CDE | B | 582 | 691 | 607 | 715 | 662 | 683 | 728 | 4668 | 75.10% | |
| 132 | MERCILLE, Pierre | BRO | B | 696 | 674 | 696 | 671 | 555 | 653 | 722 | 4667 | 75.08% | |
| 133 | POULIOT, Doris | VOC | C | 669 | 626 | 657 | 619 | 750 | 722 | 619 | 4662 | 75.00% | |
| 134 | BOUCHER, Cécile | BDC | B | 607 | 612 | 601 | 749 | 717 | 655 | 719 | 4660 | 74.97% | |
| 135 | CORNEAU, Roger | ADM | C | 741 | 636 | 606 | 592 | 696 | 640 | 742 | 4653 | 74.86% | |
| 136 | RUEL, Françoise | SHR | B | 616 | 613 | 670 | 720 | 702 | 645 | 673 | 4639 | 74.63% | |
| 137 | HARVEY, Rollande | MMY | B | 681 | 625 | 651 | 647 | 694 | 632 | 696 | 4626 | 74.42% | |
| 138 | BOUCHARD, Marcelle | STT | C | 619 | 736 | 656 | 648 | 674 | 686 | 604 | 4623 | 74.37% | |
| 139 | SIMARD, Francine | LOR | C | 582 | 672 | 669 | 718 | 661 | 671 | 627 | 4600 | 74.00% | |
| 140 | DUMONT, Carmen | SHR | B | 655 | 623 | 636 | 625 | 729 | 663 | 666 | 4597 | 73.95% | |
| 141 | CÔTÉ, Renée | JON | C | 539 | 736 | 606 | 598 | 750 | 685 | 666 | 4580 | 73.68% | |
| 142 | TOURIGNY, Ginette | LA7 | A3 | 688 | 527 | 624 | 694 | 711 | 686 | 648 | 4578 | 73.65% | |
| 143 | BOUCHER, Aline | VOC | B | 698 | 714 | 626 | 597 | 700 | 659 | 577 | 4571 | 73.54% | |
| 144 | RICHARD, Sylvie | JON | C | 555 | 728 | 586 | 652 | 640 | 687 | 721 | 4569 | 73.50% | |
| 145 | GAGNÉ, France | VOC | C | 604 | 675 | 627 | 665 | 722 | 688 | 576 | 4557 | 73.31% | |
| 146 | HOULE, Micheline B | DRU | C | 611 | 578 | 651 | 685 | 676 | 648 | 705 | 4554 | 73.26% | |
| 147 | MOQUIN, Ginette | TER | B | 605 | 725 | 575 | 810 | 677 | 557 | 594 | 4543 | 73.09% | |
| 148 | BELLEFLEUR, Marguerite | STB | C | 625 | 684 | 619 | 561 | 681 | 614 | 751 | 4535 | 72.96% | |
| 149 | PARIS, Jeanne | VIC | B | 565 | 644 | 662 | 572 | 681 | 719 | 678 | 4521 | 72.73% | |
| 150 | BEAULIEU, Céline | LA7 | C | 588 | 710 | 657 | 759 | 653 | 582 | 564 | 4513 | 72.60% | |
| 151 | BASTILLE, Francine | MCM | C | 540 | 643 | 589 | 649 | 714 | 694 | 646 | 4475 | 71.99% | |
| 152 | PARENT, Blandine | RES | C | 496 | 739 | 587 | 680 | 696 | 636 | 639 | 4473 | 71.96% | |
| 153 | BOUGIE, Rita | VIC | C | 688 | 636 | 604 | 705 | 639 | 600 | 591 | 4463 | 71.80% | |
| 154 | COULOMBE, Normand | LLC | C | 584 | 609 | 506 | 720 | 698 | 684 | 661 | 4462 | 71.78% | |
| 155 | LAVOIE, Marie-Rose | LLC | C | 518 | 702 | 574 | 628 | 668 | 754 | 606 | 4450 | 71.59% | |
| 156 | CUMMINGS, Marguerite | RES | C | 561 | 655 | 664 | 569 | 627 | 628 | 742 | 4446 | 71.53% | |
| 157 | GAGNON, Monique | MMY | C | 704 | 615 | 640 | 654 | 600 | 641 | 568 | 4422 | 71.14% | |
| 158 | LAFRENIÈRE, Rachel | STT | D | 601 | 725 | 611 | 627 | 586 | 659 | 612 | 4421 | 71.12% | |
| 159 | PERREAULT, Claudine | JOL | C | 580 | 700 | 612 | 532 | 674 | 718 | 597 | 4413 | 70.99% | |
| 160 | LAMBERT, Huguette | SHR | C | 583 | 666 | 585 | 595 | 720 | 653 | 607 | 4409 | 70.93% | |
| 161 | CYR, Diane | STB | NC | 475 | 557 | 587 | 683 | 659 | 746 | 691 | 4398 | 70.75% | |
| 162 | BOUTIN, André | VIC | D | 740 | 597 | 524 | 582 | 664 | 640 | 641 | 4388 | 70.59% | |
| 163 | DUCHESNE, Ginette | RIM | C | 578 | 669 | 613 | 677 | 644 | 572 | 634 | 4387 | 70.58% | |
| 164 | ROY, Lise | JON | D | 540 | 636 | 609 | 639 | 726 | 568 | 646 | 4364 | 70.21% | |
| 165 | FORTIN, Micheline | CDE | D | 574 | 640 | 572 | 721 | 485 | 626 | 746 | 4364 | 70.21% | |
| 166 | ST-ARNEAULT, Gisèle | STB | C | 666 | 692 | 591 | 549 | 641 | 621 | 599 | 4359 | 70.13% | |
| 167 | ARSENAULT, Johanne | RAW | D | 569 | 562 | 605 | 656 | 697 | 648 | 595 | 4332 | 69.69% | |
| 168 | ABRAM, Aline | CDE | C | 540 | 610 | 583 | 521 | 687 | 654 | 728 | 4323 | 69.55% | |
| 169 | CHEVALIER, Danielle | RIM | D | 561 | 576 | 584 | 589 | 588 | 727 | 636 | 4261 | 68.55% | |
| 170 | SIMARD, Lise | LOR | D | 479 | 676 | 628 | 671 | 601 | 593 | 611 | 4259 | 68.52% | |
| 171 | BASTILLE, Huguette | MCM | C | 501 | 609 | 543 | 657 | 730 | 676 | 539 | 4255 | 68.45% | |
| 172 | TREMBLAY, Dominique | LAV | C | 559 | 615 | 500 | 639 | 664 | 667 | 598 | 4242 | 68.24% | |
| 173 | LEMOYNE, Manon | LAV | D | 515 | 586 | 583 | 532 | 713 | 675 | 638 | 4242 | 68.24% | |
| 174 | MARCOUX, Raymond | ADM | D | 483 | 571 | 655 | 622 | 633 | 673 | 596 | 4233 | 68.10% | |
| 175 | TURCOTTE, Martin | RIM | C | 695 | 568 | 544 | 502 | 636 | 685 | 602 | 4232 | 68.08% | |
| 176 | PELLETIER, Lise | MMY | D | 473 | 670 | 627 | 546 | 667 | 593 | 651 | 4227 | 68.00% | |
| 177 | BRUNETTE, Denise | STT | D | 621 | 545 | 560 | 597 | 672 | 621 | 575 | 4191 | 67.42% | |
| 178 | GAGNON, Francine | GAM | D | 567 | 707 | 579 | 571 | 522 | 633 | 575 | 4154 | 66.83% | |
| 179 | BOULIANNE, Bernard | NOR | D | 541 | 572 | 516 | 663 | 598 | 588 | 671 | 4149 | 66.75% | |
| 180 | DESROSIERS, René | LMT | D | 522 | 631 | 635 | 554 | 622 | 596 | 533 | 4093 | 65.85% | |
| 181 | PARENT, Marina | RES | D | 510 | 647 | 545 | 572 | 638 | 599 | 571 | 4082 | 65.67% | |
| 182 | LECLERC, Nathalie | BOU | D | 407 | 603 | 500 | 721 | 601 | 610 | 613 | 4055 | 65.23% | |
| 183 | BERTRAND-SAVARD, Nicole | CDE | D | 558 | 615 | 590 | 508 | 642 | 602 | 529 | 4044 | 65.06% | |
| 184 | GAUVIN, Lise | SHR | D | 538 | 549 | 483 | 598 | 688 | 579 | 608 | 4043 | 65.04% | |
| 185 | GAGNON, Claudette | RIM | D | 563 | 551 | 604 | 499 | 643 | 608 | 558 | 4026 | 64.77% | |
| 186 | BEAUCHESNE, Fernande | LAV | D | 492 | 600 | 558 | 591 | 584 | 636 | 556 | 4017 | 64.62% | |
| 187 | LAMOTHE, Suzanne | CDE | D | 501 | 593 | 592 | 587 | 587 | 675 | 468 | 4003 | 64.40% | |
| 188 | POITRAS, Louise | BRO | D | 420 | 491 | 613 | 582 | 669 | 567 | 567 | 3909 | 62.89% | |
| 189 | COURTOIS, Hélène | LA7 | D | 453 | 554 | 528 | 578 | 574 | 559 | 475 | 3721 | 59.86% | |
| 190 | CABRAL, Natalie | S01 | #N/A | 506 | 429 | 543 | 580 | 530 | 495 | 529 | 3612 | 58.11% | |
| 191 | DESJARDINS, Léo | CDE | D | 392 | 618 | 520 | 452 | 535 | 513 | 536 | 3566 | 57.37% | |
| 192 | GAGNON, Gilles | RIM | A3 | 623 | 763 | 627 | 765 | 781 | 3559 | ||||
| 193 | NADEAU, Céline | TFM | D | 404 | 477 | 463 | 631 | 527 | 521 | 518 | 3541 | 56.97% | |
| 194 | PROULX, Michelle | MCM | B | 718 | 684 | 723 | 611 | 730 | 3466 | ||||
| 195 | LONGPRÉ, Lise | LOR | D | 545 | 349 | 476 | 533 | 485 | 534 | 482 | 3404 | 54.76% | |
| 196 | ST-LAURENT, Dominique | BDC | C | 629 | 715 | 735 | 631 | 634 | 3344 | ||||
| 197 | BEAUDETTE, Évelyne | LAV | D | 428 | 518 | 444 | 444 | 596 | 499 | 406 | 3335 | 53.65% | |
| 198 | POIRIER, Madeleine | LLC | D | 382 | 586 | 555 | 393 | 377 | 425 | 533 | 3251 | 52.30% | |
