| Rang | Nom, Prénom | Club | Cl | CAT | P1 | P2 | Cumul | % |
| 1 | HÉBERT, Mario | LA7 | A1 | S | 843 | 914 | 1757 | 98.819 |
| 2 | GINGRAS, Marielle | LAU | A1 | V | 845 | 906 | 1751 | 98.481 |
| 3 | NGUYEN, Pierre Q.T. | BOU | A1 | S | 797 | 913 | 1710 | 96.175 |
| 4 | GAGNON, Maude | GRM | A1 | S | 844 | 859 | 1703 | 95.782 |
| 5 | LEDUC, Étienne | BLA | A1 | J | 818 | 872 | 1690 | 95.051 |
| 6 | DESJARDINS, Denis | OUT | A1 | S | 831 | 857 | 1688 | 94.938 |
| 7 | GARAND, Louis | LAU | A1 | V | 841 | 830 | 1671 | 93.982 |
| 8 | VERRET, Richard | LAV | A1 | S | 764 | 883 | 1647 | 92.632 |
| 9 | TREMBLAY, Hélène | SHR | A2 | S | 779 | 865 | 1644 | 92.463 |
| 10 | DEHAUT, François | LAU | A1 | S | 789 | 851 | 1640 | 92.238 |
| 11 | BOUCHARD, Réal | OUT | A2 | V | 801 | 832 | 1633 | 91.845 |
| 12 | TREMBLAY, Daniel Dandino | LMP | A3 | S | 727 | 899 | 1626 | 91.451 |
| 12 | DEGUIRE, André | MCM | A1 | V | 785 | 841 | 1626 | 91.451 |
| 14 | GAUDETTE, Renée | LA7 | A1 | S | 769 | 838 | 1607 | 90.382 |
| 15 | RIOUX, Jocelyn | RIM | A1 | S | 734 | 872 | 1606 | 90.326 |
| 16 | MAHEUX, Louise | BSM | A2 | S | 783 | 809 | 1592 | 89.539 |
| 17 | LAFLEUR, Claude | LCE | A1 | V | 780 | 808 | 1588 | 89.314 |
| 18 | CAUCHON, Gérard | LA7 | A2 | V | 759 | 809 | 1568 | 88.189 |
| 19 | SIMARD, Line | TER | A2 | S | 789 | 774 | 1563 | 87.908 |
| 20 | LACHANCE, Jean-François | MCM | A1 | S | 804 | 757 | 1561 | 87.795 |
| 21 | BERGERON, Pierre | VOC | A2 | S | 750 | 800 | 1550 | 87.177 |
| 22 | CARON, Serge | CDE | A2 | S | 762 | 785 | 1547 | 87.008 |
| 23 | DOCQUIER, Daniel | BOU | A1 | V | 737 | 809 | 1546 | 86.952 |
| 24 | PRINCE, Louise | LOR | A2 | V | 755 | 789 | 1544 | 86.839 |
| 25 | TRÉVILY, Annie | SJN | A2 | V | 768 | 771 | 1539 | 86.558 |
| 25 | LEMIEUX, Lise | GAM | A2 | V | 750 | 789 | 1539 | 86.558 |
| 27 | TRÉPANIER, Jean | SJR | A2 | V | 769 | 767 | 1536 | 86.389 |
| 27 | COUTURE, Gilles | GRM | A1 | S | 787 | 749 | 1536 | 86.389 |
| 29 | AUCLAIR, Jean-Pierre | LMP | A2 | S | 750 | 784 | 1534 | 86.277 |
| 30 | ARCHAMBAULT, Jean | LA7 | A1 | V | 806 | 721 | 1527 | 85.883 |
| 31 | LAMPRON, Guy | CHI | A3 | S | 783 | 743 | 1526 | 85.827 |
| 32 | DESMEULES, Odette | MCM | A2 | V | 778 | 743 | 1521 | 85.546 |
| 33 | FORGUES, Marie-Andrée | REP | A2 | V | 759 | 751 | 1510 | 84.927 |
| 34 | BERNIER, Gilles | LAV | A2 | V | 753 | 750 | 1503 | 84.533 |
| 35 | BOUCHARD, Marie-Francine | JON | A3 | S | 785 | 717 | 1502 | 84.477 |
| 36 | GASPO, Gracia | LAV | A2 | D | 753 | 747 | 1500 | 84.364 |
| 37 | CHASSÉ, Monique | CHA | A3 | V | 756 | 743 | 1499 | 84.308 |
| 38 | BRIAND, Yvan | LAU | A1 | S | 732 | 760 | 1492 | 83.915 |
| 39 | BISSON, Francine | LA7 | A2 | V | 744 | 746 | 1490 | 83.802 |
| 40 | SAVARD, Gilles | BOU | A3 | V | 750 | 732 | 1482 | 83.352 |
| 41 | JUTRAS, Jeannine | STT | A3 | D | 742 | 738 | 1480 | 83.240 |
| 42 | TREMBLAY, Raymonde | LCE | A3 | V | 750 | 722 | 1472 | 82.790 |
| 43 | LEMENU, Jacqueline | LA7 | A3 | V | 718 | 750 | 1468 | 82.565 |
| 43 | BENOÎT, Monique | LOR | A3 | V | 704 | 764 | 1468 | 82.565 |
| 45 | LAPOINTE, Jeanne | STE | A2 | D | 746 | 720 | 1466 | 82.452 |
| 46 | GIGUÈRE, Colette | MMY | C | V | 685 | 780 | 1465 | 82.396 |
| 47 | VACHON, Diane | CHI | B | V | 752 | 712 | 1464 | 82.340 |
| 48 | GAUVIN, Serge | CDE | A3 | S | 681 | 782 | 1463 | 82.283 |
| 49 | RAINVILLE, Claudette | GBY | A2 | V | 751 | 711 | 1462 | 82.227 |
| 50 | ROBERTSON, Gisèle | GAM | B | V | 747 | 712 | 1459 | 82.058 |
| 50 | BISTER, Michel | SJR | A2 | S | 721 | 738 | 1459 | 82.058 |
| 50 | HÉNAULT, Renée | OUT | B | V | 723 | 736 | 1459 | 82.058 |
| 53 | PELLETIER, Monique | CDE | A3 | D | 699 | 757 | 1456 | 81.890 |
| 54 | BERGERON, Louise | LA7 | A3 | V | 724 | 731 | 1455 | 81.834 |
| 55 | ST-AUBIN, Monique | LAV | A3 | D | 759 | 695 | 1454 | 81.777 |
| 55 | CARTIER, Suzanne | SJS | A2 | V | 708 | 746 | 1454 | 81.777 |
| 57 | BÉLANGER, Lucie | RAW | A2 | V | 707 | 743 | 1450 | 81.552 |
| 57 | MORIN, Diane | LAV | A3 | V | 784 | 666 | 1450 | 81.552 |
| 59 | GRAVEL, Francine | REP | A3 | D | 748 | 700 | 1448 | 81.440 |
| 59 | COGGER, Denis | LAV | A2 | V | 732 | 716 | 1448 | 81.440 |
| 61 | PÉLOQUIN, Pauline | SRO | A3 | D | 716 | 729 | 1445 | 81.271 |
| 62 | TREMBLAY, Marie-Andrée | LLC | A3 | V | 740 | 704 | 1444 | 81.215 |
| 62 | PROVOST, Jean | LAV | A2 | S | 736 | 708 | 1444 | 81.215 |
| 64 | TREMBLAY, Micheline | GRM | A3 | V | 749 | 694 | 1443 | 81.159 |
| 65 | CLOUTIER, Félix | SJR | B | B | 703 | 736 | 1439 | 80.934 |
| 65 | BILODEAU, Denise | STB | A3 | D | 707 | 732 | 1439 | 80.934 |
| 65 | BERNIER, Pauline | MCM | A2 | D | 650 | 789 | 1439 | 80.934 |
| 68 | SMAERS, Paula | SJN | A3 | V | 747 | 691 | 1438 | 80.877 |
| 68 | CHAYER, Sylvain | BOU | A2 | S | 697 | 741 | 1438 | 80.877 |
| 70 | COUTURE, Danielle | MCM | B | D | 701 | 735 | 1436 | 80.765 |
| 71 | VACHON, Christine | CHI | A3 | S | 717 | 718 | 1435 | 80.709 |
| 72 | GUERTIN, Jocelyne | SJS | A3 | D | 700 | 734 | 1434 | 80.652 |
| 72 | BOUCHER, Langis | VOC | A3 | V | 716 | 718 | 1434 | 80.652 |
| 74 | TREMBLAY, Lise | ALM | B | V | 711 | 721 | 1432 | 80.540 |
| 75 | HUBERT, Michel | CHI | B | V | 683 | 748 | 1431 | 80.484 |
| 75 | PORLIER, Hélène | BDC | B | V | 717 | 714 | 1431 | 80.484 |
| 77 | FORGET, Louise | LLC | A3 | D | 699 | 731 | 1430 | 80.427 |
| 78 | GERMONT, David | LA7 | A2 | S | 697 | 732 | 1429 | 80.371 |
| 78 | MC DUFF, Danielle | LAU | A3 | S | 653 | 776 | 1429 | 80.371 |
| 80 | PLANTE, Jacques | MCM | A3 | V | 680 | 748 | 1428 | 80.315 |
| 81 | HÉNAULT, Louise | LTQ | A3 | V | 718 | 709 | 1427 | 80.259 |
| 82 | CHARPENTIER, Danielle | STB | A2 | V | 685 | 741 | 1426 | 80.202 |
| 83 | GIGUÈRE, Denis | MCM | A3 | V | 742 | 683 | 1425 | 80.146 |
| 83 | TREMBLAY, Robert | BOU | A2 | V | 673 | 752 | 1425 | 80.146 |
| 85 | ROY, Ginette | SHR | A3 | S | 741 | 683 | 1424 | 80.090 |
| 86 | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | A3 | V | 698 | 724 | 1422 | 79.978 |
| 87 | PAQUIN, Nicole | LAV | B | D | 708 | 712 | 1420 | 79.865 |
| 88 | NORMAND, Rachel | MMY | B | V | 679 | 740 | 1419 | 79.809 |
| 89 | GAGNON, Claude | CHI | A3 | V | 720 | 697 | 1417 | 79.696 |
| 89 | MARTEL, Lily | CHI | A3 | V | 701 | 716 | 1417 | 79.696 |
| 91 | PRATTE, Vital | NIC | A3 | V | 693 | 723 | 1416 | 79.640 |
| 91 | DESBIENS, Gisèle | CHI | A2 | S | 685 | 731 | 1416 | 79.640 |
| 91 | FORGET, Andrée | LLC | A2 | D | 726 | 690 | 1416 | 79.640 |
| 94 | GUAY, Jacynthe | CHI | A3 | S | 675 | 740 | 1415 | 79.584 |
| 94 | DUGAS, Linda | CDE | A3 | S | 689 | 726 | 1415 | 79.584 |
| 96 | ARSENEAULT, Luc | IDM | A3 | V | 690 | 724 | 1414 | 79.528 |
| 97 | PROVENCHER, Gaétane | VIC | A3 | V | 653 | 760 | 1413 | 79.471 |
| 97 | DALLAIRE, Sylvie | BSM | B | S | 690 | 723 | 1413 | 79.471 |
| 97 | DUQUETTE, Nicole | JOL | A3 | D | 673 | 740 | 1413 | 79.471 |
| 100 | RUEL, Françoise | SHR | B | V | 665 | 746 | 1411 | 79.359 |
| 100 | PATENAUDE, Colette | LAV | B | D | 680 | 731 | 1411 | 79.359 |
| 102 | FORTIN, Pierre | SJR | A2 | D | 749 | 661 | 1410 | 79.303 |
| 103 | GOSSELIN, Marie-Andrée | MCM | B | V | 723 | 686 | 1409 | 79.246 |
| 103 | LIZOTTE, Marielle | REP | B | D | 705 | 704 | 1409 | 79.246 |
| 105 | TREMBLAY, Brigitte | ALM | B | V | 687 | 719 | 1406 | 79.078 |
| 106 | LACROIX, Fernand | RON | A2 | V | 713 | 692 | 1405 | 79.021 |
| 107 | ST-PIERRE, Francine | LCE | A3 | V | 715 | 689 | 1404 | 78.965 |
| 108 | CRAWSHAW, Richard | REP | A2 | V | 703 | 700 | 1403 | 78.909 |
| 108 | BERNIER, Guy | TER | A2 | S | 646 | 757 | 1403 | 78.909 |
| 110 | MOQUIN, Ginette | TER | B | V | 682 | 718 | 1400 | 78.740 |
| 110 | RIOUX, Gilbert | MMY | B | D | 678 | 722 | 1400 | 78.740 |
| 110 | BOUCHER, Cécile | BDC | B | V | 683 | 717 | 1400 | 78.740 |
| 113 | ALLY-GRENIER, Suzanne | MIN | A3 | V | 666 | 733 | 1399 | 78.684 |
| 113 | LESSARD, Noëlla | LAV | A3 | D | 724 | 675 | 1399 | 78.684 |
| 113 | PARÉ, Olivette | MMY | A3 | D | 692 | 707 | 1399 | 78.684 |
| 116 | TREMBLAY, Huguette | CHI | A3 | V | 669 | 729 | 1398 | 78.628 |
| 117 | LECLERC, Nicole | CHA | B | S | 671 | 726 | 1397 | 78.571 |
| 117 | GENDREAU, Marthe | RON | B | D | 619 | 778 | 1397 | 78.571 |
| 117 | GUILLEMETTE, Pierrette | TRV | A2 | V | 680 | 717 | 1397 | 78.571 |
| 120 | LAPOINTE, Richard | MMY | B | V | 692 | 696 | 1388 | 78.065 |
| 120 | PROVOST, Gilles | SJS | B | V | 704 | 684 | 1388 | 78.065 |
| 120 | RICHARD, Francine | STT | B | V | 668 | 720 | 1388 | 78.065 |
| 123 | VINKEL, Catherine | LAU | A2 | V | 709 | 678 | 1387 | 78.009 |
| 124 | JEAN, Angèle | CHI | B | D | 662 | 723 | 1385 | 77.897 |
| 124 | MARTINEAU, Madeleine | BOU | B | D | 660 | 725 | 1385 | 77.897 |
| 126 | CHÂTEAUVERT, Clémence | RON | A3 | D | 683 | 701 | 1384 | 77.840 |
| 127 | ST-ONGE, Mireille | NIC | A3 | D | 718 | 665 | 1383 | 77.784 |
| 128 | LAVOIE, Gaétane | NOR | B | D | 657 | 725 | 1382 | 77.728 |
| 129 | GAUTHIER, Charlotte | CHI | B | V | 666 | 715 | 1381 | 77.672 |
| 129 | BERGERON, Louise | SJR | C | V | 651 | 730 | 1381 | 77.672 |
| 131 | BELLAVANCE, Pierre | RIM | B | S | 637 | 743 | 1380 | 77.615 |
| 132 | HUOT, Christiane | CDE | B | V | 632 | 747 | 1379 | 77.559 |
| 132 | ST-PIERRE, Ruth | SHR | A3 | S | 694 | 685 | 1379 | 77.559 |
| 134 | DUFOUR, Anne | CDE | B | V | 652 | 726 | 1378 | 77.503 |
| 135 | GOBEIL, Micheline | GAM | B | V | 685 | 691 | 1376 | 77.390 |
| 135 | LAVOIE, Monique | LLC | B | V | 704 | 672 | 1376 | 77.390 |
| 137 | DUBÉ, Diane | GAM | B | V | 661 | 714 | 1375 | 77.334 |
| 137 | GASCON, Monique | LAV | A3 | D | 662 | 713 | 1375 | 77.334 |
| 137 | CHARRON, Pauline | STT | A3 | D | 733 | 642 | 1375 | 77.334 |
| 140 | AUDET, Lucie | GAM | B | V | 668 | 706 | 1374 | 77.278 |
| 140 | LIBLANC, Joëlle | SJS | A3 | D | 672 | 702 | 1374 | 77.278 |
| 142 | DUPUIS, Diane | JOL | B | D | 648 | 723 | 1371 | 77.109 |
| 143 | FORTIN, Régis | RIM | A3 | V | 670 | 700 | 1370 | 77.053 |
| 143 | LÉTOURNEAU, Élise | SJR | A3 | V | 685 | 685 | 1370 | 77.053 |
| 145 | HOULE, Alain | VIC | A3 | V | 671 | 697 | 1368 | 76.940 |
| 145 | GAGNON, Yvon | ADM | B | V | 650 | 718 | 1368 | 76.940 |
| 147 | RATELLE, Lise | STT | D | V | 684 | 683 | 1367 | 76.884 |
| 147 | MARCHAND, Hélène | SJR | C | D | 669 | 698 | 1367 | 76.884 |
| 149 | BOURQUE, Nicole | LAV | B | D | 641 | 725 | 1366 | 76.828 |
| 150 | GINGRAS, Lucie | BDC | C | S | 678 | 686 | 1364 | 76.715 |
| 151 | SAVARD, Guylaine | BCO | B | S | 675 | 688 | 1363 | 76.659 |
| 151 | FRIGAULT, Greta | MMY | B | D | 656 | 707 | 1363 | 76.659 |
| 153 | FOREST, Jérôme | BEA | B | S | 652 | 709 | 1361 | 76.547 |
| 154 | BEAULNE, Jean-Marc | MIN | B | V | 633 | 727 | 1360 | 76.490 |
| 154 | OLIVIER, Luc | VIC | B | V | 648 | 712 | 1360 | 76.490 |
| 156 | MOREAU, Daniel | MIN | A3 | V | 628 | 731 | 1359 | 76.434 |
| 156 | DOYON, Gisèle | GAM | A3 | V | 636 | 723 | 1359 | 76.434 |
| 156 | DUCHESNE, Gemma | RIM | B | V | 653 | 706 | 1359 | 76.434 |
| 159 | DELISLE, Carolle | STA | B | V | 676 | 682 | 1358 | 76.378 |
| 160 | POULIOT, Doris | VOC | C | V | 664 | 693 | 1357 | 76.322 |
| 161 | LAPOINTE, Rita | ADM | B | D | 682 | 674 | 1356 | 76.265 |
| 161 | MAILHOT, Micheline | NOR | B | V | 686 | 670 | 1356 | 76.265 |
| 163 | LEBREUX, Julienne | STT | B | D | 617 | 738 | 1355 | 76.209 |
| 163 | ST-LAURENT, Dominique | BDC | C | S | 676 | 679 | 1355 | 76.209 |
| 165 | FORTIER, Nicole | CDE | B | D | 655 | 698 | 1353 | 76.097 |
| 165 | GENDRON, Danielle | BCO | B | S | 627 | 726 | 1353 | 76.097 |
| 167 | MORANVILLE, Claudine | TER | B | S | 630 | 722 | 1352 | 76.040 |
| 168 | BÉRUBÉ, Johanne | MMY | B | V | 623 | 727 | 1350 | 75.928 |
| 169 | CÔTÉ, Éliette | LCE | B | D | 670 | 679 | 1349 | 75.872 |
| 170 | HANDFIELD, Monique | BLA | B | V | 644 | 704 | 1348 | 75.816 |
| 171 | FRANC-GUIMOND, Monique | STL | B | D | 624 | 723 | 1347 | 75.759 |
| 172 | ROULIER, Guy | SJN | C | D | 635 | 711 | 1346 | 75.703 |
| 173 | NORMAND, France | CHA | C | V | 650 | 694 | 1344 | 75.591 |
| 174 | MAJOR, Rachel | SJR | A3 | V | 606 | 736 | 1342 | 75.478 |
| 174 | DUSSAULT, Julie | REP | B | S | 663 | 679 | 1342 | 75.478 |
| 174 | FAFARD, Germaine | LCE | C | S | 673 | 669 | 1342 | 75.478 |
| 174 | EAST, Laurette | MIN | A3 | S | 631 | 711 | 1342 | 75.478 |
| 174 | TALBOT, Lise | LA7 | A3 | V | 662 | 680 | 1342 | 75.478 |
| 179 | PERREAULT, Claudine | JOL | C | V | 654 | 687 | 1341 | 75.422 |
| 179 | JANVIER, Nicole L. | TRV | B | D | 634 | 707 | 1341 | 75.422 |
| 179 | LEBLANC, Denise | GAM | A3 | V | 596 | 745 | 1341 | 75.422 |
| 179 | THELOT, Évelyne | LAV | A3 | V | 674 | 667 | 1341 | 75.422 |
| 183 | THÉRIAULT, Odile | BEA | A3 | D | 604 | 736 | 1340 | 75.366 |
| 183 | LAVOIE, Aline | CHI | B | D | 607 | 733 | 1340 | 75.366 |
| 185 | LEDUC, Denyse | SJN | A3 | V | 726 | 613 | 1339 | 75.309 |
| 186 | CÔTÉ, Renée | JON | C | V | 615 | 723 | 1338 | 75.253 |
| 186 | BLOCK, Hélène | SJS | C | V | 646 | 692 | 1338 | 75.253 |
| 188 | TREMBLAY, Véronique | CHI | C | V | 671 | 665 | 1336 | 75.141 |
| 189 | BROCHU LAPORTE, Claire | CHA | B | V | 598 | 737 | 1335 | 75.084 |
| 190 | BERNIER, Danielle | MCM | B | V | 674 | 660 | 1334 | 75.028 |
| 190 | JALBERT, Laurette | MMY | C | D | 639 | 695 | 1334 | 75.028 |
| 190 | NEMEY, Constance | TRV | B | V | 651 | 683 | 1334 | 75.028 |
| 193 | MARCOTTE, Michèle | REP | B | D | 681 | 652 | 1333 | 74.972 |
| 193 | RIVARD, Diane | STE | B | S | 620 | 713 | 1333 | 74.972 |
| 193 | PELLETIER, Jacqueline | LOR | B | V | 612 | 721 | 1333 | 74.972 |
| 196 | CHARRON, Claude | SJN | C | V | 605 | 726 | 1331 | 74.859 |
| 197 | GUY DAVID, Solanges | NOR | B | D | 615 | 715 | 1330 | 74.803 |
| 198 | GAUTHIER, Judith | CHI | B | V | 628 | 701 | 1329 | 74.747 |
| 198 | NEVEU, Danielle | CDE | B | V | 629 | 700 | 1329 | 74.747 |
| 198 | VEILLETTE, Carmen | RON | C | V | 627 | 702 | 1329 | 74.747 |
| 201 | MASSON, Benoît | BEA | A3 | S | 716 | 612 | 1328 | 74.691 |
| 202 | PAULHUS, Sylvie | CDE | B | S | 606 | 721 | 1327 | 74.634 |
| 202 | LAMBERT, Rose-Hélène | LAU | B | V | 614 | 713 | 1327 | 74.634 |
| 202 | PLANTE, Francine | SHR | B | V | 645 | 682 | 1327 | 74.634 |
| 202 | MORIN, Françoise | NIC | B | V | 621 | 706 | 1327 | 74.634 |
| 202 | DEWULF, Ria | BSM | C | V | 639 | 688 | 1327 | 74.634 |
| 207 | BOUCHER, Brigitte | LMP | B | V | 626 | 700 | 1326 | 74.578 |
| 208 | RAYMOND, Lucille | RES | B | S | 638 | 686 | 1324 | 74.466 |
| 209 | LAROCHE, Irène | LTQ | A3 | V | 698 | 625 | 1323 | 74.409 |
| 209 | LEFEBVRE, Nicole | ALM | B | D | 678 | 645 | 1323 | 74.409 |
| 211 | DESSUREAULT, Johanne | GRM | B | V | 604 | 717 | 1321 | 74.297 |
| 212 | PELTIER, Diane | TER | B | D | 694 | 626 | 1320 | 74.241 |
| 213 | GIROUX, Nicole | CDE | A3 | V | 613 | 706 | 1319 | 74.184 |
| 214 | GEOFFROY, Claude | LMT | A3 | V | 589 | 729 | 1318 | 74.128 |
| 214 | MARTIN, Michel | REP | A3 | S | 610 | 708 | 1318 | 74.128 |
| 216 | LÉONARD, Lise | JOL | D | D | 611 | 705 | 1316 | 74.016 |
| 217 | LESSARD, Suzanne | BSM | C | V | 613 | 702 | 1315 | 73.960 |
| 218 | BÉCHARD, Margot | CHI | C | D | 672 | 642 | 1314 | 73.903 |
| 219 | DUNN, Johanne | LAU | B | S | 646 | 666 | 1312 | 73.791 |
| 219 | GRAVEL, Andrée | GAM | B | V | 588 | 724 | 1312 | 73.791 |
| 221 | LANDRY, Murielle | TRV | B | D | 649 | 662 | 1311 | 73.735 |
| 221 | L'AFRICAIN, Louise | CDE | B | S | 584 | 727 | 1311 | 73.735 |
| 221 | CARON, Sylvie | CDE | C | S | 657 | 654 | 1311 | 73.735 |
| 224 | LAVOIE, Gaétane | ALM | C | D | 629 | 681 | 1310 | 73.678 |
| 225 | BEAUPRÉ, Lise | BOU | C | V | 646 | 663 | 1309 | 73.622 |
| 225 | LESSARD, Claudette | MMY | B | V | 603 | 706 | 1309 | 73.622 |
| 227 | BEAUREGARD, Sylvain | LMT | C | S | 667 | 641 | 1308 | 73.566 |
| 227 | LACASSE, Claire | RON | C | V | 622 | 686 | 1308 | 73.566 |
| 229 | ROY, Danièle | CDE | C | V | 611 | 696 | 1307 | 73.510 |
| 229 | BRUNETTE, Pierre | STL | C | V | 651 | 656 | 1307 | 73.510 |
| 231 | BASTIEN, Micheline | LAV | C | D | 599 | 707 | 1306 | 73.453 |
| 231 | BOLDUC, Monique | CHI | C | D | 626 | 680 | 1306 | 73.453 |
| 233 | NADEAU, Serge | SJR | B | V | 594 | 711 | 1305 | 73.397 |
| 233 | COUTURE, Lise-Andrée | CDE | C | V | 631 | 674 | 1305 | 73.397 |
| 235 | MICHEL, Francine | VIC | C | V | 573 | 731 | 1304 | 73.341 |
| 236 | CÔTÉ, Aline | LEB | C | S | 604 | 699 | 1303 | 73.285 |
| 237 | DUCHESNE, Chantal | CDE | A3 | S | 586 | 716 | 1302 | 73.228 |
| 238 | FORTIN, Michelle | LCE | B | D | 580 | 721 | 1301 | 73.172 |
| 239 | VEILLET, Céline | MCM | C | D | 637 | 663 | 1300 | 73.116 |
| 240 | ROCHON, Claude | SJS | C | D | 607 | 691 | 1298 | 73.003 |
| 241 | COUTURE, Guy | MCM | B | S | 693 | 604 | 1297 | 72.947 |
| 242 | TETREAULT, Diane | STA | C | V | 614 | 682 | 1296 | 72.891 |
| 243 | MURRAY, Lorraine | BCO | B | V | 576 | 719 | 1295 | 72.835 |
| 243 | DUCHARME, Huguette Rousse | JOL | B | V | 597 | 698 | 1295 | 72.835 |
| 245 | LETARTE, Huguette | BLA | C | D | 595 | 699 | 1294 | 72.778 |
| 245 | LÉVESQUE, Ghislaine | BDC | B | V | 649 | 645 | 1294 | 72.778 |
| 247 | FRÉCHETTE, Chantal | LOR | B | V | 604 | 689 | 1293 | 72.722 |
| 248 | LÉTOURNEAU, Louisette | LMP | B | D | 588 | 704 | 1292 | 72.666 |
| 248 | TAVARES, Ricardo | REP | C | S | 590 | 702 | 1292 | 72.666 |
| 248 | LEMONNIER, Francine | REP | A2 | V | 619 | 673 | 1292 | 72.666 |
| 251 | GILL, Lise | SJR | B | D | 603 | 688 | 1291 | 72.610 |
| 251 | GUAY, Jeanne D'Arc | LTQ | B | D | 584 | 707 | 1291 | 72.610 |
| 253 | COURTEAU, Frédérick | BLA | C | V | 589 | 701 | 1290 | 72.553 |
| 253 | HERNANDEZ, Paul | SJN | A3 | D | 599 | 691 | 1290 | 72.553 |
| 253 | AUGUSTE, Fritz | LAV | B | S | 586 | 704 | 1290 | 72.553 |
| 256 | PAQUET, Lise | MMY | B | D | 607 | 682 | 1289 | 72.497 |
| 256 | LÉVEILLÉ, Andrée | BOU | C | D | 627 | 662 | 1289 | 72.497 |
| 258 | BEAUCHEMIN, Myriam | OUT | A3 | S | 589 | 698 | 1287 | 72.385 |
| 259 | CARTIER, Carmen | BOU | B | D | 577 | 709 | 1286 | 72.328 |
| 259 | AYOUB, May | STL | D | D | 585 | 701 | 1286 | 72.328 |
| 261 | JULIEN, Martin | LOR | NC | S | 614 | 671 | 1285 | 72.272 |
| 261 | ROY, Jean-Guy | RON | C | V | 590 | 695 | 1285 | 72.272 |
| 263 | GAUTHIER, Anne | BCO | NC | S | 595 | 689 | 1284 | 72.216 |
| 264 | BRIEN, Louis | RON | C | D | 660 | 623 | 1283 | 72.160 |
| 265 | DUFOUR, Monique | MMY | C | V | 541 | 741 | 1282 | 72.103 |
| 266 | LAFRAMBOISE, Céline P. | TRV | B | V | 586 | 695 | 1281 | 72.047 |
| 266 | MONTIGNY, Gilles | BCO | B | S | 609 | 672 | 1281 | 72.047 |
| 268 | GAUTHIER, Lise | STA | B | V | 558 | 722 | 1280 | 71.991 |
| 268 | LÉVESQUE, Claudette | BCO | C | D | 549 | 731 | 1280 | 71.991 |
| 270 | GAGNON, Odette | RAW | B | V | 613 | 666 | 1279 | 71.935 |
| 271 | BARRET, Hélène | GAM | B | D | 612 | 666 | 1278 | 71.879 |
| 272 | ROY, Christiane | VIC | D | V | 586 | 689 | 1275 | 71.710 |
| 272 | BOUCHER, Floriane | JON | B | D | 595 | 680 | 1275 | 71.710 |
| 274 | TURCOTTE, Madeleine | SJS | B | D | 622 | 652 | 1274 | 71.654 |
| 275 | GAGNON, Francine | GAM | D | D | 628 | 644 | 1272 | 71.541 |
| 275 | LAVALLÉE, Lise | NIC | C | D | 574 | 698 | 1272 | 71.541 |
| 277 | TROTTIER, Marie-Paule | BOU | B | D | 641 | 630 | 1271 | 71.485 |
| 278 | DAIGNEAULT, France | DRU | C | V | 578 | 692 | 1270 | 71.429 |
| 279 | BEAULIEU, Céline | LA7 | C | V | 595 | 674 | 1269 | 71.372 |
| 279 | VÉZINA, Lucette | MMY | C | D | 638 | 631 | 1269 | 71.372 |
| 281 | ROY, Denise | SJN | B | S | 613 | 655 | 1268 | 71.316 |
| 282 | MAYNARD, Francine | SRO | C | D | 629 | 638 | 1267 | 71.260 |
| 282 | PARIS, Jeanne | VIC | B | D | 543 | 724 | 1267 | 71.260 |
| 282 | FORTIER, Jacques | RAW | C | D | 620 | 647 | 1267 | 71.260 |
| 285 | PAGÉ, Lucie | STL | C | V | 557 | 709 | 1266 | 71.204 |
| 285 | GASSE, Francine | BCO | C | V | 606 | 660 | 1266 | 71.204 |
| 287 | DUBREUIL, Christiane | LOR | A3 | V | 559 | 706 | 1265 | 71.147 |
| 288 | LAVOIE, Jeanne | STL | B | D | 636 | 628 | 1264 | 71.091 |
| 288 | BERGERON, France | GBY | D | S | 577 | 687 | 1264 | 71.091 |
| 290 | RAIL, Jocelyne | RON | C | V | 582 | 681 | 1263 | 71.035 |
| 290 | BOULET, Marlène N. | CDE | C | S | 610 | 653 | 1263 | 71.035 |
| 292 | LAMBERT, Lisette | BLA | D | V | 570 | 692 | 1262 | 70.979 |
| 293 | RAYMOND, Diane | LAC | C | D | 561 | 700 | 1261 | 70.922 |
| 294 | CUMMINGS, Marguerite | RES | D | D | 560 | 700 | 1260 | 70.866 |
| 294 | BEAUPRÉ, Doreen | TER | C | D | 586 | 674 | 1260 | 70.866 |
| 294 | SEMAL, Martine | GRM | C | S | 598 | 662 | 1260 | 70.866 |
| 297 | CAOUETTE, Carole | MMY | A3 | S | 585 | 674 | 1259 | 70.810 |
| 298 | QUIRION, Thérèse | BSM | C | D | 546 | 712 | 1258 | 70.754 |
| 299 | GOSSELIN, Françoise | GBY | B | S | 619 | 638 | 1257 | 70.697 |
| 300 | ROULEAU, Armande | VIC | C | D | 634 | 620 | 1254 | 70.529 |
