| S1=6 S2=25 S3=30 S4=106 | 1032 | 1069 | 2101 | |||||
| Rang | Nom, Prénom | Club | Cl | CAT | P1 | P2 | Cumul | % |
| 1 | BÉDARD, François | LA7 | A1 | S | 1025 | 1035 | 2060 | 98,049 |
| 2 | GARAND, Louis | LAU | A1 | V | 1012 | 1017 | 2029 | 96,573 |
| 3 | HÉBERT, Mario | LA7 | A1 | S | 990 | 1030 | 2020 | 96,145 |
| 4 | GINGRAS, Marielle | LAU | A1 | V | 991 | 1017 | 2008 | 95,574 |
| 5 | DEGUIRE, André | MCM | A1 | V | 983 | 1023 | 2006 | 95,478 |
| 6 | LAFLEUR, Claude | LCE | A1 | V | 1015 | 976 | 1991 | 94,764 |
| 7 | PLANTE, Gaétan | BOU | A1 | S | 991 | 991 | 1982 | 94,336 |
| 7 | PETITJEAN, Daniel | LOR | A1 | S | 990 | 992 | 1982 | 94,336 |
| 9 | DEHAUT, François | LAU | A1 | S | 963 | 1007 | 1970 | 93,765 |
| 10 | COUTURE, Gilles | GRM | A1 | S | 954 | 1014 | 1968 | 93,670 |
| 11 | RIOUX, Jocelyn | RIM | A1 | S | 1012 | 950 | 1962 | 93,384 |
| 12 | GAGNON, Maude | GRM | A1 | S | 920 | 1041 | 1961 | 93,337 |
| 13 | LACHANCE, Jean-François | MCM | A1 | S | 968 | 989 | 1957 | 93,146 |
| 14 | CAUCHON, Gérard | LA7 | A2 | V | 921 | 1032 | 1953 | 92,956 |
| 15 | ROUSSY, Jacques | BOU | A1 | V | 1017 | 929 | 1946 | 92,623 |
| 16 | LAFORGE, Marlene | JON | A2 | V | 933 | 1003 | 1936 | 92,147 |
| 16 | LAMOUREUX, Nicolas | LA7 | A1 | S | 959 | 977 | 1936 | 92,147 |
| 18 | BARNABÉ, Réjean | GAM | A1 | V | 971 | 955 | 1926 | 91,671 |
| 19 | FORTIN, Pierre | SJR | A2 | D | 899 | 1025 | 1924 | 91,575 |
| 20 | GERMONT, David | LA7 | A2 | S | 978 | 934 | 1912 | 91,004 |
| 21 | DESJARDINS, Denis | OUT | A1 | S | 931 | 980 | 1911 | 90,957 |
| 22 | LEDUC, Étienne | BLA | A2 | J | 971 | 928 | 1899 | 90,386 |
| 23 | JOLIN, Armel | STB | A1 | E | 966 | 929 | 1895 | 90,195 |
| 24 | DOCQUIER, Daniel | BOU | A2 | S | 905 | 988 | 1893 | 90,100 |
| 25 | LACROIX, Fernand | RON | A2 | V | 925 | 961 | 1886 | 89,767 |
| 26 | MAHEUX, Louise | BSM | A2 | S | 893 | 985 | 1878 | 89,386 |
| 26 | BLAIN, Josée | LOR | A2 | S | 882 | 996 | 1878 | 89,386 |
| 28 | CHARPENTIER, Danielle | STB | A1 | V | 952 | 922 | 1874 | 89,196 |
| 29 | FORGUES, Marie-Andrée | REP | A2 | V | 916 | 956 | 1872 | 89,100 |
| 29 | BOUCHARD, Réal | OUT | A2 | V | 1009 | 863 | 1872 | 89,100 |
| 31 | BERNIER, Gilles | LAV | A2 | S | 948 | 908 | 1856 | 88,339 |
| 32 | PLANTE, Ghislaine | CHA | A3 | S | 880 | 975 | 1855 | 88,291 |
| 32 | MARTIN, Michel | REP | A2 | S | 912 | 943 | 1855 | 88,291 |
| 34 | COULOMBE, Sylvain | SHR | A1 | S | 891 | 963 | 1854 | 88,244 |
| 35 | DESMEULES, Odette | MCM | A2 | S | 907 | 946 | 1853 | 88,196 |
| 36 | BEAUCHEMIN, Myriam | OUT | B | S | 880 | 972 | 1852 | 88,148 |
| 37 | ROBERT, Christian | GBY | A3 | S | 939 | 911 | 1850 | 88,053 |
| 38 | GUAY, Jacynthe | CHI | A3 | S | 904 | 944 | 1848 | 87,958 |
| 39 | THÉRIAULT, Flore | STL | A3 | D | 922 | 923 | 1845 | 87,815 |
| 39 | COURTEAU, Angèle | TRV | A2 | S | 901 | 944 | 1845 | 87,815 |
| 41 | TRÉVILY, Annie | SJN | A2 | V | 879 | 963 | 1842 | 87,673 |
| 42 | BÉLANGER, Lucie | RAW | A2 | V | 1003 | 836 | 1839 | 87,530 |
| 43 | AUCLAIR, Jean-Pierre | LMP | A2 | S | 900 | 938 | 1838 | 87,482 |
| 43 | BERNIER, Guy | TER | A2 | S | 899 | 939 | 1838 | 87,482 |
| 45 | AYISSI EYEBE, Guy | TRV | A1 | S | 983 | 849 | 1832 | 87,197 |
| 45 | BRIAND, Yvan | LAU | A2 | S | 964 | 868 | 1832 | 87,197 |
| 47 | LANGLOIS, Michèle | TER | A2 | V | 911 | 920 | 1831 | 87,149 |
| 48 | CHASSÉ, Monique | CHA | A3 | S | 868 | 958 | 1826 | 86,911 |
| 48 | PLANTE, Jacques | MCM | A3 | V | 944 | 882 | 1826 | 86,911 |
| 48 | VINKEL, Catherine | LAU | A2 | V | 906 | 920 | 1826 | 86,911 |
| 51 | GRENIER, Pierre | GRM | A2 | S | 874 | 945 | 1819 | 86,578 |
| 52 | CHAYER, Sylvain | BOU | A2 | S | 907 | 907 | 1814 | 86,340 |
| 53 | CARTIER, Suzanne | SJS | A2 | V | 910 | 903 | 1813 | 86,292 |
| 53 | GAUTHIER, Francine | CHI | A2 | S | 889 | 924 | 1813 | 86,292 |
| 55 | BISAILLON, Pierrette | LLC | A2 | V | 939 | 873 | 1812 | 86,245 |
| 56 | LAROUCHE, Diane | ALM | A2 | V | 902 | 909 | 1811 | 86,197 |
| 57 | GIGUÈRE, Denis | MCM | A2 | V | 881 | 927 | 1808 | 86,054 |
| 58 | FOURNIER, Jonathan | LMP | A2 | S | 917 | 890 | 1807 | 86,007 |
| 59 | SAVARD, Gilles | BOU | A2 | V | 912 | 894 | 1806 | 85,959 |
| 60 | BOUCHARD-DELAGE, Odette | NOR | A2 | V | 915 | 890 | 1805 | 85,911 |
| 60 | COUTURE, Guy | MCM | B | S | 892 | 913 | 1805 | 85,911 |
| 62 | BROCHU LAPORTE, Claire | CHA | B | V | 889 | 914 | 1803 | 85,816 |
| 63 | RAINVILLE, Claudette | GBY | A2 | V | 869 | 931 | 1800 | 85,673 |
| 64 | DE LONGCHAMP, Claire | LAV | A3 | V | 886 | 913 | 1799 | 85,626 |
| 64 | BOUCHER, Langis | VOC | A2 | V | 888 | 911 | 1799 | 85,626 |
| 66 | BOUCHARD, Jules | MCM | A3 | S | 894 | 902 | 1796 | 85,483 |
| 67 | VAILLES, Jean Pierre | LAV | A3 | D | 860 | 931 | 1791 | 85,245 |
| 68 | LEMONNIER, Francine | REP | A2 | V | 911 | 877 | 1788 | 85,102 |
| 69 | PROVOST, Jean | LAV | A2 | S | 855 | 932 | 1787 | 85,055 |
| 70 | LAPOINTE, Fabien | LLC | A3 | S | 878 | 904 | 1782 | 84,817 |
| 71 | GAUDETTE, Renée | LA7 | A2 | S | 892 | 889 | 1781 | 84,769 |
| 72 | ST-PIERRE, Ruth | SHR | A2 | S | 889 | 891 | 1780 | 84,722 |
| 73 | DUCHESNE, Sylvie | JON | A2 | V | 914 | 864 | 1778 | 84,626 |
| 74 | TRÉPANIER, Jean | SJR | A3 | V | 901 | 872 | 1773 | 84,388 |
| 75 | LESSARD, Noëlla | LAV | A3 | D | 839 | 930 | 1769 | 84,198 |
| 76 | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | A3 | V | 858 | 908 | 1766 | 84,055 |
| 77 | VACHON, Christine | CHI | A2 | S | 815 | 950 | 1765 | 84,008 |
| 78 | LAPOINTE, Richard | MMY | B | V | 858 | 906 | 1764 | 83,960 |
| 79 | BOURGET, Rollande | BSM | A3 | V | 919 | 844 | 1763 | 83,912 |
| 80 | PRONOVOST, Danielle | OUT | B | S | 868 | 893 | 1761 | 83,817 |
| 81 | BENAMIRA, Salah Eddine | BOU | A3 | S | 898 | 862 | 1760 | 83,770 |
| 81 | ROBERTSON, Gisèle | GAM | B | V | 901 | 859 | 1760 | 83,770 |
| 83 | LARIVIÈRE, Louis | OUT | A2 | V | 868 | 890 | 1758 | 83,674 |
| 84 | ARSENEAULT, Luc | IDM | A3 | S | 783 | 972 | 1755 | 83,532 |
| 84 | BERGERON, Pierre | VOC | NC | S | 868 | 887 | 1755 | 83,532 |
| 84 | BLANCHARD, Ginette | BOU | A2 | V | 895 | 860 | 1755 | 83,532 |
| 87 | FORGET, Louise | LLC | A3 | V | 857 | 895 | 1752 | 83,389 |
| 88 | HOULE, Alain | VIC | A3 | V | 868 | 882 | 1750 | 83,294 |
| 89 | GÉLINAS, Raymond | GRM | B | V | 862 | 887 | 1749 | 83,246 |
| 89 | SMAERS, Paula | SJN | A3 | V | 934 | 815 | 1749 | 83,246 |
| 91 | ANTONIADES, Thérèse | STB | B | D | 874 | 872 | 1746 | 83,103 |
| 92 | HÉNAULT, Renée | OUT | A3 | V | 891 | 854 | 1745 | 83,056 |
| 93 | HURTUBISE, Gabrielle | LA7 | B | D | 869 | 874 | 1743 | 82,960 |
| 94 | FORTIN, Dolorès | CHA | A2 | S | 877 | 865 | 1742 | 82,913 |
| 94 | CHARRON, Pauline | STT | A3 | D | 857 | 885 | 1742 | 82,913 |
| 96 | CHEVRETTE, Linda | JON | A2 | S | 897 | 843 | 1740 | 82,818 |
| 96 | BILODEAU, Denise | STB | A3 | D | 901 | 839 | 1740 | 82,818 |
| 98 | BERGERON, Louise | LA7 | A3 | V | 888 | 851 | 1739 | 82,770 |
| 99 | BEAUREGARD, Alain | BOU | A2 | S | 828 | 909 | 1737 | 82,675 |
| 100 | DUBREUIL, Christiane | LOR | A3 | V | 866 | 867 | 1733 | 82,485 |
| 100 | LAROCHE, Irène | LTQ | A3 | V | 873 | 860 | 1733 | 82,485 |
| 100 | LAROUCHE, Diane D. | ALM | B | V | 901 | 832 | 1733 | 82,485 |
| 103 | HERNANDEZ, Paul | SJN | A3 | D | 882 | 850 | 1732 | 82,437 |
| 103 | GUERTIN, Jocelyne | SJS | A3 | D | 795 | 937 | 1732 | 82,437 |
| 103 | BISSON, Francine | LA7 | A2 | V | 927 | 805 | 1732 | 82,437 |
| 106 | LEMIEUX, Paul | BSM | A2 | V | 824 | 907 | 1731 | 82,389 |
| 107 | DELISLE, Carolle | STA | B | V | 878 | 852 | 1730 | 82,342 |
| 107 | MOREAU, Daniel | MIN | A3 | V | 855 | 875 | 1730 | 82,342 |
| 109 | LEMIEUX, Lise | GAM | A3 | V | 826 | 901 | 1727 | 82,199 |
| 110 | JANVIER, Nicole L. | TRV | B | D | 874 | 851 | 1725 | 82,104 |
| 111 | PAULHUS, Sylvie | CDE | B | S | 839 | 884 | 1723 | 82,009 |
| 112 | SIMARD, Line | TER | A3 | S | 890 | 832 | 1722 | 81,961 |
| 113 | SEGAL, André | MCM | B | D | 886 | 835 | 1721 | 81,913 |
| 114 | LABROSSE, Noella | CHI | A3 | V | 876 | 844 | 1720 | 81,866 |
| 115 | PRINCE, Louise | LOR | A2 | V | 804 | 911 | 1715 | 81,628 |
| 116 | GAGNON, Claude | CHI | A2 | V | 821 | 891 | 1712 | 81,485 |
| 116 | LEBREUX, Julienne | STT | B | V | 878 | 834 | 1712 | 81,485 |
| 118 | BROUSSEAU, Denise | CHA | A2 | V | 867 | 844 | 1711 | 81,437 |
| 119 | LEMENU, Jacqueline | LA7 | A3 | V | 864 | 846 | 1710 | 81,390 |
| 119 | BOUCHER, Floriane | JON | A3 | D | 897 | 813 | 1710 | 81,390 |
| 121 | LARIVIÈRE, Denise | SRO | B | V | 856 | 852 | 1708 | 81,295 |
| 122 | GASPO, Gracia | LAV | A3 | D | 814 | 893 | 1707 | 81,247 |
| 122 | BOUILLON, Janine | LMP | B | D | 906 | 801 | 1707 | 81,247 |
| 122 | JOYAL, Nicole | LA7 | B | D | 890 | 817 | 1707 | 81,247 |
| 125 | GUILLEMETTE, Pierrette | TRV | A2 | V | 852 | 853 | 1705 | 81,152 |
| 125 | PROVENCHER, Gaétane | VIC | A3 | V | 901 | 804 | 1705 | 81,152 |
| 127 | LESSARD, Claudette | MMY | B | V | 891 | 813 | 1704 | 81,104 |
| 128 | LEBLANC, Denise | GAM | A3 | V | 822 | 881 | 1703 | 81,057 |
| 128 | DESBIENS, Gisèle | CHI | A2 | S | 869 | 834 | 1703 | 81,057 |
| 128 | TREMBLAY, Daniel Dandino | LMP | NC | S | 872 | 831 | 1703 | 81,057 |
| 128 | LAVOIE, Gaétane | NOR | C | V | 882 | 821 | 1703 | 81,057 |
| 132 | ST-PIERRE, Lise | SHR | B | V | 871 | 831 | 1702 | 81,009 |
| 132 | TREMBLAY, Marie-Andrée | CDE | A3 | V | 837 | 865 | 1702 | 81,009 |
| 134 | GUAY, Jeanne D'Arc | LTQ | B | D | 865 | 836 | 1701 | 80,961 |
| 135 | FOREST, Jérôme | BEA | B | S | 861 | 839 | 1700 | 80,914 |
| 136 | POULIOT, Doris | VOC | C | S | 769 | 927 | 1696 | 80,723 |
| 137 | EAST, Laurette | MIN | A3 | S | 827 | 867 | 1694 | 80,628 |
| 138 | GERMAIN, Jean | TRV | A3 | S | 796 | 897 | 1693 | 80,581 |
| 138 | MOREL, Marcel | REP | A3 | S | 846 | 847 | 1693 | 80,581 |
| 138 | CRAWSHAW, Richard | REP | A2 | V | 852 | 841 | 1693 | 80,581 |
| 141 | LAFRAMBOISE, Céline P. | TRV | B | V | 782 | 909 | 1691 | 80,485 |
| 142 | CHATEAUVERT, Clémence | RON | A3 | D | 900 | 790 | 1690 | 80,438 |
| 143 | DOYON, Gisèle | GAM | A3 | V | 841 | 848 | 1689 | 80,390 |
| 144 | GIROUX, Nicole | CDE | A3 | V | 815 | 872 | 1687 | 80,295 |
| 145 | SAINT-JACQUES, Lise | BOU | B | S | 851 | 835 | 1686 | 80,247 |
| 146 | BOYER, Marie | LA7 | B | V | 833 | 851 | 1684 | 80,152 |
| 146 | BENOÎT, Monique | LOR | A3 | V | 907 | 777 | 1684 | 80,152 |
| 146 | WEHBE, Ghada | LOR | B | S | 833 | 851 | 1684 | 80,152 |
| 149 | GAGNON, Gilles | RIM | A3 | V | 776 | 907 | 1683 | 80,105 |
| 149 | GAUTHIER, Judith | CHI | B | V | 841 | 842 | 1683 | 80,105 |
| 151 | BROWN, Marielle | CHI | B | D | 815 | 866 | 1681 | 80,010 |
| 152 | TREMBLAY, Micheline | GRM | B | V | 882 | 798 | 1680 | 79,962 |
| 153 | GRENIER, Eva | BSM | A3 | D | 849 | 830 | 1679 | 79,914 |
| 153 | LECLERC, Nicole | CHA | A3 | S | 907 | 772 | 1679 | 79,914 |
| 155 | LAPOINTE, Jeanne | STE | A2 | D | 866 | 812 | 1678 | 79,867 |
| 156 | DESSUREAULT, Johanne | GRM | B | V | 772 | 904 | 1676 | 79,772 |
| 157 | BOURQUE, Nicole | LAV | B | D | 828 | 847 | 1675 | 79,724 |
| 157 | SAVARD, Guylaine | BCO | A3 | S | 824 | 851 | 1675 | 79,724 |
| 157 | AUGUSTE, Fritz | LAV | C | S | 893 | 782 | 1675 | 79,724 |
| 160 | TREMBLAY, Huguette | CHI | A3 | V | 904 | 770 | 1674 | 79,676 |
| 160 | MURRAY, Lorraine | BCO | B | V | 867 | 807 | 1674 | 79,676 |
| 162 | MAJOR, Rachel | SJR | B | V | 856 | 814 | 1670 | 79,486 |
| 163 | TURCOTTE, Madeleine | SJS | B | D | 815 | 853 | 1668 | 79,391 |
| 163 | BELLAVANCE, Pierre | RIM | B | S | 798 | 870 | 1668 | 79,391 |
| 165 | TROTTIER, Diane | RES | B | V | 804 | 858 | 1662 | 79,105 |
| 166 | BOISVERT, Lyne | BOU | A3 | S | 819 | 842 | 1661 | 79,058 |
| 167 | CHARTRAND, Ghislaine | STT | B | V | 792 | 868 | 1660 | 79,010 |
| 167 | BARRET, Hélène | BSM | C | V | 850 | 810 | 1660 | 79,010 |
| 169 | MOQUIN, Ginette | TER | B | V | 893 | 766 | 1659 | 78,962 |
| 170 | TREMBLAY, Robert | BOU | A2 | V | 850 | 807 | 1657 | 78,867 |
| 170 | DUPUIS, Diane | JOL | B | D | 896 | 761 | 1657 | 78,867 |
| 170 | PATENAUDE, Colette | LAV | A3 | D | 851 | 806 | 1657 | 78,867 |
| 173 | ROY, Claudette | LLC | B | V | 855 | 801 | 1656 | 78,820 |
| 174 | ST-PIERRE, Francine | LCE | A3 | V | 868 | 787 | 1655 | 78,772 |
| 174 | BEAUDOIN, Christiane | LAU | B | V | 888 | 767 | 1655 | 78,772 |
| 174 | DUCHESNE, Chantal | CDE | A3 | S | 883 | 772 | 1655 | 78,772 |
| 177 | COUTURE, Danielle | MCM | B | D | 878 | 776 | 1654 | 78,724 |
| 178 | CHARRON, Claude | SJN | B | V | 848 | 804 | 1652 | 78,629 |
| 178 | JOHNSON, Louise | REP | A3 | V | 858 | 794 | 1652 | 78,629 |
| 180 | GENDRON, Danielle | BCO | B | S | 880 | 770 | 1650 | 78,534 |
| 181 | TREMBLAY, Brigitte | ALM | B | V | 867 | 782 | 1649 | 78,486 |
| 181 | GENDREAU, Marthe | RON | B | V | 818 | 831 | 1649 | 78,486 |
| 181 | GUILLEMETTE, Jeanne | LEB | C | S | 878 | 771 | 1649 | 78,486 |
| 181 | FRÉCHETTE, Chantal | LOR | C | S | 895 | 754 | 1649 | 78,486 |
| 185 | FRIGAULT, Greta | MMY | B | D | 870 | 777 | 1647 | 78,391 |
| 185 | LEFEBVRE, Nicole | ALM | B | D | 859 | 788 | 1647 | 78,391 |
| 185 | MICHAUD, Julienne | LAV | C | D | 883 | 764 | 1647 | 78,391 |
| 188 | NEVEU, Danielle | CDE | B | V | 848 | 796 | 1644 | 78,248 |
| 189 | PELLETIER, Monique | CDE | A3 | V | 845 | 797 | 1642 | 78,153 |
| 189 | GINGRAS, Lucie | BDC | C | S | 775 | 867 | 1642 | 78,153 |
| 191 | TREMBLAY, Jean-Simon | CHA | A2 | S | 816 | 824 | 1640 | 78,058 |
| 192 | MARTINEAU, Madeleine | BOU | B | D | 811 | 828 | 1639 | 78,010 |
| 193 | LÉVESQUE, Ghislaine | BDC | B | V | 835 | 803 | 1638 | 77,963 |
| 193 | TRÉPANIER, Violette | BOU | B | V | 826 | 812 | 1638 | 77,963 |
| 193 | MASSON, Benoît | BOU | A3 | S | 837 | 801 | 1638 | 77,963 |
| 196 | GAGNON, Colombe | JON | A3 | D | 837 | 797 | 1634 | 77,772 |
| 197 | DESROSIERS, Thérèse | STT | C | V | 804 | 828 | 1632 | 77,677 |
| 197 | BEAUPRÉ, Lise | BOU | B | V | 842 | 790 | 1632 | 77,677 |
| 199 | CARTIER, Carmen | BOU | C | D | 830 | 800 | 1630 | 77,582 |
| 200 | MARCOTTE, Michèle | REP | B | D | 850 | 779 | 1629 | 77,535 |
| 200 | LIMOGES, Guy | SJR | B | D | 860 | 769 | 1629 | 77,535 |
| 202 | NELLIS, Raymond | ADM | C | D | 878 | 750 | 1628 | 77,487 |
| 203 | DEWULF, Ria | BSM | B | V | 810 | 817 | 1627 | 77,439 |
| 204 | ROY, Raymonde | SJR | B | V | 815 | 811 | 1626 | 77,392 |
| 205 | RIOUX, Gilbert | MMY | C | D | 783 | 842 | 1625 | 77,344 |
| 206 | DESBIENS, Reynald | CHI | B | V | 770 | 854 | 1624 | 77,297 |
| 206 | LONGPRÉ, Jocelyne | VOC | A3 | V | 814 | 810 | 1624 | 77,297 |
| 206 | GAUVIN, Colette | LLC | B | D | 898 | 726 | 1624 | 77,297 |
| 206 | SAVARD, Carmen | NOR | B | D | 824 | 800 | 1624 | 77,297 |
| 210 | PARIS, Jeanne | VIC | B | D | 878 | 744 | 1622 | 77,201 |
| 210 | PORLIER, Hélène | BDC | A3 | V | 804 | 818 | 1622 | 77,201 |
| 210 | LÉVESQUE, Renelle | BDC | B | V | 841 | 781 | 1622 | 77,201 |
| 213 | LAPOINTE, Rita | ADM | B | D | 831 | 789 | 1620 | 77,106 |
| 213 | GASSE, Francine | BCO | C | V | 862 | 758 | 1620 | 77,106 |
| 215 | HUOT, Christiane | CDE | B | V | 803 | 816 | 1619 | 77,059 |
| 215 | BERGERON, Johanne | JON | A3 | V | 877 | 742 | 1619 | 77,059 |
| 215 | FORTIER, Nicole | CDE | B | D | 850 | 769 | 1619 | 77,059 |
| 218 | GAUTHIER, Lise | STA | B | V | 767 | 851 | 1618 | 77,011 |
| 218 | LÉTOURNEAU, Pierre | SJN | B | V | 830 | 788 | 1618 | 77,011 |
| 218 | DUSSAULT, Julie | REP | B | S | 804 | 814 | 1618 | 77,011 |
| 218 | ARBOUR, Victoire | BDC | B | V | 840 | 778 | 1618 | 77,011 |
| 222 | BERNIER, Danielle | MCM | B | V | 837 | 779 | 1616 | 76,916 |
| 222 | PORLIER, Carmen | BDC | A3 | V | 766 | 850 | 1616 | 76,916 |
| 222 | BEAUVAIS, Pierrette | LA7 | B | D | 883 | 733 | 1616 | 76,916 |
| 225 | BOUCHER, Cécile | BDC | B | V | 885 | 730 | 1615 | 76,868 |
| 225 | JEAN, Angèle | CHI | B | V | 835 | 780 | 1615 | 76,868 |
| 225 | PÉLOQUIN, Pauline | SRO | A3 | D | 813 | 802 | 1615 | 76,868 |
| 228 | CAOUETTE, Carole | MMY | A3 | S | 774 | 840 | 1614 | 76,821 |
| 229 | DOUVILLE, Raymond | SRO | B | D | 807 | 805 | 1612 | 76,725 |
| 229 | TALBOT, Lise | LA7 | A3 | V | 818 | 794 | 1612 | 76,725 |
| 231 | BRUNELLE, Marie-Claire | REP | D | V | 864 | 747 | 1611 | 76,678 |
| 231 | BASTIEN, Micheline | LAV | C | D | 829 | 782 | 1611 | 76,678 |
| 233 | GRAVEL, Francine | REP | A3 | V | 794 | 816 | 1610 | 76,630 |
| 233 | THELOT, Evelyne | LAV | B | V | 798 | 812 | 1610 | 76,630 |
| 235 | DUCHESNE, Ginette | RIM | D | V | 834 | 773 | 1607 | 76,487 |
| 236 | GAUTHIER, Danièle | TER | C | S | 820 | 786 | 1606 | 76,440 |
| 237 | LÉTOURNEAU, Louisette | LMP | B | V | 798 | 805 | 1603 | 76,297 |
| 238 | BLOCK, Hélène | SJS | C | V | 826 | 776 | 1602 | 76,249 |
| 238 | PAQUET, Lise | MMY | C | D | 809 | 793 | 1602 | 76,249 |
| 240 | L'AFRICAIN, Louise | CDE | B | S | 860 | 741 | 1601 | 76,202 |
| 241 | GOBEIL, Micheline | GAM | B | V | 751 | 848 | 1599 | 76,107 |
| 242 | ST-ARNEAULT, Gisèle | STB | C | D | 824 | 774 | 1598 | 76,059 |
| 243 | PELLETIER, Jacqueline | LOR | B | V | 856 | 741 | 1597 | 76,011 |
| 244 | PROVOST, Gilles | SJS | B | V | 799 | 797 | 1596 | 75,964 |
| 245 | MARTEL, Lily | CHI | A3 | V | 803 | 792 | 1595 | 75,916 |
| 246 | FORTIN, Madeleine | SJR | B | D | 843 | 748 | 1591 | 75,726 |
| 247 | BOUCHER, Brigitte | LMP | B | V | 853 | 737 | 1590 | 75,678 |
| 248 | MARCHAND, Hélène | STA | C | D | 787 | 800 | 1587 | 75,535 |
| 249 | GILL, Lise | SJR | B | D | 885 | 700 | 1585 | 75,440 |
| 249 | PERRAULT, Lucie | STB | A3 | S | 796 | 789 | 1585 | 75,440 |
| 251 | LAURIN, Chantal | JOL | C | S | 810 | 774 | 1584 | 75,393 |
| 251 | TAVARES, Ricardo | REP | B | S | 859 | 725 | 1584 | 75,393 |
| 253 | NORMAND, France | CHA | B | V | 809 | 773 | 1582 | 75,297 |
| 253 | BARIL, Francine | NOR | B | S | 753 | 829 | 1582 | 75,297 |
| 253 | TROTTIER, Marie-Paule | BOU | C | D | 859 | 723 | 1582 | 75,297 |
| 253 | PATRY, Gaétan | CHI | B | V | 780 | 802 | 1582 | 75,297 |
| 257 | LAURIER, Marielle | TER | B | V | 835 | 744 | 1579 | 75,155 |
| 257 | PERREAULT, Claudine | JOL | C | V | 753 | 826 | 1579 | 75,155 |
| 259 | ROY, Denise | SJN | A3 | S | 806 | 772 | 1578 | 75,107 |
| 259 | DUFOUR, Anne | CDE | B | S | 854 | 724 | 1578 | 75,107 |
| 261 | THÉRIAULT, Odile | BEA | A3 | D | 792 | 785 | 1577 | 75,059 |
| 262 | FORTIN, Michelle | LCE | B | D | 828 | 748 | 1576 | 75,012 |
| 262 | LEMAY, Danielle | GAM | B | S | 848 | 728 | 1576 | 75,012 |
| 264 | CHARRON, Hélène | STT | B | D | 852 | 723 | 1575 | 74,964 |
| 264 | LAROUCHE, Hélène | RIM | B | V | 846 | 729 | 1575 | 74,964 |
| 266 | DESLANDES, Monic | LAU | C | D | 803 | 770 | 1573 | 74,869 |
| 266 | HAMEL, Agathe | SJR | A3 | D | 744 | 829 | 1573 | 74,869 |
| 266 | BOUGIE, Rita | VIC | C | V | 868 | 705 | 1573 | 74,869 |
| 266 | GRANGER, Marie-Hélène | DRU | C | S | 815 | 758 | 1573 | 74,869 |
| 270 | PROULX, Claire | MCM | B | V | 803 | 769 | 1572 | 74,822 |
| 271 | CÔTÉ, Eliette | LCE | B | D | 804 | 767 | 1571 | 74,774 |
| 272 | BONENFANT, Suzanne | NOR | D | V | 838 | 731 | 1569 | 74,679 |
| 272 | ROUSSY, Ghislaine | BOU | C | V | 799 | 770 | 1569 | 74,679 |
| 274 | CORBEIL, Denise | LEB | C | D | 799 | 766 | 1565 | 74,488 |
| 274 | DUCHESNE, Gemma | RIM | C | V | 841 | 724 | 1565 | 74,488 |
| 276 | LAPIERRE, Lise | JOL | C | D | 824 | 740 | 1564 | 74,441 |
| 276 | DESCHENES, Claudine | BEA | C | V | 794 | 770 | 1564 | 74,441 |
| 278 | ROY, Danièle | CDE | C | V | 733 | 830 | 1563 | 74,393 |
| 279 | GAGNON, Yvon | ADM | A3 | V | 869 | 693 | 1562 | 74,346 |
| 279 | FORTIN, Louise | BSM | B | S | 796 | 766 | 1562 | 74,346 |
| 279 | VACHON, Diane | CHI | B | V | 823 | 739 | 1562 | 74,346 |
| 282 | SAVARD, Joanne | BOU | D | S | 864 | 697 | 1561 | 74,298 |
| 282 | MAILHOT, Micheline | NOR | B | V | 728 | 833 | 1561 | 74,298 |
| 284 | ROULIER, Guy | SJN | B | D | 838 | 722 | 1560 | 74,250 |
| 285 | BEAUDOIN, Lise | STB | C | V | 764 | 795 | 1559 | 74,203 |
| 286 | GILLET, Yannick | STB | NC | V | 861 | 697 | 1558 | 74,155 |
| 286 | LAFOREST, Suzanne | BEA | C | V | 833 | 725 | 1558 | 74,155 |
| 288 | CYR, Micheline | TER | C | V | 838 | 718 | 1556 | 74,060 |
| 289 | RAYMOND, Lucille | RES | A3 | S | 865 | 688 | 1553 | 73,917 |
| 289 | ROCHON, Claude | SJS | C | D | 828 | 725 | 1553 | 73,917 |
| 289 | GAGNON, Francine | GAM | D | D | 820 | 733 | 1553 | 73,917 |
| 292 | CRÊTE, Claudine | MIN | B | S | 793 | 759 | 1552 | 73,870 |
| 293 | PATERSON, Jonathan | CDE | B | V | 751 | 800 | 1551 | 73,822 |
| 294 | TANGUAY, Cécilia | BSM | C | V | 810 | 740 | 1550 | 73,774 |
| 294 | ARSENEAU, Magella | IDM | C | V | 832 | 718 | 1550 | 73,774 |
| 296 | MICHEL, Francine | VIC | C | V | 811 | 738 | 1549 | 73,727 |
| 297 | DE FALKENSTEEN, Danielle | BOU | B | V | 818 | 729 | 1547 | 73,632 |
