| S1=9 S2=20 S3=29 S4=90 | 928 | 1030 | 1958 | |||||
| Rang | S | Nom, Prénom | Club | Cl | P1 | P2 | Cumul | % |
| 1 | 1A | BOULIANNE, Germain | OUT | A1 | 920 | 1030 | 1950 | 99,591 |
| 2 | 1A | GINGRAS, Marielle | LAU | A1 | 912 | 1029 | 1941 | 99,132 |
| 3 | 1B | HEBERT, Mario | LA7 | A1 | 901 | 1020 | 1921 | 98,110 |
| 4 | 1B | RIOUX, Jocelyn | RIM | A1 | 885 | 1027 | 1912 | 97,651 |
| 5 | 1B | LAUZON, Amélie | LAV | A1 | 915 | 993 | 1908 | 97,446 |
| 6 | 2A | DEHAUT, François | LAU | A1 | 911 | 980 | 1891 | 96,578 |
| 6 | 1B | GUAY LABERGE, Simon | MCM | A1 | 887 | 1004 | 1891 | 96,578 |
| 8 | 2A | JOLIN, Armel | STB | A1 | 872 | 1011 | 1883 | 96,170 |
| 9 | 2B | LACHANCE, Jean-François | MCM | A1 | 862 | 1004 | 1866 | 95,301 |
| 10 | 1A | PETITJEAN, Daniel | LOR | A1 | 835 | 1030 | 1865 | 95,250 |
| 11 | 3A | DOCQUIER, Daniel | BOU | A2 | 874 | 990 | 1864 | 95,199 |
| 12 | 2A | LEMIEUX, Paul | BSM | A2 | 902 | 956 | 1858 | 94,893 |
| 13 | 1B | FORTIN, Florent | SJN | A1 | 823 | 1029 | 1852 | 94,586 |
| 14 | 2A | ARCHAMBAULT, Jean | LA7 | A1 | 857 | 987 | 1844 | 94,178 |
| 15 | 2A | GAGNON, Maude | GRM | A1 | 813 | 1020 | 1833 | 93,616 |
| 16 | 3A | GAUTHIER, Francine | CHI | A2 | 887 | 945 | 1832 | 93,565 |
| 17 | 4B | LAPOINTE, Jeanne | STE | A2 | 861 | 970 | 1831 | 93,514 |
| 18 | 2A | GARAND, Louis | LAU | A1 | 839 | 978 | 1817 | 92,799 |
| 19 | 2A | GAUDETTE, Renée | LA7 | A2 | 860 | 955 | 1815 | 92,697 |
| 20 | 1B | HUOT, Edouard | OUT | A1 | 793 | 999 | 1792 | 91,522 |
| 21 | 2A | DEGUIRE, André | MCM | A1 | 802 | 982 | 1784 | 91,113 |
| 22 | 3B | SAVARD, Gilles | BOU | A2 | 830 | 949 | 1779 | 90,858 |
| 22 | 2A | CHARPENTIER, Danielle | STB | A1 | 809 | 970 | 1779 | 90,858 |
| 24 | 4B | GAGNON, Claude | CHI | A3 | 808 | 970 | 1778 | 90,807 |
| 25 | 3A | FORGUES, Marie-Andrée | REP | A2 | 794 | 983 | 1777 | 90,756 |
| 25 | 3A | SIMARD, Line | TER | A2 | 797 | 980 | 1777 | 90,756 |
| 27 | 2A | COUTURE, Gilles | GRM | A1 | 785 | 989 | 1774 | 90,603 |
| 27 | 3A | PROVOST, Jean | LAV | A2 | 823 | 951 | 1774 | 90,603 |
| 29 | 3B | BISSON, Francine | LA7 | A2 | 797 | 967 | 1764 | 90,092 |
| 30 | 2B | BERNIER, Pauline | MCM | A2 | 816 | 946 | 1762 | 89,990 |
| 31 | 4A | BOUCHER, Langis | VOC | A2 | 810 | 951 | 1761 | 89,939 |
| 32 | 6C | PERRAULT, Lucie | STB | B | 780 | 977 | 1757 | 89,734 |
| 33 | 5A | BERGERON, Johanne | JON | B | 806 | 949 | 1755 | 89,632 |
| 34 | 4A | FORGET, Andrée | LLC | A3 | 786 | 963 | 1749 | 89,326 |
| 35 | 2B | GERMONT, David | LA7 | A1 | 893 | 855 | 1748 | 89,275 |
| 36 | 4A | BELANGER, Lucie | RAW | A3 | 811 | 933 | 1744 | 89,070 |
| 37 | 3B | BOUCHARD, Réal | OUT | A2 | 787 | 955 | 1742 | 88,968 |
| 38 | 5D | GAGNON, Gilles | RIM | A3 | 840 | 899 | 1739 | 88,815 |
| 39 | 5B | ROBERT, Christian | SEM | A3 | 759 | 978 | 1737 | 88,713 |
| 40 | 4C | CHEVRETTE, Linda | JON | A3 | 819 | 915 | 1734 | 88,560 |
| 41 | 4D | PELLETIER, Monique | CDE | A3 | 829 | 904 | 1733 | 88,509 |
| 42 | 4A | LEVEILLEE, Huguette | LMP | A2 | 802 | 930 | 1732 | 88,458 |
| 43 | 3A | CHAYER, Sylvain | BOU | A2 | 760 | 971 | 1731 | 88,407 |
| 44 | 3A | TREMBLAY, Robert | BOU | A2 | 777 | 953 | 1730 | 88,355 |
| 44 | 2B | DESMEULES, Odette | MCM | A2 | 793 | 937 | 1730 | 88,355 |
| 46 | 3A | VINKEL, Catherine | LAU | A2 | 804 | 923 | 1727 | 88,202 |
| 47 | 4A | PLANTE, Jacques | MCM | A2 | 777 | 949 | 1726 | 88,151 |
| 47 | 5C | GAUTHIER, Charlotte | CHI | A3 | 813 | 913 | 1726 | 88,151 |
| 49 | 3A | PLOURDE, Céline | MCM | A2 | 793 | 932 | 1725 | 88,100 |
| 50 | 4B | TREPANIER, Jean | SJR | A3 | 771 | 953 | 1724 | 88,049 |
| 51 | 3A | TREVILY, Annie | SJN | A2 | 783 | 940 | 1723 | 87,998 |
| 51 | 3B | DESBIENS, Gisèle | CHI | A2 | 843 | 880 | 1723 | 87,998 |
| 53 | 4B | BERNIER, Guy | TER | A2 | 796 | 925 | 1721 | 87,896 |
| 54 | 4B | GIROUX, Nicole | CDE | A3 | 812 | 907 | 1719 | 87,794 |
| 55 | 4C | ALLY-GRENIER, Suzanne | MIN | A3 | 768 | 948 | 1716 | 87,640 |
| 56 | 4C | GUERTIN, Jocelyne | SJS | A3 | 761 | 954 | 1715 | 87,589 |
| 57 | 3A | DROUIN, Jocelyne | LMP | A2 | 776 | 933 | 1709 | 87,283 |
| 58 | 4C | CHARRON, Pauline | STT | A3 | 785 | 922 | 1707 | 87,181 |
| 58 | 4D | TANGUAY, Pierrette | SJN | A3 | 744 | 963 | 1707 | 87,181 |
| 58 | 3A | COULOMBE, Noël | CDE | A2 | 790 | 917 | 1707 | 87,181 |
| 61 | 4B | LARIVIERE, Louis | OUT | A3 | 813 | 893 | 1706 | 87,130 |
| 61 | 2B | ROUSSY, Jacques | BOU | A1 | 787 | 919 | 1706 | 87,130 |
| 63 | 2A | BRIAND, Yvan | LAU | A1 | 815 | 889 | 1704 | 87,028 |
| 64 | 3B | ST-PIERRE, Ruth | SHR | A2 | 775 | 928 | 1703 | 86,977 |
| 65 | 3B | CARTIER, Suzanne | SJS | A2 | 748 | 954 | 1702 | 86,925 |
| 66 | 4A | EAST, Laurette | MIN | A3 | 740 | 960 | 1700 | 86,823 |
| 66 | 2B | FORTIN, Pierre | SJR | A2 | 790 | 910 | 1700 | 86,823 |
| 68 | 3B | TREMBLAY, Marie-Paule | MCM | A2 | 765 | 930 | 1695 | 86,568 |
| 69 | 4A | GIGUERE, Denis | MCM | A2 | 799 | 894 | 1693 | 86,466 |
| 70 | 5A | LONGPRE, Jocelyne | VOC | B | 804 | 887 | 1691 | 86,364 |
| 70 | 4C | DUBREUIL, Christiane | LOR | A3 | 821 | 870 | 1691 | 86,364 |
| 72 | 4B | THERIAULT, Odile | BEA | A3 | 813 | 877 | 1690 | 86,313 |
| 73 | 5A | HOULE, Alain | VIC | A3 | 759 | 929 | 1688 | 86,210 |
| 74 | 4C | TALBOT, Lise | LA7 | A3 | 781 | 906 | 1687 | 86,159 |
| 74 | 2B | BISAILLON, Pierrette | LLC | A2 | 783 | 904 | 1687 | 86,159 |
| 76 | 4B | LEBLANC, Denise | GAM | A3 | 800 | 886 | 1686 | 86,108 |
| 76 | 3B | FORTIN, Dolores | CHA | A2 | 790 | 896 | 1686 | 86,108 |
| 76 | 4D | LETOURNEAU, Elise | SJR | B | 783 | 903 | 1686 | 86,108 |
| 76 | 4D | LAROUCHE, Diane | ALM | A2 | 734 | 952 | 1686 | 86,108 |
| 80 | 4B | MAHEUX, Louise | BSM | A2 | 783 | 902 | 1685 | 86,057 |
| 80 | 4D | PORLIER, Carmen | BDC | A3 | 758 | 927 | 1685 | 86,057 |
| 80 | 2B | LEMONNIER, Francine | REP | A1 | 817 | 868 | 1685 | 86,057 |
| 83 | 3A | TREMBLAY, Hélène | SHR | A2 | 786 | 898 | 1684 | 86,006 |
| 84 | 4A | BASTIEN, Pierre | LAV | A3 | 749 | 934 | 1683 | 85,955 |
| 84 | 5A | AUDET, Lucie | GAM | B | 766 | 917 | 1683 | 85,955 |
| 86 | 3A | GUILLEMETTE, Pierrette | TRV | A2 | 800 | 881 | 1681 | 85,853 |
| 87 | 5B | CAOUETTE, Carole | MMY | B | 734 | 946 | 1680 | 85,802 |
| 88 | 3A | CRAWSHAW, Richard | REP | A2 | 767 | 911 | 1678 | 85,700 |
| 89 | 4A | LAMPRON, Guy | CHI | A3 | 775 | 899 | 1674 | 85,495 |
| 90 | 4B | BLANCHARD, Ginette | BOU | A3 | 790 | 883 | 1673 | 85,444 |
| 91 | 4D | DUCHESNE, Chantal | CDE | A3 | 762 | 909 | 1671 | 85,342 |
| 92 | 4C | HERNANDEZ, Paul | SJN | A3 | 742 | 928 | 1670 | 85,291 |
| 92 | 4A | BOUCHARD-DELAGE, Odette | NOR | A2 | 722 | 948 | 1670 | 85,291 |
| 94 | 4B | COURTEAU, Angèle | TRV | A3 | 757 | 912 | 1669 | 85,240 |
| 95 | 4D | MASSE, Ginette | LAV | A3 | 864 | 804 | 1668 | 85,189 |
| 95 | 3B | LANGLOIS, Michèle | TER | A2 | 735 | 933 | 1668 | 85,189 |
| 97 | 4C | PRATTE, Vital | NIC | A3 | 746 | 918 | 1664 | 84,985 |
| 98 | 4A | PROVENCHER, Gaétane | VIC | A2 | 722 | 941 | 1663 | 84,934 |
| 99 | 4B | BENOIT, Monique | LOR | A3 | 769 | 893 | 1662 | 84,883 |
| 100 | 5C | PROULX, Claire | MCM | B | 763 | 898 | 1661 | 84,831 |
| 101 | 5B | PILON, Marie-Thérèse | LLC | A3 | 776 | 884 | 1660 | 84,780 |
| 102 | 5C | BASTIEN, Claudette | LAV | A3 | 757 | 902 | 1659 | 84,729 |
| 103 | 4C | LEDUC, Denyse | SJN | A3 | 763 | 895 | 1658 | 84,678 |
| 103 | 4A | FOURNIER, Jonathan | MMY | A2 | 789 | 869 | 1658 | 84,678 |
| 105 | 3A | CAUCHON, Gérard | LA7 | A2 | 802 | 854 | 1656 | 84,576 |
| 106 | 4D | PROVOST, Gilles | SJS | B | 719 | 936 | 1655 | 84,525 |
| 107 | 4D | GELINAS, Raymond | GRM | A3 | 742 | 912 | 1654 | 84,474 |
| 108 | 4C | ST-AUBIN, Monique | LAV | A3 | 752 | 900 | 1652 | 84,372 |
| 108 | 4B | PATENAUDE, Colette | LAV | A3 | 747 | 905 | 1652 | 84,372 |
| 110 | 4C | PORLIER, Hélène | BDC | A3 | 736 | 913 | 1649 | 84,219 |
| 111 | 4A | BOUCHARD, Jules | MCM | A3 | 705 | 942 | 1647 | 84,116 |
| 112 | 5A | GILL, Lise | SJR | B | 758 | 887 | 1645 | 84,014 |
| 113 | 5B | GAGNON, Odette | RAW | B | 768 | 876 | 1644 | 83,963 |
| 114 | 5A | LESSARD, Claudette | MMY | B | 776 | 867 | 1643 | 83,912 |
| 115 | 4B | DALLAIRE, Julie | MCM | A3 | 748 | 894 | 1642 | 83,861 |
| 116 | 5B | GAUDREAULT, Pierrette | LMP | B | 761 | 879 | 1640 | 83,759 |
| 116 | 5C | BOUCHARD, Marie-Francine | JON | B | 758 | 882 | 1640 | 83,759 |
| 118 | 4D | MURRAY, Lorraine | BCO | B | 728 | 911 | 1639 | 83,708 |
| 118 | 4D | GOSSELIN, Marie-Andrée | MCM | B | 721 | 918 | 1639 | 83,708 |
| 118 | 4D | BOUCHARD, Francine | ADM | A3 | 749 | 890 | 1639 | 83,708 |
| 121 | 5B | LAPOINTE, Rita | ADM | B | 785 | 853 | 1638 | 83,657 |
| 122 | 5D | HENAULT, Renée | OUT | A3 | 769 | 868 | 1637 | 83,606 |
| 123 | 2B | MARTIN, Michel | REP | A2 | 747 | 889 | 1636 | 83,555 |
| 124 | 3B | LEMIEUX, Lise | GAM | A2 | 774 | 857 | 1631 | 83,299 |
| 125 | 6D | BEAULNE, Jean-Marc | MIN | NC | 742 | 884 | 1626 | 83,044 |
| 126 | 4D | BOUILLON, Janine | LMP | A3 | 740 | 884 | 1624 | 82,942 |
| 126 | 5B | DESBIENS, Reynald | CHI | B | 783 | 841 | 1624 | 82,942 |
| 128 | 4D | LORANGER, René | GAM | B | 752 | 871 | 1623 | 82,891 |
| 128 | 5A | LAMBERT, Rose-Hélène | LAU | B | 750 | 873 | 1623 | 82,891 |
| 128 | 4C | LEMENU, Jacqueline | LA7 | A3 | 781 | 842 | 1623 | 82,891 |
| 128 | 4D | BILODEAU, Denise | STB | A3 | 821 | 802 | 1623 | 82,891 |
| 128 | 4C | BOISVERT, Lyne | BOU | A3 | 738 | 885 | 1623 | 82,891 |
| 133 | 4C | SAURIOL, Claire | LLC | A3 | 776 | 846 | 1622 | 82,840 |
| 134 | 3B | VACHON, Christine | CHI | A3 | 787 | 832 | 1619 | 82,686 |
| 134 | 5B | BOULET, Marlène N. | CDE | B | 707 | 912 | 1619 | 82,686 |
| 136 | 3B | GRENIER, Pierre | GRM | A2 | 754 | 863 | 1617 | 82,584 |
| 137 | 4C | FORTIN, Madeleine | SJR | A3 | 733 | 875 | 1608 | 82,125 |
| 138 | 5B | PELOQUIN, Pauline | SRO | B | 733 | 872 | 1605 | 81,971 |
| 139 | 4D | TREMBLAY, Micheline | GRM | B | 695 | 905 | 1600 | 81,716 |
| 139 | 5C | PATERSON, Jonathan | CDE | B | 735 | 865 | 1600 | 81,716 |
| 141 | 4B | FORTIN, Régis | RIM | A2 | 746 | 853 | 1599 | 81,665 |
| 142 | 6B | GARNEAU, Lucette | ALM | B | 719 | 878 | 1597 | 81,563 |
| 143 | 4A | GRENIER, Eva | BSM | A3 | 770 | 826 | 1596 | 81,512 |
| 144 | 5D | BERNIER, Danielle | MCM | B | 698 | 897 | 1595 | 81,461 |
| 145 | 5D | PERREAULT, Suzy | OUT | B | 768 | 826 | 1594 | 81,410 |
| 145 | 3A | BLAIN, Josée | LOR | A2 | 722 | 872 | 1594 | 81,410 |
| 147 | 5A | GAUVIN, Colette | CDE | B | 683 | 910 | 1593 | 81,359 |
| 147 | 5B | MORANVILLE, Claudine | TER | B | 660 | 933 | 1593 | 81,359 |
| 149 | 4D | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | A3 | 793 | 798 | 1591 | 81,256 |
| 150 | 4A | LEDUC, Etienne | BLA | A2 | 743 | 847 | 1590 | 81,205 |
| 151 | 5B | NORMAND, Rachel | MMY | A3 | 765 | 824 | 1589 | 81,154 |
| 151 | 7 | LEMAY, Danielle | GAM | NC | 641 | 948 | 1589 | 81,154 |
| 151 | 5A | MASSON, Benoît | BEA | A3 | 705 | 884 | 1589 | 81,154 |
| 154 | 4D | BRUNELLE, Maryse | BDC | B | 729 | 858 | 1587 | 81,052 |
| 154 | 5C | DOUVILLE, Raymond | SRO | B | 736 | 851 | 1587 | 81,052 |
| 154 | 5A | MARCOTTE, Michèle | REP | B | 744 | 843 | 1587 | 81,052 |
| 154 | 4D | RAYMOND, Lucille | RES | A3 | 682 | 905 | 1587 | 81,052 |
| 158 | 4D | GUAY, Jeanne D'Arc | LTQ | B | 748 | 838 | 1586 | 81,001 |
| 159 | 5B | CORMIER, Solange | BDC | B | 749 | 836 | 1585 | 80,950 |
| 159 | 5A | MCCABE, Julie | REP | B | 768 | 817 | 1585 | 80,950 |
| 159 | 7 | BERNIER, Claire | ADM | NC | 720 | 865 | 1585 | 80,950 |
| 162 | 4D | BROWN, Marielle | CHI | B | 760 | 824 | 1584 | 80,899 |
| 162 | 5C | LAPOINTE, Richard | MMY | B | 799 | 785 | 1584 | 80,899 |
| 164 | 5C | LAVOIE, Jeanne | LA7 | B | 766 | 816 | 1582 | 80,797 |
| 165 | 7 | TREMBLAY, Rachel | NOR | NC | 695 | 885 | 1580 | 80,695 |
| 165 | 5C | LETOURNEAU, Pierre | SJN | B | 664 | 916 | 1580 | 80,695 |
| 167 | 5D | JEAN, Angèle | CHI | C | 712 | 864 | 1576 | 80,490 |
| 167 | 5B | DUFOUR, Marie-Paule | ALM | B | 790 | 786 | 1576 | 80,490 |
| 169 | 5D | ST-ARNEAULT, Gisèle | STB | B | 753 | 821 | 1574 | 80,388 |
| 170 | 6D | GILLET, Yannick | STB | NC | 682 | 891 | 1573 | 80,337 |
| 171 | 5B | GALLANT, Linda | SJS | B | 725 | 847 | 1572 | 80,286 |
| 172 | 4D | BEAUVAIS, Pierrette | LA7 | B | 789 | 781 | 1570 | 80,184 |
| 172 | 5D | CAYA, Eliane | CDE | C | 760 | 810 | 1570 | 80,184 |
| 174 | 4D | SEGAL, André | MCM | B | 714 | 855 | 1569 | 80,133 |
| 175 | 5B | BEAUDOIN, Christiane | LAU | B | 707 | 858 | 1565 | 79,928 |
| 175 | 4A | LAPOINTE, Fabien | LLC | A3 | 724 | 841 | 1565 | 79,928 |
| 177 | 5D | PATRY, Gaétan | CHI | B | 778 | 786 | 1564 | 79,877 |
| 178 | 5B | COLLETTE, Denise | SRO | B | 741 | 822 | 1563 | 79,826 |
| 179 | 6A | LEVESQUE, Lise | CHA | D | 679 | 883 | 1562 | 79,775 |
| 179 | 5B | VERRAULT, Lise | ADM | B | 687 | 875 | 1562 | 79,775 |
| 181 | 5D | LAVOIE, Gaétane | NOR | C | 728 | 831 | 1559 | 79,622 |
| 181 | 4C | WADE, Cecilia | BDC | B | 647 | 912 | 1559 | 79,622 |
| 183 | 4D | BEAUREGARD, Françoise | SEM | A3 | 677 | 881 | 1558 | 79,571 |
| 183 | 4B | LIBLANC, Joelle | SJS | A3 | 732 | 826 | 1558 | 79,571 |
| 183 | 4D | GAGNON, Colombe | JON | B | 700 | 858 | 1558 | 79,571 |
| 186 | 5B | BASTIEN, Micheline | LAV | B | 722 | 835 | 1557 | 79,520 |
| 187 | 5A | LAVOIE, Aline | CHI | B | 686 | 870 | 1556 | 79,469 |
| 187 | 5D | BOUTIN, Madeleine | LAU | C | 699 | 857 | 1556 | 79,469 |
| 189 | 5B | LAPOINTE, Francyne | STT | B | 693 | 862 | 1555 | 79,418 |
| 189 | 5D | FORTIN, Louise | BSM | B | 691 | 864 | 1555 | 79,418 |
| 191 | 5B | DE FALKENSTEEN, Danielle | BOU | B | 716 | 838 | 1554 | 79,367 |
| 192 | 4D | BEAUCHEMIN, Myriam | OUT | A3 | 753 | 800 | 1553 | 79,316 |
| 192 | 4D | PAQUIN, Nicole | LAV | B | 748 | 805 | 1553 | 79,316 |
| 194 | 4D | MARCOUX, Claudette | ADM | A3 | 711 | 841 | 1552 | 79,265 |
| 195 | 5C | DUFOUR, Anne | CDE | B | 759 | 792 | 1551 | 79,213 |
| 196 | 5B | ST-ONGE, Angélie | BDC | B | 707 | 843 | 1550 | 79,162 |
| 196 | 5C | BERGERON, Louise | SJR | C | 656 | 894 | 1550 | 79,162 |
| 198 | 5B | COUTURE, Guy | MCM | B | 751 | 798 | 1549 | 79,111 |
| 198 | 6A | LEVESQUE, Denise | BDC | C | 675 | 874 | 1549 | 79,111 |
| 198 | 5D | GAUDREAULT, Denise | STB | C | 683 | 866 | 1549 | 79,111 |
| 198 | 4C | FORTIER, Nicole | CDE | A3 | 665 | 884 | 1549 | 79,111 |
| 202 | 6A | DESSUREAULT, Johanne | GRM | B | 716 | 832 | 1548 | 79,060 |
| 203 | 5D | MICHAUD, Julienne | LAV | C | 740 | 807 | 1547 | 79,009 |
| 203 | 4C | HAMEL, Agathe | SJR | A3 | 674 | 873 | 1547 | 79,009 |
| 203 | 5B | PLANTE, Francine | SHR | B | 721 | 826 | 1547 | 79,009 |
| 206 | 6B | DUMONT, Carmen | SHR | C | 681 | 864 | 1545 | 78,907 |
| 206 | 5C | CORBEIL, Denise | LEB | C | 659 | 886 | 1545 | 78,907 |
| 206 | 4B | JOHNSON, Louise | REP | A3 | 739 | 806 | 1545 | 78,907 |
| 209 | 5D | LAROUCHE, Guylaine | ALM | C | 679 | 865 | 1544 | 78,856 |
| 210 | 5A | CHARTRAND, Ghislaine | STT | B | 784 | 759 | 1543 | 78,805 |
| 210 | 5A | TURCOTTE, Madeleine | SJS | B | 683 | 860 | 1543 | 78,805 |
| 212 | 4D | NADEAU, Serge | SJR | B | 694 | 848 | 1542 | 78,754 |
| 212 | 5C | MARQUIS G., Florence | ADM | C | 731 | 811 | 1542 | 78,754 |
| 214 | 5B | BECHARD, Hélène | CHI | B | 743 | 798 | 1541 | 78,703 |
| 215 | 5B | MONFET, Irène | BOU | B | 631 | 909 | 1540 | 78,652 |
| 215 | 6B | GENDRON, Chantale | LAV | D | 686 | 854 | 1540 | 78,652 |
| 215 | 5D | CHARRON, Micheline | LOR | C | 636 | 904 | 1540 | 78,652 |
| 215 | 5D | MILON, Marie-Thérèse | STB | C | 776 | 764 | 1540 | 78,652 |
| 219 | 5D | GENDREAU, Marthe | RON | B | 749 | 787 | 1536 | 78,447 |
| 219 | 5B | DELISLE, Carolle | STA | C | 705 | 831 | 1536 | 78,447 |
| 221 | 4A | GRAVEL, Francine | REP | A3 | 653 | 881 | 1534 | 78,345 |
| 222 | 5C | CARTIER, Carmen | BOU | B | 696 | 837 | 1533 | 78,294 |
| 222 | 5D | BEAUPRE, Lise | BOU | C | 726 | 807 | 1533 | 78,294 |
| 224 | 5B | LEFEBVRE, Nicole | ALM | B | 753 | 776 | 1529 | 78,090 |
| 224 | 5D | CRETE, Claudine | MIN | NC | 676 | 853 | 1529 | 78,090 |
| 226 | 5C | GOBEIL, Micheline | GAM | B | 639 | 888 | 1527 | 77,988 |
| 226 | 5C | NELLIS, Raymond | ADM | B | 696 | 831 | 1527 | 77,988 |
| 228 | 5A | BROCHU LAPORTE, Claire | CHA | B | 667 | 859 | 1526 | 77,937 |
| 229 | 4D | BRISSON, Janine | LLC | A3 | 704 | 821 | 1525 | 77,886 |
| 230 | 5A | PELLETIER, Jacqueline | LOR | B | 764 | 759 | 1523 | 77,783 |
| 230 | 6A | FORGUES, Valérie | BOU | C | 704 | 819 | 1523 | 77,783 |
| 230 | 6A | BRAZEAU, Thérèse | OUT | D | 690 | 833 | 1523 | 77,783 |
| 233 | 6A | DROLET, Renée | ADM | C | 656 | 864 | 1520 | 77,630 |
| 233 | 5A | LAJOIE, Rose Blanche | LMP | B | 638 | 882 | 1520 | 77,630 |
| 235 | 6B | CLICHE, Madeleine | VIC | C | 633 | 885 | 1518 | 77,528 |
| 235 | 5A | SAVARD, Carmen | NOR | B | 703 | 815 | 1518 | 77,528 |
| 237 | 5D | TAVARES, Ricardo | REP | C | 731 | 786 | 1517 | 77,477 |
| 237 | 4A | LESSARD, Noëlla | LAV | A3 | 688 | 829 | 1517 | 77,477 |
| 237 | 6B | MATHIEU, Danielle | CDE | C | 686 | 831 | 1517 | 77,477 |
| 240 | 5A | MARTINEAU, Madeleine | BOU | B | 676 | 839 | 1515 | 77,375 |
| 241 | 5D | LEMOYNE, Manon | LAV | D | 702 | 810 | 1512 | 77,222 |
| 242 | 5B | FRANC-GUIMOND, Monique | STL | B | 727 | 784 | 1511 | 77,171 |
| 242 | 5D | COTE, Aline | LEB | C | 689 | 822 | 1511 | 77,171 |
| 244 | 5A | TREMBLAY, Huguette | CHI | B | 671 | 839 | 1510 | 77,120 |
| 245 | 4B | LECLERC, Nicole | CHA | B | 666 | 843 | 1509 | 77,068 |
| 246 | 6D | CYR, Josée | BDC | NC | 689 | 819 | 1508 | 77,017 |
| 247 | 4D | THELOT, Evelyne | LAV | A3 | 681 | 826 | 1507 | 76,966 |
| 247 | 5A | GAUTHIER, Lise | STA | A3 | 711 | 796 | 1507 | 76,966 |
| 247 | 6A | GUILLEMETTE, Jeanne | LEB | D | 631 | 876 | 1507 | 76,966 |
| 250 | 5A | LEVEILLE, Ghislaine | VOC | B | 685 | 821 | 1506 | 76,915 |
| 250 | 5B | GENDRON, Danielle | BCO | B | 702 | 804 | 1506 | 76,915 |
| 250 | 5C | FRECHETTE, Monique | NIC | B | 695 | 811 | 1506 | 76,915 |
| 253 | 6A | MAHER, Michelle | CHA | C | 714 | 791 | 1505 | 76,864 |
| 253 | 4D | BOURQUE, Nicole | LAV | B | 683 | 822 | 1505 | 76,864 |
| 255 | 5D | VEZINA, Lucette | MMY | C | 661 | 843 | 1504 | 76,813 |
| 255 | 5D | CARON, Sylvie | CDE | C | 665 | 839 | 1504 | 76,813 |
| 255 | 6B | LABRIE, Francine | RIM | C | 633 | 871 | 1504 | 76,813 |
| 258 | 6A | FORTIER, Jacques | RAW | C | 608 | 895 | 1503 | 76,762 |
| 259 | 6A | GAUTHIER, Danièle | TER | C | 751 | 750 | 1501 | 76,660 |
| 259 | 7 | BERGERON, Claire | NOR | NC | 673 | 828 | 1501 | 76,660 |
| 261 | 4B | FORGET, Louise | LLC | A3 | 676 | 824 | 1500 | 76,609 |
| 262 | 5B | LEVESQUE, Hélène | BOU | B | 670 | 827 | 1497 | 76,456 |
| 262 | 5D | CAMPBELL, Françoise | LMT | A3 | 645 | 852 | 1497 | 76,456 |
| 264 | 5D | BOLDUC, Monique | CHI | C | 665 | 828 | 1493 | 76,251 |
| 265 | 4D | JOYAL, Nicole | LA7 | B | 731 | 760 | 1491 | 76,149 |
| 266 | 5C | BISSON, Suzanne | OUT | C | 679 | 811 | 1490 | 76,098 |
| 267 | 5C | AUGUSTE, Fritz | LAV | B | 656 | 832 | 1488 | 75,996 |
| 268 | 6A | GIGUERE, Charlotte | MCM | C | 678 | 809 | 1487 | 75,945 |
| 268 | 4C | MONTIGNY, Gilles | BCO | B | 718 | 769 | 1487 | 75,945 |
| 268 | 5C | GAGNON, Yvon | ADM | B | 697 | 790 | 1487 | 75,945 |
| 271 | 5C | VACHON, Diane | CHI | C | 754 | 731 | 1485 | 75,843 |
| 271 | 6A | POULIOT, Doris | VOC | D | 699 | 786 | 1485 | 75,843 |
| 271 | 6B | QUIRION, Thérèse | BSM | C | 713 | 772 | 1485 | 75,843 |
| 274 | 5D | FRASER, Thérèse | NOR | C | 711 | 772 | 1483 | 75,741 |
| 275 | 5D | BRUNETTE, Pierre | STL | C | 665 | 817 | 1482 | 75,689 |
| 276 | 5B | LAROUCHE, Hélène | RIM | B | 638 | 843 | 1481 | 75,638 |
| 277 | 5D | SABOURIN, Diane C. | STB | C | 734 | 746 | 1480 | 75,587 |
| 278 | 6A | LACASSE, Claire | RON | C | 707 | 772 | 1479 | 75,536 |
| 279 | 5D | NEMEY, Constance | TRV | C | 668 | 810 | 1478 | 75,485 |
| 279 | 5D | SERRURIER, Francine | SJN | C | 697 | 781 | 1478 | 75,485 |
| 281 | 5C | OUELLETTE, Micheline | CDE | B | 672 | 805 | 1477 | 75,434 |
| 281 | 5B | LARIVIERE, Denise | SRO | B | 657 | 820 | 1477 | 75,434 |
| 283 | 6B | LUSSIER, Pierrette | COA | C | 700 | 776 | 1476 | 75,383 |
| 283 | 5C | AREL, Colette | MTL | B | 694 | 782 | 1476 | 75,383 |
| 283 | 5A | CHAPLEAU, Monique | SJR | A3 | 661 | 815 | 1476 | 75,383 |
| 286 | 6B | LAVOIE, Chantale | LEB | C | 655 | 820 | 1475 | 75,332 |
| 287 | 6A | LAGACE, Jacqueline | RES | D | 695 | 779 | 1474 | 75,281 |
