| 939 | 968 | 1907 | ||||||
| Rang | S | Nom, Prénom | No | Cl | P1 | P2 | Cumul | % |
| 1 | 1A | DESJARDINS, Francis | 4131 | A1 | 939 | 968 | 1907 | 100.000 |
| 2 | 2A | COUTURE, Gilles | 1063 | A1 | 932 | 953 | 1885 | 98.846 |
| 2 | 2B | GUAY LABERGE, Simon | 4134 | A1 | 921 | 964 | 1885 | 98.846 |
| 4 | 1B | DAIGLE, Jean | 157 | A1 | 921 | 959 | 1880 | 98.584 |
| 5 | 1B | RIOUX, Jocelyn | 2346 | A1 | 931 | 936 | 1867 | 97.902 |
| 6 | 1B | ARCHAMBAULT, Jean | 1441 | A1 | 902 | 952 | 1854 | 97.221 |
| 7 | 2A | MARSIGNY, Françoise | 1374 | A1 | 897 | 942 | 1839 | 96.434 |
| 8 | 1A | GINGRAS, Marielle | 1798 | A1 | 915 | 919 | 1834 | 96.172 |
| 9 | 1B | LAUZON, Amélie | 2140 | A1 | 869 | 962 | 1831 | 96.015 |
| 10 | 1A | BÉDARD, François | 402 | A1 | 872 | 956 | 1828 | 95.857 |
| 11 | 1B | PLANTE, Gaétan | 1530 | A1 | 861 | 966 | 1827 | 95.805 |
| 12 | 3A | BERNIER, Pauline | 1176 | A2 | 893 | 922 | 1815 | 95.176 |
| 13 | 2A | JOLIN, Armel | 4436 | A1 | 862 | 946 | 1808 | 94.809 |
| 13 | 1B | GARAND, Louis | 1960 | A1 | 891 | 917 | 1808 | 94.809 |
| 15 | 1B | HÉBERT, Mario | 1084 | A1 | 871 | 933 | 1804 | 94.599 |
| 16 | 3B | BERGERON, Pierre | 5366 | A2 | 859 | 944 | 1803 | 94.546 |
| 17 | 3A | CLOUTIER, Bernard | 2990 | A2 | 900 | 896 | 1796 | 94.179 |
| 18 | 2B | CHARPENTIER, Danielle | 2000 | A2 | 861 | 933 | 1794 | 94.074 |
| 19 | 2A | LEDUC, Étienne | 4755 | A1 | 840 | 943 | 1783 | 93.498 |
| 19 | 2A | LAFLEUR, Claude | 1545 | A1 | 891 | 892 | 1783 | 93.498 |
| 21 | 2A | ROUSSY, Jacques | 1356 | A1 | 856 | 918 | 1774 | 93.026 |
| 22 | 2A | GAGNON, Maude | 2976 | A1 | 889 | 872 | 1761 | 92.344 |
| 23 | 3A | CARON, Serge | 3243 | A2 | 850 | 909 | 1759 | 92.239 |
| 24 | 3A | BOUCHARD, Réal | 1229 | A2 | 910 | 848 | 1758 | 92.187 |
| 25 | 2B | GAUDETTE, Renée | 75 | A1 | 822 | 929 | 1751 | 91.820 |
| 26 | 2B | BRIAND, Yvan | 630 | A1 | 841 | 908 | 1749 | 91.715 |
| 27 | 3A | DESCHÊNES, Lucie | 2167 | A2 | 827 | 920 | 1747 | 91.610 |
| 28 | 1A | PETITJEAN, Daniel | 3635 | A1 | 839 | 907 | 1746 | 91.557 |
| 29 | 2B | TRÉVILY, Annie | 1120 | A2 | 849 | 894 | 1743 | 91.400 |
| 30 | 2A | DEGUIRE, André | 1386 | A1 | 810 | 931 | 1741 | 91.295 |
| 31 | 2A | DEHAUT, François | 311 | A1 | 864 | 859 | 1723 | 90.351 |
| 32 | 3B | FORGET, Andrée | 1551 | A2 | 816 | 906 | 1722 | 90.299 |
| 32 | 2B | FORTIN, Pierre | 271 | A2 | 893 | 829 | 1722 | 90.299 |
| 34 | 3B | GINGRAS, Michèle | 980 | A3 | 866 | 854 | 1720 | 90.194 |
| 34 | 4A | TREMBLAY, Marie-Andrée | 58 | A3 | 825 | 895 | 1720 | 90.194 |
| 34 | 3A | MAHEUX, Louise | 589 | A2 | 899 | 821 | 1720 | 90.194 |
| 37 | 2B | AUCLAIR, Jean-Pierre | 2225 | A2 | 870 | 849 | 1719 | 90.142 |
| 38 | 2B | COULOMBE, Sylvain | 1324 | A2 | 888 | 830 | 1718 | 90.089 |
| 39 | 3A | VINKEL, Catherine | 2471 | A2 | 877 | 832 | 1709 | 89.617 |
| 40 | 4A | PLANTE, Jacques | 774 | A3 | 837 | 867 | 1704 | 89.355 |
| 40 | 3B | RAINVILLE, Claudette | 4934 | A2 | 885 | 819 | 1704 | 89.355 |
| 42 | 4A | VACHON, Christine | 773 | A3 | 873 | 829 | 1702 | 89.250 |
| 43 | 3B | GAUTHIER, Francine | 1142 | A2 | 856 | 837 | 1693 | 88.778 |
| 43 | 3A | DOCQUIER, Daniel | 165 | A1 | 885 | 808 | 1693 | 88.778 |
| 45 | 2B | LEMIEUX, Paul | 3086 | A2 | 908 | 778 | 1686 | 88.411 |
| 46 | 2B | BENHACINE, Lahbib | 2123 | A1 | 853 | 830 | 1683 | 88.254 |
| 47 | 4C | ROY, Ginette | 1936 | A3 | 851 | 829 | 1680 | 88.096 |
| 48 | 4D | THELOT, Évelyne | 3794 | A3 | 847 | 832 | 1679 | 88.044 |
| 49 | 4A | BOUTIN, Annette | 285 | A3 | 806 | 871 | 1677 | 87.939 |
| 50 | 4B | GASPO, Gracia | 1314 | A2 | 834 | 837 | 1671 | 87.625 |
| 51 | 4A | CARTIER, Suzanne | 536 | A2 | 835 | 834 | 1669 | 87.520 |
| 51 | 3B | LEMONNIER, Francine | 670 | A2 | 846 | 823 | 1669 | 87.520 |
| 53 | 4B | BENOÎT, Monique | 2832 | A3 | 831 | 836 | 1667 | 87.415 |
| 53 | 3B | TREMBLAY, Robert | 1706 | A2 | 757 | 910 | 1667 | 87.415 |
| 55 | 4A | LAMPRON, Guy | 2279 | A3 | 774 | 892 | 1666 | 87.362 |
| 56 | 4B | TREMBLAY, Ghislaine | 3811 | A3 | 849 | 800 | 1649 | 86.471 |
| 57 | 4A | BÉLANGER, Lucie | 1673 | A2 | 804 | 844 | 1648 | 86.418 |
| 58 | 3B | BISTER, Michel | 5341 | A2 | 871 | 773 | 1644 | 86.209 |
| 59 | 3B | COURTEAU, Angèle | 2260 | A3 | 783 | 857 | 1640 | 85.999 |
| 60 | 4C | LÉTOURNEAU, Élise | 601 | A3 | 795 | 842 | 1637 | 85.842 |
| 61 | 5D | DUPUIS, Diane | 3124 | B | 862 | 772 | 1634 | 85.684 |
| 62 | 4B | BOURGET, Rollande | 1896 | A3 | 814 | 818 | 1632 | 85.579 |
| 63 | 4B | GAGNON, Claude | 1825 | A3 | 825 | 805 | 1630 | 85.475 |
| 64 | 2A | LACHANCE, Jean-François | 2407 | A1 | 710 | 919 | 1629 | 85.422 |
| 65 | 3B | CRAWSHAW, Richard | 1652 | A2 | 859 | 769 | 1628 | 85.370 |
| 66 | 4D | ST-AUBIN, Monique | 600 | A3 | 847 | 779 | 1626 | 85.265 |
| 66 | 4B | PROVENCHER, Gaétane | 2250 | A3 | 801 | 825 | 1626 | 85.265 |
| 66 | 4D | CAOUETTE, Carole | 4276 | A3 | 806 | 820 | 1626 | 85.265 |
| 69 | 4A | BOUCHER, Langis | 1590 | A3 | 829 | 796 | 1625 | 85.212 |
| 70 | 3A | CAUCHON, Gérard | 1762 | A2 | 819 | 804 | 1623 | 85.107 |
| 71 | 3A | PROVOST, Jean | 1666 | A2 | 831 | 791 | 1622 | 85.055 |
| 72 | 4C | DUGAS, Linda | 4468 | A3 | 886 | 735 | 1621 | 85.003 |
| 72 | 4B | GRENIER, Éva | 2126 | A3 | 831 | 790 | 1621 | 85.003 |
| 72 | 5B | GAUTHIER, Judith | 4476 | B | 822 | 799 | 1621 | 85.003 |
| 72 | 3A | TREMBLAY, Hélène | 2024 | A2 | 807 | 814 | 1621 | 85.003 |
| 76 | 4B | TALBOT, Lise | 3434 | A3 | 821 | 798 | 1619 | 84.898 |
| 76 | 4A | BERGERON, Louise | 2153 | A3 | 839 | 780 | 1619 | 84.898 |
| 78 | 3B | BERNIER, Guy | 843 | A2 | 824 | 794 | 1618 | 84.845 |
| 79 | 4C | HOULE, Alain | 4694 | A3 | 770 | 846 | 1616 | 84.740 |
| 80 | 4D | DELISLE, Carolle | 4190 | B | 806 | 807 | 1613 | 84.583 |
| 80 | 5A | BOUCHER, Floriane | 1575 | B | 780 | 833 | 1613 | 84.583 |
| 82 | 4B | FORGET, Louise | 231 | A3 | 825 | 786 | 1611 | 84.478 |
| 83 | 5B | LANDRY, Murielle | 2462 | B | 847 | 763 | 1610 | 84.426 |
| 84 | 4C | MORIN, Diane | 628 | A3 | 811 | 793 | 1604 | 84.111 |
| 85 | 5A | NORMAND, Rachel | 3136 | B | 752 | 850 | 1602 | 84.006 |
| 86 | 2B | GERMONT, David | 2679 | A2 | 786 | 813 | 1599 | 83.849 |
| 87 | 4D | MC DUFF, Danielle | 2856 | A3 | 781 | 816 | 1597 | 83.744 |
| 88 | 4A | BENAMIRA, Salah Eddine | 4638 | A2 | 820 | 776 | 1596 | 83.692 |
| 89 | 5A | LESSARD, Claudette | 302 | B | 817 | 778 | 1595 | 83.639 |
| 90 | 4A | DUQUETTE, Nicole | 3001 | A3 | 840 | 751 | 1591 | 83.429 |
| 91 | 4A | TRÉPANIER, Jean | 4499 | A2 | 807 | 783 | 1590 | 83.377 |
| 92 | 3B | BERNIER, Gilles | 2365 | A2 | 821 | 767 | 1588 | 83.272 |
| 93 | 4D | ROBERTSON, Gisèle | 4894 | B | 778 | 809 | 1587 | 83.220 |
| 94 | 4B | TREMBLAY, Vallier | 350 | A2 | 799 | 786 | 1585 | 83.115 |
| 95 | 4A | LAROCHE, Irène | 470 | A3 | 782 | 800 | 1582 | 82.958 |
| 96 | 5A | NADEAU, Serge | 863 | B | 770 | 806 | 1576 | 82.643 |
| 96 | 5D | POULIOT, Doris | 5119 | C | 742 | 834 | 1576 | 82.643 |
| 98 | 5B | LIBLANC, Joëlle | 4571 | A3 | 811 | 764 | 1575 | 82.590 |
| 99 | 5C | GINGRAS, Lucie | 1123 | C | 823 | 746 | 1569 | 82.276 |
| 100 | 4D | MARTEL, Lily | 2510 | A3 | 778 | 789 | 1567 | 82.171 |
| 100 | 4A | ARSENEAULT, Luc | 1082 | A3 | 824 | 743 | 1567 | 82.171 |
| 102 | 4B | AMIREAULT, Daniel | 1116 | A3 | 758 | 806 | 1564 | 82.014 |
| 103 | 4C | BEAUCHEMIN, Myriam | 2013 | A3 | 819 | 744 | 1563 | 81.961 |
| 104 | 5B | PAULHUS, Sylvie | 4617 | B | 781 | 780 | 1561 | 81.856 |
| 105 | 3B | LANGLOIS, Michèle | 694 | A2 | 844 | 715 | 1559 | 81.751 |
| 106 | 4A | EAST, Laurette | 899 | A3 | 812 | 745 | 1557 | 81.647 |
| 107 | 5B | MAJOR, Rachel | 3015 | A3 | 805 | 750 | 1555 | 81.542 |
| 108 | 4C | DUBREUIL, Christiane | 905 | A3 | 790 | 763 | 1553 | 81.437 |
| 109 | 4C | DUCHESNE, Chantal | 1839 | A3 | 823 | 729 | 1552 | 81.384 |
| 109 | 4D | PATENAUDE, Colette | 1428 | B | 840 | 712 | 1552 | 81.384 |
| 109 | 2B | BEAUREGARD, Alain | 4577 | A2 | 790 | 762 | 1552 | 81.384 |
| 112 | 5B | NADEAU, Lise | 1460 | B | 782 | 768 | 1550 | 81.279 |
| 112 | 4B | LAPOINTE, Fabien | 3858 | A3 | 831 | 719 | 1550 | 81.279 |
| 112 | 4C | FORTIER, Nicole | 446 | B | 796 | 754 | 1550 | 81.279 |
| 115 | 4B | BOUCHARD, Jules | 3017 | A3 | 810 | 738 | 1548 | 81.175 |
| 115 | 3B | SIMARD, Line | 508 | A2 | 847 | 701 | 1548 | 81.175 |
| 115 | 4C | ST-PIERRE, Francine | 4406 | A3 | 773 | 775 | 1548 | 81.175 |
| 118 | 5D | TROTTIER, Diane | 3450 | B | 761 | 782 | 1543 | 80.912 |
| 119 | 5A | MCCABE, Julie | 4291 | B | 818 | 720 | 1538 | 80.650 |
| 120 | 4D | BOUCHARD, Francine | 2120 | B | 762 | 774 | 1536 | 80.545 |
| 121 | 4C | GRAVEL, Francine | 277 | A3 | 743 | 791 | 1534 | 80.440 |
| 121 | 4A | BASTIEN, Pierre | 629 | A2 | 801 | 733 | 1534 | 80.440 |
| 121 | 5A | PORLIER, Carmen | 166 | B | 727 | 807 | 1534 | 80.440 |
| 124 | 4D | GUAY, Jeanne D'Arc | 1986 | B | 792 | 740 | 1532 | 80.336 |
| 124 | 4A | BISSON, Francine | 1160 | A2 | 817 | 715 | 1532 | 80.336 |
| 126 | 5C | BARIL, Francine | 4360 | B | 740 | 791 | 1531 | 80.283 |
| 127 | 3B | GUILLEMETTE, Pierrette | 484 | A2 | 744 | 786 | 1530 | 80.231 |
| 128 | 5A | NADEAU, Annie | 1683 | A3 | 781 | 747 | 1528 | 80.126 |
| 128 | 4D | RAYMOND, Lucille | 3929 | B | 771 | 757 | 1528 | 80.126 |
| 130 | 5A | LIZOTTE, Marielle | 1697 | B | 812 | 715 | 1527 | 80.073 |
| 130 | 4B | LESSARD, Noëlla | 631 | A3 | 825 | 702 | 1527 | 80.073 |
| 132 | 4D | PORLIER, Hélène | 1133 | B | 825 | 701 | 1526 | 80.021 |
| 133 | 5A | PÉLOQUIN, Pauline | 4158 | A3 | 792 | 732 | 1524 | 79.916 |
| 133 | 4A | JUTRAS, Jeannine | 1663 | A3 | 777 | 747 | 1524 | 79.916 |
| 133 | 4B | LEMENU, Jacqueline | 1961 | A3 | 790 | 734 | 1524 | 79.916 |
| 133 | 4D | TREMBLAY, Huguette | 3830 | A3 | 748 | 776 | 1524 | 79.916 |
| 137 | 5D | DALLAIRE, Sylvie | 5302 | B | 755 | 767 | 1522 | 79.811 |
| 137 | 5B | RICHARD, Francine | 2915 | B | 713 | 809 | 1522 | 79.811 |
| 139 | 4D | PELLETIER, Jacqueline | 3662 | B | 810 | 711 | 1521 | 79.759 |
| 140 | 5A | PAQUIN, Nicole | 3892 | B | 762 | 758 | 1520 | 79.706 |
| 141 | 5D | GAUTHIER, Danièle | 4668 | C | 749 | 770 | 1519 | 79.654 |
| 142 | 4D | MURRAY, Lorraine | 3937 | B | 755 | 761 | 1516 | 79.497 |
| 142 | 4A | DROUIN, France | 517 | A3 | 732 | 784 | 1516 | 79.497 |
| 142 | 5B | AUDET, Lucie | 929 | B | 822 | 694 | 1516 | 79.497 |
| 145 | 6A | LESSARD, Suzanne | 1725 | C | 770 | 742 | 1512 | 79.287 |
| 145 | 6A | LANGFORD, Réjeanne | 1083 | C | 812 | 700 | 1512 | 79.287 |
| 145 | 5B | BEAULNE, Jean-Marc | 4971 | B | 834 | 678 | 1512 | 79.287 |
| 145 | 5A | MASSON, Benoît | 3583 | A3 | 724 | 788 | 1512 | 79.287 |
| 149 | 3A | BLAIN, Josée | 3127 | A2 | 775 | 736 | 1511 | 79.234 |
| 150 | 5B | LEBREUX, Julienne | 565 | B | 800 | 710 | 1510 | 79.182 |
| 150 | 5C | TREMBLAY, Rachel | 2297 | B | 788 | 722 | 1510 | 79.182 |
| 152 | 5A | LAFRAMBOISE, Céline P. | 381 | B | 737 | 771 | 1508 | 79.077 |
| 152 | 4D | GAGNON, Yvon | 5059 | B | 786 | 722 | 1508 | 79.077 |
| 154 | 5A | THOMAS, Jean-Jacques | 3610 | A3 | 773 | 734 | 1507 | 79.025 |
| 155 | 5D | PLAISANCE, Louise | 4843 | A3 | 776 | 730 | 1506 | 78.972 |
| 155 | 4D | BROCHU LAPORTE, Claire | 1589 | B | 681 | 825 | 1506 | 78.972 |
| 157 | 5A | CHÂTEAUVERT, Clémence | 2610 | A3 | 752 | 753 | 1505 | 78.920 |
| 158 | 4D | LONGPRÉ, Jocelyne | 2355 | B | 812 | 692 | 1504 | 78.867 |
| 159 | 5D | BEAULIEU-NÉRI, Francine | 3961 | C | 791 | 712 | 1503 | 78.815 |
| 159 | 3A | CHAYER, Sylvain | 2951 | A2 | 748 | 755 | 1503 | 78.815 |
| 161 | 5A | GOSSELIN, Françoise | 3458 | B | 747 | 754 | 1501 | 78.710 |
| 161 | 5D | ROULIER, Guy | 1617 | C | 775 | 726 | 1501 | 78.710 |
| 163 | 3B | LACROIX, Fernand | 2111 | A2 | 751 | 749 | 1500 | 78.658 |
| 164 | 5C | LÉVESQUE, Ghislaine | 4689 | B | 735 | 764 | 1499 | 78.605 |
| 165 | 4D | BOURQUE, Nicole | 241 | B | 743 | 755 | 1498 | 78.553 |
| 166 | 4C | PARENT, Gertrude | 1890 | B | 764 | 733 | 1497 | 78.500 |
| 166 | 5B | DULONG, Lynda | 146 | B | 738 | 759 | 1497 | 78.500 |
| 166 | 5B | DUNN, Johanne | 2074 | B | 767 | 730 | 1497 | 78.500 |
| 169 | 5C | BLOCK, Hélène | 3738 | C | 760 | 736 | 1496 | 78.448 |
| 169 | 4D | LAROUCHE, Diane D. | 396 | A3 | 739 | 757 | 1496 | 78.448 |
| 169 | 5A | GAGNON, Colombe | 2021 | A3 | 758 | 738 | 1496 | 78.448 |
| 172 | 5B | AUGUSTE, Fritz | 3770 | B | 763 | 729 | 1492 | 78.238 |
| 173 | 6A | FORTIER, Jacques | 3924 | C | 764 | 727 | 1491 | 78.186 |
| 173 | 5A | DESSUREAULT, Johanne | 4669 | B | 733 | 758 | 1491 | 78.186 |
| 175 | 5A | HANDFIELD, Monique | 3909 | B | 799 | 691 | 1490 | 78.133 |
| 176 | 5A | MARTINEAU, Madeleine | 2948 | B | 778 | 711 | 1489 | 78.081 |
| 177 | 5A | JOYAL, Nicole | 3324 | B | 752 | 735 | 1487 | 77.976 |
| 178 | 4B | THÉRIAULT, Odile | 677 | A3 | 753 | 732 | 1485 | 77.871 |
| 179 | 4C | PELLETIER, Monique | 860 | A3 | 680 | 804 | 1484 | 77.819 |
| 180 | 5C | GRAVEL, Andrée | 4905 | B | 799 | 680 | 1479 | 77.556 |
| 180 | 5A | SAINT-JACQUES, Lise | 429 | A3 | 684 | 795 | 1479 | 77.556 |
| 182 | 4B | GIROUX, Nicole | 3089 | A3 | 750 | 728 | 1478 | 77.504 |
| 183 | 4D | BERNIER, Claire | 5165 | B | 769 | 708 | 1477 | 77.451 |
| 184 | 5B | FOREST, Jérôme | 1092 | B | 706 | 768 | 1474 | 77.294 |
| 185 | 5B | LAROUCHE, Hélène | 3710 | B | 691 | 780 | 1471 | 77.137 |
| 186 | 5C | MONTIGNY, Gilles | 1800 | B | 758 | 712 | 1470 | 77.084 |
| 186 | 5B | MARCOTTE, Simon | 1930 | B | 741 | 729 | 1470 | 77.084 |
| 188 | 6A | CORNEAU, Roger | 456 | C | 772 | 697 | 1469 | 77.032 |
| 189 | 5B | DUFOUR, Anne | 4469 | B | 769 | 699 | 1468 | 76.980 |
| 189 | 5C | DESBIENS, Reynald | 452 | B | 752 | 716 | 1468 | 76.980 |
| 191 | 5C | ROCHON, Claude | 2871 | C | 769 | 698 | 1467 | 76.927 |
| 192 | 5B | LAJEUNESSE, Renée | 4796 | B | 694 | 772 | 1466 | 76.875 |
| 192 | 5A | HAMEL, Agathe | 1234 | B | 723 | 743 | 1466 | 76.875 |
| 192 | 5D | PARENT, Danielle | 3856 | B | 799 | 667 | 1466 | 76.875 |
| 192 | 5A | BEAUDOIN, Christiane | 2563 | B | 725 | 741 | 1466 | 76.875 |
| 196 | 5A | SAVARD, Guylaine | 1416 | B | 693 | 772 | 1465 | 76.822 |
| 196 | 5B | GAUTHIER, Lise | 3047 | B | 729 | 736 | 1465 | 76.822 |
| 196 | 5A | LECLERC, Nicole | 2554 | B | 789 | 676 | 1465 | 76.822 |
| 199 | 5B | LAMBERT, Rose-Hélène | 160 | B | 793 | 671 | 1464 | 76.770 |
| 200 | 4D | SIMONNEAU, Nicole | 763 | B | 671 | 790 | 1461 | 76.612 |
| 201 | 5D | DESGAGNÉ, Lise | 3340 | C | 783 | 677 | 1460 | 76.560 |
| 201 | 5B | TANGUAY, Pierrette | 1215 | B | 750 | 710 | 1460 | 76.560 |
| 201 | 4B | SMAERS, Paula | 548 | A3 | 777 | 683 | 1460 | 76.560 |
| 204 | 5C | MARCOTTE, Michèle | 1984 | B | 668 | 791 | 1459 | 76.508 |
| 204 | 5A | LÉVESQUE, Hélène | 1323 | B | 761 | 698 | 1459 | 76.508 |
| 206 | 6A | DESCÔTEAUX, Réal | 1105 | C | 744 | 714 | 1458 | 76.455 |
| 207 | 5D | ROY, Raymonde | 4250 | B | 672 | 784 | 1456 | 76.350 |
| 208 | 5D | TREMBLAY, Lise | 2200 | B | 717 | 738 | 1455 | 76.298 |
| 208 | 4D | BELLAVANCE, Pierre | 1325 | B | 670 | 785 | 1455 | 76.298 |
| 208 | 5B | HAMELIN, Robert | 380 | C | 733 | 722 | 1455 | 76.298 |
| 211 | 5B | NEVEU, Danielle | 4341 | B | 755 | 699 | 1454 | 76.245 |
| 212 | 6A | BÉCHARD, Margot | 1171 | C | 729 | 722 | 1451 | 76.088 |
| 213 | 5D | ST-LAURENT, Dominique | 3430 | C | 764 | 683 | 1447 | 75.878 |
| 214 | 5B | LAPOINTE, Francyne | 4483 | B | 704 | 742 | 1446 | 75.826 |
| 214 | 5C | FORTIN, Michelle | 2372 | B | 714 | 732 | 1446 | 75.826 |
| 216 | 5B | BOUCHER, Cécile | 3654 | B | 758 | 686 | 1444 | 75.721 |
| 217 | 6A | GAGNON, Monique | 5011 | C | 664 | 778 | 1442 | 75.616 |
| 218 | 6A | LAFLAMME, France | 5239 | C | 738 | 703 | 1441 | 75.564 |
| 218 | 4D | PROULX, Claire | 4682 | A3 | 690 | 751 | 1441 | 75.564 |
| 218 | 6A | BRADLEY, Francine | 4972 | C | 772 | 669 | 1441 | 75.564 |
| 221 | 5C | DEMERS, Lucie | 3694 | C | 752 | 687 | 1439 | 75.459 |
| 222 | 5D | CHOUINARD, Yolande | 2634 | C | 755 | 683 | 1438 | 75.406 |
| 223 | 6A | SAVARD, Joanne | 3598 | C | 822 | 613 | 1435 | 75.249 |
| 223 | 5C | COUTU, Guy | 4816 | C | 705 | 730 | 1435 | 75.249 |
| 225 | 5B | MONFET, Irène | 701 | B | 712 | 722 | 1434 | 75.197 |
| 226 | 5B | GENDRON, Danielle | 4331 | B | 730 | 703 | 1433 | 75.144 |
| 227 | 4C | TREMBLAY, Raymonde | 345 | A3 | 722 | 710 | 1432 | 75.092 |
| 227 | 5B | COUTURE, Danielle | 3628 | B | 730 | 702 | 1432 | 75.092 |
| 227 | 5C | BEAUPRÉ, Lise | 4484 | C | 664 | 768 | 1432 | 75.092 |
| 230 | 5B | ST-ONGE, Angélie | 4631 | C | 734 | 697 | 1431 | 75.039 |
| 231 | 5B | CRÊTE, Claudine | 4706 | B | 733 | 697 | 1430 | 74.987 |
| 232 | 5A | SAVARD, Carmen | 1125 | B | 677 | 752 | 1429 | 74.934 |
| 233 | 5C | PLOUFFE, Clothilde | 3611 | B | 715 | 713 | 1428 | 74.882 |
| 233 | 5B | LAPOINTE, Rita | 413 | B | 733 | 695 | 1428 | 74.882 |
| 235 | 5C | PARÉ, Lisette | 3639 | C | 727 | 700 | 1427 | 74.830 |
| 236 | 5B | BELLEMARE, Lucie | 2641 | B | 698 | 727 | 1425 | 74.725 |
| 236 | 4A | LARIVIÈRE, Louis | 3729 | A3 | 702 | 723 | 1425 | 74.725 |
| 238 | 6A | DROLET, Renée | 2899 | C | 672 | 751 | 1423 | 74.620 |
| 239 | 5A | LAVOIE, Aline | 2441 | B | 676 | 745 | 1421 | 74.515 |
| 240 | 5D | BIRON, Nicole | 738 | B | 690 | 730 | 1420 | 74.463 |
| 241 | 5B | LANTHIER, Suzelle | 506 | B | 774 | 645 | 1419 | 74.410 |
| 242 | 5C | BOUCHER, Monique | 1893 | B | 742 | 676 | 1418 | 74.358 |
| 243 | 5C | MATTEAU, Monique | 486 | C | 745 | 672 | 1417 | 74.305 |
| 243 | 5D | ROY, Denise | 549 | B | 686 | 731 | 1417 | 74.305 |
| 245 | 5B | GOSSELIN, Marie-Andrée | 4563 | B | 802 | 614 | 1416 | 74.253 |
| 246 | 5B | TRÉPANIER, Violette | 2220 | B | 769 | 645 | 1414 | 74.148 |
| 246 | 6A | BRUNETTE, Pierre | 3761 | C | 661 | 753 | 1414 | 74.148 |
| 248 | 5D | LONGPRÉ, Pauline | 885 | B | 739 | 674 | 1413 | 74.095 |
| 248 | 5C | LÉTOURNEAU, Louisette | 1316 | B | 748 | 665 | 1413 | 74.095 |
| 250 | 5C | LÉTOURNEAU, Pauline | 2776 | B | 673 | 737 | 1410 | 73.938 |
| 251 | 4B | GAUVIN, Serge | 3544 | A3 | 774 | 633 | 1407 | 73.781 |
| 252 | 6A | BROCHU, Suzanne | 5145 | C | 685 | 721 | 1406 | 73.728 |
| 253 | 5B | BÉCHARD, Hélène | 2550 | B | 747 | 657 | 1404 | 73.623 |
| 254 | 6A | MORIN, Lorraine | 5133 | C | 763 | 640 | 1403 | 73.571 |
| 255 | 5C | VÉZINA, Lucette | 3123 | C | 691 | 710 | 1401 | 73.466 |
| 255 | 5C | NELLIS, Raymond | 2438 | B | 735 | 666 | 1401 | 73.466 |
| 257 | 5C | ST-ONGE, Renée | 4542 | C | 665 | 735 | 1400 | 73.414 |
| 258 | 5C | DOUVILLE, Raymond | 947 | C | 687 | 712 | 1399 | 73.361 |
| 258 | 5D | CLOUTIER, Félix | 5353 | B | 778 | 621 | 1399 | 73.361 |
| 258 | 4C | GUERTIN, Jocelyne | 3196 | A3 | 685 | 714 | 1399 | 73.361 |
| 261 | 6A | LETARTE, Huguette | 3747 | C | 686 | 712 | 1398 | 73.309 |
| 262 | 5A | GAUVIN, Colette | 1968 | B | 692 | 705 | 1397 | 73.256 |
| 263 | 5C | SIMARD, Francine | 3875 | C | 740 | 656 | 1396 | 73.204 |
| 264 | 5C | CYR, Micheline | 5148 | B | 705 | 690 | 1395 | 73.152 |
| 265 | 5C | BROWN, Marielle | 2541 | B | 690 | 704 | 1394 | 73.099 |
| 266 | 5D | AREL, Colette | 505 | C | 699 | 694 | 1393 | 73.047 |
| 267 | 5D | AYOUB, May | 4519 | D | 668 | 721 | 1389 | 72.837 |
| 268 | 6A | LAJEUNESSE, Diane | 3750 | C | 749 | 638 | 1387 | 72.732 |
| 268 | 3B | MARTIN, Michel | 1605 | A3 | 711 | 676 | 1387 | 72.732 |
| 268 | 6A | BOLDUC, Monique | 3956 | C | 682 | 705 | 1387 | 72.732 |
| 268 | 5C | DUTREMBLE, Nicole | 3626 | B | 748 | 639 | 1387 | 72.732 |
| 268 | 5D | DAIGNEAULT, France | 4987 | C | 674 | 713 | 1387 | 72.732 |
| 273 | 5D | BEAUREGARD, Sylvain | 3904 | C | 704 | 681 | 1385 | 72.627 |
| 274 | 6A | HOULE, Micheline B | 3096 | C | 733 | 651 | 1384 | 72.575 |
| 274 | 5A | TURCOTTE, Madeleine | 3063 | B | 735 | 649 | 1384 | 72.575 |
| 274 | 5D | NEMEY, Constance | 240 | B | 722 | 662 | 1384 | 72.575 |
| 277 | 6A | CARPENTIER, Marie-France | 2470 | C | 740 | 642 | 1382 | 72.470 |
| 278 | 6A | BEAULIEU, Céline | 5177 | C | 751 | 626 | 1377 | 72.208 |
| 279 | 6A | RICHARD, Sylvie | 5050 | C | 675 | 700 | 1375 | 72.103 |
| 280 | 5B | CÔTÉ, Éliette | 2810 | B | 704 | 670 | 1374 | 72.050 |
| 281 | 5B | MOQUIN, Ginette | 2500 | B | 658 | 715 | 1373 | 71.998 |
| 282 | 6A | LAMBERT, Lisette | 425 | D | 738 | 633 | 1371 | 71.893 |
