| Rang | Club | Perf P1 | Perf P2 | (P1+P2)/2 | |
| 1 | VOC | VOCABÉLAIR | 9,568 | 74,414 | 41,991 |
| 2 | LA7 | LETTRES À 7 | 45,254 | 37,422 | 41,338 |
| 3 | NIC | J'AURAIS DOND DÛ | 32,638 | 37,471 | 35,054 |
| 4 | BOU | À-BOUCH-B | 45,109 | 16,827 | 30,968 |
| 5 | LMP | LE MOT PASSANT | 7,338 | 49,057 | 28,198 |
| 6 | ADM | ACCRO DES MOTS | 4,620 | 50,178 | 27,399 |
| 7 | LMT | LES MOTS TAQUINS | 17,605 | 35,507 | 26,556 |
| 8 | SRO | LES MOTS DE ROSALIE | 32,070 | 19,870 | 25,970 |
| 9 | CDE | C'EST DUR POUR L'EGO | 15,291 | 33,246 | 24,268 |
| 10 | CHA | SCRABBLEBOURG | 17,306 | 30,823 | 24,064 |
| 11 | SHR | LES MOTS D'ESTRIE | -7,097 | 54,285 | 23,594 |
| 12 | TRV | AU CŒUR DES MOTS | 8,474 | 36,564 | 22,519 |
| 13 | VIC | LES BELLES LETTRES | -15,158 | 54,232 | 19,537 |
| 14 | MCM | MONTCALM | 4,295 | 34,680 | 19,488 |
| 15 | GRM | SCRABBLE GRAND'MÈRE | 6,133 | 30,552 | 18,343 |
| 16 | GAM | GARE-AUX-MOTS | 4,561 | 30,457 | 17,509 |
| 17 | MMY | MONT-MOT-RENCY | -6,497 | 14,982 | 4,242 |
| 18 | BLA | SCRABBLE SELECT DE BLAINVILLE | -29,896 | 4,789 | -12,553 |
| (Équipe incomplète) | DRU | SCRABBLE EURÊKA | -51,814 | 31,200 | -10,307 |
| (Équipe incomplète) | SJN | BRAVISSIMOTS | -18,059 | 59,004 | 20,473 |
| (Équipe incomplète) | CHI | AMIS-MOTS | -13,197 | 2,440 | -5,379 |
| (Équipe incomplète) | TER | LETTRES DE MON MOULIN | 74,679 | 7,123 | 40,901 |
