| S1=7 S2=17 S3=21 S4=47 | 975 | 946 | 1921 | |||||
| Rang | Nom, Prénom | Club | Cl | CAT | P1 | P2 | Cumul | % |
| 1 | BOULIANNE, Germain | OUT | A1 | S | 975 | 946 | 1921 | 100.000 |
| 2 | PETITJEAN, Daniel | LOR | A1 | S | 971 | 945 | 1916 | 99.740 |
| 3 | GINGRAS, Marielle | LAU | A1 | V | 969 | 943 | 1912 | 99.531 |
| 4 | FORTIN, Florent | SJN | A1 | V | 965 | 942 | 1907 | 99.271 |
| 4 | COUTURE, Gilles | GRM | A1 | S | 965 | 942 | 1907 | 99.271 |
| 6 | LEDUC, Étienne | BLA | A1 | J | 955 | 940 | 1895 | 98.647 |
| 7 | NGUYEN, Pierre Q.T. | BOU | A1 | S | 973 | 920 | 1893 | 98.542 |
| 8 | JOLIN, Armel | STB | A1 | E | 949 | 942 | 1891 | 98.438 |
| 9 | ARCHAMBAULT, Jean | LA7 | A1 | V | 961 | 923 | 1884 | 98.074 |
| 10 | LAPOINTE, Jeanne | STE | A2 | D | 949 | 934 | 1883 | 98.022 |
| 11 | DEHAUT, François | LAU | A1 | S | 950 | 932 | 1882 | 97.970 |
| 12 | ROUSSY, Jacques | BOU | A1 | V | 952 | 927 | 1879 | 97.814 |
| 13 | SIMARD, Line | TER | A2 | S | 937 | 935 | 1872 | 97.449 |
| 14 | BEAUREGARD, Alain | BOU | A2 | S | 935 | 936 | 1871 | 97.397 |
| 15 | GERMONT, David | LA7 | A2 | S | 934 | 935 | 1869 | 97.293 |
| 16 | BENHACINE, Lahbib | DRU | A1 | S | 935 | 930 | 1865 | 97.085 |
| 17 | GAGNON, Maude | GRM | A1 | S | 927 | 937 | 1864 | 97.033 |
| 17 | FORGUES, Marie-Andrée | REP | A2 | V | 932 | 932 | 1864 | 97.033 |
| 19 | BISTER, Michel | SJR | A2 | S | 936 | 927 | 1863 | 96.981 |
| 20 | TREMBLAY, Robert | BOU | A2 | V | 940 | 922 | 1862 | 96.929 |
| 20 | GARAND, Louis | LAU | A1 | V | 943 | 919 | 1862 | 96.929 |
| 22 | RAINVILLE, Claudette | GBY | A2 | V | 928 | 932 | 1860 | 96.825 |
| 23 | TRÉVILY, Annie | SJN | A2 | V | 938 | 918 | 1856 | 96.616 |
| 24 | FORTIER, Nicole | CDE | A3 | D | 934 | 917 | 1851 | 96.356 |
| 25 | HÉBERT, Mario | LA7 | A1 | S | 907 | 942 | 1849 | 96.252 |
| 26 | BISAILLON, Pierrette | LLC | A2 | V | 942 | 901 | 1843 | 95.940 |
| 27 | NEPVEU, Joanne | STA | A2 | V | 923 | 918 | 1841 | 95.836 |
| 28 | CLOUTIER, Bernard | BEA | A2 | V | 912 | 928 | 1840 | 95.783 |
| 29 | BERNIER, Guy | TER | A2 | S | 905 | 932 | 1837 | 95.627 |
| 30 | BENAMIRA, Salah Eddine | BOU | A3 | S | 899 | 934 | 1833 | 95.419 |
| 31 | GINGRAS, Michèle | BRO | A2 | V | 939 | 882 | 1821 | 94.794 |
| 32 | CARON, Serge | CDE | A2 | S | 963 | 857 | 1820 | 94.742 |
| 33 | CHARPENTIER, Danielle | STB | A1 | V | 961 | 857 | 1818 | 94.638 |
| 34 | BÉLANGER, Lucie | RAW | A2 | V | 910 | 905 | 1815 | 94.482 |
| 35 | BISSON, Francine | LA7 | A2 | V | 896 | 916 | 1812 | 94.326 |
| 36 | DESJARDINS, Denis | OUT | A1 | S | 881 | 930 | 1811 | 94.274 |
| 37 | BLANCHARD, Ginette | BOU | A2 | V | 937 | 873 | 1810 | 94.222 |
| 38 | FORTIN, Pierre | SJR | A2 | D | 890 | 918 | 1808 | 94.118 |
| 39 | TREMBLAY, Marie-Andrée | CDE | A2 | V | 879 | 928 | 1807 | 94.066 |
| 40 | LANGLOIS, Michèle | TER | A2 | V | 905 | 901 | 1806 | 94.014 |
| 41 | LE GUILLOU, Micheline | LLC | A2 | D | 898 | 904 | 1802 | 93.805 |
| 42 | BLAIN, Josée | LOR | A2 | S | 953 | 843 | 1796 | 93.493 |
| 43 | TREMBLAY, Jean-Simon | CHA | A3 | S | 888 | 906 | 1794 | 93.389 |
| 44 | GAUDETTE, Renée | LA7 | A1 | S | 866 | 927 | 1793 | 93.337 |
| 45 | BEAUCHEMIN, Myriam | OUT | A3 | S | 869 | 923 | 1792 | 93.285 |
| 46 | DUCHESNE, Chantal | CDE | A3 | S | 901 | 890 | 1791 | 93.233 |
| 47 | LABRECQUE, Guy | CDE | A3 | S | 873 | 917 | 1790 | 93.181 |
| 48 | MACBETH, Monique | LAU | A2 | D | 866 | 914 | 1780 | 92.660 |
| 49 | MOREL, Marcel | REP | A3 | S | 881 | 892 | 1773 | 92.296 |
| 49 | LAPOINTE, Fabien | LLC | A3 | S | 839 | 934 | 1773 | 92.296 |
| 51 | FORTIN, Dolorès | CHA | A2 | S | 835 | 934 | 1769 | 92.087 |
| 51 | NOËL, Jean-Max | STB | A2 | V | 843 | 926 | 1769 | 92.087 |
| 53 | RACICOT, Carmèle | BOU | A3 | V | 873 | 891 | 1764 | 91.827 |
| 54 | GOSSELIN, Françoise | GBY | B | S | 844 | 919 | 1763 | 91.775 |
| 55 | PROVENCHER, Gaétane | VIC | A3 | V | 859 | 903 | 1762 | 91.723 |
| 56 | BOISVERT, Lyne | BOU | A3 | S | 883 | 878 | 1761 | 91.671 |
| 57 | PELLETIER, Jacqueline | LOR | B | V | 866 | 892 | 1758 | 91.515 |
| 57 | GIROUX, Nicole | CDE | A3 | V | 873 | 885 | 1758 | 91.515 |
| 59 | LEMENU, Jacqueline | LA7 | A3 | V | 893 | 864 | 1757 | 91.463 |
| 60 | JACOB, Claudette | LMT | A3 | D | 844 | 912 | 1756 | 91.411 |
| 60 | TRÉPANIER, Jean | SJR | A2 | V | 816 | 940 | 1756 | 91.411 |
| 60 | AMIREAULT, Gérard | TER | A2 | V | 828 | 928 | 1756 | 91.411 |
| 63 | LAJEUNESSE, Raymonde | LA7 | B | D | 856 | 897 | 1753 | 91.255 |
| 63 | PICHEREAU, Jean-Michel | SJR | A3 | V | 841 | 912 | 1753 | 91.255 |
| 65 | MARTIN, Michel | REP | A2 | S | 892 | 855 | 1747 | 90.942 |
| 66 | DESJARDINS, Monique | CDE | A2 | S | 932 | 814 | 1746 | 90.890 |
| 67 | LÉTOURNEAU, Élise | SJR | A3 | V | 849 | 894 | 1743 | 90.734 |
| 68 | LEVESQUE, Hélène | BOU | B | V | 868 | 874 | 1742 | 90.682 |
| 69 | HANDFIELD, Monique | BLA | B | V | 860 | 880 | 1740 | 90.578 |
| 70 | PÉLOQUIN, Pauline | SRO | A3 | D | 842 | 897 | 1739 | 90.526 |
| 70 | JUTRAS, Jeannine | STT | A3 | D | 826 | 913 | 1739 | 90.526 |
| 72 | LABROSSE, Noëlla | CHI | A3 | V | 914 | 823 | 1737 | 90.422 |
| 73 | BOYER, Marie | LA7 | A3 | V | 843 | 893 | 1736 | 90.370 |
| 73 | DUNN, Johanne | LAU | A3 | S | 879 | 857 | 1736 | 90.370 |
| 73 | MARCOTTE, Simon | LLC | C | S | 821 | 915 | 1736 | 90.370 |
| 73 | DOCQUIER, Daniel | BOU | A2 | S | 881 | 855 | 1736 | 90.370 |
| 77 | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | A3 | V | 815 | 919 | 1734 | 90.265 |
| 78 | GUILLEMETTE, Pierrette | TRV | A2 | V | 816 | 912 | 1728 | 89.953 |
| 78 | WEHBE, Ghada | LOR | B | S | 822 | 906 | 1728 | 89.953 |
| 78 | TRAHAN, Danielle | SRO | A3 | V | 808 | 920 | 1728 | 89.953 |
| 81 | COURTEAU, Frédérick | BLA | C | V | 849 | 871 | 1720 | 89.537 |
| 82 | BEAULIEU-NÉRI, Francine | STT | C | V | 879 | 839 | 1718 | 89.433 |
| 83 | AUDET, Lucie | GAM | B | V | 868 | 847 | 1715 | 89.276 |
| 84 | THOMAS, Jean-Jacques | SJR | B | D | 853 | 860 | 1713 | 89.172 |
| 84 | FORTIN, Madeleine | SJR | B | D | 831 | 882 | 1713 | 89.172 |
| 86 | JOYAL, Nicole | LA7 | A3 | D | 823 | 888 | 1711 | 89.068 |
| 86 | LAURIER, Marielle | TER | B | V | 797 | 914 | 1711 | 89.068 |
| 88 | LESBATS, Roger | STL | A3 | D | 820 | 888 | 1708 | 88.912 |
| 89 | ESSEILI, Clotilde | STL | A2 | D | 799 | 908 | 1707 | 88.860 |
| 90 | FORTIER, Claire | STT | A3 | V | 893 | 811 | 1704 | 88.704 |
| 91 | LIZOTTE, Marielle | REP | B | D | 867 | 836 | 1703 | 88.652 |
| 92 | BENOÎT, Monique | LOR | A3 | V | 856 | 846 | 1702 | 88.600 |
| 93 | ROUSSEAU, Cécile | LAU | A2 | D | 766 | 929 | 1695 | 88.235 |
| 94 | BILODEAU, Denise | STB | A3 | D | 843 | 850 | 1693 | 88.131 |
| 94 | MC DUFF, Danielle | LAU | A3 | S | 796 | 897 | 1693 | 88.131 |
| 96 | L'AFRICAIN, Louise | CDE | B | S | 807 | 884 | 1691 | 88.027 |
| 96 | HAINEAULT, Maurice | STB | B | V | 778 | 913 | 1691 | 88.027 |
| 98 | PELLETIER, Monique | CDE | A3 | V | 807 | 883 | 1690 | 87.975 |
| 99 | GRONDIN, Ginette | STL | A3 | V | 794 | 894 | 1688 | 87.871 |
| 99 | HAMELIN, Robert | CDE | B | S | 809 | 879 | 1688 | 87.871 |
| 99 | FOURNIER, Odile | LMT | C | V | 843 | 845 | 1688 | 87.871 |
| 102 | ROY, Claudette | LLC | B | V | 817 | 870 | 1687 | 87.819 |
| 103 | WEHBE, Randa | LOR | B | S | 768 | 918 | 1686 | 87.767 |
| 104 | LALONDE, Francine | STT | B | D | 796 | 889 | 1685 | 87.715 |
| 104 | BOUTIN, Madeleine | LAU | C | V | 802 | 883 | 1685 | 87.715 |
| 106 | BARBE, Cécile | LLC | C | V | 786 | 898 | 1684 | 87.663 |
| 107 | CARON, Jocelyne | TER | C | V | 794 | 888 | 1682 | 87.559 |
| 108 | RIVARD, Diane | STE | B | S | 801 | 878 | 1679 | 87.402 |
| 109 | AMIREAULT, Daniel | BOU | A3 | V | 881 | 797 | 1678 | 87.350 |
| 110 | FILION, Bibiane | STT | C | V | 794 | 881 | 1675 | 87.194 |
| 111 | DUBREUIL, Christiane | LOR | A3 | V | 772 | 902 | 1674 | 87.142 |
| 112 | PATERSON, Jonathan | CDE | B | V | 800 | 869 | 1669 | 86.882 |
| 113 | MORANVILLE, Claudine | TER | B | S | 798 | 865 | 1663 | 86.569 |
| 114 | MAJOR, Rachel | SJR | B | V | 825 | 837 | 1662 | 86.517 |
| 115 | ST-ONGE, Renée | STA | B | S | 773 | 887 | 1660 | 86.413 |
| 116 | FRANC-GUIMOND, Monique | STL | B | D | 776 | 883 | 1659 | 86.361 |
| 116 | CHARRON, Micheline | LOR | C | D | 803 | 856 | 1659 | 86.361 |
| 118 | LAMOTHE, Lise | LA7 | C | D | 801 | 855 | 1656 | 86.205 |
| 118 | POIRIER, Rita | STE | A3 | V | 781 | 875 | 1656 | 86.205 |
| 120 | CHARTRAND, Ghislaine | STT | B | V | 777 | 878 | 1655 | 86.153 |
| 121 | GAUVIN, Colette | LLC | B | D | 736 | 918 | 1654 | 86.101 |
| 121 | FORGUES, Valérie | BOU | B | S | 798 | 856 | 1654 | 86.101 |
| 121 | MOQUIN, Ginette | TER | B | V | 795 | 859 | 1654 | 86.101 |
| 124 | BASTILLE, Huguette | MCM | D | V | 794 | 858 | 1652 | 85.997 |
| 124 | RICHARD, Francine | STT | B | V | 753 | 899 | 1652 | 85.997 |
| 124 | BELLEFLEUR, Marguerite | STB | C | D | 791 | 861 | 1652 | 85.997 |
| 127 | SAURIOL, Claire | LLC | B | D | 765 | 884 | 1649 | 85.841 |
| 128 | PARENT, Danielle | LLC | C | S | 849 | 797 | 1646 | 85.685 |
| 129 | LAVOIE, Monique | LLC | B | V | 836 | 807 | 1643 | 85.528 |
| 129 | BEAUVAIS, Pierrette | LA7 | B | D | 771 | 872 | 1643 | 85.528 |
| 131 | RACICOT, Réjean | BOU | B | V | 788 | 854 | 1642 | 85.476 |
| 132 | PROVOST, Camille | SRO | B | D | 761 | 873 | 1634 | 85.060 |
| 133 | NELLIS, Raymond | ADM | B | D | 805 | 826 | 1631 | 84.904 |
| 134 | CHAPUT, Maxime | BLA | C | S | 747 | 881 | 1628 | 84.748 |
| 135 | PLOUFFE, Clothilde | SJR | B | D | 701 | 924 | 1625 | 84.591 |
| 136 | NEVEU, Danielle | CDE | B | V | 789 | 835 | 1624 | 84.539 |
| 137 | LAFERRIÈRE, Lise | LLC | C | D | 839 | 784 | 1623 | 84.487 |
| 138 | TRÉPANIER, Violette | BOU | B | V | 755 | 866 | 1621 | 84.383 |
| 138 | FRÉCHETTE, Chantal | LOR | C | S | 775 | 846 | 1621 | 84.383 |
| 140 | THÉRIAULT, Flore | STL | A3 | D | 784 | 836 | 1620 | 84.331 |
| 140 | BEAUPRÉ, Doreen | TER | C | D | 813 | 807 | 1620 | 84.331 |
| 142 | PLANTE, Francine | SHR | B | V | 750 | 865 | 1615 | 84.071 |
| 143 | SCOTT, Richard | LA7 | A3 | D | 794 | 819 | 1613 | 83.967 |
| 144 | GINGRAS, Monique | LAV | B | D | 782 | 830 | 1612 | 83.915 |
| 145 | HUOT, Christiane | CDE | B | V | 710 | 901 | 1611 | 83.863 |
| 145 | LEDUC, Denyse | SJN | A3 | V | 743 | 868 | 1611 | 83.863 |
| 147 | HERNANDEZ, Paul | SJN | A3 | D | 689 | 921 | 1610 | 83.811 |
| 147 | LAPOINTE, Francyne | STT | B | V | 744 | 866 | 1610 | 83.811 |
| 147 | CHARRON, Hélène | STT | B | D | 760 | 850 | 1610 | 83.811 |
| 150 | AYOUB, May | STL | C | D | 747 | 861 | 1608 | 83.706 |
| 150 | NEMEY, Constance | TRV | C | V | 775 | 833 | 1608 | 83.706 |
| 152 | GIRARD, Suzanne | LLC | D | V | 786 | 819 | 1605 | 83.550 |
| 153 | GAUDREAULT, Denise | STB | C | D | 790 | 813 | 1603 | 83.446 |
| 154 | PERRYMAN, Claude | BOU | D | V | 795 | 806 | 1601 | 83.342 |
| 155 | CARTIER, Carmen | BOU | C | D | 771 | 829 | 1600 | 83.290 |
| 156 | COULOMBE, Normand | LLC | C | V | 718 | 881 | 1599 | 83.238 |
| 157 | HURTUBISE, Gabrielle | LA7 | B | D | 793 | 805 | 1598 | 83.186 |
| 158 | OUELLETTE, Micheline | CDE | C | D | 731 | 866 | 1597 | 83.134 |
| 159 | LETARTE, Huguette | BLA | C | D | 782 | 813 | 1595 | 83.030 |
| 160 | GAUVIN, Serge | CDE | A3 | S | 759 | 830 | 1589 | 82.717 |
| 161 | COUTURE, Lise-Andrée | CDE | C | V | 719 | 869 | 1588 | 82.665 |
| 162 | LAPIERRE, Lise | JOL | C | D | 795 | 791 | 1586 | 82.561 |
| 162 | PAULHUS, Sylvie | CDE | B | S | 782 | 804 | 1586 | 82.561 |
| 164 | BOUCHARD, Marcelle | STT | C | S | 790 | 795 | 1585 | 82.509 |
| 165 | CHOUINARD, Yolande | GBY | C | D | 790 | 793 | 1583 | 82.405 |
| 165 | DOUVILLE, Raymond | SRO | B | D | 777 | 806 | 1583 | 82.405 |
| 167 | DE FALKENSTEEN, Danielle | BOU | B | V | 726 | 851 | 1577 | 82.093 |
| 168 | BOURGAULT, Lise | BRO | C | D | 732 | 843 | 1575 | 81.989 |
| 169 | PARIS, Jeanne | VIC | B | D | 794 | 778 | 1572 | 81.832 |
| 170 | LOEUB, Huguette | STB | A3 | D | 848 | 723 | 1571 | 81.780 |
| 171 | MOREAU, Nicole | BLA | C | D | 786 | 782 | 1568 | 81.624 |
| 171 | CYR, Micheline | TER | B | V | 812 | 756 | 1568 | 81.624 |
| 173 | DESROSIERS, Thérèse | STT | C | V | 793 | 772 | 1565 | 81.468 |
| 173 | BRUNETTE, Pierre | STL | C | V | 699 | 866 | 1565 | 81.468 |
| 175 | MERCILLE, Pierre | BRO | B | V | 737 | 815 | 1552 | 80.791 |
| 176 | DESJARDINS, Paul | STE | C | V | 781 | 767 | 1548 | 80.583 |
| 177 | LEBREUX, Julienne | STT | B | V | 757 | 790 | 1547 | 80.531 |
| 178 | ROUSSY, Ghislaine | BOU | C | V | 731 | 813 | 1544 | 80.375 |
| 179 | LAVOIE, Jeanne | STL | B | D | 752 | 791 | 1543 | 80.323 |
| 180 | LAMBERT, Lisette | BOU | C | S | 724 | 807 | 1531 | 79.698 |
| 181 | ST-AMAND, Fabienne | TER | C | D | 678 | 850 | 1528 | 79.542 |
| 182 | GRENIER, Liette | BEA | D | D | 722 | 799 | 1521 | 79.178 |
| 183 | BOURGEOIS, Yolande | STT | B | V | 729 | 789 | 1518 | 79.021 |
| 184 | BÉLAIR, Jacques | STT | C | D | 748 | 765 | 1513 | 78.761 |
| 185 | LANTHIER, Francine | STT | D | V | 745 | 767 | 1512 | 78.709 |
| 186 | BEAUDOIN, Lise | STB | C | V | 766 | 742 | 1508 | 78.501 |
| 186 | SABOURIN, Diane C. | STB | B | D | 753 | 755 | 1508 | 78.501 |
| 188 | BEAULIEU, Céline | LA7 | D | V | 748 | 750 | 1498 | 77.980 |
| 189 | ARSENAULT, Johanne | RAW | D | V | 732 | 760 | 1492 | 77.668 |
| 190 | PAQUIN, Louise | STL | C | V | 770 | 720 | 1490 | 77.564 |
| 191 | PELTIER, Diane | TER | B | D | 699 | 790 | 1489 | 77.512 |
| 192 | FONTAINE, Marie-Andrée | SJR | D | V | 722 | 766 | 1488 | 77.460 |
| 193 | ABRAM, Aline | CDE | D | D | 712 | 767 | 1479 | 76.991 |
| 194 | PIGEON, Marie-José | BLA | D | S | 652 | 826 | 1478 | 76.939 |
| 194 | DAVIAULT, Jacqueline | BLA | D | D | 683 | 795 | 1478 | 76.939 |
| 196 | BISTER, Marie-Christine | SJR | C | V | 646 | 827 | 1473 | 76.679 |
| 197 | LAJEUNESSE, Diane | BLA | C | V | 702 | 762 | 1464 | 76.210 |
| 197 | MARCHAND, Hélène | STA | C | D | 650 | 814 | 1464 | 76.210 |
| 199 | LAFRENIÈRE, Rachel | STT | D | V | 595 | 857 | 1452 | 75.586 |
| 200 | WEISSBERGER, Jacqueline | STL | D | D | 707 | 735 | 1442 | 75.065 |
| 201 | OUELLETTE, Claire | SJR | D | V | 635 | 799 | 1434 | 74.649 |
| 202 | GOYER, Lyne | BEA | D | V | 683 | 749 | 1432 | 74.545 |
| 203 | GIROD, Luciane | LA7 | D | D | 696 | 732 | 1428 | 74.336 |
| 204 | FERLAND, Maryse | BLA | D | D | 641 | 776 | 1417 | 73.764 |
| 205 | LAMOTHE, Suzanne | CDE | D | D | 638 | 777 | 1415 | 73.660 |
| 206 | GIGUÈRE, André | STT | D | D | 636 | 750 | 1386 | 72.150 |
| 207 | CÔTÉ, Odette | LOR | D | D | 709 | 673 | 1382 | 71.942 |
| 208 | SIMARD, Yolande | LLC | D | V | 670 | 707 | 1377 | 71.681 |
| 209 | LECLERC, Nathalie | BOU | D | S | 615 | 719 | 1334 | 69.443 |
| 210 | COURTOIS, Hélène | LA7 | D | V | 683 | 642 | 1325 | 68.974 |
| 211 | BOUDRAULT, Huguette | STT | D | D | 557 | 748 | 1305 | 67.933 |
| 212 | COURNOYER, Louise | REP | D | S | 621 | 681 | 1302 | 67.777 |
| 213 | HERVIEUX, Monique | LAU | D | D | 669 | 630 | 1299 | 67.621 |
| 214 | ABSI, Simone | STL | D | D | 525 | 717 | 1242 | 64.654 |
| 215 | BOISVERT, Michel | BLA | D | S | 514 | 692 | 1206 | 62.780 |
| 216 | POIRIER, Madeleine | LLC | D | V | 606 | 558 | 1164 | 60.593 |
| 217 | GOUPIL, Armande | BRO | D | V | 510 | 512 | 1022 | 53.201 |
| 218 | LAURIN, Liliane | REP | D | S | 720 | 720 | ||
