| Clas. | Points | Écart | FFF | FFF | FFF | Nouv. | Nouv. | ||||||
| Final | Init. | Nom Prénom | Age | Club | Série | Cote | Match | Score | V | D | N | Série | Cote |
| 1 | 1 | PETITJEAN Daniel | S | LOR | A | 2 599 | 22 | 300 | 7 | 1 | 0 | A | 2 630 |
| 2 | 5 | PERRON Luc | S | LCE | B | 2 307 | 22 | 210 | 7 | 1 | 0 | A | 2 479 |
| 3 | 3 | NGUYEN Pierre Q.T. | S | BOU | A | 2 450 | 18 | 238 | 5 | 3 | 0 | A | 2 463 |
| 4 | 2 | BRIAND Yvan | S | LAU | A | 2 535 | 18 | 331 | 5 | 3 | 0 | A | 2 495 |
| 5 | 6 | CARON Serge | S | CDE | B | 2 276 | 17 | -23 | 4 | 3 | 1 | B | 2 303 |
| 6 | 4 | BLAIN Josée | S | LOR | B | 2 386 | 16 | 25 | 4 | 4 | 0 | B | 2 355 |
| 7 | 7 | LACHANCE Jean-François | S | MCM | B | 2 195 | 16 | -82 | 4 | 4 | 0 | B | 2 200 |
| 8 | 11 | DUGAS Linda | S | CDE | C | 1 627 | 16 | -144 | 4 | 4 | 0 | B | 1 851 |
| 9 | 9 | DESJARDINS Monique | S | CDE | B | 2 080 | 14 | -120 | 3 | 5 | 0 | B | 2 083 |
| 10 | 8 | BENAMIRA Salah Eddine | S | BOU | B | 2 119 | 14 | -10 | 3 | 5 | 0 | B | 2 011 |
| 11 | 10 | LABRECQUE Guy | S | CDE | C | 1 734 | 11 | -325 | 1 | 6 | 1 | C | 1 699 |
| 12 | 12 | X | 0 | C | 0 | 0 | -800 | 0 | 8 | 0 | |||
