| Final | Initial | Nom Prénom | Club | Match | Score | V | D | N | Exp | Jeu | Total | Série | Cote |
| 1 | 2 | BRIAND Yvan | LAU | 20 | 496 | 6 | 2 | 0 | 10 | 204 | 234 | A | 2 729 |
| 2 | 1 | DEGUIRE André | MCM | 20 | 483 | 6 | 2 | 0 | 9 | -102 | -83 | A | 2 718 |
| 3 | 4 | LACHANCE Jean-François | MCM | 20 | 249 | 6 | 2 | 0 | 8 | 186 | 198 | B | 2 398 |
| 4 | 7 | NOEL Jean-Max | STB | 18 | 157 | 5 | 3 | 0 | 7 | 166 | 175 | B | 2 125 |
| 5 | 9 | LABRECQUE Guy | CDE | 18 | 43 | 5 | 3 | 0 | 6 | 225 | 231 | B | 1 930 |
| 6 | 5 | CARTIER Carmen | BOU | 18 | -75 | 5 | 3 | 0 | 5 | -3 | 2 | B | 2 093 |
| 7 | 3 | PERRON Luc | LCE | 16 | -71 | 4 | 4 | 0 | 4 | -112 | -108 | B | 2 371 |
| 8 | 6 | DESJARDINS Monique | CDE | 12 | -135 | 2 | 6 | 0 | 3 | -77 | -74 | B | 2 009 |
| 9 | 10 | CYR Micheline | TER | 9 | -677 | 0 | 7 | 1 | 2 | 32 | 34 | C | 1 684 |
| 10 | 8 | LAFERRIÈRE Lise | LLC | 8 | -520 | 0 | 7 | 1 | 1 | -68 | -67 | B | 1 787 |
