| S1=3 S2=14 S3=18 S4=43 | 969 | 1132 | 2101 | |||||||
| Rang | S | Nom, Prénom | Club | No | Cl | CAT | P1 | P2 | Cumul | % |
| 1 | 1B | PLANTE, Gaétan | BOU | 1530 | A1 | S | 948 | 1097 | 2045 | 97,335 |
| 2 | 2B | JOLIN, Armel | STB | 4436 | A1 | E | 933 | 1044 | 1977 | 94,098 |
| 2 | 2A | COUTURE, Gilles | GRM | 1063 | A1 | S | 914 | 1063 | 1977 | 94,098 |
| 4 | 3A | DOCQUIER, Daniel | BOU | 165 | A2 | S | 915 | 1058 | 1973 | 93,908 |
| 5 | 1B | FORTIN, Florent | SJN | 1366 | A1 | V | 916 | 1054 | 1970 | 93,765 |
| 6 | 2A | GAGNON, Maude | GRM | 2976 | A1 | S | 941 | 1028 | 1969 | 93,717 |
| 7 | 2A | DEGUIRE, André | MCM | 1386 | A1 | V | 921 | 1036 | 1957 | 93,146 |
| 8 | 2B | BERNIER, Pauline | MCM | 1176 | A2 | V | 907 | 1045 | 1952 | 92,908 |
| 9 | 1B | HEBERT, Mario | LA7 | 1084 | A1 | S | 912 | 1038 | 1950 | 92,813 |
| 10 | 2B | FORTIN, Pierre | SJR | 271 | A2 | D | 896 | 1024 | 1920 | 91,385 |
| 11 | 4A | BASTIEN, Pierre | LAV | 629 | A2 | V | 885 | 1032 | 1917 | 91,242 |
| 12 | 2A | ARCHAMBAULT, Jean | LA7 | 1441 | A1 | V | 896 | 1020 | 1916 | 91,195 |
| 13 | 2A | CHARPENTIER, Danielle | STB | 2000 | A1 | V | 881 | 1034 | 1915 | 91,147 |
| 13 | 2B | LAMARRE, Colette | SJN | 637 | A2 | V | 894 | 1021 | 1915 | 91,147 |
| 15 | 2B | MARSIGNY, Françoise | LMT | 1374 | A1 | S | 917 | 991 | 1908 | 90,814 |
| 16 | 4A | LARAMEE, Lyne | LAV | 27 | A2 | S | 906 | 994 | 1900 | 90,433 |
| 17 | 2B | ROUSSY, Jacques | BOU | 1356 | A1 | V | 899 | 1000 | 1899 | 90,386 |
| 18 | 4C | SCOTT, Richard | LA7 | 1159 | A3 | S | 899 | 996 | 1895 | 90,195 |
| 19 | 4A | ST-PIERRE, Ruth | SHR | 1429 | A2 | S | 888 | 995 | 1883 | 89,624 |
| 20 | 4A | COGGER, Denis | LAV | 2076 | A2 | V | 872 | 1007 | 1879 | 89,434 |
| 21 | 3B | SIMARD, Line | TER | 508 | A2 | S | 838 | 1040 | 1878 | 89,386 |
| 22 | 4B | GAUVIN, Serge | CDE | 3544 | A3 | S | 905 | 971 | 1876 | 89,291 |
| 23 | 3A | PLOURDE, Céline | MCM | 3093 | A2 | S | 828 | 1047 | 1875 | 89,243 |
| 24 | 3A | CAUCHON, Gérard | LA7 | 1762 | A2 | S | 880 | 988 | 1868 | 88,910 |
| 24 | 3B | PLANTE, Jacques | MCM | 774 | A2 | S | 862 | 1006 | 1868 | 88,910 |
| 26 | 4A | EAST, Laurette | MIN | 899 | A2 | S | 827 | 1038 | 1865 | 88,767 |
| 27 | 4A | DUQUETTE, Nicole | JOL | 3001 | A3 | V | 847 | 1012 | 1859 | 88,482 |
| 28 | 3A | COULOMBE, Sylvain | SHR | 1324 | A2 | S | 835 | 1017 | 1852 | 88,148 |
| 29 | 2A | LACHANCE, Jean-François | MCM | 2407 | A1 | S | 847 | 1003 | 1850 | 88,053 |
| 30 | 3B | NOEL, Jean-Max | STB | 1417 | A2 | V | 841 | 1002 | 1843 | 87,720 |
| 31 | 5B | THOMAS, Jean-Jacques | SJR | 3610 | A3 | V | 864 | 975 | 1839 | 87,530 |
| 32 | 3A | GERMONT, David | LA7 | 2679 | A2 | S | 874 | 958 | 1832 | 87,197 |
| 33 | 4C | TALBOT, Lise | LA7 | 3434 | A3 | S | 856 | 973 | 1829 | 87,054 |
| 34 | 4A | MORIN, Diane | LAV | 628 | A3 | V | 879 | 946 | 1825 | 86,863 |
| 35 | 4B | VAILLES, Jean Pierre | LAV | 632 | A3 | D | 864 | 957 | 1821 | 86,673 |
| 36 | 3A | TREVILY, Annie | SJN | 1120 | A2 | V | 815 | 998 | 1813 | 86,292 |
| 36 | 2B | SANCHE, Monique | LLC | 1554 | A2 | S | 840 | 973 | 1813 | 86,292 |
| 38 | 3B | NEPVEU, Joanne | STA | 1167 | A2 | V | 870 | 933 | 1803 | 85,816 |
| 38 | 3B | NEPVEU, Jocelyne | LAV | 1874 | A2 | V | 853 | 950 | 1803 | 85,816 |
| 40 | 4A | PRINCE, Louise | LOR | 2984 | A2 | V | 862 | 940 | 1802 | 85,769 |
| 41 | 2B | BISAILLON, Pierrette | LLC | 170 | A1 | V | 873 | 926 | 1799 | 85,626 |
| 42 | 3B | COULOMBE, Noël | CDE | 2654 | A2 | S | 899 | 895 | 1794 | 85,388 |
| 43 | 4D | BRISSON, Janine | LLC | 207 | A3 | D | 853 | 938 | 1791 | 85,245 |
| 44 | 4B | GIROUX, Nicole | CDE | 3089 | A3 | V | 864 | 922 | 1786 | 85,007 |
| 44 | 3B | LE GUILLOU, Micheline | CDE | 1514 | A2 | D | 912 | 874 | 1786 | 85,007 |
| 46 | 3A | TREMBLAY, Robert | BOU | 1706 | A2 | V | 888 | 893 | 1781 | 84,769 |
| 46 | 5D | DUGAS, Linda | CDE | 4468 | B | S | 849 | 932 | 1781 | 84,769 |
| 48 | 4D | THELOT, Evelyne | LAV | 3794 | A3 | V | 865 | 909 | 1774 | 84,436 |
| 49 | 5C | MOQUIN, Ginette | TER | 2500 | B | V | 819 | 951 | 1770 | 84,246 |
| 50 | 4D | LAPOINTE, Fabien | LLC | 3858 | A3 | S | 846 | 923 | 1769 | 84,198 |
| 50 | 4C | FORTIN, Madeleine | SJR | 270 | A3 | D | 845 | 924 | 1769 | 84,198 |
| 52 | 3B | BISSON, Francine | LA7 | 1160 | A2 | S | 850 | 918 | 1768 | 84,150 |
| 53 | 3B | GAGNE, Danielle | LLC | 2640 | A2 | S | 899 | 868 | 1767 | 84,103 |
| 54 | 4D | PELLETIER, Monique | CDE | 860 | B | V | 858 | 906 | 1764 | 83,960 |
| 55 | 4D | HAMELIN, Robert | CDE | 380 | B | S | 856 | 904 | 1760 | 83,770 |
| 56 | 4D | TANGUAY, Pierrette | SJN | 1215 | B | V | 836 | 921 | 1757 | 83,627 |
| 57 | 5D | CHARRON, Micheline | LOR | 904 | C | D | 815 | 938 | 1753 | 83,436 |
| 58 | 4B | FORTIER, Claire | STT | 3776 | A3 | V | 838 | 913 | 1751 | 83,341 |
| 59 | 4A | LOEUB, Huguette | STB | 1263 | A2 | D | 804 | 945 | 1749 | 83,246 |
| 60 | 4B | LESSARD, Noëlla | LAV | 631 | A3 | D | 886 | 856 | 1742 | 82,913 |
| 61 | 4C | LEMENU, Jacqueline | LA7 | 1961 | A3 | S | 866 | 873 | 1739 | 82,770 |
| 62 | 4C | LEDUC, Denyse | SJN | 814 | A3 | V | 836 | 902 | 1738 | 82,723 |
| 63 | 4A | FORGET, Louise | LLC | 231 | A2 | V | 832 | 902 | 1734 | 82,532 |
| 64 | 4A | JUTRAS, Jeannine | STT | 1663 | A3 | V | 803 | 927 | 1730 | 82,342 |
| 65 | 4D | FORTIER, Nicole | CDE | 446 | A3 | D | 850 | 879 | 1729 | 82,294 |
| 66 | 4B | PATENAUDE, Colette | LAV | 1428 | A3 | D | 821 | 906 | 1727 | 82,199 |
| 67 | 3A | CARON, Serge | CDE | 3243 | A2 | S | 857 | 866 | 1723 | 82,009 |
| 68 | 4B | BILODEAU, Denise | STB | 1169 | A3 | D | 816 | 905 | 1721 | 81,913 |
| 69 | 4D | BOURQUE, Nicole | LAV | 241 | A3 | D | 870 | 845 | 1715 | 81,628 |
| 69 | 5B | ROY, Claudette | LLC | 2905 | A3 | V | 860 | 855 | 1715 | 81,628 |
| 71 | 4C | DUBREUIL, Christiane | LOR | 905 | A3 | V | 871 | 840 | 1711 | 81,437 |
| 71 | 4C | SAURIOL, Claire | LLC | 178 | A3 | D | 818 | 893 | 1711 | 81,437 |
| 73 | 4C | GRONDIN, Ginette | STL | 4599 | A3 | V | 825 | 885 | 1710 | 81,390 |
| 73 | 5B | LAJEUNESSE, Raymonde | LA7 | 1097 | B | V | 816 | 894 | 1710 | 81,390 |
| 75 | 5B | PLANTE, Francine | SHR | 2017 | B | S | 795 | 914 | 1709 | 81,342 |
| 76 | 4D | LETOURNEAU, Elise | SJR | 601 | A3 | V | 854 | 852 | 1706 | 81,199 |
| 77 | 6A | MARCHAND, Hélène | STA | 4434 | C | D | 808 | 896 | 1704 | 81,104 |
| 78 | 5D | PAULHUS, Sylvie | CDE | 4617 | C | S | 759 | 937 | 1696 | 80,723 |
| 79 | 3B | TREMBLAY, Marie-Andrée | CDE | 58 | A2 | V | 838 | 852 | 1690 | 80,438 |
| 80 | 5D | OUELLETTE, Micheline | CDE | 3649 | B | D | 842 | 842 | 1684 | 80,152 |
| 81 | 5C | MARCOTTE, Simon | LLC | 1930 | B | S | 752 | 926 | 1678 | 79,867 |
| 82 | 5C | ST-ARNEAULT, Gisèle | STB | 1779 | C | V | 812 | 863 | 1675 | 79,724 |
| 82 | 5B | PELLETIER, Jacqueline | LOR | 3662 | B | V | 818 | 857 | 1675 | 79,724 |
| 84 | 5A | HAINEAULT, Maurice | STB | 2175 | A3 | V | 773 | 901 | 1674 | 79,676 |
| 85 | 4C | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | 3811 | A3 | V | 774 | 899 | 1673 | 79,629 |
| 86 | 5C | CHOUINARD, Yolande | SEM | 2634 | B | D | 737 | 935 | 1672 | 79,581 |
| 87 | 5B | HANDFIELD, Monique | BLA | 3909 | B | V | 828 | 839 | 1667 | 79,343 |
| 88 | 5B | GAUVIN, Colette | CDE | 1968 | B | D | 790 | 876 | 1666 | 79,296 |
| 89 | 5C | LAVOIE, Jeanne | LA7 | 4293 | B | S | 784 | 877 | 1661 | 79,058 |
| 90 | 5B | LAURIER, Marielle | TER | 1329 | B | V | 827 | 833 | 1660 | 79,010 |
| 91 | 5C | HURTUBISE, Gabrielle | LA7 | 1223 | B | D | 717 | 942 | 1659 | 78,962 |
| 92 | 4C | HERNANDEZ, Paul | SJN | 879 | A3 | D | 769 | 889 | 1658 | 78,915 |
| 93 | 5C | CHAMPOUX, Marie-Paule | SJR | 3029 | B | D | 781 | 875 | 1656 | 78,820 |
| 94 | 5D | L'AFRICAIN, Louise | CDE | 3648 | C | S | 861 | 792 | 1653 | 78,677 |
| 95 | 4C | FRECHETTE, Armande | VIC | 4437 | A3 | S | 763 | 886 | 1649 | 78,486 |
| 96 | 5B | PELTIER, Diane | TER | 2316 | B | D | 885 | 756 | 1641 | 78,106 |
| 97 | 5D | ROCHON, Claude | SJS | 2871 | B | D | 798 | 838 | 1636 | 77,868 |
| 97 | 5C | BERIAU, Christelle | STT | 2014 | B | D | 732 | 904 | 1636 | 77,868 |
| 99 | 4D | BASTIEN, Micheline | LAV | 2880 | B | V | 751 | 880 | 1631 | 77,630 |
| 100 | 5B | PLOUFFE, Clothilde | SJR | 3611 | B | V | 789 | 840 | 1629 | 77,535 |
| 101 | 5C | HUOT, Christiane | EUM | 3999 | B | V | 795 | 833 | 1628 | 77,487 |
| 102 | 4B | SMAERS, Paula | SJN | 548 | A3 | S | 713 | 908 | 1621 | 77,154 |
| 103 | 5B | LAMBERT, Lisette | BOU | 425 | A3 | S | 807 | 813 | 1620 | 77,106 |
| 104 | 5B | RICHARD, Francine | STT | 2915 | B | V | 794 | 819 | 1613 | 76,773 |
| 105 | 4B | BOISVERT, Lyne | BOU | 2614 | A3 | S | 838 | 767 | 1605 | 76,392 |
| 106 | 5D | NEVEU, Danielle | CDE | 4341 | C | V | 752 | 847 | 1599 | 76,107 |
| 107 | 6C | GIROD, Luciane | LA7 | 1994 | D | D | 783 | 814 | 1597 | 76,011 |
| 108 | 7 | PATERSON, Jonathan | CDE | 5025 | - | V | 718 | 873 | 1591 | 75,726 |
| 109 | 6A | BARBE, Cecile | LLC | 1106 | C | V | 705 | 877 | 1582 | 75,297 |
| 110 | 5C | TROTTIER, Marie-Paule | BOU | 1362 | B | D | 663 | 915 | 1578 | 75,107 |
| 111 | 5B | LAFERRIERE, Lise | BOU | 1376 | B | D | 648 | 929 | 1577 | 75,059 |
| 112 | 6D | TREPANIER, Violette | BOU | 2220 | C | V | 783 | 791 | 1574 | 74,917 |
| 113 | 4B | THERIAULT, Odile | BEA | 677 | A3 | D | 831 | 738 | 1569 | 74,679 |
| 114 | 6A | HEBERT, Lise | CDE | 4570 | C | V | 698 | 870 | 1568 | 74,631 |
| 115 | 5B | LAVOIE, Monique | LLC | 2238 | B | V | 712 | 847 | 1559 | 74,203 |
| 116 | 5B | FRANC-GUIMOND, Monique | STL | 1052 | B | D | 729 | 829 | 1558 | 74,155 |
| 116 | 5B | CHARRON, Hélène | STT | 1332 | B | D | 750 | 808 | 1558 | 74,155 |
| 118 | 6A | BOUCHARD, Marcelle | STT | 4425 | C | S | 781 | 775 | 1556 | 74,060 |
| 119 | 5A | GASCON, Monique | LAV | 2226 | A3 | D | 708 | 830 | 1538 | 73,203 |
| 120 | 5D | BRIERE, Denise | LLC | 2380 | B | S | 754 | 769 | 1523 | 72,489 |
| 120 | 5D | LAPERRIERE, Thérèse | LAV | 1601 | B | D | 762 | 761 | 1523 | 72,489 |
| 122 | 5C | CARTIER, Carmen | BOU | 3771 | C | D | 735 | 782 | 1517 | 72,204 |
| 123 | 6A | BEAULIEU-NERI, Francine | STT | 3961 | C | V | 689 | 827 | 1516 | 72,156 |
| 123 | 5C | BOYER, Marie | LA7 | 4579 | B | S | 771 | 745 | 1516 | 72,156 |
| 125 | 5D | AUGUSTE, Fritz | LAV | 3770 | B | S | 750 | 756 | 1506 | 71,680 |
| 126 | 6A | PERREAULT, Claudine | JOL | 4524 | C | V | 723 | 781 | 1504 | 71,585 |
| 127 | 6A | MERCIER, Gisèle | STB | 685 | C | V | 730 | 769 | 1499 | 71,347 |
| 128 | 6A | PELISSIER, Denis | SJS | 4402 | D | V | 738 | 760 | 1498 | 71,299 |
| 129 | 5D | PARENT, Danielle | LLC | 3856 | B | S | 743 | 754 | 1497 | 71,252 |
| 130 | 5C | WEHBE, Randa | LOR | 3897 | A3 | S | 703 | 792 | 1495 | 71,157 |
| 131 | 5D | SIMARD, France | STL | 3190 | C | D | 755 | 730 | 1485 | 70,681 |
| 132 | 5D | BOURGEOIS, Yolande | STT | 755 | B | V | 720 | 746 | 1466 | 69,776 |
| 133 | 5A | MARTINEAU, Madeleine | BOU | 2948 | B | D | 748 | 688 | 1436 | 68,348 |
| 134 | 7 | PICARD, Ginet | LLC | 5063 | D | V | 698 | 732 | 1430 | 68,063 |
| 135 | 6B | SIMARD, Yolande | LLC | 3381 | D | V | 689 | 736 | 1425 | 67,825 |
| 135 | 6D | BOUCHER, Isola | CDE | 5002 | - | D | 684 | 741 | 1425 | 67,825 |
| 137 | 6B | RENAUD, France | BLA | 3766 | D | V | 715 | 708 | 1423 | 67,730 |
| 138 | 6D | AYOUB, May | STL | 4519 | D | V | 779 | 632 | 1411 | 67,158 |
| 139 | 6B | PIGEON, Marie-Josée | BLA | 4397 | D | S | 639 | 757 | 1396 | 66,445 |
| 140 | 6B | RATELLE, Lise | STT | 4744 | D | V | 701 | 675 | 1376 | 65,493 |
| 141 | 6B | FILLION, Gaétan | VIC | 4438 | D | S | 702 | 669 | 1371 | 65,255 |
| 142 | 7 | PICARD, Gérald | LLC | 5066 | D | V | 743 | 609 | 1352 | 64,350 |
| 143 | 6A | PAGE, Lucie | STL | 4664 | C | S | 683 | 665 | 1348 | 64,160 |
| 144 | 6B | ABOU RJEILI, Antoinette | STL | 2941 | D | D | 683 | 641 | 1324 | 63,018 |
| 145 | 6C | LAVOIE, Marie-Rose | LLC | 4950 | D | S | 661 | 628 | 1289 | 61,352 |
| 146 | 5D | MOREAU, Nicole | BLA | 3749 | C | D | 647 | 632 | 1279 | 60,876 |
| 147 | 6B | GENDRON, Chantale | LAV | 4581 | D | V | 692 | 570 | 1262 | 60,067 |
| 148 | 6C | GAUDREAU, Florence | CDE | 4295 | D | D | 577 | 643 | 1220 | 58,068 |
| 149 | 6C | POIRIER, Madeleine | LLC | 3493 | D | V | 572 | 588 | 1160 | 55,212 |
| 150 | 6C | GIRARD, Suzanne | LLC | 4188 | D | V | 451 | 692 | 1143 | 54,403 |
| 151 | 6C | LONGPRE, Lise | LOR | 2840 | D | V | 478 | 574 | 1052 | 50,071 |
| 152 | 6C | GOUPIL, Armande | BRO | 4729 | D | V | 480 | 562 | 1042 | 49,595 |
| 153 | 4D | LESBATS, Roger | STL | 216 | A3 | D | 825 | 825 | ||
| 154 | 6A | CHAPUT, Maxime | BLA | 4333 | C | S | 607 | 607 | ||
