| Cote | Total | ||||||||||
| Clas | Nom Prénom | Age | Club | Série | Anc. | Nouv. | PM | PPM | Diff | Vict | Déf |
| 1 | JOLIN Armel | E | STB | B | 2 112 | 2 363 | 20 | 6 | 317 | 6 | 2 |
| 2 | LACHANCE Jean-François | S | MCM | A | 2 486 | 2 510 | 20 | 4 | 82 | 6 | 2 |
| 3 | PERRON Luc | S | LCE | A | 2 492 | 2 503 | 20 | 2 | 421 | 6 | 2 |
| 4 | HEBERT Mario | S | LA7 | B | 2 414 | 2 424 | 18 | 0 | 240 | 5 | 3 |
| 5 | DEGUIRE André | V | MCM | B | 2 095 | 2 288 | 18 | 0 | 156 | 5 | 3 |
| 6 | DAIGLE Jean | V | OUT | B | 2 332 | 2 338 | 18 | 0 | 45 | 5 | 3 |
| 7 | BRIAND Yvan | S | LAU | B | 2 374 | 2 291 | 16 | 3 | 66 | 4 | 4 |
| 8 | DESJARDINS Denis | S | OUT | A | 2 537 | 2 431 | 16 | 1 | -8 | 4 | 4 |
| 9 | DESJARDINS Monique | S | CDE | B | 1 967 | 1 970 | 14 | 0 | -209 | 3 | 5 |
| 10 | CARTIER Carmen | D | BOU | B | 1 855 | 1 857 | 12 | 3 | -440 | 2 | 6 |
| 11 | LABRECQUE Guy | S | CDE | C | 1 733 | 1 734 | 12 | 1 | -270 | 2 | 6 |
