Championnat du Québec
Trois-Rivières
20 au 22 mai 2017
| S1=10 S2=16 S3=41 S4=95 | 953 | 911 | 1032 | 915 | 857 | 4668 | |||||
| Rang | Nom, Prénom | Club | Cl | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Cumul | % | |
| 1 | DESJARDINS, Francis | LAV | A1 | 948 | 911 | 1032 | 915 | 857 | 4663 | 99,893 | 1er Espoir |
| 2 | BOULIANNE, Germain | OUT | A1 | 920 | 911 | 1032 | 912 | 855 | 4630 | 99,186 | |
| 3 | FORTIN, Guillaume | BOU | A1 | 928 | 897 | 1014 | 872 | 741 | 4452 | 95,373 | |
| 4 | HEBERT, Mario | LA7 | A1 | 847 | 870 | 1025 | 883 | 801 | 4426 | 94,816 | |
| 5 | DAIGLE, Jean | OUT | A1 | 876 | 864 | 966 | 873 | 834 | 4413 | 94,537 | 1er Vermeil |
| 6 | GINGRAS, Marielle | LAU | A1 | 838 | 884 | 1002 | 895 | 786 | 4405 | 94,366 | |
| 7 | PERRON, Luc | LCE | A1 | 840 | 887 | 925 | 894 | 838 | 4384 | 93,916 | |
| 8 | DESJARDINS, Denis | OUT | A1 | 842 | 881 | 1009 | 868 | 768 | 4368 | 93,573 | |
| 9 | BARNABE, Réjean | GAM | A1 | 834 | 861 | 1015 | 898 | 735 | 4343 | 93,038 | |
| 10 | GARAND, Louis | LAU | A1 | 828 | 871 | 982 | 908 | 750 | 4339 | 92,952 | |
| 11 | FORTIN, Florent | SJN | A1 | 905 | 848 | 977 | 869 | 724 | 4323 | 92,609 | |
| 12 | DEGUIRE, André | MCM | A1 | 888 | 828 | 999 | 873 | 733 | 4321 | 92,566 | |
| 13 | GAGNON, Maude | GRM | A1 | 836 | 865 | 961 | 875 | 765 | 4302 | 92,159 | |
| 14 | CHARPENTIER, Danielle | STB | A1 | 867 | 817 | 936 | 875 | 791 | 4286 | 91,817 | |
| 15 | DOCQUIER, Daniel | BOU | A2 | 814 | 878 | 926 | 875 | 787 | 4280 | 91,688 | |
| 16 | RIOUX, Jocelyn | RIM | A1 | 853 | 886 | 958 | 884 | 662 | 4243 | 90,895 | |
| 17 | DEHAUT, François | LAU | A1 | 802 | 836 | 971 | 881 | 723 | 4213 | 90,253 | |
| 18 | ARCHAMBAULT, Jean | LA7 | A1 | 789 | 858 | 920 | 878 | 756 | 4201 | 89,996 | |
| 19 | LACHANCE, Jean-François | MCM | A1 | 885 | 852 | 964 | 845 | 646 | 4192 | 89,803 | |
| 20 | TREVILY, Annie | SJN | A2 | 797 | 796 | 943 | 840 | 772 | 4148 | 88,860 | |
| 21 | PROVOST, Jean | LAV | A2 | 862 | 814 | 918 | 832 | 710 | 4136 | 88,603 | |
| 22 | LAUZON, Amélie | LAV | A1 | 823 | 786 | 955 | 897 | 658 | 4119 | 88,239 | |
| 23 | LAFORGE, Marlene | JON | A2 | 781 | 845 | 945 | 861 | 670 | 4102 | 87,875 | |
| 24 | FORGUES, Marie-Andrée | REP | A2 | 772 | 782 | 912 | 902 | 726 | 4094 | 87,704 | |
| 25 | DESBIENS, Gisèle | CHI | A2 | 805 | 849 | 920 | 827 | 692 | 4093 | 87,682 | |
| 26 | BERNIER, Pauline | MCM | A2 | 763 | 864 | 914 | 857 | 686 | 4084 | 87,489 | |
| 26 | GRENIER, Pierre | GRM | A2 | 879 | 782 | 810 | 846 | 767 | 4084 | 87,489 | |
| 28 | MACBETH, Monique | LAU | A2 | 806 | 858 | 871 | 824 | 720 | 4079 | 87,382 | |
| 29 | CARON, Serge | CDE | A2 | 895 | 778 | 928 | 814 | 639 | 4054 | 86,847 | |
| 30 | COULOMBE, Sylvain | SHR | A2 | 860 | 807 | 843 | 852 | 689 | 4051 | 86,782 | |
| 30 | BOUCHARD, Réal | OUT | A2 | 862 | 854 | 811 | 814 | 710 | 4051 | 86,782 | |
| 32 | GAUDETTE, Renée | LA7 | A1 | 806 | 864 | 838 | 808 | 731 | 4047 | 86,697 | |
| 33 | LEMIEUX, Lise | GAM | A2 | 745 | 829 | 934 | 796 | 742 | 4046 | 86,675 | |
| 34 | BRIAND, Yvan | LAU | A1 | 759 | 851 | 953 | 780 | 691 | 4034 | 86,418 | |
| 35 | NEPVEU, Jocelyne | LAV | A2 | 744 | 828 | 873 | 862 | 726 | 4033 | 86,397 | |
| 36 | AUCLAIR, Jean-Pierre | LMP | A2 | 817 | 824 | 841 | 819 | 718 | 4019 | 86,097 | |
| 37 | LEVEILLEE, Huguette | LMP | A2 | 851 | 745 | 885 | 854 | 683 | 4018 | 86,075 | |
| 38 | JACOB, Claudette | LMT | A2 | 789 | 832 | 919 | 787 | 678 | 4005 | 85,797 | 1ère Diamant |
| 39 | PRINCE, Louise | LOR | A2 | 807 | 815 | 856 | 873 | 643 | 3994 | 85,561 | |
| 40 | LEDUC, Etienne | BLA | A2 | 799 | 846 | 875 | 804 | 667 | 3991 | 85,497 | 1er Cadet |
| 41 | GAGNON, Claude | CHI | A3 | 720 | 825 | 947 | 838 | 649 | 3979 | 85,240 | |
| 42 | FORTIN, Dolores | CHA | A2 | 765 | 746 | 899 | 841 | 726 | 3977 | 85,197 | |
| 43 | JUTRAS, Jeannine | STT | A3 | 758 | 750 | 925 | 858 | 678 | 3969 | 85,026 | |
| 44 | ROUSSEAU, Cécile | LAU | A2 | 778 | 803 | 859 | 834 | 693 | 3967 | 84,983 | |
| 45 | BEAUREGARD, Alain | BOU | A2 | 898 | 739 | 899 | 837 | 592 | 3965 | 84,940 | |
| 46 | GUILLEMETTE, Pierrette | TRV | A2 | 881 | 789 | 808 | 824 | 662 | 3964 | 84,919 | |
| 47 | BOUTIN, Annette | VIC | A2 | 794 | 836 | 857 | 810 | 661 | 3958 | 84,790 | |
| 48 | CLOUTIER, Bernard | BEA | A2 | 771 | 822 | 867 | 818 | 678 | 3956 | 84,747 | |
| 49 | BOUCHARD, Marc | CHI | A3 | 756 | 794 | 928 | 822 | 650 | 3950 | 84,619 | |
| 50 | ST-PIERRE, Ruth | SHR | A2 | 782 | 797 | 853 | 808 | 706 | 3946 | 84,533 | |
| 51 | MAHEUX, Louise | BSM | A2 | 714 | 796 | 885 | 859 | 691 | 3945 | 84,512 | |
| 52 | DESJARDINS, Monique | CDE | A2 | 730 | 831 | 835 | 839 | 705 | 3940 | 84,404 | |
| 53 | BELANGER, Lucie | RAW | A3 | 752 | 816 | 929 | 761 | 680 | 3938 | 84,362 | |
| 54 | DROLET, Nicole | LMP | A3 | 788 | 746 | 871 | 848 | 684 | 3937 | 84,340 | |
| 55 | BROUSSEAU, Denise | CHA | A2 | 744 | 815 | 858 | 877 | 640 | 3934 | 84,276 | |
| 56 | DESCHENES, Lucie | DRU | A2 | 761 | 816 | 814 | 842 | 690 | 3923 | 84,040 | |
| 57 | BOUCHER, Langis | VOC | A2 | 762 | 834 | 841 | 840 | 643 | 3920 | 83,976 | |
| 58 | VAILLES, Jean Pierre | LAV | A3 | 826 | 808 | 838 | 800 | 643 | 3915 | 83,869 | |
| 59 | LE GUILLOU, Micheline | CDE | A2 | 755 | 813 | 859 | 836 | 651 | 3914 | 83,847 | |
| 60 | LARAMEE, Lyne | LAV | A2 | 801 | 782 | 877 | 750 | 703 | 3913 | 83,826 | |
| 61 | ROY, Ginette | SHR | A3 | 773 | 822 | 804 | 801 | 712 | 3912 | 83,805 | |
| 62 | BASTIEN, Pierre | LAV | A3 | 723 | 806 | 883 | 840 | 655 | 3907 | 83,698 | |
| 63 | COGGER, Denis | LAV | A2 | 822 | 810 | 793 | 800 | 679 | 3904 | 83,633 | |
| 64 | VACHON, Christine | CHI | A3 | 712 | 817 | 868 | 836 | 668 | 3901 | 83,569 | |
| 65 | TREMBLAY, Robert | BOU | A2 | 755 | 812 | 844 | 840 | 648 | 3899 | 83,526 | |
| 65 | TREMBLAY, Jean-Simon | CHA | A2 | 771 | 818 | 828 | 832 | 650 | 3899 | 83,526 | |
| 67 | DROUIN, Jocelyne | LMP | A2 | 790 | 776 | 839 | 783 | 710 | 3898 | 83,505 | |
| 68 | CHAYER, Sylvain | BOU | A2 | 719 | 863 | 852 | 803 | 659 | 3896 | 83,462 | |
| 69 | COULOMBE, Alexandrine | SHR | A1 | 820 | 810 | 809 | 791 | 661 | 3891 | 83,355 | |
| 70 | CAUCHON, Gérard | LA7 | A2 | 854 | 746 | 819 | 781 | 682 | 3882 | 83,162 | |
| 71 | TREMBLAY, Vallier | CHI | A2 | 773 | 776 | 874 | 791 | 661 | 3875 | 83,012 | |
| 71 | MOREL, Marcel | REP | A3 | 760 | 846 | 823 | 767 | 679 | 3875 | 83,012 | |
| 73 | GAGNON, Gilles | RIM | A3 | 758 | 786 | 848 | 847 | 624 | 3863 | 82,755 | |
| 73 | FORTIER, Claire | STT | A3 | 743 | 768 | 904 | 806 | 642 | 3863 | 82,755 | |
| 75 | DROUIN, France | OUT | A3 | 785 | 756 | 858 | 746 | 717 | 3862 | 82,734 | |
| 76 | GAUTHIER, Francine | CHI | A2 | 776 | 839 | 811 | 770 | 665 | 3861 | 82,712 | |
| 77 | TREMBLAY, Marie-Andrée | CDE | A3 | 740 | 793 | 840 | 804 | 680 | 3857 | 82,626 | |
| 78 | LESSARD, Noëlla | LAV | A3 | 779 | 809 | 827 | 780 | 661 | 3856 | 82,605 | |
| 79 | GINGRAS, Michèle | BRO | A2 | 757 | 768 | 867 | 785 | 672 | 3849 | 82,455 | |
| 79 | THERRIEN, Cécile | GAM | A2 | 740 | 779 | 772 | 837 | 721 | 3849 | 82,455 | |
| 81 | NEPVEU, Joanne | STA | A2 | 734 | 821 | 816 | 825 | 652 | 3848 | 82,434 | |
| 82 | MASSON, Benoît | BEA | A3 | 750 | 858 | 810 | 796 | 633 | 3847 | 82,412 | |
| 82 | DUQUETTE, Nicole | JOL | A3 | 692 | 814 | 895 | 766 | 680 | 3847 | 82,412 | |
| 84 | HERNANDEZ, Paul | SJN | A3 | 810 | 710 | 943 | 761 | 622 | 3846 | 82,391 | |
| 85 | MARCOUX, Claudette | ADM | A3 | 798 | 768 | 789 | 833 | 655 | 3843 | 82,326 | |
| 86 | TREPANIER, Jean | SJR | A3 | 733 | 762 | 831 | 836 | 677 | 3839 | 82,241 | |
| 87 | BISSON, Francine | LA7 | A2 | 702 | 821 | 798 | 868 | 647 | 3836 | 82,177 | |
| 88 | AMIREAULT, Daniel | BOU | A3 | 666 | 837 | 887 | 813 | 630 | 3833 | 82,112 | |
| 89 | PRATTE, Vital | NIC | A3 | 743 | 807 | 819 | 803 | 660 | 3832 | 82,091 | |
| 90 | CHASSE, Monique | CHA | A3 | 794 | 776 | 823 | 787 | 651 | 3831 | 82,069 | |
| 91 | BOYER, Marie | LA7 | B | 810 | 726 | 860 | 769 | 662 | 3827 | 81,984 | |
| 92 | FORTIN, Régis | RIM | A3 | 710 | 795 | 852 | 852 | 614 | 3823 | 81,898 | |
| 93 | BLANCHARD, Ginette | BOU | A3 | 793 | 807 | 893 | 739 | 583 | 3815 | 81,727 | |
| 94 | BOULIANNE, Lise | DRU | A3 | 778 | 743 | 852 | 765 | 676 | 3814 | 81,705 | |
| 94 | DOYON, Gisèle | GAM | A2 | 713 | 773 | 865 | 799 | 664 | 3814 | 81,705 | |
| 96 | SANCHE, Monique | LLC | A2 | 764 | 779 | 786 | 835 | 647 | 3811 | 81,641 | |
| 97 | LEMENU, Jacqueline | LA7 | A3 | 779 | 764 | 872 | 755 | 633 | 3803 | 81,470 | |
| 98 | BEAULIEU, Celine | EUM | A3 | 678 | 808 | 831 | 820 | 653 | 3790 | 81,191 | |
| 99 | DESMEULES, Odette | MCM | A2 | 786 | 722 | 820 | 789 | 669 | 3786 | 81,105 | |
| 100 | HENAULT, Louise | LTQ | A3 | 739 | 795 | 841 | 731 | 679 | 3785 | 81,084 | |
| 101 | BLAIN, Josée | LOR | A2 | 744 | 841 | 823 | 697 | 678 | 3783 | 81,041 | |
| 102 | NADEAU, Annie | CHA | A3 | 775 | 776 | 775 | 793 | 658 | 3777 | 80,913 | |
| 102 | BOUCHARD, Jules | MCM | A3 | 731 | 768 | 862 | 764 | 652 | 3777 | 80,913 | |
| 104 | SCOTT, Richard | LA7 | A3 | 756 | 783 | 850 | 733 | 647 | 3769 | 80,741 | |
| 105 | SIMARD, Line | TER | A2 | 747 | 736 | 819 | 802 | 664 | 3768 | 80,720 | |
| 106 | GAUVIN, Serge | CDE | A3 | 740 | 807 | 874 | 730 | 612 | 3763 | 80,613 | |
| 107 | RACICOT, Carmele | BOU | A3 | 694 | 776 | 858 | 733 | 701 | 3762 | 80,591 | |
| 108 | ST-AUBIN, Monique | LAV | A3 | 809 | 705 | 832 | 757 | 657 | 3760 | 80,548 | |
| 109 | AMIREAULT, Gérard | TER | A2 | 670 | 814 | 817 | 791 | 664 | 3756 | 80,463 | |
| 110 | LAMPRON, Guy | CHI | A3 | 677 | 823 | 816 | 779 | 660 | 3755 | 80,441 | |
| 111 | SEGAL, André | MCM | B | 760 | 790 | 791 | 776 | 634 | 3751 | 80,356 | |
| 112 | TALBOT, Lise | LA7 | A3 | 683 | 728 | 862 | 814 | 660 | 3747 | 80,270 | |
| 113 | LOEUB, Huguette | STB | A3 | 729 | 778 | 850 | 740 | 643 | 3740 | 80,120 | |
| 114 | POIRIER, Rita | STE | A3 | 757 | 779 | 729 | 852 | 621 | 3738 | 80,077 | |
| 115 | THOMAS, Jean-Jacques | SJR | B | 705 | 794 | 810 | 769 | 652 | 3730 | 79,906 | |
| 116 | LABRECQUE, Guy | CDE | A3 | 776 | 792 | 847 | 690 | 620 | 3725 | 79,799 | |
| 117 | BLANCHETTE, Gaétan | CHA | A3 | 784 | 765 | 770 | 734 | 671 | 3724 | 79,777 | |
| 118 | LAROCHE, Irène | LTQ | A3 | 752 | 762 | 790 | 796 | 623 | 3723 | 79,756 | |
| 119 | BERGERON, Louise | EUM | A3 | 686 | 818 | 875 | 704 | 637 | 3720 | 79,692 | |
| 120 | HENAULT, Renée | OUT | A3 | 744 | 812 | 798 | 746 | 619 | 3719 | 79,670 | |
| 121 | PORLIER, Hélène | BDC | A3 | 753 | 739 | 770 | 808 | 646 | 3716 | 79,606 | |
| 122 | ST-ONGE, Mireille | NIC | A3 | 710 | 808 | 705 | 835 | 656 | 3714 | 79,563 | |
| 123 | DUBREUIL, Christiane | LOR | A3 | 659 | 709 | 908 | 798 | 636 | 3710 | 79,477 | |
| 124 | GAUVIN, Colette | CDE | B | 746 | 769 | 759 | 785 | 642 | 3701 | 79,284 | |
| 125 | LETOURNEAU, Elise | SJR | B | 668 | 815 | 770 | 790 | 654 | 3697 | 79,199 | |
| 126 | LEDUC, Denyse | SJN | A3 | 809 | 760 | 710 | 817 | 599 | 3695 | 79,156 | |
| 126 | PELOQUIN, Pauline | SRO | B | 746 | 790 | 789 | 723 | 647 | 3695 | 79,156 | |
| 128 | LAPOINTE, Fabien | LLC | A3 | 792 | 794 | 799 | 708 | 601 | 3694 | 79,135 | |
| 129 | RICHARD, Francine | STT | B | 706 | 814 | 775 | 737 | 660 | 3692 | 79,092 | |
| 130 | BROCHU LAPORTE, Claire | CHA | B | 699 | 817 | 849 | 632 | 694 | 3691 | 79,070 | |
| 131 | LONGPRE, Jocelyne | VOC | B | 789 | 725 | 781 | 730 | 661 | 3686 | 78,963 | |
| 132 | BOURQUE, Nicole | LAV | B | 722 | 704 | 870 | 770 | 614 | 3680 | 78,835 | |
| 133 | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | A3 | 747 | 708 | 799 | 782 | 643 | 3679 | 78,813 | |
| 134 | PORLIER, Carmen | BDC | A3 | 770 | 734 | 685 | 841 | 647 | 3677 | 78,770 | |
| 135 | PARE, Olivette | MMY | B | 691 | 796 | 817 | 722 | 650 | 3676 | 78,749 | |
| 136 | LAPOINTE, Lynne | OUT | A3 | 737 | 738 | 780 | 766 | 652 | 3673 | 78,685 | |
| 137 | PARENT, Gertrude | BSM | A3 | 731 | 740 | 836 | 733 | 627 | 3667 | 78,556 | |
| 138 | GAREAU, Colette | BOU | A3 | 723 | 791 | 747 | 731 | 672 | 3664 | 78,492 | |
| 139 | MALTAIS, Diane | CHI | A3 | 776 | 798 | 682 | 775 | 624 | 3655 | 78,299 | |
| 139 | GRAVEL, Francine | REP | A3 | 687 | 739 | 744 | 829 | 656 | 3655 | 78,299 | |
| 141 | BENOIT, Monique | LOR | A3 | 740 | 744 | 720 | 782 | 664 | 3650 | 78,192 | |
| 142 | LAROUCHE, Hélène | RIM | B | 693 | 683 | 864 | 765 | 643 | 3648 | 78,149 | |
| 143 | SIMONNEAU, Nicole | VIC | B | 761 | 730 | 772 | 721 | 663 | 3647 | 78,128 | |
| 144 | SIMARD, Francine | LOR | C | 747 | 754 | 706 | 800 | 631 | 3638 | 77,935 | |
| 145 | NELLIS, Raymond | ADM | B | 705 | 800 | 779 | 706 | 642 | 3632 | 77,806 | |
| 146 | DUGAS, Linda | CDE | A3 | 748 | 741 | 793 | 708 | 639 | 3629 | 77,742 | |
| 147 | GOSSELIN, Françoise | SEM | B | 708 | 850 | 795 | 675 | 599 | 3627 | 77,699 | |
| 148 | DULONG, Lynda | REP | B | 769 | 669 | 758 | 794 | 636 | 3626 | 77,678 | |
| 149 | VINKEL, Catherine | LAU | A2 | 764 | 734 | 798 | 712 | 616 | 3624 | 77,635 | |
| 150 | DUCHESNE, Chantal | CDE | A3 | 757 | 782 | 828 | 658 | 595 | 3620 | 77,549 | |
| 151 | THIBEAULT, Marlene | CHI | B | 705 | 776 | 750 | 735 | 653 | 3619 | 77,528 | |
| 152 | LANDRY, Marielle | TRV | B | 700 | 637 | 794 | 842 | 645 | 3618 | 77,506 | |
| 153 | GIROUX, Nicole | CDE | A3 | 656 | 769 | 717 | 786 | 688 | 3616 | 77,464 | |
| 154 | NADEAU, Serge | SJR | B | 726 | 807 | 727 | 735 | 619 | 3614 | 77,421 | |
| 155 | RIVARD, Diane | STE | B | 729 | 788 | 801 | 682 | 612 | 3612 | 77,378 | |
| 156 | BOUILLON, Janine | LMP | A3 | 739 | 717 | 832 | 732 | 591 | 3611 | 77,356 | |
| 157 | BROWN, Marielle | CHI | B | 741 | 751 | 885 | 623 | 605 | 3605 | 77,228 | |
| 158 | LEFRANCOIS, Patricia | MMY | A3 | 787 | 671 | 785 | 712 | 645 | 3600 | 77,121 | |
| 159 | LAFRAMBOISE, Céline P. | TRV | B | 713 | 657 | 821 | 792 | 614 | 3597 | 77,057 | |
| 159 | LIZOTTE, Marielle | REP | B | 720 | 728 | 815 | 665 | 669 | 3597 | 77,057 | |
| 161 | TREMBLAY, Liette | TRV | A3 | 770 | 637 | 769 | 696 | 721 | 3593 | 76,971 | |
| 161 | BEAUVAIS, Pierrette | LA7 | B | 734 | 699 | 769 | 718 | 673 | 3593 | 76,971 | |
| 163 | DESJARDINS, Paul | STE | C | 760 | 736 | 740 | 731 | 622 | 3589 | 76,885 | |
| 164 | TREMBLAY, Micheline | GRM | B | 721 | 648 | 842 | 721 | 656 | 3588 | 76,864 | |
| 165 | GUERTIN, Jocelyne | SJS | A3 | 680 | 770 | 769 | 703 | 664 | 3586 | 76,821 | |
| 166 | TOURIGNY, Ginette | LA7 | B | 754 | 750 | 744 | 686 | 651 | 3585 | 76,799 | |
| 166 | LAJEUNESSE, Renée | ADM | B | 671 | 692 | 841 | 735 | 646 | 3585 | 76,799 | |
| 168 | HADD, Francine | LMT | A3 | 716 | 752 | 694 | 753 | 668 | 3583 | 76,757 | |
| 169 | LAPOINTE, Francyne | STT | B | 735 | 695 | 763 | 751 | 636 | 3580 | 76,692 | |
| 170 | LEVESQUE, Hélène | BOU | B | 736 | 674 | 763 | 746 | 653 | 3572 | 76,521 | |
| 171 | NEVEU, Danielle | CDE | C | 786 | 746 | 743 | 645 | 651 | 3571 | 76,500 | |
| 172 | CHOUINARD, Yolande | SEM | B | 750 | 763 | 790 | 662 | 604 | 3569 | 76,457 | |
| 172 | BRUNELLE, Denise | EUM | B | 755 | 739 | 834 | 602 | 639 | 3569 | 76,457 | |
| 174 | HUOT, Christiane | EUM | B | 707 | 789 | 772 | 662 | 638 | 3568 | 76,435 | |
| 175 | HARVEY, Rollande | MMY | C | 770 | 676 | 756 | 699 | 662 | 3563 | 76,328 | |
| 176 | MERCIER, Jocelyne B. | CHA | A3 | 695 | 706 | 786 | 723 | 651 | 3561 | 76,285 | |
| 177 | SMAERS, Paula | SJN | A3 | 683 | 710 | 790 | 746 | 630 | 3559 | 76,243 | |
| 178 | LAPOINTE, Rita | ADM | B | 691 | 753 | 704 | 775 | 633 | 3556 | 76,178 | |
| 179 | CAOUETTE, Carole | MMY | A3 | 744 | 710 | 832 | 609 | 659 | 3554 | 76,135 | |
| 179 | VERRAULT, Lise | ADM | B | 708 | 731 | 774 | 680 | 661 | 3554 | 76,135 | |
| 181 | DELISLE, Carolle | STA | B | 732 | 714 | 782 | 708 | 616 | 3552 | 76,093 | |
| 182 | PLOUFFE, Clothilde | SJR | B | 734 | 720 | 794 | 666 | 635 | 3549 | 76,028 | |
| 182 | OSTIGUY, Ginette | STT | B | 647 | 617 | 891 | 758 | 636 | 3549 | 76,028 | |
| 184 | NADEAU, Lise | NOR | B | 723 | 709 | 727 | 754 | 633 | 3546 | 75,964 | |
| 185 | BEAUDOIN, Christiane | LAU | B | 762 | 735 | 690 | 716 | 641 | 3544 | 75,921 | |
| 186 | LESSARD, Claudette | MMY | B | 688 | 749 | 772 | 692 | 636 | 3537 | 75,771 | |
| 187 | COUTURE, Colette | GAM | B | 771 | 745 | 692 | 686 | 642 | 3536 | 75,750 | |
| 188 | BEAUCHEMIN, Myriam | OUT | A3 | 697 | 683 | 804 | 648 | 699 | 3531 | 75,643 | |
| 189 | BEAUREGARD, Claudine | LAV | A3 | 642 | 735 | 787 | 748 | 618 | 3530 | 75,621 | |
| 190 | PRONOVOST, Danielle | OUT | B | 688 | 760 | 732 | 691 | 648 | 3519 | 75,386 | |
| 191 | BOUCHARD, Marcelle | STT | C | 723 | 706 | 759 | 694 | 634 | 3516 | 75,321 | |
| 192 | MERCIER, Michel | CHA | B | 713 | 728 | 768 | 679 | 626 | 3514 | 75,278 | |
| 192 | MORIN, Françoise | NIC | B | 662 | 683 | 734 | 769 | 666 | 3514 | 75,278 | |
| 194 | MAILHOT, Micheline | NOR | C | 762 | 719 | 729 | 656 | 634 | 3500 | 74,979 | |
| 195 | LABROSSE, Noella | CHI | A3 | 749 | 664 | 716 | 658 | 712 | 3499 | 74,957 | |
| 196 | PATENAUDE, Colette | LAV | A3 | 679 | 756 | 756 | 648 | 656 | 3495 | 74,871 | |
| 197 | BRADETTE, Michel | SRO | C | 728 | 705 | 750 | 657 | 653 | 3493 | 74,829 | |
| 198 | LAVOIE, Paul | LMP | B | 717 | 754 | 738 | 639 | 643 | 3491 | 74,786 | |
| 199 | LAJOIE, Rose Blanche | LMP | B | 642 | 714 | 746 | 708 | 677 | 3487 | 74,700 | |
| 200 | SAURIOL, Claire | LLC | A3 | 732 | 672 | 732 | 735 | 613 | 3484 | 74,636 | |
| 201 | TANGUAY, Pierrette | SJN | A3 | 706 | 725 | 755 | 636 | 655 | 3477 | 74,486 | |
| 202 | FORTIER, Jacques | RAW | B | 706 | 720 | 760 | 732 | 556 | 3474 | 74,422 | |
| 203 | FRANC-GUIMOND, Monique | STL | B | 704 | 694 | 746 | 675 | 650 | 3469 | 74,314 | |
| 204 | LEVEILLE, Ghislaine | VOC | B | 685 | 685 | 756 | 743 | 599 | 3468 | 74,293 | |
| 205 | AUDET, Lucie | GAM | A3 | 763 | 682 | 688 | 714 | 618 | 3465 | 74,229 | |
| 206 | COOL, Monique | SJS | C | 650 | 738 | 745 | 680 | 650 | 3463 | 74,186 | |
| 207 | PROVOST, Gilles | SJS | B | 744 | 782 | 715 | 586 | 634 | 3461 | 74,143 | |
| 208 | BLOCK, Hélène | SJS | B | 722 | 703 | 769 | 630 | 632 | 3456 | 74,036 | |
| 208 | PAQUIN, Louise | STL | C | 692 | 733 | 757 | 618 | 656 | 3456 | 74,036 | |
| 210 | BRASSARD, Dominique | JON | C | 749 | 723 | 715 | 627 | 640 | 3454 | 73,993 | |
| 211 | DUFOUR, Anne | CDE | C | 660 | 717 | 729 | 684 | 661 | 3451 | 73,929 | |
| 211 | DEMERS, Lucie | CDE | B | 707 | 731 | 663 | 693 | 657 | 3451 | 73,929 | |
| 213 | FORGUES, Valérie | BOU | B | 652 | 808 | 714 | 645 | 631 | 3450 | 73,907 | |
| 214 | PELTIER, Diane | TER | B | 666 | 744 | 755 | 682 | 601 | 3448 | 73,865 | |
| 215 | SAINT-JACQUES, Lise | BOU | B | 696 | 771 | 608 | 686 | 682 | 3443 | 73,757 | |
| 216 | MARQUIS G., Florence | ADM | C | 751 | 707 | 763 | 635 | 584 | 3440 | 73,693 | |
| 216 | BOUCHARD, Francine | ADM | A3 | 737 | 682 | 722 | 670 | 629 | 3440 | 73,693 | |
| 218 | BERNIER, Gaston | STT | C | 759 | 673 | 690 | 666 | 646 | 3434 | 73,565 | |
| 219 | CARON, Sylvie | CDE | C | 766 | 594 | 763 | 662 | 643 | 3428 | 73,436 | |
| 220 | GAUDREAULT, Pierrette | LMP | B | 697 | 621 | 803 | 656 | 649 | 3426 | 73,393 | |
| 221 | GRANGER L., Pierrette | VIC | C | 732 | 719 | 702 | 621 | 651 | 3425 | 73,372 | |
| 222 | DUCHAINE, Jocelyne | LAV | C | 746 | 714 | 794 | 533 | 637 | 3424 | 73,350 | |
| 223 | ST-LAURENT, Dominique | BDC | C | 704 | 712 | 744 | 611 | 650 | 3421 | 73,286 | |
| 224 | DEWULF, Ria | BSM | C | 628 | 693 | 745 | 739 | 615 | 3420 | 73,265 | |
| 225 | POULIOT, Diane | BRO | C | 635 | 690 | 701 | 742 | 651 | 3419 | 73,243 | |
| 226 | MAYNARD, Francine | SRO | C | 694 | 686 | 738 | 687 | 612 | 3417 | 73,201 | |
| 227 | SAVARD, Carmen | NOR | B | 702 | 756 | 663 | 746 | 547 | 3414 | 73,136 | |
| 227 | PAULHUS, Sylvie | CDE | B | 741 | 702 | 775 | 565 | 631 | 3414 | 73,136 | |
| 229 | LECLERC, Nicole | CHA | B | 637 | 751 | 665 | 687 | 671 | 3411 | 73,072 | |
| 230 | LETOURNEAU, Louisette | LMP | B | 729 | 678 | 744 | 678 | 581 | 3410 | 73,051 | |
| 231 | BRUERE, Yveline | MMY | C | 672 | 699 | 694 | 709 | 633 | 3407 | 72,986 | |
| 232 | CHARRON, Hélène | STT | B | 689 | 765 | 711 | 659 | 579 | 3403 | 72,901 | |
| 233 | LAPOINTE, Richard | MMY | B | 730 | 743 | 626 | 679 | 624 | 3402 | 72,879 | |
| 234 | GALLANT, Linda | SJS | B | 722 | 709 | 662 | 701 | 604 | 3398 | 72,793 | |
| 235 | ST-PIERRE, Lise | SHR | B | 701 | 711 | 685 | 667 | 633 | 3397 | 72,772 | |
| 236 | DE FALKENSTEEN, Danielle | BOU | B | 685 | 747 | 657 | 654 | 649 | 3392 | 72,665 | |
| 237 | DUCHARME, Huguette Rousse | JOL | D | 762 | 674 | 735 | 656 | 560 | 3387 | 72,558 | |
| 237 | BOUGIE, Rita | VIC | C | 684 | 697 | 639 | 714 | 653 | 3387 | 72,558 | |
| 237 | PARIS, Jeanne | VIC | B | 753 | 671 | 722 | 621 | 620 | 3387 | 72,558 | |
