| S1=0 S2=3 S3=12 S4=50 | 1011 | 816 | 985 | 887 | 3699 | ||||
| Rang | Nom, Prénom | Club | Cl | P1 | P2 | P3 | P4 | Cumul | % |
| 1 | BOUCHARD, Marco | TRV | A2 | 839 | 768 | 910 | 852 | 3369 | 91.079 |
| 2 | CAUCHON, Gérard | LA7 | A2 | 884 | 764 | 868 | 844 | 3360 | 90.835 |
| 3 | PROVOST, Jean | LAV | A2 | 922 | 747 | 892 | 796 | 3357 | 90.754 |
| 4 | DESCHÊNES, Lucie | DRU | A2 | 807 | 764 | 883 | 851 | 3305 | 89.348 |
| 5 | SANCHE, Monique | LLC | A2 | 776 | 752 | 921 | 830 | 3279 | 88.646 |
| 5 | NOËL, Jean-Max | STB | A2 | 818 | 776 | 837 | 848 | 3279 | 88.646 |
| 7 | LAMPRON, Guy | CHI | A2 | 882 | 713 | 868 | 795 | 3258 | 88.078 |
| 8 | FOURNIER, Jonathan | LMP | A2 | 835 | 769 | 877 | 768 | 3249 | 87.835 |
| 9 | VACHON, Christine | CHI | A2 | 799 | 694 | 919 | 834 | 3246 | 87.753 |
| 10 | DESBIENS, Gisèle | CHI | A2 | 834 | 718 | 828 | 860 | 3240 | 87.591 |
| 11 | FRÉCHETTE, Armande | VIC | A2 | 798 | 778 | 848 | 792 | 3216 | 86.942 |
| 11 | DUQUETTE, Nicole | JOL | A3 | 780 | 792 | 853 | 791 | 3216 | 86.942 |
| 13 | FORGUES, Marie-Andrée | REP | A2 | 831 | 769 | 795 | 820 | 3215 | 86.915 |
| 14 | BOUCHARD, Marc | CHI | A2 | 785 | 726 | 841 | 856 | 3208 | 86.726 |
| 15 | TREMBLAY, Robert | BOU | A2 | 716 | 780 | 910 | 801 | 3207 | 86.699 |
| 16 | MAHEUX, Louise | BSM | A2 | 877 | 752 | 819 | 755 | 3203 | 86.591 |
| 17 | TREMBLAY, Liette | TRV | A3 | 791 | 763 | 827 | 821 | 3202 | 86.564 |
| 18 | BERNIER, Pauline | MCM | A2 | 705 | 761 | 882 | 844 | 3192 | 86.294 |
| 19 | GAUTHIER, Francine | CHI | A2 | 771 | 705 | 867 | 848 | 3191 | 86.267 |
| 20 | CHEVRETTE, Linda | JON | A3 | 758 | 769 | 820 | 840 | 3187 | 86.158 |
| 21 | LEMIEUX, Paul | BSM | A2 | 727 | 731 | 875 | 852 | 3185 | 86.104 |
| 22 | TREMBLAY, Marie-Andrée | CDE | A2 | 732 | 762 | 901 | 768 | 3163 | 85.510 |
| 23 | SIMARD, Line | TER | A2 | 751 | 717 | 848 | 833 | 3149 | 85.131 |
| 24 | BOUCHARD, Jules | MCM | A3 | 754 | 738 | 837 | 793 | 3122 | 84.401 |
| 25 | THÉRIAULT, Odile | BEA | A3 | 793 | 717 | 847 | 764 | 3121 | 84.374 |
| 26 | CHASSÉ, Monique | CHA | A3 | 649 | 748 | 854 | 856 | 3107 | 83.996 |
| 27 | GAGNON, Claude | CHI | A2 | 697 | 747 | 837 | 818 | 3099 | 83.779 |
| 28 | TREMBLAY, Daniel Dandino | LMP | A3 | 801 | 770 | 749 | 765 | 3085 | 83.401 |
| 29 | DUCHESNE, Chantal | CDE | A3 | 741 | 714 | 814 | 815 | 3084 | 83.374 |
| 30 | LEMIEUX, Lise | GAM | A2 | 759 | 755 | 735 | 833 | 3082 | 83.320 |
| 31 | ANTONIADES, Thérèse | STB | B | 737 | 689 | 816 | 823 | 3065 | 82.860 |
| 32 | HANDFIELD, Monique | BLA | B | 750 | 689 | 807 | 814 | 3060 | 82.725 |
| 33 | TRUDEL, Christiane | LMT | A3 | 763 | 746 | 714 | 832 | 3055 | 82.590 |
| 34 | BENOÎT, Monique | LOR | A3 | 759 | 739 | 817 | 738 | 3053 | 82.536 |
| 35 | LEBLANC, Denise | GAM | A3 | 723 | 749 | 765 | 813 | 3050 | 82.455 |
| 36 | PARÉ, Olivette | MMY | A3 | 791 | 653 | 772 | 819 | 3035 | 82.049 |
| 37 | TREMBLAY, Raymonde | LCE | A3 | 707 | 680 | 844 | 803 | 3034 | 82.022 |
| 38 | BOISVERT, Lyne | BOU | A3 | 729 | 691 | 798 | 813 | 3031 | 81.941 |
| 39 | CAOUETTE, Carole | MMY | B | 665 | 703 | 857 | 805 | 3030 | 81.914 |
| 40 | ROBERTSON, Gisèle | GAM | A3 | 721 | 734 | 798 | 774 | 3027 | 81.833 |
| 41 | DUCHESNE, Sylvie | JON | A2 | 774 | 713 | 698 | 826 | 3011 | 81.400 |
| 42 | GRENIER, Éva | BSM | A3 | 675 | 718 | 848 | 758 | 2999 | 81.076 |
| 43 | BÉCHARD, Hélène | CHI | B | 753 | 696 | 815 | 733 | 2997 | 81.022 |
| 44 | PELLETIER, Jacqueline | LOR | B | 806 | 641 | 789 | 753 | 2989 | 80.806 |
| 45 | VERRAULT, Lise | ADM | B | 754 | 713 | 789 | 731 | 2987 | 80.752 |
| 46 | MERCIER, Jocelyne B. | CHA | A3 | 695 | 696 | 803 | 786 | 2980 | 80.562 |
| 47 | VÉZINA, Lucette | MMY | C | 645 | 759 | 791 | 783 | 2978 | 80.508 |
| 48 | DOYON, Gisèle | GAM | A3 | 625 | 711 | 872 | 769 | 2977 | 80.481 |
| 49 | PROULX, Claire | MCM | B | 714 | 674 | 796 | 789 | 2973 | 80.373 |
| 50 | BOUILLON, Janine | LMP | B | 642 | 675 | 830 | 825 | 2972 | 80.346 |
| 51 | TROTTIER, Marie-Paule | BOU | B | 744 | 669 | 796 | 762 | 2971 | 80.319 |
| 52 | FORTIER, Nicole | CDE | A3 | 668 | 689 | 806 | 807 | 2970 | 80.292 |
| 53 | AUGUSTE, Fritz | LAV | B | 738 | 666 | 825 | 736 | 2965 | 80.157 |
| 54 | PARENT, Gertrude | BSM | A3 | 782 | 727 | 742 | 713 | 2964 | 80.130 |
| 54 | GIGUÈRE, Denis | MCM | A2 | 762 | 679 | 754 | 769 | 2964 | 80.130 |
| 56 | SIMONNEAU, Nicole | VIC | A3 | 690 | 698 | 757 | 818 | 2963 | 80.103 |
| 57 | GAGNON, Gilles | RIM | A3 | 686 | 721 | 796 | 758 | 2961 | 80.049 |
| 58 | BOYER, Marie | LA7 | A3 | 738 | 705 | 780 | 737 | 2960 | 80.022 |
| 59 | BERNIER, Danielle | MCM | B | 752 | 652 | 791 | 760 | 2955 | 79.886 |
| 60 | TALBOT, Lise | LA7 | A3 | 713 | 707 | 747 | 785 | 2952 | 79.805 |
| 60 | LAROUCHE, Hélène | RIM | B | 739 | 598 | 830 | 785 | 2952 | 79.805 |
| 60 | LAJEUNESSE, Renée | ADM | B | 808 | 680 | 759 | 705 | 2952 | 79.805 |
| 60 | AUDET, Lucie | GAM | B | 656 | 737 | 872 | 687 | 2952 | 79.805 |
| 64 | FRÉCHETTE, Monique | NIC | C | 709 | 651 | 778 | 811 | 2949 | 79.724 |
| 65 | JOYAL, Nicole | LA7 | A3 | 691 | 733 | 770 | 753 | 2947 | 79.670 |
| 66 | COUTURE, Guy | MCM | A3 | 679 | 705 | 841 | 720 | 2945 | 79.616 |
| 67 | MONTMINY, Colette | VOC | B | 695 | 674 | 809 | 755 | 2933 | 79.292 |
| 68 | GIROUX, Nicole | CDE | A3 | 733 | 687 | 664 | 833 | 2917 | 78.859 |
| 69 | MORIN, Françoise | NIC | B | 567 | 750 | 794 | 805 | 2916 | 78.832 |
| 70 | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | A3 | 717 | 702 | 771 | 723 | 2913 | 78.751 |
| 71 | MERCIER, Michel | CHA | B | 675 | 724 | 815 | 698 | 2912 | 78.724 |
| 71 | LIZOTTE, Marielle | REP | B | 730 | 658 | 719 | 805 | 2912 | 78.724 |
| 73 | CARTIER, Carmen | BOU | C | 638 | 721 | 770 | 781 | 2910 | 78.670 |
| 74 | DEWULF, Ria | BSM | B | 731 | 661 | 760 | 757 | 2909 | 78.643 |
| 75 | GAREAU, Colette | STB | A3 | 717 | 693 | 762 | 736 | 2908 | 78.616 |
| 76 | LÉVEILLÉ, Ghislaine | VOC | B | 656 | 698 | 816 | 734 | 2904 | 78.508 |
| 77 | PARÉ, Lisette | SJR | B | 666 | 634 | 825 | 778 | 2903 | 78.481 |
| 77 | POULIOT, Doris | VOC | C | 641 | 664 | 800 | 798 | 2903 | 78.481 |
| 79 | MORANVILLE, Claudine | TER | B | 735 | 688 | 789 | 685 | 2897 | 78.318 |
| 80 | BASTILLE, Francine | MCM | C | 709 | 730 | 750 | 695 | 2884 | 77.967 |
| 81 | BOISSINOT, François | MCM | B | 659 | 697 | 778 | 748 | 2882 | 77.913 |
| 82 | BARRET, Hélène | BSM | B | 661 | 677 | 822 | 721 | 2881 | 77.886 |
| 83 | BOUCHARD, Francine | ADM | A3 | 665 | 714 | 794 | 707 | 2880 | 77.859 |
| 84 | MASSE, Ginette | LAV | A3 | 727 | 736 | 656 | 760 | 2879 | 77.832 |
| 85 | LAJOIE, Rose Blanche | LMP | B | 743 | 673 | 801 | 660 | 2877 | 77.778 |
| 86 | DUBÉ, Diane | GAM | B | 668 | 625 | 829 | 749 | 2871 | 77.616 |
| 87 | BROCHU LAPORTE, Claire | CHA | B | 735 | 656 | 738 | 738 | 2867 | 77.507 |
| 87 | PAULHUS, Sylvie | CDE | B | 740 | 603 | 819 | 705 | 2867 | 77.507 |
| 89 | LORANGER, René | GAM | B | 673 | 719 | 777 | 695 | 2864 | 77.426 |
| 89 | BELLAVANCE, Pierre | RIM | B | 586 | 701 | 812 | 765 | 2864 | 77.426 |
| 91 | DAIGNEAULT, France | DRU | C | 654 | 700 | 762 | 747 | 2863 | 77.399 |
| 92 | BEAUVAIS, Pierrette | LA7 | B | 721 | 599 | 833 | 709 | 2862 | 77.372 |
| 93 | BOUCHER, Monique | CHI | B | 636 | 663 | 800 | 762 | 2861 | 77.345 |
| 94 | POULIN, Rémi | MMY | C | 764 | 664 | 752 | 677 | 2857 | 77.237 |
| 94 | JEAN, Angèle | CHI | B | 617 | 676 | 816 | 748 | 2857 | 77.237 |
| 96 | COUTURE, Colette | GAM | B | 671 | 722 | 768 | 690 | 2851 | 77.075 |
| 97 | QUIRION, Thérèse | BSM | C | 688 | 643 | 783 | 735 | 2849 | 77.021 |
| 98 | GIGUÈRE, Colette | MMY | B | 759 | 621 | 703 | 760 | 2843 | 76.859 |
| 99 | DUCHESNE, Gemma | RIM | C | 561 | 729 | 805 | 737 | 2832 | 76.561 |
| 100 | MARQUIS G., Florence | ADM | B | 589 | 679 | 814 | 747 | 2829 | 76.480 |
| 100 | GOSSELIN, Marie-Andrée | MCM | B | 518 | 710 | 796 | 805 | 2829 | 76.480 |
| 102 | LESSARD, Claudette | MMY | B | 668 | 694 | 770 | 695 | 2827 | 76.426 |
| 103 | DE CHAMPLAIN, Hélène | ADM | D | 647 | 679 | 800 | 700 | 2826 | 76.399 |
| 104 | NORMAND, Rachel | MMY | B | 655 | 657 | 821 | 688 | 2821 | 76.264 |
| 105 | MC DUFF, Danielle | LAU | A3 | 586 | 707 | 755 | 770 | 2818 | 76.183 |
| 106 | LECLERC, Nicole | CHA | A3 | 695 | 665 | 742 | 713 | 2815 | 76.102 |
| 107 | GAGNON, Odette | RAW | B | 534 | 729 | 781 | 769 | 2813 | 76.048 |
| 108 | PLANTE, Francine | SHR | B | 602 | 668 | 790 | 749 | 2809 | 75.939 |
| 109 | HARVEY, Rollande | MMY | C | 600 | 696 | 794 | 713 | 2803 | 75.777 |
| 110 | NEVEU, Danielle | CDE | B | 648 | 683 | 737 | 731 | 2799 | 75.669 |
| 111 | BOUCHARD, Marcelle | STT | C | 631 | 688 | 818 | 659 | 2796 | 75.588 |
| 112 | LAPOINTE, Richard | MMY | B | 608 | 709 | 744 | 729 | 2790 | 75.426 |
| 113 | LEMAY, Danielle | GAM | A3 | 681 | 584 | 840 | 683 | 2788 | 75.372 |
| 114 | NADEAU, Lise | NOR | B | 717 | 633 | 716 | 715 | 2781 | 75.182 |
| 115 | PERREAULT, Claudine | JOL | C | 617 | 648 | 793 | 718 | 2776 | 75.047 |
| 116 | MAHER, Michelle | MMY | B | 647 | 676 | 734 | 712 | 2769 | 74.858 |
| 116 | LEDUC, Denyse | SJN | A3 | 614 | 713 | 727 | 715 | 2769 | 74.858 |
| 118 | LANDRY, Marielle | TRV | B | 660 | 655 | 717 | 733 | 2765 | 74.750 |
| 119 | FRÉCHETTE, Chantal | LOR | C | 659 | 655 | 752 | 686 | 2752 | 74.398 |
| 119 | BÉCHARD, Margot | CHI | C | 516 | 623 | 820 | 793 | 2752 | 74.398 |
| 119 | DEMERS, Madeleine | GAM | B | 643 | 672 | 722 | 715 | 2752 | 74.398 |
| 122 | GIGUÈRE, Charlotte | MCM | C | 576 | 707 | 708 | 760 | 2751 | 74.371 |
| 123 | LAVOIE, Paul | LMP | B | 697 | 542 | 748 | 754 | 2741 | 74.101 |
| 124 | PAQUET, Lise | MMY | B | 624 | 619 | 739 | 756 | 2738 | 74.020 |
| 125 | GAGNON, Monique | MMY | C | 635 | 574 | 806 | 721 | 2736 | 73.966 |
| 126 | LAJEUNESSE, Diane | BLA | C | 657 | 687 | 690 | 698 | 2732 | 73.858 |
| 126 | FRIGAULT, Greta | MMY | B | 561 | 673 | 728 | 770 | 2732 | 73.858 |
| 128 | HUOT, Christiane | CDE | B | 615 | 694 | 789 | 627 | 2725 | 73.669 |
| 129 | COUTURE, Danielle | MCM | B | 538 | 642 | 741 | 794 | 2715 | 73.398 |
| 130 | CHARRON, Micheline | LOR | C | 659 | 641 | 719 | 689 | 2708 | 73.209 |
| 130 | FILION, Bibiane | STT | C | 642 | 664 | 704 | 698 | 2708 | 73.209 |
| 130 | OUELLETTE, Micheline | CDE | C | 550 | 666 | 773 | 719 | 2708 | 73.209 |
| 133 | DUMAS, Francine | LMP | B | 538 | 620 | 801 | 748 | 2707 | 73.182 |
| 134 | SAMSON, Sylvie | GAM | C | 640 | 639 | 796 | 614 | 2689 | 72.695 |
| 134 | GAGNÉ, France | VOC | D | 635 | 595 | 742 | 717 | 2689 | 72.695 |
| 136 | DUCHESNE, Noëlline | RIM | C | 586 | 602 | 723 | 776 | 2687 | 72.641 |
| 136 | HOULE, Micheline B | DRU | C | 675 | 652 | 783 | 577 | 2687 | 72.641 |
| 138 | LÉTOURNEAU, Louisette | LMP | B | 605 | 653 | 721 | 697 | 2676 | 72.344 |
| 139 | BOIES, Ghislaine | TRV | C | 545 | 712 | 746 | 668 | 2671 | 72.209 |
| 140 | GILBERT, Jeanine | CHI | D | 637 | 607 | 715 | 710 | 2669 | 72.155 |
| 141 | GAGNON, Claudette | RIM | D | 577 | 602 | 755 | 726 | 2660 | 71.911 |
| 142 | VEILLET, Céline | MCM | C | 625 | 631 | 647 | 753 | 2656 | 71.803 |
| 142 | TANGUAY, Cécilia | BSM | C | 638 | 631 | 627 | 760 | 2656 | 71.803 |
| 144 | GOBEIL, Micheline | GAM | B | 586 | 678 | 726 | 664 | 2654 | 71.749 |
| 145 | ROULEAU, Armande | VIC | C | 635 | 693 | 615 | 708 | 2651 | 71.668 |
| 146 | CÔTÉ, Suzanne | CHI | D | 609 | 646 | 740 | 655 | 2650 | 71.641 |
| 147 | RIOUX, Gilbert | MMY | B | 586 | 560 | 767 | 728 | 2641 | 71.398 |
| 148 | MERCIER, Johanne | LMP | D | 591 | 607 | 717 | 722 | 2637 | 71.290 |
| 149 | BELLEFLEUR, Marguerite | STB | C | 661 | 667 | 686 | 620 | 2634 | 71.208 |
| 150 | DROLET, Renée | ADM | C | 644 | 536 | 782 | 656 | 2618 | 70.776 |
| 151 | BOUDREAU, Line | LMP | C | 636 | 640 | 718 | 616 | 2610 | 70.560 |
| 152 | NELLIS, Raymond | ADM | B | 612 | 569 | 722 | 679 | 2582 | 69.803 |
| 153 | LAFRENIÈRE, Rachel | STT | D | 639 | 562 | 631 | 734 | 2566 | 69.370 |
| 154 | PIGEON, Marie-José | BLA | D | 546 | 566 | 759 | 683 | 2554 | 69.046 |
| 155 | BELLEAU, Gilbert | GAM | D | 500 | 602 | 688 | 756 | 2546 | 68.829 |
| 155 | LATULIPPE, Diane | MMY | D | 566 | 585 | 714 | 681 | 2546 | 68.829 |
| 157 | CAREAU, Évelyne | LMP | C | 586 | 628 | 670 | 642 | 2526 | 68.289 |
| 158 | BEAUDOIN, Lise | STB | C | 555 | 634 | 707 | 628 | 2524 | 68.235 |
| 159 | MARTINEAU, Aline | TFM | D | 571 | 613 | 689 | 646 | 2519 | 68.099 |
| 160 | CHEVALIER, Danielle | RIM | D | 637 | 513 | 770 | 594 | 2514 | 67.964 |
| 161 | BOULIANNE, Bernard | NOR | D | 528 | 629 | 725 | 630 | 2512 | 67.910 |
| 162 | LEBLANC, Michelle | GAM | D | 549 | 552 | 700 | 708 | 2509 | 67.829 |
| 163 | LESSARD, Suzanne | BSM | C | 548 | 542 | 689 | 726 | 2505 | 67.721 |
| 164 | BEAULIEU, Céline | LA7 | D | 572 | 596 | 735 | 600 | 2503 | 67.667 |
| 165 | GAGNON, Francine | GAM | C | 530 | 708 | 673 | 580 | 2491 | 67.343 |
| 166 | COURTOIS, Hélène | LA7 | D | 505 | 579 | 764 | 641 | 2489 | 67.288 |
| 167 | AUDET, Lucette | CHI | D | 666 | 592 | 665 | 556 | 2479 | 67.018 |
| 168 | SÉNÉCHAL, Odette | MCM | D | 558 | 562 | 695 | 641 | 2456 | 66.396 |
| 169 | DUPUIS, Gaétane | TRV | D | 526 | 584 | 730 | 615 | 2455 | 66.369 |
| 170 | FILLION, Gaétan | VIC | D | 601 | 497 | 792 | 557 | 2447 | 66.153 |
| 171 | GIRARD, Marcelle | TRV | C | 592 | 550 | 628 | 629 | 2399 | 64.855 |
| 172 | BRUNETTE, Denise | STT | D | 558 | 573 | 635 | 632 | 2398 | 64.828 |
| 173 | ISABELLE, Claudette | TRV | D | 601 | 567 | 597 | 626 | 2391 | 64.639 |
| 174 | LEMELIN, Louise | MMY | D | 536 | 616 | 622 | 598 | 2372 | 64.125 |
| 175 | SAVARD, Lily | MMY | D | 538 | 588 | 668 | 536 | 2330 | 62.990 |
| 176 | TELLIER, Danielle | JOL | D | 524 | 494 | 636 | 661 | 2315 | 62.584 |
| 177 | OUELLETTE, Claire | SJR | D | 636 | 558 | 592 | 510 | 2296 | 62.071 |
| 178 | GIRARD, Gisèle | GAM | D | 547 | 515 | 741 | 478 | 2281 | 61.665 |
| 179 | KÉBREAU, Sabine | LAV | D | 498 | 602 | 637 | 541 | 2278 | 61.584 |
| 180 | HARVEY, Gilles | STB | D | 444 | 569 | 722 | 531 | 2266 | 61.260 |
| 181 | GRAVEL, Francine | REP | A3 | 755 | 680 | 818 | 2253 | 60.908 | |
| 182 | LANGLOIS, Michèle | TER | A2 | 683 | 709 | 846 | 2238 | 60.503 | |
| 183 | JOHNSON, Louise | REP | A3 | 676 | 661 | 817 | 2154 | 58.232 | |
| 184 | DULONG, Lynda | REP | B | 613 | 700 | 795 | 2108 | 56.988 | |
| 185 | LONGPRÉ, Lise | LOR | D | 477 | 437 | 649 | 541 | 2104 | 56.880 |
| 186 | BOUCHER, Aline | VOC | B | 667 | 767 | 666 | 2100 | 56.772 | |
| 187 | RENÉ, Lise | TRV | D | 451 | 503 | 597 | 523 | 2074 | 56.069 |
| 188 | NADEAU, Céline | TFM | D | 464 | 422 | 525 | 532 | 1943 | 52.528 |
| 189 | LAPOINTE, Rita | ADM | B | 793 | 823 | 1616 | 43.687 | ||
| 190 | NEPVEU, Joanne | STA | A2 | 832 | 767 | 1599 | 43.228 | ||
| 191 | PERREAULT, Claudette | VOC | C | 619 | 738 | 1357 | 36.686 | ||
| 192 | CORNEAU, Roger | ADM | C | 677 | 670 | 1347 | 36.415 | ||
| 193 | CYR, Micheline | TER | B | 652 | 645 | 1297 | 35.064 | ||
| 194 | HÉNAULT, Renée | OUT | A3 | 730 | 730 | 19.735 | |||
| 195 | MARCOUX, Claudette | ADM | A3 | 604 | 604 | 16.329 | |||
| GAGNON, Maude | GRM | A1 | 932 | 801 | 894 | 810 | 3437 | 92.917 | |
| COUTURE, Gilles | GRM | A1 | 939 | 735 | 931 | 831 | 3436 | 92.890 | |
| LAFLEUR, Claude | LCE | A1 | 887 | 726 | 938 | 854 | 3405 | 92.052 | |
