Voici les résultats des 17 joueurs qui ont disputé la phase 1 du championnat classique du Québec.
La finale opposera Guy Ayissi Eyebe à Mario Hébert
| Final | Nom Prénom | Age | Club | Match | Score | V | D | N | Bonus | Exp | Jeu | Total | Série | Cote |
| 1 | AYISSI EYEBE Guy | S | TRV | 22 | 378 | 7 | 1 | 0 | 150 | 17 | 55 | 222 | A | 2 888 |
| 2 | HÉBERT Mario | S | LA7 | 20 | 335 | 6 | 2 | 0 | 75 | 16 | 128 | 219 | A | 2 730 |
| 3 | PETITJEAN Daniel | S | LOR | 20 | 299 | 6 | 2 | 0 | 30 | 15 | -28 | 17 | A | 2 766 |
| 4 | CARON Serge | S | CDE | 20 | 244 | 6 | 2 | 0 | 15 | 14 | 220 | 249 | A | 2 552 |
| 5 | BENAMIRA Salah Eddine | S | BOU | 20 | 132 | 6 | 2 | 0 | 13 | 295 | 308 | B | 2 319 | |
| 6 | JOLIN Armel | E | STB | 18 | 261 | 5 | 3 | 0 | 12 | 17 | 29 | B | 2 443 | |
| 7 | LACHANCE Jean-François | S | MCM | 18 | 179 | 5 | 3 | 0 | 11 | 75 | 86 | B | 2 387 | |
| 8 | PERRON Luc | S | LCE | 18 | 119 | 5 | 3 | 0 | 10 | -18 | -8 | B | 2 432 | |
| 9 | BRIAND Yvan | S | LAU | 16 | 134 | 4 | 4 | 0 | 9 | -134 | -125 | A | 2 578 | |
| 10 | DEGUIRE André | V | MCM | 16 | -39 | 4 | 4 | 0 | 8 | -111 | -103 | A | 2 531 | |
| 11 | DESJARDINS Monique | S | CDE | 16 | -39 | 4 | 4 | 0 | 8 | 24 | 32 | B | 2 297 | |
| 12 | GERMONT David | S | LA7 | 14 | -26 | 3 | 5 | 0 | 6 | -99 | -93 | B | 2 295 | |
| 13 | RACICOT Carmèle | V | BOU | 14 | -257 | 3 | 5 | 0 | 5 | 107 | 112 | B | 1 962 | |
| 14 | LABRECQUE Guy | S | CDE | 12 | -133 | 2 | 6 | 0 | 4 | 26 | 30 | B | 1 840 | |
| 15 | CARTIER Carmen | D | BOU | 12 | -301 | 2 | 6 | 0 | 3 | -95 | -92 | B | 2 001 | |
| 16 | MARCOTTE Simon | S | LLC | 10 | -586 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | C | 1 653 | |
| 17 | DENIS Xavier | 4 | -800 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | C | 1 001 | |||
