L'Estival, Shawinigan
18 et 19 août 2018
| S1=4 S2=8 S3=16 S4=37 | 940 | 995 | 1026 | 1024 | 3985 | |||||
| Rang | Nom, Prénom | Club | Cl | CAT | P1 | P2 | P3 | P4 | Cumul | % |
| 1 | PETITJEAN, Daniel | LOR | A1 | S | 937 | 962 | 1026 | 1014 | 3939 | 98.846 |
| 2 | GINGRAS, Marielle | LAU | A1 | V | 908 | 978 | 948 | 1004 | 3838 | 96.311 |
| 3 | GARAND, Louis | LAU | A1 | V | 895 | 966 | 995 | 953 | 3809 | 95.583 |
| 4 | FORTIN, Florent | SJN | A1 | V | 921 | 898 | 959 | 959 | 3737 | 93.777 |
| 5 | DOCQUIER, Daniel | BOU | A2 | V | 885 | 926 | 956 | 949 | 3716 | 93.250 |
| 6 | ARCHAMBAULT, Jean | LA7 | A1 | V | 871 | 925 | 1009 | 905 | 3710 | 93.099 |
| 7 | AYISSI EYEBE, Guy | TRV | A1 | S | 913 | 866 | 967 | 932 | 3678 | 92.296 |
| 8 | GAGNON, Maude | GRM | A1 | S | 856 | 949 | 907 | 956 | 3668 | 92.045 |
| 9 | DEGUIRE, André | MCM | A1 | V | 866 | 978 | 947 | 861 | 3652 | 91.644 |
| 10 | CHAYER, Sylvain | BOU | A2 | S | 845 | 908 | 919 | 955 | 3627 | 91.016 |
| 11 | DESCHÊNES, Lucie | DRU | A2 | V | 848 | 949 | 941 | 871 | 3609 | 90.565 |
| 12 | AUCLAIR, Jean-Pierre | LMP | A2 | S | 892 | 813 | 943 | 944 | 3592 | 90.138 |
| 13 | COULOMBE, Sylvain | SHR | A1 | S | 869 | 933 | 912 | 851 | 3565 | 89.460 |
| 14 | VINKEL, Catherine | LAU | A2 | V | 871 | 883 | 869 | 936 | 3559 | 89.310 |
| 15 | DESBIENS, Gisèle | CHI | A2 | S | 857 | 898 | 901 | 870 | 3526 | 88.482 |
| 16 | BISTER, Michel | SJR | A2 | S | 898 | 889 | 908 | 827 | 3522 | 88.381 |
| 17 | BLAIN, Josée | LOR | A2 | S | 821 | 840 | 929 | 922 | 3512 | 88.130 |
| 18 | BERNIER, Pauline | MCM | A2 | D | 827 | 922 | 893 | 869 | 3511 | 88.105 |
| 19 | TREMBLAY, Robert | BOU | A2 | V | 844 | 841 | 927 | 874 | 3486 | 87.478 |
| 20 | DUCHESNE, Chantal | CDE | A3 | S | 778 | 924 | 849 | 928 | 3479 | 87.302 |
| 21 | NEPVEU, Joanne | STA | A2 | V | 828 | 897 | 877 | 868 | 3470 | 87.077 |
| 22 | LEMIEUX, Lise | GAM | A2 | V | 873 | 819 | 895 | 881 | 3468 | 87.026 |
| 23 | ST-PIERRE, Ruth | SHR | A2 | S | 840 | 901 | 891 | 820 | 3452 | 86.625 |
| 24 | SANCHE, Monique | LLC | A2 | S | 808 | 880 | 823 | 929 | 3440 | 86.324 |
| 25 | BOUTIN, Annette | VIC | A2 | D | 809 | 844 | 896 | 887 | 3436 | 86.223 |
| 26 | PRINCE, Louise | LOR | A2 | V | 816 | 860 | 882 | 857 | 3415 | 85.696 |
| 27 | JUTRAS, Jeannine | STT | A3 | D | 861 | 864 | 834 | 847 | 3406 | 85.471 |
| 28 | LARAMÉE, Lyne | LAV | A2 | S | 763 | 881 | 828 | 933 | 3405 | 85.445 |
| 29 | GAREAU, Colette | STB | A3 | D | 812 | 832 | 855 | 904 | 3403 | 85.395 |
| 30 | BISSON, Francine | LA7 | A2 | V | 799 | 894 | 870 | 832 | 3395 | 85.194 |
| 31 | MACBETH, Monique | LAU | A2 | D | 768 | 869 | 863 | 878 | 3378 | 84.768 |
| 32 | NEPVEU, Jocelyne | LAV | A2 | D | 744 | 868 | 925 | 840 | 3377 | 84.743 |
| 33 | BENOÎT, Monique | LOR | A3 | V | 819 | 875 | 811 | 859 | 3364 | 84.417 |
| 33 | MASSE, Ginette | LAV | A3 | V | 796 | 884 | 844 | 840 | 3364 | 84.417 |
| 35 | RAINVILLE, Claudette | GBY | A2 | V | 717 | 884 | 880 | 879 | 3360 | 84.316 |
| 36 | FRÉCHETTE, Armande | VIC | A2 | V | 817 | 821 | 888 | 831 | 3357 | 84.241 |
| 37 | GERMONT, David | LA7 | A2 | S | 758 | 895 | 902 | 790 | 3345 | 83.940 |
| 38 | DOYON, Gisèle | GAM | A3 | V | 812 | 862 | 865 | 802 | 3341 | 83.839 |
| 39 | COGGER, Denis | LAV | A2 | V | 865 | 820 | 888 | 762 | 3335 | 83.689 |
| 40 | LEMENU, Jacqueline | LA7 | A3 | V | 810 | 842 | 890 | 789 | 3331 | 83.588 |
| 41 | TREMBLAY, Daniel Dandino | LMP | A3 | S | 889 | 876 | 744 | 815 | 3324 | 83.413 |
| 42 | FORTIER, Claire | STT | A3 | V | 760 | 845 | 820 | 890 | 3315 | 83.187 |
| 43 | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | A3 | V | 791 | 780 | 889 | 849 | 3309 | 83.036 |
| 44 | PLANTE, Jacques | MCM | A3 | V | 787 | 869 | 819 | 824 | 3299 | 82.785 |
| 45 | GIROUX, Nicole | CDE | A3 | V | 789 | 849 | 778 | 873 | 3289 | 82.535 |
| 46 | TREMBLAY, Marie-Andrée | CDE | A2 | V | 781 | 775 | 898 | 833 | 3287 | 82.484 |
| 47 | BERGERON, Louise | LA7 | A3 | V | 775 | 828 | 859 | 819 | 3281 | 82.334 |
| 48 | RIVARD, Diane | STE | B | S | 753 | 888 | 820 | 811 | 3272 | 82.108 |
| 49 | MOREL, Marcel | REP | A3 | S | 812 | 814 | 817 | 813 | 3256 | 81.706 |
| 50 | COUTURE, Guy | MCM | A3 | S | 846 | 863 | 789 | 756 | 3254 | 81.656 |
| 51 | RACICOT, Carmèle | BOU | A3 | V | 795 | 801 | 827 | 825 | 3248 | 81.506 |
| 52 | LAFRAMBOISE, Céline P. | TRV | B | V | 759 | 800 | 871 | 801 | 3231 | 81.079 |
| 53 | GAUDREAULT, Pierrette | LMP | B | D | 736 | 866 | 776 | 848 | 3226 | 80.954 |
| 54 | TALBOT, Lise | LA7 | A3 | V | 778 | 824 | 841 | 782 | 3225 | 80.928 |
| 55 | ROUSSEAU, Cécile | LAU | A2 | D | 810 | 794 | 794 | 826 | 3224 | 80.903 |
| 56 | AUDET, Lucie | GAM | B | V | 743 | 805 | 872 | 797 | 3217 | 80.728 |
| 57 | GAUVIN, Colette | LLC | B | D | 831 | 810 | 707 | 867 | 3215 | 80.678 |
| 58 | TREMBLAY, Liette | TRV | A3 | V | 783 | 836 | 797 | 796 | 3212 | 80.602 |
| 59 | DE LONGCHAMP, Claire | LAV | A3 | V | 791 | 843 | 758 | 816 | 3208 | 80.502 |
| 59 | LARIVIÈRE, Denise | SRO | B | V | 795 | 768 | 818 | 827 | 3208 | 80.502 |
| 61 | PÉLOQUIN, Pauline | SRO | A3 | D | 729 | 815 | 803 | 859 | 3206 | 80.452 |
| 62 | PORLIER, Carmen | BDC | A3 | V | 793 | 848 | 827 | 734 | 3202 | 80.351 |
| 63 | PELTIER, Diane | TER | B | D | 803 | 786 | 770 | 829 | 3188 | 80.000 |
| 64 | TRAHAN, Danielle | SRO | A3 | D | 709 | 777 | 814 | 869 | 3169 | 79.523 |
| 65 | RACICOT, Réjean | BOU | B | V | 784 | 700 | 804 | 878 | 3166 | 79.448 |
| 66 | HANDFIELD, Monique | BLA | B | V | 734 | 820 | 819 | 791 | 3164 | 79.398 |
| 67 | CLOUTIER, Félix | SJR | NC | B | 830 | 808 | 819 | 701 | 3158 | 79.247 |
| 68 | BROUILLARD, Monique | SRO | C | V | 799 | 809 | 735 | 814 | 3157 | 79.222 |
| 69 | POIRIER, Rita | STE | A3 | V | 755 | 824 | 820 | 752 | 3151 | 79.072 |
| 70 | BERNIER, Claire | ADM | A3 | V | 778 | 765 | 783 | 822 | 3148 | 78.996 |
| 71 | ST-PIERRE, Francine | LCE | A3 | V | 698 | 807 | 842 | 799 | 3146 | 78.946 |
| 72 | LEDUC, Denyse | SJN | A3 | V | 678 | 843 | 799 | 814 | 3134 | 78.645 |
| 73 | ROBERTSON, Gisèle | GAM | A3 | V | 818 | 810 | 778 | 721 | 3127 | 78.469 |
| 74 | BROWN, Marielle | CHI | B | D | 747 | 753 | 828 | 798 | 3126 | 78.444 |
| 75 | LAVOIE, Paul | LMP | B | D | 784 | 829 | 708 | 802 | 3123 | 78.369 |
| 76 | BEAUVAIS, Pierrette | LA7 | B | D | 779 | 819 | 726 | 786 | 3110 | 78.043 |
| 77 | DEMERS, Lucie | CDE | B | V | 787 | 745 | 813 | 762 | 3107 | 77.967 |
| 78 | GAUVIN, Serge | CDE | A3 | S | 752 | 807 | 842 | 704 | 3105 | 77.917 |
| 78 | MOQUIN, Ginette | TER | B | V | 697 | 813 | 775 | 820 | 3105 | 77.917 |
| 80 | SCOTT, Richard | LA7 | A3 | D | 685 | 789 | 819 | 811 | 3104 | 77.892 |
| 80 | NEVEU, Danielle | CDE | B | V | 768 | 792 | 752 | 792 | 3104 | 77.892 |
| 82 | TREMBLAY, Micheline | GRM | A3 | V | 673 | 794 | 861 | 771 | 3099 | 77.767 |
| 83 | PARIS, Jeanne | VIC | B | D | 821 | 712 | 798 | 758 | 3089 | 77.516 |
| 84 | MERCILLE, Pierre | BRO | B | V | 814 | 647 | 866 | 761 | 3088 | 77.491 |
| 85 | LABRECQUE, Guy | CDE | A3 | S | 733 | 794 | 743 | 815 | 3085 | 77.415 |
| 86 | DESCÔTEAUX, Réal | GRM | B | S | 709 | 791 | 759 | 823 | 3082 | 77.340 |
| 87 | CYR, Micheline | TER | B | V | 756 | 735 | 819 | 771 | 3081 | 77.315 |
| 88 | DESSUREAULT, Johanne | GRM | B | V | 799 | 634 | 803 | 829 | 3065 | 76.913 |
| 89 | LAPOINTE, Richard | MMY | B | V | 665 | 786 | 829 | 784 | 3064 | 76.888 |
| 90 | HUOT, Christiane | CDE | B | V | 735 | 827 | 733 | 767 | 3062 | 76.838 |
| 91 | VEILLET, Céline | MCM | C | D | 729 | 774 | 815 | 739 | 3057 | 76.713 |
| 92 | MÉNARD, Mado | VIC | C | V | 772 | 733 | 792 | 753 | 3050 | 76.537 |
| 93 | LAPOINTE, Francyne | STT | B | V | 743 | 752 | 809 | 745 | 3049 | 76.512 |
| 94 | LANDRY, Marielle | TRV | B | D | 757 | 698 | 777 | 808 | 3040 | 76.286 |
| 95 | ST-LAURENT, Dominique | BDC | C | S | 786 | 770 | 702 | 775 | 3033 | 76.110 |
| 96 | LEMAY, Danielle | GAM | A3 | S | 739 | 764 | 793 | 731 | 3027 | 75.960 |
| 97 | CARTIER, Carmen | BOU | C | D | 778 | 678 | 770 | 799 | 3025 | 75.910 |
| 98 | PELLETIER, Jacqueline | LOR | B | V | 783 | 771 | 732 | 738 | 3024 | 75.885 |
| 99 | FRÉCHETTE, Chantal | LOR | C | V | 754 | 688 | 785 | 796 | 3023 | 75.859 |
| 100 | LÉVEILLÉ, Ghislaine | VOC | B | D | 616 | 743 | 870 | 793 | 3022 | 75.834 |
| 101 | BOUCHER, Monique | CHI | B | V | 733 | 716 | 789 | 774 | 3012 | 75.583 |
| 102 | BLOCK, Hélène | SJS | B | V | 644 | 835 | 797 | 731 | 3007 | 75.458 |
| 103 | ROY, Danièle | CDE | C | V | 710 | 791 | 765 | 740 | 3006 | 75.433 |
| 104 | BOUILLON, Janine | LMP | B | D | 647 | 804 | 804 | 746 | 3001 | 75.307 |
| 105 | LEMIEUX, Françoise | GRM | C | D | 731 | 780 | 778 | 711 | 3000 | 75.282 |
| 105 | FOREST, Jérôme | BEA | B | S | 713 | 669 | 802 | 816 | 3000 | 75.282 |
| 107 | VERRAULT, Lise | ADM | B | V | 786 | 767 | 730 | 713 | 2996 | 75.182 |
| 108 | GAGNON, Odette | RAW | B | V | 758 | 678 | 697 | 854 | 2987 | 74.956 |
| 108 | CHARRON, Micheline | LOR | C | D | 716 | 723 | 767 | 781 | 2987 | 74.956 |
| 110 | DESJARDINS, Paul | STE | C | D | 722 | 699 | 786 | 774 | 2981 | 74.806 |
| 111 | MORIN, Françoise | NIC | B | V | 725 | 631 | 837 | 787 | 2980 | 74.780 |
| 112 | FRÉCHETTE, Monique | NIC | C | D | 758 | 729 | 828 | 664 | 2979 | 74.755 |
| 113 | OSTIGUY, Ginette | STT | B | V | 787 | 690 | 754 | 746 | 2977 | 74.705 |
| 114 | TANGUAY, Pierrette | SJN | B | V | 738 | 670 | 817 | 751 | 2976 | 74.680 |
| 115 | PARÉ, Lisette | SJR | B | D | 729 | 693 | 752 | 799 | 2973 | 74.605 |
| 116 | PAULHUS, Sylvie | CDE | B | S | 756 | 622 | 789 | 797 | 2964 | 74.379 |
| 117 | OUELLETTE, Micheline | CDE | C | D | 739 | 673 | 773 | 773 | 2958 | 74.228 |
| 118 | PERRYMAN, Claude | BOU | D | V | 727 | 743 | 730 | 755 | 2955 | 74.153 |
| 118 | BERNIER, Danielle | MCM | B | V | 751 | 738 | 719 | 747 | 2955 | 74.153 |
| 120 | PAQUET, Lise | MMY | B | D | 743 | 696 | 750 | 750 | 2939 | 73.752 |
| 121 | LABELLE, Renée | CDE | C | V | 758 | 696 | 716 | 764 | 2934 | 73.626 |
| 122 | COOL, Monique | SJS | B | V | 747 | 631 | 772 | 781 | 2931 | 73.551 |
| 123 | BEAUDOIN, Lise | STB | C | V | 747 | 597 | 813 | 767 | 2924 | 73.375 |
| 124 | LÉTOURNEAU, Louisette | LMP | B | D | 737 | 686 | 701 | 799 | 2923 | 73.350 |
| 125 | JOYAL, Nicole | LA7 | A3 | D | 699 | 686 | 761 | 768 | 2914 | 73.124 |
| 126 | BOURGEOIS, Yolande | STT | B | V | 727 | 752 | 737 | 697 | 2913 | 73.099 |
| 127 | LÉVESQUE, Ghislaine | BDC | B | V | 788 | 731 | 691 | 698 | 2908 | 72.974 |
| 128 | PLANTE, Francine | SHR | B | V | 685 | 663 | 795 | 762 | 2905 | 72.898 |
| 129 | BOUGIE, Rita | VIC | C | D | 665 | 706 | 718 | 812 | 2901 | 72.798 |
| 130 | HÉBERT, Lise | CDE | C | V | 651 | 669 | 740 | 835 | 2895 | 72.647 |
| 131 | BROWN, Évelyne | BOU | D | S | 699 | 694 | 713 | 786 | 2892 | 72.572 |
| 131 | ST-ARNEAULT, Gisèle | STB | C | D | 624 | 756 | 791 | 721 | 2892 | 72.572 |
| 131 | BERNIER, Gaston | STT | B | D | 635 | 676 | 802 | 779 | 2892 | 72.572 |
| 131 | ROULEAU, Armande | VIC | C | D | 702 | 684 | 761 | 745 | 2892 | 72.572 |
| 135 | LAJEUNESSE, Renée | ADM | B | S | 718 | 631 | 740 | 787 | 2876 | 72.171 |
| 136 | HAMEL, Huguette | SHR | C | D | 698 | 677 | 717 | 781 | 2873 | 72.095 |
| 137 | MORANVILLE, Claudine | TER | B | S | 685 | 724 | 726 | 726 | 2861 | 71.794 |
| 138 | MICHEL, Francine | VIC | C | V | 676 | 709 | 680 | 776 | 2841 | 71.292 |
| 139 | GAGNON, Monique | MMY | C | D | 730 | 602 | 747 | 753 | 2832 | 71.066 |
| 140 | PERREAULT, Claudine | JOL | C | V | 685 | 671 | 681 | 775 | 2812 | 70.565 |
| 141 | LAFRENIÈRE, Rachel | STT | D | V | 720 | 628 | 774 | 671 | 2793 | 70.088 |
| 142 | BISTER, Marie-Christine | SJR | C | V | 665 | 665 | 724 | 715 | 2769 | 69.486 |
| 142 | DESLANDES, Monic | LAU | C | D | 713 | 679 | 639 | 738 | 2769 | 69.486 |
| 144 | PIGEON, Marie-José | BLA | D | S | 686 | 732 | 638 | 702 | 2758 | 69.210 |
| 145 | BOUCHARD, Marcelle | STT | C | S | 697 | 595 | 681 | 751 | 2724 | 68.356 |
| 146 | GRENIER, Liette | BEA | D | D | 703 | 641 | 674 | 701 | 2719 | 68.231 |
| 147 | BOUTIN, André | VIC | D | V | 705 | 640 | 637 | 722 | 2704 | 67.854 |
| 148 | ABRAM, Aline | CDE | D | D | 721 | 747 | 567 | 662 | 2697 | 67.679 |
| 149 | BEAULIEU, Anne | LMP | D | S | 683 | 618 | 705 | 688 | 2694 | 67.604 |
| 150 | BRUNETTE, Pierre | STL | C | V | 700 | 706 | 647 | 632 | 2685 | 67.378 |
| 151 | CAREAU, Évelyne | LMP | C | D | 621 | 614 | 730 | 691 | 2656 | 66.650 |
| 152 | FILLION, Gaétan | VIC | D | V | 683 | 585 | 606 | 764 | 2638 | 66.198 |
| 153 | BERNIER, Nicole | MCM | D | V | 678 | 559 | 684 | 696 | 2617 | 65.671 |
| 154 | HARVEY, Gilles | STB | D | V | 714 | 614 | 548 | 701 | 2577 | 64.668 |
| 155 | LAMOTHE, Suzanne | CDE | D | D | 626 | 657 | 653 | 619 | 2555 | 64.115 |
| 156 | CLOUTIER, Bernard | BEA | A2 | V | 774 | 846 | 790 | 2410 | ||
| 157 | NADEAU, Céline | TFM | D | V | 530 | 479 | 561 | 633 | 2203 | 55.282 |
| 158 | MÉNARD, Danielle | STT | NC | S | 685 | 726 | 784 | 2195 | ||
| 159 | ARSENAULT, Johanne | RAW | D | V | 666 | 587 | 601 | 1854 | ||
| 160 | FORGUES, Marie-Andrée | REP | A2 | V | 836 | 922 | 1758 | |||
| 161 | ST-ONGE, Mireille | NIC | A3 | D | 802 | 861 | 1663 | |||
| 162 | LIZOTTE, Marielle | REP | B | D | 786 | 855 | 1641 | |||
| 163 | TRÉPANIER, Jean | SJR | A2 | V | 862 | 740 | 1602 | |||
| 164 | LACERTE, Nancy | SBO | NC | S | 746 | 815 | 1561 | |||
| 165 | SEMAL, Martine | GRM | NC | S | 749 | 802 | 1551 | |||
| 166 | RIOUX, Gilbert | MMY | B | D | 756 | 686 | 1442 | |||
| 167 | SICARD, Hélène | SBO | NC | D | 630 | 743 | 1373 | |||
| 168 | FRIGAULT, Greta | MMY | B | D | 729 | 639 | 1368 | |||
| 169 | GRANGER, Marie-Hélène | DRU | C | S | 748 | 594 | 1342 | |||
| 170 | DUBÉ, Marie-Paule | BEA | D | D | 679 | 629 | 1308 | |||
| 171 | HOULE, André | SBO | NC | D | 436 | 550 | 986 | |||
| 172 | RIVARD, Lisette | GRM | D | V | 446 | 426 | 872 | |||
