L'Estival du 3 minutes, Shawinigan - 16 et 17 août 2016
Résultats
| S1=2 S2=8 S3=18 S4=42 | 953 | 902 | 890 | 974 | 3719 | |||||||
| Rang | Série | Nom, Prénom | Club | No | Cl | CAT | P1 | P2 | P3 | P4 | Cumul | % |
| 1 | 1A | BOULIANNE, Germain | OUT | 297 | A1 | S | 953 | 902 | 888 | 972 | 3715 | 99,892 |
| 2 | 1B | FORTIN, Florent | SJN | 1366 | A1 | V | 915 | 852 | 887 | 949 | 3603 | 96,881 |
| 3 | 3A | DOCQUIER, Daniel | BOU | 165 | A2 | S | 892 | 835 | 880 | 950 | 3557 | 95,644 |
| 4 | 2A | ARCHAMBAULT, Jean | LA7 | 1441 | A1 | V | 912 | 892 | 838 | 913 | 3555 | 95,590 |
| 5 | 2B | LEMIEUX, Paul | BSM | 3086 | A2 | V | 860 | 846 | 840 | 937 | 3483 | 93,654 |
| 6 | 2A | GAGNON, Maude | GRM | 2976 | A1 | S | 902 | 817 | 799 | 940 | 3458 | 92,982 |
| 7 | 2A | DEGUIRE, André | MCM | 1386 | A1 | V | 824 | 849 | 852 | 928 | 3453 | 92,848 |
| 8 | 3B | GUILLEMETTE, Pierrette | TRV | 484 | A2 | V | 851 | 825 | 845 | 924 | 3445 | 92,632 |
| 9 | 3A | VINKEL, Catherine | LAU | 2471 | A2 | S | 832 | 825 | 832 | 942 | 3431 | 92,256 |
| 10 | 4B | FOURNIER, Jonathan | MMY | 2758 | A2 | S | 830 | 792 | 864 | 924 | 3410 | 91,691 |
| 11 | 3A | TREMBLAY, Robert | BOU | 1706 | A2 | V | 881 | 852 | 741 | 934 | 3408 | 91,638 |
| 12 | 4A | GRENIER, Pierre | OUT | 1244 | A2 | S | 855 | 812 | 861 | 870 | 3398 | 91,369 |
| 12 | 4B | FORTIER, Claire | STT | 3776 | A3 | V | 880 | 796 | 787 | 935 | 3398 | 91,369 |
| 14 | 3A | DESMEULES, Odette | MCM | 2069 | A2 | S | 891 | 796 | 794 | 900 | 3381 | 90,912 |
| 15 | 2A | CHARPENTIER, Danielle | STB | 2000 | A1 | V | 861 | 823 | 758 | 928 | 3370 | 90,616 |
| 16 | 3B | CLOUTIER, Bernard | BEA | 2990 | A2 | V | 870 | 774 | 851 | 874 | 3369 | 90,589 |
| 17 | 3A | MACBETH, Monique | LAU | 201 | A2 | V | 858 | 769 | 787 | 953 | 3367 | 90,535 |
| 17 | 2B | FORGUES, Marie-Andrée | REP | 2412 | A2 | V | 861 | 786 | 785 | 935 | 3367 | 90,535 |
| 19 | 4A | LEMIEUX, Lise | GAM | 3085 | A2 | V | 902 | 752 | 756 | 942 | 3352 | 90,132 |
| 20 | 3A | CAUCHON, Gérard | LA7 | 1762 | A2 | S | 853 | 799 | 832 | 867 | 3351 | 90,105 |
| 21 | 3B | NEPVEU, Joanne | STA | 1167 | A2 | V | 868 | 805 | 811 | 864 | 3348 | 90,024 |
| 22 | 4D | MASSE, Ginette | LAV | 1564 | A3 | V | 917 | 797 | 776 | 839 | 3329 | 89,513 |
| 23 | 4A | ROUSSEAU, Cécile | LAU | 187 | A2 | D | 872 | 774 | 809 | 873 | 3328 | 89,486 |
| 24 | 3B | GAUTHIER, Francine | CHI | 1142 | A2 | S | 807 | 783 | 848 | 889 | 3327 | 89,460 |
| 24 | 4A | LAMPRON, Guy | CHI | 2279 | A3 | S | 865 | 810 | 721 | 931 | 3327 | 89,460 |
| 26 | 4A | MORIN, Diane | LAV | 628 | A3 | V | 864 | 804 | 781 | 876 | 3325 | 89,406 |
| 27 | 2B | LAFORGE, Marlene | JON | 1858 | A2 | S | 908 | 747 | 779 | 884 | 3318 | 89,218 |
| 28 | 2B | SANCHE, Monique | LLC | 1554 | A2 | S | 885 | 789 | 814 | 821 | 3309 | 88,976 |
| 29 | 6A | GAUTHIER, Lise | STA | 3047 | B | V | 836 | 813 | 801 | 845 | 3295 | 88,599 |
| 29 | 4A | PROVENCHER, Gaétane | VIC | 2250 | A3 | V | 900 | 715 | 807 | 873 | 3295 | 88,599 |
| 31 | 4A | AMIREAULT, Daniel | BOU | 1116 | A3 | V | 872 | 779 | 717 | 917 | 3285 | 88,330 |
| 31 | 3B | DESCHENES, Lucie | DRU | 2167 | A2 | V | 837 | 801 | 773 | 874 | 3285 | 88,330 |
| 33 | 4A | JUTRAS, Jeannine | STT | 1663 | A3 | V | 893 | 751 | 727 | 907 | 3278 | 88,142 |
| 34 | 4B | BENOIT, Monique | LOR | 2832 | A3 | V | 825 | 839 | 739 | 868 | 3271 | 87,954 |
| 35 | 3B | DESJARDINS, Monique | CDE | 3143 | A2 | S | 852 | 779 | 812 | 823 | 3266 | 87,819 |
| 36 | 4C | TREPANIER, Jean | SJR | 4499 | A3 | V | 800 | 770 | 813 | 879 | 3262 | 87,712 |
| 37 | 4A | LARAMEE, Lyne | LAV | 27 | A2 | S | 806 | 786 | 808 | 861 | 3261 | 87,685 |
| 38 | 3B | DESBIENS, Gisèle | CHI | 2165 | A2 | S | 819 | 820 | 751 | 868 | 3258 | 87,604 |
| 39 | 3B | TREMBLAY, Marie-Andrée | CDE | 58 | A2 | V | 822 | 803 | 750 | 862 | 3237 | 87,040 |
| 40 | 4D | TANGUAY, Pierrette | SJN | 1215 | B | V | 855 | 723 | 759 | 896 | 3233 | 86,932 |
| 40 | 3B | NEPVEU, Jocelyne | LAV | 1874 | A2 | V | 831 | 797 | 749 | 856 | 3233 | 86,932 |
| 42 | 4C | TREMBLAY, Liette | TRV | 3755 | A3 | S | 856 | 724 | 810 | 842 | 3232 | 86,905 |
| 43 | 5A | LEBREUX, Julienne | STT | 565 | A3 | V | 800 | 733 | 785 | 882 | 3200 | 86,045 |
| 44 | 4A | BERGERON, Louise | EUM | 2153 | A3 | V | 865 | 769 | 743 | 821 | 3198 | 85,991 |
| 45 | 3B | DUCHESNE, Sylvie | JON | 1104 | A3 | S | 887 | 728 | 662 | 918 | 3195 | 85,910 |
| 46 | 4D | GAREAU, Colette | BOU | 245 | A3 | D | 821 | 747 | 665 | 931 | 3164 | 85,077 |
| 47 | 3B | BOUTIN, Annette | VIC | 285 | A2 | D | 785 | 779 | 760 | 839 | 3163 | 85,050 |
| 48 | 4A | LAPOINTE, Lynne | OUT | 2474 | A3 | S | 822 | 681 | 788 | 863 | 3154 | 84,808 |
| 49 | 4B | PRATTE, Vital | NIC | 4693 | A3 | V | 832 | 768 | 632 | 908 | 3140 | 84,431 |
| 50 | 5A | ST-PIERRE, Francine | LCE | 4406 | A3 | S | 790 | 769 | 745 | 834 | 3138 | 84,378 |
| 51 | 4A | DUQUETTE, Nicole | JOL | 3001 | A3 | V | 841 | 655 | 749 | 892 | 3137 | 84,351 |
| 52 | 5A | HAINEAULT, Maurice | STB | 2175 | A3 | V | 816 | 680 | 787 | 828 | 3111 | 83,652 |
| 53 | 4C | LEMENU, Jacqueline | LA7 | 1961 | A3 | S | 814 | 689 | 743 | 861 | 3107 | 83,544 |
| 54 | 5A | LABROSSE, Noella | CHI | 4472 | A3 | S | 783 | 639 | 764 | 917 | 3103 | 83,436 |
| 55 | 5B | HANDFIELD, Monique | BLA | 3909 | B | V | 779 | 719 | 704 | 893 | 3095 | 83,221 |
| 56 | 4D | BEAUVAIS, Pierrette | LA7 | 881 | B | V | 822 | 757 | 720 | 791 | 3090 | 83,087 |
| 57 | 4C | POIRIER, Rita | STE | 2025 | A3 | V | 812 | 707 | 802 | 761 | 3082 | 82,872 |
| 58 | 4C | FRECHETTE, Armande | VIC | 4437 | A3 | S | 799 | 684 | 725 | 871 | 3079 | 82,791 |
| 59 | 4B | GAUVIN, Serge | CDE | 3544 | A3 | S | 874 | 644 | 758 | 792 | 3068 | 82,495 |
| 60 | 4C | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | 3811 | A3 | V | 777 | 719 | 685 | 877 | 3058 | 82,226 |
| 61 | 4D | TURCOTTE, Madeleine | SJS | 3063 | A3 | D | 819 | 631 | 778 | 827 | 3055 | 82,146 |
| 62 | 5B | TRAHAN, Danielle | SRO | 944 | B | V | 796 | 748 | 691 | 817 | 3052 | 82,065 |
| 63 | 5B | LETOURNEAU, Louisette | LMP | 1316 | B | V | 826 | 629 | 775 | 820 | 3050 | 82,011 |
| 64 | 3B | PLANTE, Jacques | MCM | 774 | A2 | S | 749 | 771 | 707 | 817 | 3044 | 81,850 |
| 65 | 4B | HADD, Francine | LMT | 225 | A3 | V | 812 | 699 | 700 | 829 | 3040 | 81,742 |
| 66 | 4D | MOREL, Marcel | REP | 3733 | A3 | S | 817 | 740 | 693 | 779 | 3029 | 81,447 |
| 67 | 5A | LAMBERT, Rose-Hélène | LAU | 160 | A3 | V | 835 | 645 | 728 | 804 | 3012 | 80,990 |
| 68 | 5A | BROCHU LAPORTE, Claire | CHA | 1589 | B | V | 872 | 602 | 694 | 841 | 3009 | 80,909 |
| 69 | 4B | ST-ONGE, Mireille | NIC | 1353 | A2 | D | 771 | 700 | 700 | 833 | 3004 | 80,774 |
| 70 | 4C | MASSON, Benoît | BEA | 3583 | A3 | S | 861 | 699 | 694 | 749 | 3003 | 80,748 |
| 71 | 5B | LAPOINTE, Francyne | STT | 4483 | B | V | 805 | 688 | 662 | 844 | 2999 | 80,640 |
| 72 | 6A | RIOUX, Gilbert | MMY | 4433 | C | D | 809 | 671 | 687 | 831 | 2998 | 80,613 |
| 73 | 4B | GIROUX, Nicole | CDE | 3089 | A3 | V | 831 | 719 | 615 | 830 | 2995 | 80,532 |
| 74 | 5B | RIVARD, Diane | STE | 3986 | B | S | 858 | 633 | 705 | 791 | 2987 | 80,317 |
| 75 | 4D | GELINAS, Raymond | GRM | 2360 | A3 | V | 807 | 709 | 647 | 815 | 2978 | 80,075 |
| 75 | 6A | DESSUREAULT, Johanne | GRM | 4669 | C | V | 838 | 619 | 674 | 847 | 2978 | 80,075 |
| 77 | 5C | PRONOVOST, Danielle | OUT | 1578 | B | S | 834 | 639 | 642 | 858 | 2973 | 79,941 |
| 78 | 5B | LEVEILLE, Ghislaine | VOC | 1473 | B | D | 819 | 653 | 670 | 818 | 2960 | 79,591 |
| 79 | 5C | BLOCK, Hélène | SJS | 3738 | B | V | 839 | 708 | 642 | 768 | 2957 | 79,511 |
| 80 | 6D | TREPANIER, Violette | BOU | 2220 | C | V | 700 | 711 | 689 | 854 | 2954 | 79,430 |
| 81 | 5B | PELLETIER, Jacqueline | LOR | 3662 | B | V | 746 | 688 | 643 | 869 | 2946 | 79,215 |
| 82 | 4D | PARE, Olivette | MIL | 1445 | A3 | V | 884 | 662 | 742 | 655 | 2943 | 79,134 |
| 83 | 5B | MORIN, Françoise | NIC | 2210 | B | S | 806 | 644 | 664 | 827 | 2941 | 79,080 |
| 84 | 5B | FRANC-GUIMOND, Monique | STL | 1052 | B | D | 815 | 637 | 667 | 821 | 2940 | 79,054 |
| 85 | 4D | BOUCHARD, Brigitte | GRM | 3877 | B | V | 775 | 625 | 663 | 871 | 2934 | 78,892 |
| 86 | 5B | GAUVIN, Colette | CDE | 1968 | B | D | 748 | 646 | 639 | 896 | 2929 | 78,758 |
| 87 | 6D | LEMIEUX, Françoise | GRM | 4356 | - | V | 778 | 648 | 686 | 812 | 2924 | 78,623 |
| 88 | 7 | GAGNON, Jocelyne | ADM | 5058 | - | V | 743 | 695 | 675 | 804 | 2917 | 78,435 |
| 89 | 4C | SAURIOL, Claire | LLC | 178 | A3 | D | 719 | 670 | 762 | 761 | 2912 | 78,301 |
| 90 | 5D | DESJARDINS, Paul | STE | 4235 | C | V | 806 | 674 | 554 | 862 | 2896 | 77,870 |
| 91 | 5C | CARTIER, Carmen | BOU | 3771 | C | D | 721 | 669 | 626 | 876 | 2892 | 77,763 |
| 92 | 5B | CHARRON, Hélène | STT | 1332 | B | D | 745 | 627 | 735 | 779 | 2886 | 77,602 |
| 93 | 6D | DESCOTEAUX, Réal | GRM | 1105 | B | S | 724 | 622 | 743 | 795 | 2884 | 77,548 |
| 94 | 6A | PAQUET, Lise | MMY | 4327 | C | V | 785 | 650 | 711 | 736 | 2882 | 77,494 |
| 95 | 5A | DE LONGCHAMP, Claire | LAV | 3874 | B | V | 724 | 610 | 716 | 829 | 2879 | 77,413 |
| 96 | 5B | GAUDREAULT, Roger | CHI | 4473 | B | S | 807 | 561 | 726 | 784 | 2878 | 77,386 |
| 96 | 5C | LAVALLEE, Lise | NIC | 1759 | C | D | 749 | 664 | 655 | 810 | 2878 | 77,386 |
| 98 | 5B | JOYAL, Nicole | LA7 | 3324 | B | D | 754 | 613 | 697 | 808 | 2872 | 77,225 |
| 99 | 5D | MONTMINY, Colette | VOC | 3555 | B | V | 810 | 658 | 618 | 785 | 2871 | 77,198 |
| 100 | 5C | BOUGIE, Rita | VIC | 286 | C | V | 779 | 608 | 696 | 785 | 2868 | 77,118 |
| 101 | 5D | FORTIER, Jacques | RAW | 3924 | C | D | 814 | 632 | 652 | 769 | 2867 | 77,091 |
| 102 | 5D | GALLANT, Linda | SJS | 2937 | B | S | 817 | 606 | 637 | 802 | 2862 | 76,956 |
| 103 | 5B | FRECHETTE, Monique | NIC | 3585 | B | D | 714 | 648 | 648 | 836 | 2846 | 76,526 |
| 104 | 5D | BOUTIN, Madeleine | LAU | 4730 | C | V | 725 | 661 | 669 | 787 | 2842 | 76,418 |
| 105 | 5D | LAPOINTE, Richard | MMY | 4329 | B | V | 749 | 552 | 721 | 815 | 2837 | 76,284 |
| 106 | 5C | FOURNIER, Odile | LMT | 3021 | B | V | 773 | 651 | 572 | 831 | 2827 | 76,015 |
| 107 | 6B | TREMBLAY, Lucie | COA | 373 | D | V | 748 | 627 | 649 | 791 | 2815 | 75,692 |
| 108 | 5B | FRIGAULT, Gréta | MMY | 4328 | B | D | 752 | 575 | 666 | 813 | 2806 | 75,450 |
| 109 | 5D | NEVEU, Danielle | CDE | 4341 | C | V | 796 | 630 | 606 | 769 | 2801 | 75,316 |
| 109 | 6B | COURTEAU, Frédérick | BLA | 4754 | C | S | 750 | 599 | 622 | 830 | 2801 | 75,316 |
| 111 | 5D | BOURGEOIS, Yolande | STT | 755 | B | V | 766 | 606 | 663 | 763 | 2798 | 75,235 |
| 112 | 5C | PARIS, Jeanne | VIC | 1814 | B | D | 690 | 621 | 684 | 802 | 2797 | 75,208 |
| 112 | 6A | FRECHETTE, Chantal | LOR | 3699 | C | S | 774 | 615 | 615 | 793 | 2797 | 75,208 |
| 114 | 6B | BOUCHARD, Sylvie | TRV | 2616 | C | S | 690 | 635 | 666 | 797 | 2788 | 74,966 |
| 115 | 6A | POULIN, Remi | MIL | 1560 | C | V | 777 | 549 | 649 | 802 | 2777 | 74,671 |
| 116 | 4C | LEDUC, Denyse | SJN | 814 | A3 | V | 796 | 615 | 619 | 739 | 2769 | 74,455 |
| 117 | 6A | CHARRON, Claude | SJN | 2173 | B | V | 722 | 540 | 693 | 811 | 2766 | 74,375 |
| 118 | 5D | HOULE, Micheline B | DRU | 3096 | C | D | 768 | 611 | 635 | 750 | 2764 | 74,321 |
| 119 | 6A | BRUNETTE, Pierre | STL | 3761 | C | V | 762 | 533 | 637 | 830 | 2762 | 74,267 |
| 120 | 7 | MICHEL, Francine | VIC | 5021 | D | V | 749 | 692 | 569 | 740 | 2750 | 73,945 |
| 121 | 6A | NEMEY, Constance | TRV | 240 | B | S | 728 | 635 | 657 | 719 | 2739 | 73,649 |
| 122 | 6A | ABRAM, Aline | CDE | 1557 | D | D | 688 | 625 | 592 | 827 | 2732 | 73,461 |
| 123 | 6A | BOUTIN, André | VIC | 3152 | D | V | 753 | 654 | 611 | 706 | 2724 | 73,245 |
| 124 | 6A | DUFOUR, Francine | CHI | 278 | B | D | 708 | 666 | 638 | 710 | 2722 | 73,192 |
| 125 | 5B | PARE, Lisette | SJR | 3639 | C | V | 729 | 555 | 658 | 766 | 2708 | 72,815 |
| 126 | 6A | SENECHAL, Odette | MCM | 1989 | D | D | 684 | 581 | 624 | 814 | 2703 | 72,681 |
| 127 | 6B | PERRYMAN, Claude | EUM | 4489 | D | S | 731 | 621 | 608 | 733 | 2693 | 72,412 |
| 128 | 6A | GAGNON, Jocelyne | CHI | 1891 | C | D | 822 | 610 | 600 | 658 | 2690 | 72,331 |
| 129 | 5D | BOUCHER, Monique | CHI | 1893 | B | V | 787 | 605 | 520 | 744 | 2656 | 71,417 |
| 130 | 6A | LAPIERRE, Lise | JOL | 2627 | C | D | 718 | 573 | 687 | 662 | 2640 | 70,987 |
| 131 | 6B | GRENIER, Liette | BEA | 1382 | D | D | 656 | 599 | 631 | 753 | 2639 | 70,960 |
| 132 | 6A | MAHER, Michelle | CHA | 1591 | C | D | 593 | 608 | 624 | 810 | 2635 | 70,852 |
| 133 | 5C | ST-ARNEAULT, Gisèle | STB | 1779 | C | V | 768 | 608 | 598 | 656 | 2630 | 70,718 |
| 134 | 6A | COULOMBE, Normand | LLC | 4882 | C | V | 731 | 542 | 596 | 754 | 2623 | 70,530 |
| 135 | 6B | FILLION, Gaétan | VIC | 4438 | D | S | 658 | 508 | 630 | 797 | 2593 | 69,723 |
| 136 | 6B | PIGEON, Marie-Josée | BLA | 4397 | D | S | 741 | 582 | 627 | 640 | 2590 | 69,642 |
| 137 | 5D | CHARRON, Micheline | LOR | 904 | C | D | 643 | 573 | 614 | 737 | 2567 | 69,024 |
| 138 | 5D | VEILLETTE, Viateur | GRM | 4358 | D | D | 679 | 526 | 613 | 719 | 2537 | 68,217 |
| 139 | 6A | BISSON, Suzanne | OUT | 1919 | C | D | 801 | 621 | 501 | 580 | 2503 | 67,303 |
| 140 | 5C | TROTTIER, Marie-Paule | BOU | 1362 | B | D | 654 | 605 | 608 | 625 | 2492 | 67,007 |
| 141 | 6A | LAFRENIERE, Rachel | STT | 4610 | C | S | 761 | 540 | 641 | 516 | 2458 | 66,093 |
| 142 | 7 | GRENIER, Sylvie | VIC | 5085 | D | S | 655 | 472 | 603 | 698 | 2428 | 65,286 |
| 143 | 6D | ARSENAULT, Johanne | RAW | 4790 | D | S | 572 | 501 | 598 | 571 | 2242 | 60,285 |
| 144 | 6C | LONGPRE, Lise | LOR | 2840 | D | V | 643 | 452 | 435 | 700 | 2230 | 59,962 |
| 145 | 7 | BASTIEN, Sylvie | GRM | 5072 | - | S | 531 | 409 | 564 | 571 | 2075 | 55,795 |
| 146 | 6C | LAVOIE, Denise P. | STE | 3409 | D | D | 480 | 363 | 565 | 526 | 1934 | 52,003 |
| 147 | 4B | VAILLES, Jean Pierre | LAV | 632 | A3 | D | 874 | 719 | 1593 | |||
| 148 | 4B | LESSARD, Noëlla | LAV | 631 | A3 | D | 860 | 690 | 1550 | |||
| 149 | 4D | ST-AUBIN, Monique | LAV | 600 | A3 | V | 795 | 730 | 1525 | |||
| 150 | 4B | GUERTIN, Jocelyne | SJS | 3196 | A3 | D | 778 | 731 | 1509 | |||
| 151 | 5B | LAUZIERE, Francine | DRU | 1751 | B | V | 781 | 576 | 1357 | |||
| 152 | 6A | RHEAULT, Réjeanne | SJS | 2870 | D | D | 756 | 533 | 1289 | |||
