| S1=6 S2=20 S3=27 S4=105 | 967 | 846 | 1813 | ||||||
| Rang | S | Nom, Prénom | Club | Cl | CAT | P1 | P2 | Cumul | % |
| 1 | 1B | LAUZON, Amélie | LAV | A1 | S | 952 | 823 | 1775 | 97,904 |
| 2 | 1B | RIOUX, Jocelyn | RIM | A1 | S | 934 | 840 | 1774 | 97,849 |
| 3 | 2B | HOTTE, Danielle | MTL | A1 | V | 936 | 834 | 1770 | 97,628 |
| 4 | 1B | FORTIN, Florent | SJN | A1 | V | 958 | 791 | 1749 | 96,470 |
| 5 | 2B | BENHACINE, Lahbib | DRU | A1 | S | 910 | 824 | 1734 | 95,643 |
| 6 | 3A | CAUCHON, Gérard | LA7 | A2 | V | 926 | 798 | 1724 | 95,091 |
| 7 | 1B | PLANTE, Gaétan | BOU | A1 | S | 902 | 820 | 1722 | 94,981 |
| 8 | 4B | TRÉPANIER, Jean | SJR | A2 | V | 890 | 819 | 1709 | 94,264 |
| 9 | 2A | JOLIN, Armel | STB | A1 | E | 903 | 804 | 1707 | 94,153 |
| 10 | 2A | DEGUIRE, André | MCM | A1 | V | 932 | 772 | 1704 | 93,988 |
| 11 | 1A | GINGRAS, Marielle | LAU | A1 | V | 889 | 809 | 1698 | 93,657 |
| 12 | 2A | GAGNON, Maude | GRM | A1 | S | 876 | 821 | 1697 | 93,602 |
| 13 | 2A | CHARPENTIER, Danielle | STB | A1 | V | 888 | 803 | 1691 | 93,271 |
| 14 | 4A | RAINVILLE, Claudette | GBY | A2 | V | 893 | 792 | 1685 | 92,940 |
| 15 | 2B | LAFLEUR, Claude | LCE | A1 | V | 861 | 819 | 1680 | 92,664 |
| 16 | 4B | GAUVIN, Serge | CDE | A3 | S | 898 | 776 | 1674 | 92,333 |
| 17 | 1B | ARCHAMBAULT, Jean | LA7 | A1 | V | 902 | 770 | 1672 | 92,223 |
| 18 | 3A | CLOUTIER, Bernard | BEA | A2 | V | 868 | 802 | 1670 | 92,113 |
| 19 | 3B | FORTIN, Dolorès | CHA | A2 | S | 858 | 810 | 1668 | 92,002 |
| 20 | 4B | LARIVIÈRE, Louis | OUT | A3 | V | 870 | 792 | 1662 | 91,671 |
| 21 | 4A | MAHEUX, Louise | BSM | A2 | S | 887 | 774 | 1661 | 91,616 |
| 22 | 2B | GERMONT, David | LA7 | A2 | S | 857 | 801 | 1658 | 91,451 |
| 22 | 3A | MARTIN, Michel | REP | A2 | S | 864 | 794 | 1658 | 91,451 |
| 24 | 4A | DUQUETTE, Nicole | JOL | A3 | V | 869 | 788 | 1657 | 91,395 |
| 25 | 2A | GARAND, Louis | LAU | A1 | V | 835 | 820 | 1655 | 91,285 |
| 26 | 4B | GIROUX, Nicole | CDE | A3 | V | 867 | 783 | 1650 | 91,009 |
| 26 | 3B | BERNIER, Gilles | LAV | A2 | S | 863 | 787 | 1650 | 91,009 |
| 26 | 4D | ARSENEAULT, Luc | IDM | A3 | S | 857 | 793 | 1650 | 91,009 |
| 29 | 4A | BERNIER, Guy | TER | A2 | S | 857 | 791 | 1648 | 90,899 |
| 29 | 3A | LEMONNIER, Francine | REP | A2 | V | 876 | 772 | 1648 | 90,899 |
| 31 | 4A | BENAMIRA, Salah Eddine | BOU | A3 | S | 838 | 806 | 1644 | 90,678 |
| 32 | 2A | DEHAUT, François | LAU | A1 | S | 821 | 821 | 1642 | 90,568 |
| 33 | 4A | FRÉCHETTE, Armande | VIC | A2 | V | 877 | 761 | 1638 | 90,347 |
| 33 | 4B | LAROUCHE, Diane | ALM | A2 | V | 831 | 807 | 1638 | 90,347 |
| 35 | 4C | TALBOT, Lise | LA7 | A3 | V | 844 | 792 | 1636 | 90,237 |
| 36 | 3B | FORGET, Andrée | LLC | A3 | D | 842 | 791 | 1633 | 90,072 |
| 37 | 4A | LAROCHE, Irène | LTQ | A3 | V | 852 | 780 | 1632 | 90,017 |
| 38 | 3A | BERNIER, Pauline | MCM | A2 | D | 806 | 822 | 1628 | 89,796 |
| 39 | 2B | CARON, Serge | CDE | A2 | S | 814 | 809 | 1623 | 89,520 |
| 39 | 4B | LAMPRON, Guy | CHI | A3 | S | 869 | 754 | 1623 | 89,520 |
| 41 | 3B | CHAYER, Sylvain | BOU | A2 | S | 865 | 757 | 1622 | 89,465 |
| 41 | 4A | BOUCHER, Langis | VOC | A2 | V | 843 | 779 | 1622 | 89,465 |
| 43 | 3B | GAUTHIER, Francine | CHI | A2 | S | 816 | 805 | 1621 | 89,410 |
| 44 | 2B | BRIAND, Yvan | LAU | A1 | S | 818 | 801 | 1619 | 89,300 |
| 44 | 3A | TREMBLAY, Robert | BOU | A2 | V | 881 | 738 | 1619 | 89,300 |
| 46 | 4A | BISSON, Francine | LA7 | A2 | V | 840 | 778 | 1618 | 89,244 |
| 47 | 2B | BOUCHARD, Réal | OUT | A2 | V | 803 | 814 | 1617 | 89,189 |
| 48 | 4B | FORGET, Louise | LLC | A3 | V | 856 | 760 | 1616 | 89,134 |
| 49 | 4B | TREMBLAY, Liette | TRV | A3 | V | 842 | 771 | 1613 | 88,969 |
| 49 | 3A | NOËL, Jean-Max | STB | A2 | V | 857 | 756 | 1613 | 88,969 |
| 51 | 4D | HÉNAULT, Renée | OUT | A3 | V | 816 | 796 | 1612 | 88,913 |
| 51 | 3B | PRINCE, Louise | LOR | A2 | V | 863 | 749 | 1612 | 88,913 |
| 53 | 3B | SAVARD, Gilles | BOU | A2 | V | 817 | 790 | 1607 | 88,638 |
| 54 | 4A | NEPVEU, Jocelyne | LAV | A2 | V | 793 | 811 | 1604 | 88,472 |
| 55 | 4A | GIGUÈRE, Denis | MCM | A2 | V | 815 | 787 | 1602 | 88,362 |
| 56 | 5B | GAGNON, Yvon | ADM | B | V | 844 | 756 | 1600 | 88,252 |
| 57 | 3A | AUCLAIR, Jean-Pierre | LMP | A2 | S | 788 | 811 | 1599 | 88,196 |
| 58 | 3A | DESCHENES, Lucie | DRU | A2 | V | 836 | 761 | 1597 | 88,086 |
| 59 | 5A | LAVOIE, Aline | CHI | B | D | 825 | 770 | 1595 | 87,976 |
| 60 | 2B | BISAILLON, Pierrette | LLC | A2 | V | 829 | 764 | 1593 | 87,865 |
| 61 | 5C | ST-PIERRE, Lise | SHR | B | V | 827 | 765 | 1592 | 87,810 |
| 61 | 5B | BERNIER, Claire | ADM | B | V | 813 | 779 | 1592 | 87,810 |
| 63 | 4D | TREMBLAY, Micheline | GRM | B | V | 849 | 742 | 1591 | 87,755 |
| 64 | 4B | LEFRANÇOIS, Patricia | MMY | A3 | V | 809 | 781 | 1590 | 87,700 |
| 65 | 3B | LEDUC, Étienne | BLA | A2 | J | 779 | 810 | 1589 | 87,645 |
| 66 | 4B | THÉRIAULT, Odile | BEA | A3 | D | 820 | 768 | 1588 | 87,590 |
| 67 | 3B | TREMBLAY, Marie-Andrée | CDE | A3 | V | 877 | 710 | 1587 | 87,534 |
| 68 | 3B | TREMBLAY, Hélène | SHR | A2 | S | 810 | 775 | 1585 | 87,424 |
| 68 | 4A | GAGNON, Claude | CHI | A2 | V | 806 | 779 | 1585 | 87,424 |
| 70 | 4A | COGGER, Denis | LAV | A2 | V | 844 | 740 | 1584 | 87,369 |
| 70 | 3B | CRAWSHAW, Richard | REP | A2 | V | 789 | 795 | 1584 | 87,369 |
| 72 | 4A | JUTRAS, Jeannine | STT | A3 | D | 796 | 787 | 1583 | 87,314 |
| 72 | 3B | BROUSSEAU, Denise | CHA | A2 | V | 832 | 751 | 1583 | 87,314 |
| 74 | 2A | GAUDETTE, Renée | LA7 | A1 | S | 854 | 727 | 1581 | 87,204 |
| 75 | 3B | LACROIX, Fernand | RON | A2 | V | 871 | 709 | 1580 | 87,148 |
| 76 | 3B | NEPVEU, Joanne | STA | A2 | V | 832 | 747 | 1579 | 87,093 |
| 76 | 5A | LANDRY, Marielle | TRV | B | D | 801 | 778 | 1579 | 87,093 |
| 78 | 4D | MURRAY, Lorraine | BCO | B | V | 793 | 784 | 1577 | 86,983 |
| 78 | 3B | CARTIER, Suzanne | SJS | A2 | V | 779 | 798 | 1577 | 86,983 |
| 80 | 5D | GERMAIN, Jean | TRV | B | S | 863 | 713 | 1576 | 86,928 |
| 81 | 5A | JOYAL, Nicole | LA7 | A3 | D | 835 | 739 | 1574 | 86,817 |
| 82 | 4C | BERGERON, Johanne | JON | A3 | V | 860 | 712 | 1572 | 86,707 |
| 83 | 4B | BOUCHARD-DELAGE, Odette | NOR | A3 | V | 813 | 758 | 1571 | 86,652 |
| 84 | 4B | BILODEAU, Denise | STB | A3 | D | 821 | 749 | 1570 | 86,597 |
| 84 | 4A | COURTEAU, Angèle | TRV | A2 | S | 817 | 753 | 1570 | 86,597 |
| 86 | 4C | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | A3 | V | 835 | 734 | 1569 | 86,542 |
| 87 | 4A | BOULIANNE, Lise | DRU | A3 | D | 770 | 798 | 1568 | 86,486 |
| 88 | 5D | YOUNG, Carolle | GBY | A3 | V | 840 | 725 | 1565 | 86,321 |
| 89 | 4B | BENOÎT, Monique | LOR | A3 | V | 840 | 723 | 1563 | 86,211 |
| 90 | 3B | VINKEL, Catherine | LAU | A2 | V | 803 | 759 | 1562 | 86,156 |
| 91 | 4A | ST-PIERRE, Ruth | SHR | A2 | S | 812 | 749 | 1561 | 86,100 |
| 91 | 4D | CHAPLEAU, Monique | SJR | B | D | 773 | 788 | 1561 | 86,100 |
| 93 | 4B | AMIREAULT, Daniel | BOU | A3 | V | 809 | 750 | 1559 | 85,990 |
| 94 | 4C | ANTONIADES, Thérèse | STB | A3 | D | 838 | 720 | 1558 | 85,935 |
| 95 | 5A | DE LONGCHAMP, Claire | LAV | B | V | 815 | 742 | 1557 | 85,880 |
| 96 | 4C | GRAVEL, Francine | REP | A3 | V | 818 | 738 | 1556 | 85,825 |
| 97 | 4B | COULOMBE, Noël | CDE | A3 | S | 816 | 737 | 1553 | 85,659 |
| 97 | 5B | ROBERTSON, Gisèle | GAM | B | V | 840 | 713 | 1553 | 85,659 |
| 99 | 3B | BLAIN, Josée | LOR | A2 | S | 807 | 744 | 1551 | 85,549 |
| 99 | 4D | FORTIER, Nicole | CDE | B | D | 781 | 770 | 1551 | 85,549 |
| 101 | 5C | LAROUCHE, Jean-François | JON | B | S | 790 | 760 | 1550 | 85,494 |
| 101 | 5C | LEFEBVRE, Nicole | ALM | B | D | 787 | 763 | 1550 | 85,494 |
| 103 | 4D | PARÉ, Olivette | MMY | A3 | D | 775 | 774 | 1549 | 85,438 |
| 104 | 4B | FORTIN, Régis | RIM | A3 | V | 791 | 757 | 1548 | 85,383 |
| 104 | 4C | LEBLANC, Denise | GAM | A3 | V | 785 | 763 | 1548 | 85,383 |
| 106 | 4C | DUBREUIL, Christiane | LOR | A3 | V | 843 | 704 | 1547 | 85,328 |
| 107 | 5B | LARIVIÈRE, Denise | SRO | B | V | 833 | 713 | 1546 | 85,273 |
| 108 | 4A | PRATTE, Vital | NIC | A3 | V | 805 | 740 | 1545 | 85,218 |
| 108 | 4B | JOHNSON, Louise | REP | A3 | V | 807 | 738 | 1545 | 85,218 |
| 108 | 5D | HAMEL, Christian | LA7 | A3 | S | 772 | 773 | 1545 | 85,218 |
| 111 | 4C | LONGPRÉ, Jocelyne | VOC | B | V | 838 | 706 | 1544 | 85,163 |
| 112 | 3A | GUILLEMETTE, Pierrette | TRV | A2 | V | 803 | 739 | 1542 | 85,052 |
| 113 | 4C | ROBERT, Christian | GBY | A3 | S | 827 | 714 | 1541 | 84,997 |
| 114 | 2B | LEMIEUX, Paul | BSM | A2 | V | 774 | 766 | 1540 | 84,942 |
| 115 | 4A | VACHON, Christine | CHI | A2 | S | 793 | 744 | 1537 | 84,777 |
| 116 | 5A | TURCOTTE, Madeleine | SJS | B | D | 797 | 739 | 1536 | 84,721 |
| 116 | 5B | MARTINEAU, Madeleine | BOU | B | D | 811 | 725 | 1536 | 84,721 |
| 116 | 5A | BOUCHARD, Marie-Francine | JON | B | S | 814 | 722 | 1536 | 84,721 |
| 119 | 5A | HUBERT, Michel | CHI | B | V | 865 | 670 | 1535 | 84,666 |
| 119 | 5A | CHATEAUVERT, Clémence | RON | A3 | D | 752 | 783 | 1535 | 84,666 |
| 121 | 5A | BRUNELLE, Maryse | BDC | B | S | 842 | 692 | 1534 | 84,611 |
| 121 | 5C | RACICOT, Réjean | BOU | B | V | 825 | 709 | 1534 | 84,611 |
| 123 | 4D | DUGAS, Linda | CDE | A3 | S | 776 | 757 | 1533 | 84,556 |
| 124 | 4C | PLANTE, Ghislaine | CHA | A3 | S | 795 | 737 | 1532 | 84,501 |
| 124 | 5D | RAYMOND, Diane | LAC | C | D | 815 | 717 | 1532 | 84,501 |
| 124 | 5B | TREMBLAY, Huguette | CHI | A3 | V | 743 | 789 | 1532 | 84,501 |
| 124 | 5C | LEDUC, André | LA7 | B | V | 789 | 743 | 1532 | 84,501 |
| 128 | 4A | SMAERS, Paula | SJN | A3 | V | 813 | 718 | 1531 | 84,446 |
| 129 | 4C | RACICOT, Carmele | BOU | A3 | V | 760 | 769 | 1529 | 84,335 |
| 130 | 5D | BOISSINOT, François | MCM | B | V | 762 | 766 | 1528 | 84,280 |
| 131 | 5B | LEBREUX, Julienne | STT | B | V | 765 | 762 | 1527 | 84,225 |
| 132 | 5B | BASTIEN, Micheline | LAV | B | D | 755 | 771 | 1526 | 84,170 |
| 132 | 4B | HOULE, Alain | VIC | A3 | V | 793 | 733 | 1526 | 84,170 |
| 132 | 4C | ST-AUBIN, Monique | LAV | B | D | 856 | 670 | 1526 | 84,170 |
| 132 | 2B | FORGUES, Marie-Andrée | REP | A2 | V | 807 | 719 | 1526 | 84,170 |
| 136 | 5A | NADEAU, Serge | SJR | B | V | 750 | 775 | 1525 | 84,115 |
| 137 | 4A | PLANTE, Jacques | MCM | A3 | V | 806 | 718 | 1524 | 84,060 |
| 138 | 4C | GUAY, Jeanne D'Arc | LTQ | B | D | 740 | 783 | 1523 | 84,004 |
| 138 | 4C | LEDUC, Denyse | SJN | A3 | V | 775 | 748 | 1523 | 84,004 |
| 140 | 5A | LAPOINTE, Rita | ADM | B | D | 820 | 702 | 1522 | 83,949 |
| 140 | 4B | HÉNAULT, Louise | LTQ | A3 | V | 814 | 708 | 1522 | 83,949 |
| 140 | 4D | LEMENU, Jacqueline | LA7 | A3 | V | 745 | 777 | 1522 | 83,949 |
| 140 | 5A | THOMAS, Jean-Jacques | SJR | B | D | 780 | 742 | 1522 | 83,949 |
| 144 | 6A | VALCOURT, Denise | RON | C | D | 828 | 692 | 1520 | 83,839 |
| 144 | 4B | PELLETIER, Monique | CDE | A3 | V | 764 | 756 | 1520 | 83,839 |
| 146 | 4A | EAST, Laurette | MIN | A2 | S | 807 | 712 | 1519 | 83,784 |
| 147 | 5C | QUÉMÉRÉ, Odile | BOU | A3 | S | 793 | 723 | 1516 | 83,618 |
| 148 | 5C | SAVARD, Carmen | NOR | C | D | 766 | 749 | 1515 | 83,563 |
| 149 | 4D | LECLERC, Nicole | CHA | B | S | 789 | 721 | 1510 | 83,287 |
| 149 | 5A | NADEAU, Lise | NOR | B | V | 759 | 751 | 1510 | 83,287 |
| 151 | 4D | PROVOST, Gilles | SJS | B | V | 773 | 736 | 1509 | 83,232 |
| 152 | 5C | HURTUBISE, Gabrielle | LA7 | B | D | 828 | 680 | 1508 | 83,177 |
| 153 | 6D | VALLIÈRES, Anik | SRO | NC | S | 827 | 680 | 1507 | 83,122 |
| 153 | 5C | DESSUREAULT, Johanne | GRM | B | V | 827 | 680 | 1507 | 83,122 |
| 155 | 4C | PORLIER, Hélène | BDC | A3 | V | 734 | 772 | 1506 | 83,067 |
| 156 | 4D | LAROUCHE, Diane D. | ALM | B | V | 781 | 724 | 1505 | 83,012 |
| 157 | 5C | BOUCHARD, Brigitte | GRM | B | V | 773 | 731 | 1504 | 82,956 |
| 157 | 5D | ROCHON, Claude | SJS | C | D | 797 | 707 | 1504 | 82,956 |
| 157 | 5B | LAMBERT, Rose-Hélène | LAU | B | V | 746 | 758 | 1504 | 82,956 |
| 160 | 4A | DROLET, Nicole | LMP | A2 | V | 799 | 704 | 1503 | 82,901 |
| 161 | 4A | ROY, Ginette | SHR | A3 | S | 794 | 708 | 1502 | 82,846 |
| 162 | 4D | BELLAVANCE, Pierre | RIM | B | S | 780 | 721 | 1501 | 82,791 |
| 163 | 4A | LEMIEUX, Lise | GAM | A3 | V | 776 | 723 | 1499 | 82,681 |
| 164 | 6A | CÔTÉ, Renée | JON | C | S | 769 | 729 | 1498 | 82,625 |
| 165 | 5C | BERNIER, Gaston | STT | B | V | 747 | 750 | 1497 | 82,570 |
| 166 | 5B | PATRY, Gaétan | CHI | B | V | 770 | 726 | 1496 | 82,515 |
| 166 | 4B | TREMBLAY, Raymonde | LCE | A3 | V | 771 | 725 | 1496 | 82,515 |
| 168 | 5C | POULIOT, Céline | CHI | B | D | 750 | 745 | 1495 | 82,460 |
| 168 | 4D | BOURQUE, Nicole | LAV | B | D | 773 | 722 | 1495 | 82,460 |
| 168 | 5C | FRIGAULT, Greta | MMY | B | D | 811 | 684 | 1495 | 82,460 |
| 171 | 6A | LÉVEILLÉ, Andrée | BOU | C | D | 831 | 663 | 1494 | 82,405 |
| 171 | 4C | HERNANDEZ, Paul | SJN | A3 | D | 739 | 755 | 1494 | 82,405 |
| 171 | 5C | DE FALKENSTEEN, Danielle | BOU | B | V | 735 | 759 | 1494 | 82,405 |
| 171 | 4D | TANGUAY, Pierrette | SJN | B | V | 772 | 722 | 1494 | 82,405 |
| 175 | 5A | RICHARD, Francine | STT | B | V | 736 | 757 | 1493 | 82,350 |
| 176 | 6A | CLICHE, Madeleine | VIC | C | V | 794 | 696 | 1490 | 82,184 |
| 176 | 4C | PATENAUDE, Colette | LAV | A3 | D | 766 | 724 | 1490 | 82,184 |
| 178 | 4C | GUERTIN, Jocelyne | SJS | A3 | D | 749 | 738 | 1487 | 82,019 |
| 178 | 4B | THÉRIAULT, Flore | STL | A3 | D | 826 | 661 | 1487 | 82,019 |
| 178 | 5B | PATERSON, Jonathan | CDE | B | V | 784 | 703 | 1487 | 82,019 |
| 181 | 4D | LIBLANC, Joelle | SJS | A3 | V | 774 | 710 | 1484 | 81,853 |
| 181 | 6A | CUMMINGS, Marguerite | RES | D | D | 777 | 707 | 1484 | 81,853 |
| 181 | 4D | SAVARD, Guylaine | BCO | A3 | S | 767 | 717 | 1484 | 81,853 |
| 181 | 5C | LÉTOURNEAU, Louisette | LMP | B | V | 769 | 715 | 1484 | 81,853 |
| 185 | 5B | ST-ONGE, Angélie | BDC | B | D | 700 | 782 | 1482 | 81,743 |
| 185 | 4A | TRUDEL, Christiane | LMT | A3 | V | 732 | 750 | 1482 | 81,743 |
| 185 | 5A | FRANC-GUIMOND, Monique | STL | B | D | 786 | 696 | 1482 | 81,743 |
| 188 | 5B | DUFOUR, Anne | CDE | B | S | 732 | 748 | 1480 | 81,633 |
| 189 | 6A | ST-AMAND, Fabienne | TER | C | D | 818 | 660 | 1478 | 81,522 |
| 190 | 4D | GOSSELIN, Françoise | GBY | B | S | 734 | 743 | 1477 | 81,467 |
| 190 | 5C | GAUTHIER, Judith | CHI | B | V | 745 | 732 | 1477 | 81,467 |
| 190 | 5B | THELOT, Evelyne | LAV | B | V | 716 | 761 | 1477 | 81,467 |
| 193 | 4D | GÉLINAS, Raymond | GRM | B | V | 736 | 740 | 1476 | 81,412 |
| 193 | 5C | BÉRUBÉ, Johanne | MMY | B | S | 735 | 741 | 1476 | 81,412 |
| 193 | 5C | GRAVEL, Andrée | GAM | C | V | 787 | 689 | 1476 | 81,412 |
| 196 | 4B | GAGNON, Gilles | RIM | A3 | V | 807 | 668 | 1475 | 81,357 |
| 196 | 4C | FORTIN, Madeleine | SJR | B | D | 760 | 715 | 1475 | 81,357 |
| 196 | 5C | BOURGEOIS, Yolande | STT | C | V | 733 | 742 | 1475 | 81,357 |
| 199 | 5A | SAINT-JACQUES, Lise | BOU | B | S | 736 | 738 | 1474 | 81,302 |
| 199 | 5B | BÉCHARD, Hélène | CHI | B | D | 773 | 701 | 1474 | 81,302 |
| 199 | 4D | LIZOTTE, Marielle | REP | B | D | 723 | 751 | 1474 | 81,302 |
| 199 | 6A | BOISVERT, Madeleine | VIC | C | D | 773 | 701 | 1474 | 81,302 |
| 203 | 5A | BOUCHER, Cécile | BDC | C | V | 768 | 705 | 1473 | 81,247 |
| 204 | 4D | RAYMOND, Lucille | RES | A3 | S | 691 | 781 | 1472 | 81,191 |
| 204 | 5D | BARIL, Francine | NOR | B | S | 796 | 676 | 1472 | 81,191 |
| 206 | 5C | TRÉPANIER, Violette | BOU | B | V | 776 | 695 | 1471 | 81,136 |
| 207 | 5B | COUTURE, Danielle | MCM | B | D | 760 | 710 | 1470 | 81,081 |
| 207 | 6A | AUBIN, Anne | TER | D | D | 767 | 703 | 1470 | 81,081 |
| 209 | 5B | WADE, Cecilia | BDC | C | D | 770 | 699 | 1469 | 81,026 |
| 210 | 5A | BEAUVAIS, Pierrette | LA7 | B | D | 765 | 703 | 1468 | 80,971 |
| 210 | 6A | GAGNON, Jocelyne | CHI | D | D | 783 | 685 | 1468 | 80,971 |
| 212 | 4A | FOURNIER, Jonathan | LMP | A2 | S | 728 | 739 | 1467 | 80,916 |
| 213 | 5A | LÉTOURNEAU, Pierre | SJN | B | V | 733 | 733 | 1466 | 80,860 |
| 213 | 4D | JANVIER, Nicole L. | TRV | A3 | D | 738 | 728 | 1466 | 80,860 |
| 215 | 5B | CÔTÉ, Eliette | LCE | B | D | 717 | 748 | 1465 | 80,805 |
| 216 | 5C | LEMAY, Danielle | GAM | B | S | 746 | 718 | 1464 | 80,750 |
| 217 | 5D | PARENT, Danielle | LLC | C | S | 740 | 723 | 1463 | 80,695 |
| 217 | 5C | MARQUIS, Nicole | STB | B | S | 762 | 701 | 1463 | 80,695 |
| 219 | 5D | BOUGIE, Rita | VIC | C | V | 820 | 642 | 1462 | 80,640 |
| 219 | 6A | BRIEN, Louis | RON | B | D | 754 | 708 | 1462 | 80,640 |
| 219 | 6A | BROWN, Evelyne | BOU | D | S | 748 | 714 | 1462 | 80,640 |
| 219 | 4C | ST-PIERRE, Francine | LCE | A3 | V | 713 | 749 | 1462 | 80,640 |
| 223 | 6B | MORIN, Lorraine | STA | NC | S | 739 | 721 | 1460 | 80,530 |
| 223 | 5A | PAQUIN, Nicole | LAV | B | D | 735 | 725 | 1460 | 80,530 |
| 223 | 2B | FORTIN, Pierre | SJR | A2 | D | 753 | 707 | 1460 | 80,530 |
| 223 | 5C | NADEAU, Micheline | SJS | C | V | 738 | 722 | 1460 | 80,530 |
| 227 | 6A | ROULEAU, Armande | VIC | C | D | 735 | 723 | 1458 | 80,419 |
| 228 | 5B | CHARTRAND, Ghislaine | STT | B | V | 693 | 763 | 1456 | 80,309 |
| 229 | 6A | PERREAULT, Claudine | JOL | C | V | 761 | 693 | 1454 | 80,199 |
| 229 | 4C | DUCHESNE, Chantal | CDE | A3 | S | 734 | 720 | 1454 | 80,199 |
| 229 | 5D | HOULE, Micheline B | DRU | C | D | 681 | 773 | 1454 | 80,199 |
| 232 | 5A | DUTREMBLE, Nicole | SJS | B | V | 772 | 680 | 1452 | 80,088 |
| 232 | 6A | DESCHENES, Claudine | BEA | C | V | 733 | 719 | 1452 | 80,088 |
| 232 | 5B | PLOUFFE, Clothilde | SJR | C | D | 720 | 732 | 1452 | 80,088 |
| 232 | 5C | FRÉCHETTE, Monique | NIC | B | D | 738 | 714 | 1452 | 80,088 |
| 236 | 6A | ROUSSY, Ghislaine | BOU | C | V | 735 | 716 | 1451 | 80,033 |
| 237 | 5A | GENDREAU, Marthe | RON | B | V | 753 | 697 | 1450 | 79,978 |
| 237 | 5A | LORANGER, René | GAM | B | D | 746 | 704 | 1450 | 79,978 |
| 237 | 5B | NELLIS, Raymond | ADM | B | D | 756 | 694 | 1450 | 79,978 |
| 240 | 5C | DEWULF, Ria | BSM | B | V | 784 | 665 | 1449 | 79,923 |
| 240 | 5A | LEVESQUE, Hélène | BOU | B | V | 721 | 728 | 1449 | 79,923 |
| 240 | 5B | MOQUIN, Ginette | TER | B | V | 718 | 731 | 1449 | 79,923 |
| 243 | 5C | MARCHAND, Francine | TRV | C | D | 758 | 690 | 1448 | 79,868 |
| 243 | 4B | LOEUB, Huguette | STB | A3 | D | 710 | 738 | 1448 | 79,868 |
| 245 | 5C | L'AFRICAIN, Louise | CDE | C | S | 730 | 717 | 1447 | 79,812 |
| 245 | 5B | PARÉ, Lisette | SJR | B | V | 737 | 710 | 1447 | 79,812 |
| 247 | 6A | BRAZEAU, Thérèse | OUT | C | D | 752 | 694 | 1446 | 79,757 |
| 247 | 5D | TROTTIER, Marie-Paule | BOU | B | D | 715 | 731 | 1446 | 79,757 |
| 249 | 4D | GASCON, Monique | LAV | B | D | 700 | 744 | 1444 | 79,647 |
| 250 | 5B | MONTIGNY, Gilles | BCO | B | S | 722 | 720 | 1442 | 79,537 |
| 251 | 5B | DESBIENS, Reynald | CHI | B | V | 710 | 729 | 1439 | 79,371 |
| 252 | 5B | LAFRAMBOISE, Céline P. | TRV | B | V | 750 | 688 | 1438 | 79,316 |
| 252 | 5B | GAUTHIER, Lise | STA | B | V | 725 | 713 | 1438 | 79,316 |
| 252 | 4D | SAURIOL, Claire | LLC | B | D | 743 | 695 | 1438 | 79,316 |
| 252 | 5B | JEAN, Angèle | CHI | B | V | 695 | 743 | 1438 | 79,316 |
| 252 | 5D | ROULIER, Guy | SJN | C | D | 744 | 694 | 1438 | 79,316 |
| 257 | 5C | NEVEU, Danielle | CDE | B | V | 756 | 681 | 1437 | 79,261 |
| 258 | 5C | MAILHOT, Ginette | NOR | C | S | 720 | 716 | 1436 | 79,206 |
| 258 | 4D | BEAUCHEMIN, Myriam | OUT | A3 | S | 749 | 687 | 1436 | 79,206 |
| 260 | 5C | HARVEY, Rollande | MMY | C | V | 730 | 705 | 1435 | 79,151 |
| 260 | 5B | PLANTE, Francine | SHR | B | V | 731 | 704 | 1435 | 79,151 |
| 262 | 5B | BOUCHER, Floriane | JON | B | D | 850 | 583 | 1433 | 79,040 |
| 263 | 5C | OSTIGUY, Ginette | STT | B | V | 745 | 687 | 1432 | 78,985 |
| 263 | 4D | DULONG, Lynda | REP | B | V | 753 | 679 | 1432 | 78,985 |
| 263 | 6A | JALBERT, Laurette | MMY | D | D | 721 | 711 | 1432 | 78,985 |
| 266 | 5C | LAJEUNESSE, Renée | ADM | B | S | 708 | 723 | 1431 | 78,930 |
| 266 | 6A | FERLAND, Gisèle | CHA | C | V | 709 | 722 | 1431 | 78,930 |
| 266 | 6A | LEMOYNE, Manon | LAV | C | D | 720 | 711 | 1431 | 78,930 |
| 269 | 6A | LEFEBVRE, Patrice | LMT | C | S | 762 | 668 | 1430 | 78,875 |
| 269 | 5A | PELLETIER, Jacqueline | LOR | B | V | 732 | 698 | 1430 | 78,875 |
| 271 | 5B | BELLEMARE, Lucie | TRV | B | S | 744 | 684 | 1428 | 78,764 |
| 272 | 5C | BLOCK, Hélène | SJS | C | V | 724 | 703 | 1427 | 78,709 |
| 273 | 5D | GAUDREAULT, Denise | STB | C | D | 737 | 688 | 1425 | 78,599 |
| 274 | 5B | MORIN, Françoise | NIC | B | V | 725 | 699 | 1424 | 78,544 |
