| S1=5 S2=17 S3=23 S4=81 | 935 | 939 | 1874 | ||||||||
| Rang | S | Nom, Prénom | Club | No | Cl | CAT | No Licence | P1 | P2 | Cumul | % |
| 1 | 1B | DAIGLE, Jean | OUT | 157 | A1 | S | 7001579 | 927 | 920 | 1847 | 98,559 |
| 2 | 2A | GAGNON, Maude | GRM | 2976 | A1 | S | 7029769 | 899 | 921 | 1820 | 97,118 |
| 3 | 2A | AYISSI EYEBE, Guy | TRV | 4199 | A1 | S | 7041992 | 899 | 918 | 1817 | 96,958 |
| 4 | 1B | RIOUX, Jocelyn | RIM | 2346 | A1 | S | 7023463 | 874 | 936 | 1810 | 96,585 |
| 5 | 2A | ARCHAMBAULT, Jean | LA7 | 1441 | A1 | V | 7014417 | 888 | 900 | 1788 | 95,411 |
| 6 | 6D | LAREAU, Gilles | LA7 | 188 | - | S | 7001884 | 879 | 897 | 1776 | 94,771 |
| 7 | 2A | LACHANCE, Jean-François | MCM | 2407 | A1 | S | 7024078 | 911 | 864 | 1775 | 94,717 |
| 8 | 2A | DEHAUT, François | LAU | 311 | A1 | S | 7003116 | 911 | 860 | 1771 | 94,504 |
| 9 | 2A | BRIAND, Yvan | LAU | 630 | A1 | S | 7006304 | 849 | 917 | 1766 | 94,237 |
| 10 | 4A | BOUCHARD, Marco | TRV | 2179 | A2 | S | 7021792 | 904 | 861 | 1765 | 94,184 |
| 11 | 3A | CHAYER, Sylvain | BOU | 2951 | A2 | S | 7029512 | 909 | 851 | 1760 | 93,917 |
| 12 | 1B | PLANTE, Gaétan | BOU | 1530 | A1 | S | 7015304 | 881 | 877 | 1758 | 93,810 |
| 13 | 2A | DEGUIRE, André | MCM | 1386 | A1 | V | 7013868 | 869 | 887 | 1756 | 93,703 |
| 13 | 2A | CHARPENTIER, Danielle | STB | 2000 | A1 | V | 7020005 | 845 | 911 | 1756 | 93,703 |
| 15 | 3A | AUCLAIR, Jean-Pierre | LMP | 2225 | A2 | S | 7022251 | 910 | 840 | 1750 | 93,383 |
| 16 | 2B | JOLIN, Armel | STB | 4436 | A1 | E | 7044368 | 874 | 857 | 1731 | 92,369 |
| 17 | 1B | PETITJEAN, Daniel | LOR | 3635 | A1 | S | 7036356 | 829 | 898 | 1727 | 92,156 |
| 18 | 3A | LEMONNIER, Francine | REP | 670 | A2 | V | 7006708 | 857 | 851 | 1708 | 91,142 |
| 19 | 3A | GERMONT, David | LA7 | 2679 | A2 | S | 7026796 | 817 | 890 | 1707 | 91,089 |
| 20 | 3A | TREMBLAY, Hélène | SHR | 2024 | A2 | S | 7020242 | 878 | 827 | 1705 | 90,982 |
| 21 | 4A | BELANGER, Lucie | RAW | 1673 | A2 | V | 7016731 | 849 | 855 | 1704 | 90,928 |
| 22 | 4A | VACHON, Christine | CHI | 773 | A2 | S | 7007731 | 856 | 844 | 1700 | 90,715 |
| 23 | 2A | LAUZON, Amélie | LAV | 2140 | A1 | S | 7021408 | 796 | 903 | 1699 | 90,662 |
| 24 | 3A | DROUIN, Jocelyne | LMP | 1614 | A2 | D | 7016145 | 878 | 817 | 1695 | 90,448 |
| 25 | 1B | FORTIN, Florent | SJN | 1366 | A1 | V | 7013666 | 888 | 806 | 1694 | 90,395 |
| 26 | 3A | PLOURDE, Céline | MCM | 3093 | A2 | S | 7030937 | 779 | 910 | 1689 | 90,128 |
| 27 | 3B | COULOMBE, Noël | CDE | 2654 | A2 | S | 7026548 | 870 | 817 | 1687 | 90,021 |
| 28 | 4B | BEAUREGARD, Alain | BOU | 4577 | A2 | S | 7045773 | 879 | 805 | 1684 | 89,861 |
| 28 | 5A | ARSENEAULT, Luc | IDM | 1082 | A3 | S | 7010827 | 875 | 809 | 1684 | 89,861 |
| 30 | 4B | PRATTE, Vital | NIC | 4693 | A3 | V | 7046939 | 830 | 853 | 1683 | 89,808 |
| 31 | 3A | TREMBLAY, Robert | BOU | 1706 | A2 | V | 7017065 | 856 | 817 | 1673 | 89,274 |
| 32 | 4B | SMAERS, Paula | SJN | 548 | A3 | S | 7005485 | 776 | 891 | 1667 | 88,954 |
| 33 | 4B | BENOIT, Monique | LOR | 2832 | A3 | V | 7028322 | 857 | 807 | 1664 | 88,794 |
| 33 | 2B | LEMIEUX, Paul | BSM | 3086 | A2 | V | 7030869 | 878 | 786 | 1664 | 88,794 |
| 35 | 4B | BOISVERT, Lyne | BOU | 2614 | A3 | S | 7026144 | 831 | 831 | 1662 | 88,687 |
| 36 | 3B | GAUTHIER, Francine | CHI | 1142 | A2 | S | 7011422 | 853 | 804 | 1657 | 88,420 |
| 36 | 4B | SAVARD, Gilles | BOU | 3599 | A2 | S | 7035998 | 837 | 820 | 1657 | 88,420 |
| 38 | 3B | DESBIENS, Gisèle | CHI | 2165 | A2 | S | 7021656 | 820 | 836 | 1656 | 88,367 |
| 38 | 4B | GAGNON, Claude | CHI | 1825 | A3 | V | 7018255 | 855 | 801 | 1656 | 88,367 |
| 40 | 3B | AMIREAULT, Gérard | TER | 1661 | A2 | V | 7016617 | 780 | 875 | 1655 | 88,314 |
| 41 | 2B | BISAILLON, Pierrette | LLC | 170 | A1 | V | 7001704 | 856 | 797 | 1653 | 88,207 |
| 42 | 3B | FORTIN, Dolores | CHA | 1809 | A2 | S | 7018097 | 809 | 843 | 1652 | 88,154 |
| 43 | 3A | DESMEULES, Odette | MCM | 2069 | A2 | S | 7020692 | 744 | 906 | 1650 | 88,047 |
| 43 | 3B | TREMBLAY, Marie-Paule | MCM | 2378 | A2 | D | 7023788 | 863 | 787 | 1650 | 88,047 |
| 45 | 3A | VINKEL, Catherine | LAU | 2471 | A2 | S | 7024719 | 855 | 792 | 1647 | 87,887 |
| 46 | 3A | MARTIN, Michel | REP | 1605 | A2 | S | 7016055 | 880 | 766 | 1646 | 87,834 |
| 46 | 4A | BOUCHARD-DELAGE, Odette | NOR | 40 | A3 | V | 7000402 | 886 | 760 | 1646 | 87,834 |
| 48 | 3B | CARTIER, Suzanne | SJS | 536 | A2 | V | 7005362 | 821 | 812 | 1633 | 87,140 |
| 49 | 4D | BENAMIRA, Salah Eddine | BOU | 4638 | A3 | S | 7046388 | 834 | 797 | 1631 | 87,033 |
| 49 | 3B | PLANTE, Jacques | MCM | 774 | A3 | S | 7007742 | 775 | 856 | 1631 | 87,033 |
| 51 | 4B | LESSARD, Noëlla | LAV | 631 | A3 | D | 7006315 | 834 | 781 | 1615 | 86,179 |
| 52 | 4D | JOHNSON, Louise | REP | 282 | A3 | V | 7002826 | 842 | 770 | 1612 | 86,019 |
| 53 | 4C | BABIN, Danielle | CHI | 2381 | A3 | S | 7023812 | 876 | 734 | 1610 | 85,912 |
| 54 | 4A | DUQUETTE, Nicole | JOL | 3001 | A3 | V | 7030015 | 793 | 816 | 1609 | 85,859 |
| 54 | 4D | LARIVIERE, Louis | OUT | 3729 | A3 | V | 7037298 | 804 | 805 | 1609 | 85,859 |
| 56 | 4A | DOYON, Gisèle | GAM | 1475 | A2 | V | 7014755 | 809 | 799 | 1608 | 85,806 |
| 57 | 3B | GUILLEMETTE, Pierrette | TRV | 484 | A2 | V | 7004846 | 773 | 833 | 1606 | 85,699 |
| 57 | 4A | GIGUERE, Denis | MCM | 1497 | A2 | V | 7014979 | 801 | 805 | 1606 | 85,699 |
| 59 | 4A | LEMIEUX, Lise | GAM | 3085 | A2 | V | 7030858 | 819 | 784 | 1603 | 85,539 |
| 60 | 4B | HENAULT, Louise | LTQ | 471 | A2 | V | 7004712 | 740 | 860 | 1600 | 85,379 |
| 61 | 4B | GAUVIN, Serge | CDE | 3544 | A3 | S | 7035447 | 793 | 803 | 1596 | 85,165 |
| 62 | 4D | HAMEL, Agathe | SJR | 1234 | B | D | 7012342 | 785 | 810 | 1595 | 85,112 |
| 63 | 4B | FORTIER, Claire | STT | 3776 | A3 | V | 7037761 | 831 | 753 | 1584 | 84,525 |
| 64 | 4C | MC DUFF, Danielle | LAU | 2856 | A3 | S | 7028568 | 875 | 707 | 1582 | 84,418 |
| 65 | 2B | LAMARRE, Colette | SJN | 637 | A2 | V | 7006372 | 762 | 818 | 1580 | 84,312 |
| 66 | 4B | GUERTIN, Jocelyne | SJS | 3196 | A3 | D | 7031969 | 777 | 801 | 1578 | 84,205 |
| 67 | 4D | DROUIN, Georgette | SEM | 378 | A3 | D | 7003781 | 767 | 804 | 1571 | 83,831 |
| 67 | 5D | BEAUCHEMIN, Myriam | OUT | 2013 | A3 | S | 7020139 | 764 | 807 | 1571 | 83,831 |
| 69 | 5A | RAYMOND, Lucille | RES | 3929 | B | S | 7039296 | 827 | 738 | 1565 | 83,511 |
| 69 | 4C | COURTEAU, Angèle | TRV | 2260 | A2 | S | 7022609 | 754 | 811 | 1565 | 83,511 |
| 71 | 4B | THERIAULT, Odile | BEA | 677 | A3 | D | 7006776 | 713 | 850 | 1563 | 83,404 |
| 71 | 6C | NONVIHO, Guévara | SHR | 5099 | - | S | 1004116 | 780 | 783 | 1563 | 83,404 |
| 73 | 5D | AUGUSTE, Fritz | LAV | 3770 | C | S | 7037704 | 823 | 739 | 1562 | 83,351 |
| 74 | 4B | GRENIER, Eva | BSM | 2126 | A2 | V | 7021263 | 792 | 767 | 1559 | 83,191 |
| 75 | 4B | BOURGET, Rollande | BSM | 1896 | A3 | V | 7018964 | 814 | 741 | 1555 | 82,978 |
| 76 | 4A | JUTRAS, Jeannine | STT | 1663 | A3 | V | 7016639 | 753 | 801 | 1554 | 82,924 |
| 76 | 5D | LEDUC, Etienne | BLA | 4755 | B | C | 7047556 | 836 | 718 | 1554 | 82,924 |
| 76 | 4B | FORTIN, Régis | RIM | 232 | A3 | S | 7002321 | 823 | 731 | 1554 | 82,924 |
| 79 | 4C | BERNIER, Guy | TER | 843 | B | S | 7008436 | 877 | 674 | 1551 | 82,764 |
| 79 | 5B | MAJOR, Rachel | SJR | 3015 | B | S | 7030151 | 805 | 746 | 1551 | 82,764 |
| 81 | 4B | GASPO, Gracia | LAV | 1314 | A2 | D | 7013148 | 744 | 805 | 1549 | 82,657 |
| 82 | 5A | LAROUCHE, Diane D. | ALM | 396 | A3 | S | 7003961 | 728 | 818 | 1546 | 82,497 |
| 83 | 4C | TREMBLAY, Liette | TRV | 3755 | A3 | S | 7037557 | 726 | 819 | 1545 | 82,444 |
| 83 | 4C | SAURIOL, Claire | LLC | 178 | A3 | D | 7001783 | 769 | 776 | 1545 | 82,444 |
| 83 | 5A | BEAUREGARD, Françoise | SEM | 3458 | B | S | 7034584 | 774 | 771 | 1545 | 82,444 |
| 83 | 3A | TREVILY, Annie | SJN | 1120 | A2 | V | 7011207 | 809 | 736 | 1545 | 82,444 |
| 87 | 5A | LABROSSE, Noella | CHI | 4472 | A3 | S | 7044728 | 808 | 734 | 1542 | 82,284 |
| 87 | 3B | LEVEILLEE, Huguette | LMP | 115 | A2 | V | 7001153 | 767 | 775 | 1542 | 82,284 |
| 89 | 4A | GRAVEL, Francine | REP | 277 | A3 | V | 7002771 | 773 | 767 | 1540 | 82,177 |
| 90 | 5D | DESBIENS, Reynald | CHI | 452 | B | V | 7004521 | 770 | 769 | 1539 | 82,124 |
| 90 | 2B | FORGUES, Marie-Andrée | REP | 2412 | A2 | V | 7024124 | 789 | 750 | 1539 | 82,124 |
| 90 | 4D | NADEAU, Serge | SJR | 863 | A3 | V | 7008638 | 807 | 732 | 1539 | 82,124 |
| 90 | 5D | BRUERE, Yveline | MMY | 4921 | B | D | 7049216 | 818 | 721 | 1539 | 82,124 |
| 94 | 2B | LAFORGE, Marlene | JON | 1858 | A2 | S | 7018582 | 745 | 791 | 1536 | 81,964 |
| 95 | 6B | LAPOINTE, Louise | JON | 3866 | B | V | 7038668 | 794 | 741 | 1535 | 81,910 |
| 96 | 2B | BOUCHARD, Réal | OUT | 1229 | A2 | V | 7012296 | 710 | 823 | 1533 | 81,804 |
| 96 | 6D | DESCOTEAUX, Réal | GRM | 1105 | B | S | 7011051 | 819 | 714 | 1533 | 81,804 |
| 98 | 4D | LAPOINTE, Fabien | LLC | 3858 | A3 | S | 7038589 | 750 | 779 | 1529 | 81,590 |
| 99 | 4B | MURRAY, Lorraine | BCO | 3937 | A3 | V | 7039375 | 760 | 768 | 1528 | 81,537 |
| 100 | 4C | TREPANIER, Jean | SJR | 4499 | A3 | V | 7044998 | 817 | 708 | 1525 | 81,377 |
| 101 | 4A | DALLAIRE, Julie | MCM | 662 | A3 | S | 7006629 | 751 | 773 | 1524 | 81,323 |
| 101 | 5C | PROULX, Claire | MCM | 4682 | B | V | 7046827 | 751 | 773 | 1524 | 81,323 |
| 103 | 5D | HUBERT, Michel | CHI | 4420 | B | S | 7044201 | 820 | 703 | 1523 | 81,270 |
| 104 | 4C | DUBREUIL, Christiane | LOR | 905 | A3 | V | 7009053 | 755 | 767 | 1522 | 81,217 |
| 104 | 5C | BECHARD, Hélène | CHI | 2550 | B | D | 7025505 | 738 | 784 | 1522 | 81,217 |
| 106 | 5D | DUFOUR, Anne | CDE | 4469 | C | S | 7044695 | 786 | 733 | 1519 | 81,057 |
| 106 | 5B | LANDRY, Marielle | TRV | 2462 | A3 | V | 7024629 | 768 | 751 | 1519 | 81,057 |
| 106 | 5C | BEAUDOIN, Lise | STB | 1168 | C | V | 7011681 | 777 | 742 | 1519 | 81,057 |
| 109 | 5A | PELOQUIN, Pauline | SRO | 4158 | B | V | 7041586 | 685 | 831 | 1516 | 80,896 |
| 110 | 5C | AREL, Colette | MTL | 505 | B | V | 7005057 | 827 | 688 | 1515 | 80,843 |
| 111 | 5B | LAPOINTE, Francyne | STT | 4483 | B | D | 7044831 | 677 | 835 | 1512 | 80,683 |
| 111 | 4D | GUAY, Jeanne D'Arc | LTQ | 1986 | B | D | 7019862 | 825 | 687 | 1512 | 80,683 |
| 113 | 5D | LAPOINTE, Richard | MMY | 4329 | B | V | 7043292 | 719 | 792 | 1511 | 80,630 |
| 113 | 5D | PICHE, Madeleine | TER | 2150 | B | D | 7021509 | 785 | 726 | 1511 | 80,630 |
| 113 | 5B | THOMAS, Jean-Jacques | SJR | 3610 | B | V | 7036108 | 741 | 770 | 1511 | 80,630 |
| 116 | 5A | PILON, Marie-Thérèse | LLC | 4313 | B | V | 7043134 | 797 | 713 | 1510 | 80,576 |
| 117 | 5C | BOULET, Marlène N. | CDE | 1032 | A3 | S | 7010322 | 755 | 752 | 1507 | 80,416 |
| 117 | 6A | GAUTHIER, Lise | STA | 3047 | B | V | 7030476 | 780 | 727 | 1507 | 80,416 |
| 119 | 5A | COUTURE, Danielle | MCM | 3628 | B | D | 7036288 | 758 | 748 | 1506 | 80,363 |
| 120 | 6A | NEMEY, Constance | TRV | 240 | C | S | 7002409 | 740 | 765 | 1505 | 80,310 |
| 120 | 4A | JODOIN, Denis | BOU | 218 | A3 | V | 7002185 | 761 | 744 | 1505 | 80,310 |
| 120 | 6A | MAYNARD, Francine | SRO | 4159 | C | V | 7041597 | 758 | 747 | 1505 | 80,310 |
| 123 | 4C | LEDUC, Denyse | SJN | 814 | A3 | V | 7008144 | 736 | 767 | 1503 | 80,203 |
| 123 | 4A | COGGER, Denis | LAV | 2076 | A2 | V | 7020769 | 734 | 769 | 1503 | 80,203 |
| 123 | 4D | DUCHESNE, Chantal | CDE | 1839 | B | S | 7018391 | 739 | 764 | 1503 | 80,203 |
| 126 | 4B | BILODEAU, Denise | STB | 1169 | A3 | D | 7011692 | 746 | 756 | 1502 | 80,149 |
| 126 | 4D | THELOT, Evelyne | LAV | 3794 | B | V | 7037941 | 725 | 777 | 1502 | 80,149 |
| 128 | 5C | COUTURE, Guy | MCM | 3186 | B | S | 7031868 | 715 | 784 | 1499 | 79,989 |
| 129 | 5B | MONFET, Irène | BOU | 701 | C | V | 7007011 | 781 | 716 | 1497 | 79,883 |
| 129 | 4C | KEMP, Patrick | CHI | 2382 | A3 | V | 7023823 | 722 | 775 | 1497 | 79,883 |
| 131 | 5C | CORMIER, Solange | BDC | 1158 | B | D | 7011589 | 749 | 747 | 1496 | 79,829 |
| 131 | 5B | GAUDREAULT, Roger | CHI | 4473 | B | S | 7044739 | 774 | 722 | 1496 | 79,829 |
| 131 | 5D | PEARRON, Jean-Noël | SJN | 2611 | A3 | S | 7026111 | 772 | 724 | 1496 | 79,829 |
| 134 | 5B | CARPENTIER, Marie-France | TRV | 2470 | C | V | 7024708 | 738 | 757 | 1495 | 79,776 |
| 134 | 4C | LIBLANC, Joelle | SJS | 4571 | A3 | V | 7045716 | 772 | 723 | 1495 | 79,776 |
| 136 | 4D | SEGAL, André | MCM | 2556 | A3 | D | 7025562 | 733 | 760 | 1493 | 79,669 |
| 137 | 6C | ROULEAU, Rachel | COA | 3618 | B | S | 7036187 | 768 | 722 | 1490 | 79,509 |
| 138 | 5A | GASCON, Monique | LAV | 2226 | A3 | D | 7022262 | 751 | 737 | 1488 | 79,402 |
| 138 | 6A | CHARRON, Claude | SJN | 2173 | C | V | 7021735 | 771 | 717 | 1488 | 79,402 |
| 138 | 5C | MORANVILLE, Claudine | TER | 2854 | B | S | 7028546 | 756 | 732 | 1488 | 79,402 |
| 141 | 6D | FERLAND, Mathieu | MTL | 2791 | B | S | 7027918 | 740 | 746 | 1486 | 79,296 |
| 141 | 5B | CHARTRAND, Ghislaine | STT | 883 | B | V | 7008831 | 723 | 763 | 1486 | 79,296 |
| 143 | 4C | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | 3811 | A3 | V | 7038117 | 744 | 741 | 1485 | 79,242 |
| 143 | 5B | COOL, Monique | SJS | 1975 | B | V | 7019759 | 764 | 721 | 1485 | 79,242 |
| 145 | 3A | CAUCHON, Gérard | LA7 | 1762 | A2 | S | 7017627 | 717 | 765 | 1482 | 79,082 |
| 146 | 5C | HUOT, Christiane | EUM | 3999 | B | V | 7039994 | 755 | 725 | 1480 | 78,975 |
| 146 | 5D | GOSSELIN, Marie-Andrée | MCM | 4563 | B | V | 7045637 | 692 | 788 | 1480 | 78,975 |
| 148 | 5B | MARCOTTE, Michèle | REP | 1984 | B | D | 7019849 | 766 | 711 | 1477 | 78,815 |
| 148 | 5A | TREMBLAY, Huguette | CHI | 3830 | B | V | 7038308 | 731 | 746 | 1477 | 78,815 |
| 150 | 5D | GENDRON, Danielle | BCO | 4331 | B | S | 7043314 | 789 | 687 | 1476 | 78,762 |
| 150 | 4B | PATENAUDE, Colette | LAV | 1428 | A3 | D | 7014283 | 718 | 758 | 1476 | 78,762 |
| 152 | 5B | RICHARD, Francine | STT | 2915 | B | V | 7029152 | 750 | 724 | 1474 | 78,655 |
| 152 | 5C | SAVARD, Guylaine | BCO | 1416 | B | S | 7014169 | 654 | 820 | 1474 | 78,655 |
| 154 | 5A | JACQUES, Marie-Christine | BSM | 4464 | A3 | S | 7044649 | 784 | 687 | 1471 | 78,495 |
| 155 | 5B | FRIGAULT, Gréta | MMY | 4328 | B | D | 7043281 | 738 | 732 | 1470 | 78,442 |
| 155 | 5B | PELLETIER, Jacqueline | LOR | 3662 | B | V | 7036626 | 739 | 731 | 1470 | 78,442 |
| 155 | 5D | NEVEU, Danielle | CDE | 4341 | C | V | 7043415 | 706 | 764 | 1470 | 78,442 |
| 158 | 5C | HOULE, Alain | VIC | 4694 | A3 | S | 7046941 | 775 | 694 | 1469 | 78,388 |
| 158 | 4C | MARCOUX, Claudette | ADM | 1071 | A3 | D | 7010715 | 732 | 737 | 1469 | 78,388 |
| 158 | 4D | FORTIER, Nicole | CDE | 446 | A3 | D | 7004464 | 746 | 723 | 1469 | 78,388 |
| 161 | 5D | DESLANDES, Monic | LAU | 3782 | C | D | 7037827 | 740 | 728 | 1468 | 78,335 |
| 161 | 5B | PROVOST, Gilles | BOU | 1126 | B | S | 7011264 | 751 | 717 | 1468 | 78,335 |
| 163 | 6A | RIOUX, Gilbert | MMY | 4433 | C | D | 7044335 | 769 | 697 | 1466 | 78,228 |
| 163 | 5B | CHATEAUVERT, Clémence | RON | 2610 | A3 | D | 7026109 | 711 | 755 | 1466 | 78,228 |
| 163 | 5B | BERGERON, Louise | SJR | 2779 | C | V | 7027795 | 814 | 652 | 1466 | 78,228 |
| 166 | 4D | ST-AUBIN, Monique | LAV | 600 | A3 | V | 7006001 | 765 | 700 | 1465 | 78,175 |
| 167 | 4D | MARTEL, Lily | CHI | 2510 | A3 | V | 7025101 | 728 | 736 | 1464 | 78,122 |
| 168 | 6A | FORTIN, Michelle | LCE | 2372 | C | V | 7023722 | 745 | 718 | 1463 | 78,068 |
| 169 | 5D | BOUCHER, Monique | CHI | 1893 | B | V | 7018931 | 739 | 722 | 1461 | 77,962 |
| 170 | 4D | LAPOINTE, Jeanne | STE | 440 | A1 | D | 7004407 | 748 | 712 | 1460 | 77,908 |
| 171 | 5B | BOUCHER, Floriane | JON | 1575 | B | D | 7015754 | 736 | 723 | 1459 | 77,855 |
| 172 | 4C | LAROCHE, Irène | LTQ | 470 | A3 | V | 7004701 | 709 | 748 | 1457 | 77,748 |
| 173 | 5D | GALLANT, Linda | SJS | 2937 | B | S | 7029376 | 706 | 750 | 1456 | 77,695 |
| 174 | 5A | PORLIER, Carmen | BDC | 166 | B | S | 7001669 | 731 | 722 | 1453 | 77,535 |
| 174 | 5B | LEFEBVRE, Nicole | ALM | 1249 | B | D | 7012498 | 734 | 719 | 1453 | 77,535 |
| 174 | 4C | ROBERT, Christian | SEM | 1515 | A3 | S | 7015157 | 728 | 725 | 1453 | 77,535 |
| 177 | 5A | GILL, Lise | SJR | 1216 | B | V | 7012162 | 692 | 760 | 1452 | 77,481 |
| 178 | 4B | MONTIGNY, Gilles | BCO | 1800 | A3 | S | 7018007 | 725 | 726 | 1451 | 77,428 |
| 178 | 5C | GAGNON, Odette | RAW | 4287 | B | V | 7042877 | 770 | 681 | 1451 | 77,428 |
| 180 | 5D | ROY, Raymonde | SJR | 4250 | C | S | 7042506 | 720 | 730 | 1450 | 77,375 |
| 181 | 5D | RAYMOND, Diane | LAC | 1336 | C | D | 7013363 | 723 | 726 | 1449 | 77,321 |
| 181 | 5B | SAINT-JACQUES, Lise | BOU | 429 | B | S | 7004295 | 782 | 667 | 1449 | 77,321 |
| 183 | 4C | BERGERON, Johanne | JON | 2174 | B | V | 7021746 | 716 | 730 | 1446 | 77,161 |
| 184 | 6A | GASSE, Francine | BCO | 3784 | D | V | 7037849 | 727 | 714 | 1441 | 76,894 |
| 185 | 4C | LEBLANC, Denise | GAM | 3498 | A3 | V | 7034988 | 676 | 764 | 1440 | 76,841 |
| 185 | 5B | DE FALKENSTEEN, Danielle | BOU | 1522 | B | S | 7015225 | 750 | 690 | 1440 | 76,841 |
| 187 | 4D | JANVIER, Nicole L. | TRV | 2099 | B | D | 7020995 | 684 | 754 | 1438 | 76,734 |
| 188 | 5D | CARON, Sylvie | CDE | 3242 | C | S | 7032428 | 708 | 729 | 1437 | 76,681 |
| 188 | 5C | TREMBLAY, Véronique | CHI | 3440 | C | V | 7034404 | 756 | 681 | 1437 | 76,681 |
| 190 | 6A | BOLDUC, Monique | CHI | 3956 | D | V | 7039566 | 764 | 672 | 1436 | 76,628 |
| 191 | 6A | DUCHESNE, Ginette | RIM | 3902 | D | V | 7039026 | 796 | 639 | 1435 | 76,574 |
| 191 | 5C | ROBERT, Maud T. | CHA | 1019 | C | D | 7010197 | 720 | 715 | 1435 | 76,574 |
| 191 | 5C | DE CHAMPLAIN, Colette | RIM | 3622 | C | D | 7036222 | 732 | 703 | 1435 | 76,574 |
| 194 | 6A | LAPIERRE, Lise | JOL | 2627 | C | D | 7026278 | 766 | 668 | 1434 | 76,521 |
| 194 | 5B | LETOURNEAU, Louisette | LMP | 1316 | B | V | 7013161 | 767 | 667 | 1434 | 76,521 |
| 196 | 4D | GUAY, Jacynthe | CHI | 4419 | A3 | S | 7044199 | 687 | 745 | 1432 | 76,414 |
| 196 | 4D | HAMELIN, Robert | CDE | 380 | B | S | 7003803 | 734 | 698 | 1432 | 76,414 |
| 196 | 5C | HURTUBISE, Gabrielle | LA7 | 1223 | B | D | 7012239 | 712 | 720 | 1432 | 76,414 |
| 199 | 4D | LONGPRE, Pauline | LA7 | 885 | B | D | 7008853 | 745 | 686 | 1431 | 76,361 |
| 200 | 5B | NORMAND, France | CHA | 1777 | B | V | 7017774 | 703 | 727 | 1430 | 76,307 |
| 201 | 4D | TURCOTTE, Madeleine | SJS | 3063 | B | D | 7030634 | 717 | 712 | 1429 | 76,254 |
| 201 | 5B | MCCABE, Julie | REP | 4291 | B | S | 7042912 | 761 | 668 | 1429 | 76,254 |
| 203 | 5B | MATTEAU, Monique | LTQ | 486 | B | D | 7004868 | 734 | 694 | 1428 | 76,201 |
| 204 | 5B | LETOURNEAU, Pierre | SJN | 1879 | B | V | 7018795 | 753 | 673 | 1426 | 76,094 |
| 204 | 5B | ROULIER, Guy | SJN | 1617 | B | D | 7016178 | 752 | 674 | 1426 | 76,094 |
| 206 | 6A | FORTIER, Alfred | CDE | 1584 | C | V | 7015844 | 804 | 620 | 1424 | 75,987 |
| 207 | 5B | BOUCHER, Brigitte | LMP | 3 | B | V | 7000031 | 701 | 721 | 1422 | 75,880 |
| 208 | 5B | DROUIN, Guy | SEM | 229 | A3 | D | 7002297 | 797 | 621 | 1418 | 75,667 |
| 209 | 6A | BISSON, Suzanne | OUT | 1919 | C | D | 7019197 | 783 | 633 | 1416 | 75,560 |
| 210 | 6A | DUFOUR, Francine | CHI | 278 | C | D | 7002782 | 697 | 718 | 1415 | 75,507 |
| 211 | 5D | HOULE, Micheline B | DRU | 3096 | C | D | 7030961 | 670 | 744 | 1414 | 75,454 |
| 212 | 6A | MARTEL, Nicole | CHI | 1884 | C | S | 7018841 | 654 | 759 | 1413 | 75,400 |
| 213 | 6B | DALLAIRE, Lise | OUT | 175 | D | V | 7001759 | 686 | 725 | 1411 | 75,293 |
| 213 | 5A | MARTINEAU, Madeleine | BOU | 2948 | B | D | 7029488 | 728 | 683 | 1411 | 75,293 |
| 215 | 5B | LAMBERT, Lisette | BOU | 425 | B | S | 7004251 | 789 | 621 | 1410 | 75,240 |
| 215 | 6B | BOUCHER, Louise | CHI | 3538 | D | V | 7035381 | 712 | 698 | 1410 | 75,240 |
| 217 | 5A | BEAUDOIN, Christiane | LAU | 2563 | B | V | 7025639 | 668 | 741 | 1409 | 75,187 |
| 218 | 5D | BERNIER, Danielle | MCM | 2674 | B | S | 7026741 | 743 | 665 | 1408 | 75,133 |
| 219 | 5D | ROCHON, Claude | SJS | 2871 | C | D | 7028715 | 666 | 741 | 1407 | 75,080 |
| 220 | 5B | CHAPLEAU, Monique | SJR | 3677 | A3 | V | 7036773 | 687 | 719 | 1406 | 75,027 |
| 221 | 6B | FILLION, Gaétan | VIC | 4438 | D | S | 7044381 | 710 | 694 | 1404 | 74,920 |
| 221 | 6A | TREMBLAY, Gaétane | LCE | 4527 | C | S | 7045277 | 741 | 663 | 1404 | 74,920 |
| 223 | 4C | PAQUIN, Nicole | LAV | 3892 | B | V | 7038927 | 683 | 720 | 1403 | 74,867 |
| 224 | 5D | TAVARES, Ricardo | REP | 3946 | C | S | 7039465 | 744 | 658 | 1402 | 74,813 |
| 224 | 5A | NADEAU, Lise | NOR | 1460 | A3 | V | 7014608 | 796 | 606 | 1402 | 74,813 |
