| 983 | 1026 | 1072 | 3081 | ||||||
| Rang | Série | Nom, Prénom | Club | Cl | P1 | P2 | P3 | Cumul | % |
| 1 | 1A | BOULIANNE, Germain | OUT | A1 | 975 | 1017 | 1062 | 3054 | 99,124% |
| 2 | 1A | PETITJEAN, Daniel | LOR | A1 | 945 | 1012 | 1054 | 3011 | 97,728% |
| 3 | 1B | PERRON, Luc | LCE | A1 | 960 | 970 | 1000 | 2930 | 95,099% |
| 4 | 2A | BRIAND, Yvan | LAU | A1 | 910 | 976 | 979 | 2865 | 92,989% |
| 4 | 2A | DEHAUT, François | LAU | A1 | 908 | 947 | 1010 | 2865 | 92,989% |
| 6 | 3B | BOUCHARD, Réal | OUT | A2 | 893 | 957 | 1010 | 2860 | 92,827% |
| 7 | 2A | JOLIN, Armel | STB | A1 | 901 | 943 | 1012 | 2856 | 92,697% |
| 8 | 2B | GERMONT, David | LA7 | A1 | 834 | 932 | 894 | 2660 | 86,336% |
| 9 | 2B | SANCHE, Monique | LLC | A2 | 877 | 912 | 844 | 2633 | 85,459% |
| 10 | 3A | GAGNE, Danielle | LLC | A2 | 906 | 972 | 748 | 2626 | 85,232% |
| 11 | 2A | DESJARDINS, Denis | OUT | A1 | 857 | 920 | 825 | 2602 | 84,453% |
| 12 | 1B | GOSSELIN, Joanie | LAU | A1 | 910 | 933 | 750 | 2593 | 84,161% |
| 13 | 4B | GAGNON, Claude | CHI | A3 | 830 | 898 | 764 | 2492 | 80,883% |
| 14 | 4A | LAPOINTE, Fabien | LLC | A3 | 854 | 895 | 736 | 2485 | 80,656% |
| 15 | 4A | BERGERON, Louise | EUM | A3 | 862 | 916 | 701 | 2479 | 80,461% |
| 16 | 3A | GAUTHIER, Francine | CHI | A2 | 830 | 896 | 746 | 2472 | 80,234% |
| 17 | 3A | BLAIN, Josée | LOR | A2 | 893 | 941 | 632 | 2466 | 80,039% |
| 18 | 3B | LARAMEE, Lyne | LAV | A2 | 911 | 874 | 678 | 2463 | 79,942% |
| 19 | 3A | PRINCE, Louise | LOR | A2 | 901 | 852 | 700 | 2453 | 79,617% |
| 20 | 3B | DESBIENS, Gisèle | CHI | A2 | 781 | 964 | 688 | 2433 | 78,968% |
| 21 | 5A | GAUVIN, Colette | CDE | B | 752 | 886 | 727 | 2365 | 76,761% |
| 22 | 5C | GAUTHIER, Charlotte | CHI | A3 | 754 | 823 | 783 | 2360 | 76,599% |
| 23 | 4D | GAGNON, Colombe | JON | A3 | 768 | 832 | 743 | 2343 | 76,047% |
| 24 | 5C | BOUCHARD, Marie-Francine | JON | B | 703 | 868 | 768 | 2339 | 75,917% |
| 25 | 5B | CHARRON, Claude | SJN | C | 852 | 797 | 639 | 2288 | 74,262% |
| 26 | 4D | BEAUCHEMIN, Myriam | OUT | A3 | 804 | 802 | 672 | 2278 | 73,937% |
| 27 | 6A | FRECHETTE, Chantal | LOR | C | 606 | 865 | 684 | 2155 | 69,945% |
| 28 | 4D | LABROSSE, Noella | CHI | A3 | 718 | 693 | 708 | 2119 | 68,776% |
| 29 | 5D | BOUCHER, Monique | CHI | C | 644 | 797 | 613 | 2054 | 66,667% |
| 30 | 3B | VACHON, Christine | CHI | A3 | 743 | 914 | 1657 | ||
| 31 | 5D | PARENT, Julie | CHI | B | 781 | 771 | 1552 | ||
| 32 | 6B | FAFARD, Germaine | LCE | D | 529 | 700 | 1229 | ||
| 33 | 1A | BERNARDIN, Olivier | LAU | A1 | 879 | 879 | |||
| 34 | 4D | BROWN, Marielle | CHI | B | 842 | 842 | |||
