| S1=5 S2=9 S3=7 S4=13 | 969 | 954 | 868 | 2791 | ||||||
| Rang | S | Nom, Prénom | Club | CL | CAT | P1 | P2 | P3 | Cumul | % |
| 1 | 1A | BERNARDIN, Olivier | LAU | A1 | S | 966 | 921 | 864 | 2751 | 98,567% |
| 2 | 1A | BÉDARD, Francois | LA7 | A1 | S | 963 | 946 | 819 | 2728 | 97,743% |
| 3 | 1A | PETITJEAN, Daniel | LOR | A1 | S | 944 | 856 | 858 | 2658 | 95,235% |
| 4 | 1B | HÉBERT, Mario | LA7 | A1 | S | 945 | 903 | 790 | 2638 | 94,518% |
| 5 | 2A | DEGUIRE, André | MCM | A1 | V | 931 | 891 | 802 | 2624 | 94,016% |
| 6 | 2B | SANCHE, Monique | LLC | A2 | S | 930 | 834 | 854 | 2618 | 93,802% |
| 7 | 2A | GARAND, Louis | LAU | A1 | V | 880 | 888 | 837 | 2605 | 93,336% |
| 8 | 2B | BRIAND, Yvan | LAU | A1 | S | 920 | 861 | 823 | 2604 | 93,300% |
| 9 | 2B | GERMONT, David | LA7 | A2 | S | 931 | 865 | 799 | 2595 | 92,977% |
| 10 | 2A | JOLIN, Armel | STB | A1 | E | 941 | 806 | 797 | 2544 | 91,150% |
| 11 | 1B | PLANTE, Gaétan | BOU | A1 | S | 886 | 869 | 778 | 2533 | 90,756% |
| 12 | 2B | LAFLEUR, Claude | LCE | A1 | V | 853 | 825 | 809 | 2487 | 89,108% |
| 13 | 3B | GAUTHIER, Francine | CHI | A2 | S | 928 | 849 | 707 | 2484 | 89,000% |
| 14 | 2B | CARON, Serge | CDE | A2 | S | 857 | 797 | 823 | 2477 | 88,750% |
| 15 | 4B | TRÉPANIER, Jean | SJR | A2 | V | 913 | 758 | 795 | 2466 | 88,355% |
| 16 | 3B | DESBIENS, Gisèle | CHI | A2 | S | 906 | 797 | 752 | 2455 | 87,961% |
| 17 | 3A | CAUCHON, Gérard | LA7 | A2 | V | 849 | 833 | 764 | 2446 | 87,639% |
| 18 | 2A | LACHANCE, Jean-François | MCM | A1 | S | 914 | 826 | 703 | 2443 | 87,531% |
| 19 | 4A | VACHON, Christine | CHI | A2 | S | 911 | 796 | 734 | 2441 | 87,460% |
| 19 | 3A | NOEL, Jean-Max | STB | A2 | V | 891 | 785 | 765 | 2441 | 87,460% |
| 21 | 3B | GINGRAS, Michèle | BRO | A2 | V | 838 | 775 | 822 | 2435 | 87,245% |
| 22 | 3B | PRINCE, Louise | LOR | A2 | V | 856 | 824 | 750 | 2430 | 87,066% |
| 23 | 4A | BLANCHARD, Ginette | BOU | A3 | V | 886 | 749 | 787 | 2422 | 86,779% |
| 24 | 3A | TREMBLAY, Robert | BOU | A2 | V | 844 | 781 | 729 | 2354 | 84,343% |
| 25 | 4B | BENOÎT, Monique | LOR | A3 | V | 769 | 774 | 758 | 2301 | 82,444% |
| 25 | 4D | DUGAS, Linda | CDE | A3 | S | 834 | 755 | 712 | 2301 | 82,444% |
| 27 | 5B | MORANVILLE, Claudine | TER | B | S | 819 | 688 | 752 | 2259 | 80,939% |
| 28 | 5A | BOUCHARD, Marie-Francine | JON | B | S | 800 | 734 | 709 | 2243 | 80,365% |
| 29 | 5A | JOYAL, Nicole | LA7 | A3 | D | 767 | 684 | 738 | 2189 | 78,431% |
| 30 | 4C | RACICOT, Carmele | BOU | A3 | V | 745 | 692 | 743 | 2180 | 78,108% |
| 31 | 4A | GAGNON, Claude | CHI | A2 | V | 873 | 573 | 733 | 2179 | 78,072% |
| 32 | 4D | FORTIER, Nicole | CDE | B | D | 787 | 662 | 663 | 2112 | 75,672% |
| 33 | 4B | GIROUX, Nicole | CDE | A3 | V | 800 | 616 | 649 | 2065 | 73,988% |
| 34 | 5B | CHARRON, Claude | SJN | B | V | 646 | 713 | 699 | 2058 | 73,737% |
| 35 | 6A | CÔTÉ, Renée | JON | C | S | 636 | 625 | 663 | 1924 | 68,936% |
| 36 | 5C | BEAUDOIN, Lise | STB | C | V | 662 | 544 | 692 | 1898 | 68,004% |
| 37 | 4B | TREMBLAY, Raymonde | LCE | A3 | V | 847 | 787 | |||
| 38 | 5A | GAGNON, Colombe | JON | A3 | D | 786 | 708 | |||
| 39 | 5B | TREMBLAY, Huguette | CHI | A3 | V | 732 | 716 | |||
| 40 | 5B | PATRY, Gaétan | CHI | B | V | 663 | 585 | |||
| 41 | 4C | GUAY, Jacynthe | CHI | A3 | S | 888 | ||||
| 42 | 4C | LABROSSE, Noella | CHI | A3 | V | 816 | ||||
| 43 | 4B | LAMPRON, Guy | CHI | A3 | S | 717 | ||||
