| S1=4 S2=6 S3=8 S4=10 | 977 | 1036 | 1033 | 3046 | |||||||
| Rang | S | Nom, Prénom | Club | No | CL | CAT | P1 | P2 | P3 | Cumul | % |
| 1 | 1A | BERNARDIN, Olivier | LAU | 3985 | A1 | S | 929 | 1031 | 978 | 2938 | 96,454 |
| 2 | 1B | PLANTE, Gaétan | BOU | 1530 | A1 | S | 873 | 974 | 970 | 2817 | 92,482 |
| 3 | 1B | PERRON, Luc | LCE | 796 | A1 | S | 911 | 931 | 974 | 2816 | 92,449 |
| 4 | 2A | DEGUIRE, André | MCM | 1386 | A1 | V | 954 | 963 | 874 | 2791 | 91,628 |
| 5 | 2B | LACHANCE, Jean-François | MCM | 2407 | A1 | S | 893 | 908 | 934 | 2735 | 89,790 |
| 6 | 2A | ARCHAMBAULT, Jean | LA7 | 1441 | A1 | V | 854 | 964 | 879 | 2697 | 88,542 |
| 7 | 3A | LAFORGE, Marlene | JON | 1858 | A2 | V | 826 | 918 | 946 | 2690 | 88,313 |
| 8 | 3A | GAUTHIER, Francine | CHI | 1142 | A2 | S | 869 | 929 | 887 | 2685 | 88,148 |
| 9 | 2B | GERMONT, David | LA7 | 2679 | A2 | S | 860 | 885 | 928 | 2673 | 87,754 |
| 10 | 1B | GOSSELIN, Joanie | LAU | 3266 | A1 | S | 894 | 897 | 879 | 2670 | 87,656 |
| 11 | 3A | CARON, Serge | CDE | 3243 | A2 | S | 855 | 868 | 860 | 2583 | 84,800 |
| 12 | 3A | CAUCHON, Gérard | LA7 | 1762 | A2 | V | 871 | 907 | 804 | 2582 | 84,767 |
| 13 | 3A | PLOURDE, Céline | MCM | 3093 | A2 | S | 733 | 949 | 891 | 2573 | 84,471 |
| 14 | 4B | GIROUX, Nicole | CDE | 3089 | A3 | V | 835 | 806 | 908 | 2549 | 83,684 |
| 14 | 2A | BRIAND, Yvan | LAU | 630 | A1 | S | 758 | 933 | 858 | 2549 | 83,684 |
| 16 | 4D | LABROSSE, Noella | CHI | 4472 | A3 | V | 816 | 832 | 879 | 2527 | 82,961 |
| 17 | 2B | NOEL, Jean-Max | STB | 1417 | A2 | V | 674 | 886 | 909 | 2469 | 81,057 |
| 18 | 3A | PRINCE, Louise | LOR | 2984 | A2 | V | 823 | 864 | 781 | 2468 | 81,024 |
| 19 | 4C | HERNANDEZ, Paul | SJN | 879 | A3 | D | 771 | 885 | 779 | 2435 | 79,941 |
| 20 | 4C | CHEVRETTE, Linda | JON | 4202 | A3 | S | 771 | 857 | 798 | 2426 | 79,645 |
| 21 | 4A | BERGERON, Louise | EUM | 2153 | A3 | V | 794 | 872 | 757 | 2423 | 79,547 |
| 22 | 4B | GAGNON, Claude | CHI | 1825 | A3 | V | 790 | 827 | 805 | 2422 | 79,514 |
| 23 | 4B | BENOIT, Monique | LOR | 2832 | A3 | V | 724 | 847 | 745 | 2316 | 76,034 |
| 24 | 5B | BOYER, Marie | LA7 | 4579 | B | S | 714 | 851 | 729 | 2294 | 75,312 |
| 25 | 3B | VACHON, Christine | CHI | 773 | A2 | S | 753 | 759 | 775 | 2287 | 75,082 |
| 26 | 3B | DESBIENS, Gisèle | CHI | 2165 | A2 | S | 674 | 816 | 794 | 2284 | 74,984 |
| 27 | 5B | CHARRON, Claude | SJN | 2173 | B | V | 724 | 723 | 812 | 2259 | 74,163 |
| 28 | 6C | PERRAULT, Lucie | STB | 4632 | B | S | 673 | 788 | 792 | 2253 | 73,966 |
| 29 | 5A | TREMBLAY, Huguette | CHI | 3830 | B | V | 719 | 810 | 665 | 2194 | 72,029 |
| 30 | 4D | DUGAS, Linda | CDE | 4468 | B | S | 632 | 861 | 692 | 2185 | 71,733 |
| 31 | 4D | LAROUCHE, Jean-François | JON | 2857 | A3 | S | 687 | 865 | 606 | 2158 | 70,847 |
| 32 | 6A | JUTRAS, Diane | BOU | 3115 | C | S | 616 | 806 | 707 | 2129 | 69,895 |
| 33 | 4D | GAGNON, Colombe | JON | 2021 | A3 | D | 599 | 809 | 710 | 2118 | 69,534 |
| 34 | 6A | FRECHETTE, Chantal | LOR | 3699 | C | S | 559 | 695 | 708 | 1962 | 64,412 |
| 35 | 5B | LAJEUNESSE, Raymonde | LA7 | 1097 | B | D | 511 | 644 | 798 | 1953 | 64,117 |
| 36 | 6B | FAFARD, Germaine | LCE | 3974 | D | S | 590 | 590 | |||
