| S1=0 S2=2 S3=9 S4=25 | 890 | 854 | 859 | 884 | 3487 | |||||
| Rang | Nom, Prénom | Club | Cl | CAT | P1 | P2 | P3 | P4 | Cumul | % |
| 1 | BLANCHARD, Ginette | BOU | A3 | V | 771 | 804 | 819 | 849 | 3243 | 93,003 |
| 2 | LAFORGE, Marlene | JON | A2 | V | 813 | 771 | 797 | 844 | 3225 | 92,486 |
| 3 | DOCQUIER, Daniel | BOU | A2 | S | 798 | 788 | 788 | 847 | 3221 | 92,372 |
| 4 | PLOURDE, Céline | MCM | A2 | S | 793 | 759 | 800 | 861 | 3213 | 92,142 |
| 5 | TREMBLAY, Raymonde | LCE | A3 | V | 774 | 807 | 725 | 851 | 3157 | 90,536 |
| 6 | BOUCHER, Langis | VOC | A2 | S | 814 | 751 | 737 | 840 | 3142 | 90,106 |
| 7 | LEMIEUX, Lise | GAM | A2 | V | 795 | 737 | 754 | 837 | 3123 | 89,561 |
| 8 | TREMBLAY, Brigitte | ALM | A3 | V | 706 | 807 | 791 | 800 | 3104 | 89,016 |
| 9 | TREMBLAY, Hélène | SHR | A2 | S | 713 | 784 | 749 | 835 | 3081 | 88,357 |
| 10 | TREMBLAY, Diane | CHI | A2 | V | 775 | 790 | 732 | 781 | 3078 | 88,271 |
| 11 | DESBIENS, Gisèle | CHI | A2 | S | 703 | 728 | 809 | 834 | 3074 | 88,156 |
| 12 | LAROUCHE, Diane | ALM | A2 | V | 663 | 780 | 783 | 837 | 3063 | 87,841 |
| 13 | GAUTHIER, Francine | CHI | A2 | S | 708 | 740 | 774 | 840 | 3062 | 87,812 |
| 14 | TREMBLAY, Vallier | CHI | A3 | S | 697 | 796 | 709 | 840 | 3042 | 87,238 |
| 15 | TRUDEL, Christiane | LMT | A3 | V | 737 | 703 | 749 | 849 | 3038 | 87,124 |
| 16 | CHEVRETTE, Linda | JON | A3 | S | 769 | 725 | 701 | 830 | 3025 | 86,751 |
| 17 | GUAY, Jacynthe | CHI | A3 | S | 703 | 766 | 720 | 819 | 3008 | 86,263 |
| 18 | DESCHENES, Lucie | DRU | A2 | V | 746 | 721 | 694 | 840 | 3001 | 86,063 |
| 19 | NOEL, Jean-Max | STB | A2 | V | 713 | 699 | 709 | 867 | 2988 | 85,690 |
| 20 | VACHON, Christine | CHI | A2 | S | 782 | 767 | 631 | 805 | 2985 | 85,604 |
| 21 | LAMPRON, Guy | CHI | A3 | S | 704 | 767 | 662 | 827 | 2960 | 84,887 |
| 22 | GAUTHIER, Murielle | LCE | A3 | V | 690 | 669 | 745 | 835 | 2939 | 84,284 |
| 23 | BOUCHARD, Marc | CHI | A3 | S | 686 | 702 | 703 | 844 | 2935 | 84,170 |
| 24 | GAGNON, Claude | CHI | A3 | V | 767 | 703 | 626 | 838 | 2934 | 84,141 |
| 25 | BOUCHARD, Jules | MCM | A3 | S | 740 | 697 | 643 | 842 | 2922 | 83,797 |
| 26 | BARIL, Francine | NOR | C | S | 659 | 689 | 783 | 765 | 2896 | 83,051 |
| 27 | DUCHESNE, Sylvie | JON | A3 | V | 660 | 702 | 687 | 844 | 2893 | 82,965 |
| 28 | GAGNON, Colombe | JON | A3 | D | 622 | 784 | 689 | 792 | 2887 | 82,793 |
| 29 | DUFOUR, Marie-Paule | ALM | B | D | 733 | 708 | 710 | 729 | 2880 | 82,592 |
| 30 | TREPANIER, Jean | SJR | A3 | V | 784 | 676 | 586 | 832 | 2878 | 82,535 |
| 31 | LAROUCHE, Jean-François | JON | A3 | S | 734 | 746 | 599 | 793 | 2872 | 82,363 |
| 32 | ST-PIERRE, Francine | LCE | A3 | S | 707 | 745 | 593 | 826 | 2871 | 82,334 |
| 33 | LABROSSE, Noella | CHI | A3 | V | 694 | 711 | 724 | 737 | 2866 | 82,191 |
| 34 | LABBE, Christine | JON | B | S | 655 | 666 | 762 | 777 | 2860 | 82,019 |
| 35 | MERCIER, Jocelyne B. | CHA | A3 | V | 716 | 700 | 627 | 801 | 2844 | 81,560 |
| 36 | ROBERTSON, Gisèle | GAM | B | V | 681 | 678 | 639 | 821 | 2819 | 80,843 |
| 37 | TREMBLAY, Huguette | CHI | B | V | 657 | 689 | 622 | 842 | 2810 | 80,585 |
| 38 | FRIGAULT, Gréta | MMY | B | D | 691 | 714 | 682 | 709 | 2796 | 80,184 |
| 39 | PAULHUS, Sylvie | CDE | B | S | 706 | 659 | 678 | 747 | 2790 | 80,011 |
| 40 | BOUCHARD, Marie-Francine | JON | B | S | 652 | 691 | 651 | 789 | 2783 | 79,811 |
| 41 | MARTEL, Lily | CHI | A3 | V | 644 | 690 | 649 | 792 | 2775 | 79,581 |
| 42 | LAVOIE, Gaétane | ALM | B | D | 705 | 710 | 652 | 706 | 2773 | 79,524 |
| 43 | DUFOUR, Francine | CHI | B | D | 650 | 617 | 719 | 782 | 2768 | 79,381 |
| 44 | GAUTHIER, Judith | CHI | B | V | 578 | 752 | 669 | 765 | 2764 | 79,266 |
| 45 | HUBERT, Michel | CHI | A3 | V | 712 | 631 | 649 | 771 | 2763 | 79,237 |
| 46 | BOUCHER, Floriane | JON | A3 | D | 655 | 676 | 663 | 759 | 2753 | 78,950 |
| 47 | RIOUX, Gilbert | MMY | C | D | 664 | 733 | 587 | 759 | 2743 | 78,664 |
| 48 | BOUCHER, Monique | CHI | C | V | 690 | 717 | 600 | 735 | 2742 | 78,635 |
| 49 | MERCIER, Michel | CHA | B | D | 664 | 664 | 641 | 770 | 2739 | 78,549 |
| 50 | GAUTHIER, Charlotte | CHI | B | S | 693 | 616 | 654 | 770 | 2733 | 78,377 |
| 51 | MENARD, Camille | LCE | C | S | 659 | 670 | 633 | 758 | 2720 | 78,004 |
| 52 | NEVEU, Danielle | CDE | C | V | 614 | 721 | 685 | 699 | 2719 | 77,975 |
| 53 | DESGAGNE, Lise | JON | B | V | 736 | 539 | 636 | 807 | 2718 | 77,947 |
| 54 | NADEAU, Lise | NOR | B | V | 659 | 586 | 663 | 771 | 2679 | 76,828 |
| 55 | JEAN, Angèle | CHI | C | V | 648 | 628 | 665 | 737 | 2678 | 76,800 |
| 56 | PARENT, Julie | CHI | NC | S | 681 | 654 | 561 | 769 | 2665 | 76,427 |
| 57 | FRENETTE, Gilles | GAM | NC | S | 653 | 636 | 551 | 820 | 2660 | 76,283 |
| 58 | VACHON, Diane | CHI | C | V | 748 | 570 | 609 | 723 | 2650 | 75,997 |
| 59 | HUOT, Christiane | EUM | B | V | 669 | 545 | 664 | 764 | 2642 | 75,767 |
| 60 | MALTAIS, Diane | CHI | A3 | V | 606 | 617 | 623 | 786 | 2632 | 75,480 |
| 60 | BOLDUC, Monique | CHI | C | V | 610 | 645 | 641 | 736 | 2632 | 75,480 |
| 62 | BOUCHARD, Fabienne | CHI | C | S | 626 | 529 | 738 | 707 | 2600 | 74,563 |
| 63 | DUFOUR, Anne | CDE | C | S | 631 | 590 | 656 | 709 | 2586 | 74,161 |
| 64 | MAILHOT, Micheline | NOR | C | V | 628 | 590 | 573 | 790 | 2581 | 74,018 |
| 65 | TREMBLAY, Véronique | CHI | C | V | 713 | 586 | 569 | 702 | 2570 | 73,702 |
| 66 | ROY, Lise | JON | D | V | 661 | 503 | 579 | 803 | 2546 | 73,014 |
| 67 | COTE, Renée | JON | C | S | 657 | 615 | 545 | 728 | 2545 | 72,985 |
| 68 | BRASSARD, Dominique | JON | C | S | 638 | 445 | 692 | 767 | 2542 | 72,899 |
| 68 | LEMAY, Danielle | GAM | NC | S | 639 | 557 | 577 | 769 | 2542 | 72,899 |
| 70 | GAGNON, Jocelyne | CHI | C | D | 596 | 709 | 577 | 632 | 2514 | 72,096 |
| 71 | FAFARD, Germaine | LCE | D | S | 685 | 548 | 537 | 737 | 2507 | 71,896 |
| 72 | BRUNETTE, Pierre | STL | C | V | 570 | 526 | 668 | 693 | 2457 | 70,462 |
| 73 | LAROUCHE, Guylaine | ALM | C | S | 540 | 576 | 583 | 755 | 2454 | 70,376 |
| 74 | LEBLANC, Michelle | GAM | D | V | 599 | 574 | 577 | 699 | 2449 | 70,232 |
| 75 | LAVOIE, Louise | CHI | C | V | 650 | 495 | 563 | 651 | 2359 | 67,651 |
| 76 | TREMBLAY, France | CHI | NC | S | 562 | 496 | 616 | 677 | 2351 | 67,422 |
| 77 | BONENFANT, Suzanne | NOR | D | V | 505 | 552 | 603 | 688 | 2348 | 67,336 |
| 78 | BERGERON, Claire | NOR | NC | S | 603 | 536 | 576 | 632 | 2347 | 67,307 |
| 79 | RICHARD, Sylvie | JON | NC | S | 555 | 519 | 560 | 675 | 2309 | 66,217 |
| 80 | BOUCHER, Louise | CHI | D | V | 606 | 518 | 531 | 649 | 2304 | 66,074 |
| 81 | BOULIANNE, Bernard | NOR | D | V | 618 | 500 | 587 | 592 | 2297 | 65,873 |
| 82 | GAUDREAULT, Roger | CHI | B | V | 703 | 684 | 798 | 2185 | ||
| 83 | AUDET, Lucette | CHI | D | V | 578 | 445 | 468 | 615 | 2106 | 60,396 |
| 84 | COTE, Eliette | LCE | B | D | 723 | 642 | 714 | 2079 | ||
| 85 | JODOIN, Denis | BOU | A3 | V | 711 | 661 | 659 | 2031 | ||
| 86 | FILLION, Jocelyne | CHI | D | V | 558 | 407 | 545 | 514 | 2024 | 58,044 |
| 87 | SAVARD, Lilianne | LCE | D | V | 580 | 386 | 494 | 538 | 1998 | 57,299 |
| 88 | PELCHAT, Rolande | NOR | D | V | 451 | 528 | 508 | 490 | 1977 | 56,696 |
| 89 | LAFLAMME, Mario | LCE | D | V | 477 | 445 | 560 | 475 | 1957 | 56,123 |
| 90 | TREMBLAY, Francine | CHI | D | V | 358 | 406 | 458 | 561 | 1783 | 51,133 |
| 91 | BROWN, Marielle | CHI | B | D | 664 | 718 | 1382 | |||
| 92 | LAPOINTE, Louise | JON | B | D | 601 | 547 | 1148 | |||
| 93 | COTE, Jeannot | LCE | D | V | 617 | 467 | 1084 | |||
| 94 | BELLEY, Nathalie | LCE | NC | S | 516 | 401 | 917 | |||
| LAFLEUR, Claude | LCE | A1 | S | 794 | 784 | 707 | 861 | 3146 | 90,221 | |
