| S1=5 S2=17 S3=21 S4=49 | 759 | 808 | 1567 | ||||||
| Rang | S | Nom, Prénom | Club | Cl | CAT | P1 | P2 | Cumul | % |
| 1 | 1A | BOULIANNE, Germain | OUT | A1 | S | 758 | 806 | 1564 | 99,809 |
| 2 | 1A | PETITJEAN, Daniel | LOR | A1 | S | 748 | 792 | 1540 | 98,277 |
| 3 | 2A | NGUYEN, Pierre Q.T. | BOU | A1 | S | 738 | 801 | 1539 | 98,213 |
| 4 | 1A | GINGRAS, Marielle | LAU | A1 | V | 748 | 769 | 1517 | 96,809 |
| 5 | 2A | COUTURE, Gilles | GRM | A1 | S | 718 | 798 | 1516 | 96,745 |
| 6 | 1B | PERRON, Luc | LCE | A1 | S | 717 | 790 | 1507 | 96,171 |
| 7 | 1B | DAIGLE, Jean | OUT | A1 | V | 710 | 796 | 1506 | 96,107 |
| 8 | 3A | CARON, Serge | CDE | A2 | S | 718 | 778 | 1496 | 95,469 |
| 9 | 2B | BENHACINE, Lahbib | DRU | A1 | S | 693 | 791 | 1484 | 94,703 |
| 9 | 2A | GARAND, Louis | LAU | A1 | V | 713 | 771 | 1484 | 94,703 |
| 11 | 3B | TREMBLAY, Jean-Simon | CHA | A2 | S | 712 | 760 | 1472 | 93,937 |
| 11 | 2B | LACHANCE, Jean-François | MCM | A1 | S | 700 | 772 | 1472 | 93,937 |
| 13 | 2A | GAGNON, Maude | GRM | A1 | S | 693 | 775 | 1468 | 93,682 |
| 14 | 4A | LEDUC, Etienne | BLA | A2 | C | 713 | 753 | 1466 | 93,555 |
| 14 | 3B | NEPVEU, Joanne | STA | A2 | V | 712 | 754 | 1466 | 93,555 |
| 16 | 2B | GERMONT, David | LA7 | A1 | S | 701 | 758 | 1459 | 93,108 |
| 17 | 2B | AUCLAIR, Jean-Pierre | LMP | A2 | S | 685 | 772 | 1457 | 92,980 |
| 18 | 3B | CLOUTIER, Bernard | BEA | A2 | V | 697 | 752 | 1449 | 92,470 |
| 19 | 3A | CAUCHON, Gérard | LA7 | A2 | V | 668 | 780 | 1448 | 92,406 |
| 20 | 2A | DEGUIRE, André | MCM | A1 | V | 698 | 747 | 1445 | 92,214 |
| 21 | 3B | DESCHENES, Lucie | DRU | A2 | V | 642 | 793 | 1435 | 91,576 |
| 22 | 2A | ARCHAMBAULT, Jean | LA7 | A1 | V | 674 | 759 | 1433 | 91,449 |
| 22 | 3A | TREMBLAY, Robert | BOU | A2 | V | 695 | 738 | 1433 | 91,449 |
| 24 | 2B | ROUSSY, Jacques | BOU | A1 | V | 705 | 725 | 1430 | 91,257 |
| 25 | 3B | BISSON, Francine | LA7 | A2 | S | 664 | 760 | 1424 | 90,874 |
| 26 | 3A | LE GUILLOU, Micheline | CDE | A2 | D | 673 | 747 | 1420 | 90,619 |
| 26 | 3A | DOCQUIER, Daniel | BOU | A2 | S | 709 | 711 | 1420 | 90,619 |
| 28 | 2A | DEHAUT, François | LAU | A1 | S | 691 | 719 | 1410 | 89,981 |
| 29 | 3B | FORTIN, Dolores | CHA | A2 | S | 670 | 739 | 1409 | 89,917 |
| 30 | 4B | GAUVIN, Serge | CDE | A3 | S | 671 | 736 | 1407 | 89,789 |
| 31 | 4A | BELANGER, Lucie | RAW | A3 | V | 626 | 776 | 1402 | 89,470 |
| 32 | 4B | TREPANIER, Jean | SJR | A3 | V | 690 | 709 | 1399 | 89,279 |
| 33 | 3A | MACBETH, Monique | LAU | A2 | V | 647 | 750 | 1397 | 89,151 |
| 34 | 3A | FORGUES, Marie-Andrée | REP | A2 | V | 665 | 731 | 1396 | 89,087 |
| 35 | 3B | TREMBLAY, Marie-Andrée | CDE | A3 | V | 634 | 759 | 1393 | 88,896 |
| 36 | 2A | CHARPENTIER, Danielle | STB | A1 | V | 663 | 729 | 1392 | 88,832 |
| 36 | 4A | BERGERON, Louise | EUM | A3 | V | 622 | 770 | 1392 | 88,832 |
| 38 | 3B | ROUSSEAU, Cécile | LAU | A2 | D | 649 | 733 | 1382 | 88,194 |
| 38 | 3A | TREVILY, Annie | SJN | A2 | V | 636 | 746 | 1382 | 88,194 |
| 40 | 4C | MOREL, Marcel | REP | A3 | S | 646 | 735 | 1381 | 88,130 |
| 40 | 4A | JUTRAS, Jeannine | STT | A3 | V | 672 | 709 | 1381 | 88,130 |
| 42 | 2B | MARTIN, Michel | REP | A2 | S | 673 | 707 | 1380 | 88,066 |
| 42 | 4B | POIRIER, Rita | STE | A3 | V | 661 | 719 | 1380 | 88,066 |
| 44 | 4C | GRONDIN, Ginette | STL | A3 | V | 696 | 683 | 1379 | 88,003 |
| 45 | 3A | PRINCE, Louise | LOR | A2 | V | 680 | 696 | 1376 | 87,811 |
| 46 | 4B | LARIVIERE, Louis | OUT | A3 | V | 629 | 744 | 1373 | 87,620 |
| 47 | 4D | PELLETIER, Monique | CDE | A3 | V | 615 | 757 | 1372 | 87,556 |
| 47 | 2B | BISAILLON, Pierrette | LLC | A2 | V | 635 | 737 | 1372 | 87,556 |
| 49 | 4C | DUBREUIL, Christiane | LOR | A3 | V | 667 | 702 | 1369 | 87,364 |
| 50 | 3B | GINGRAS, Michèle | BRO | A2 | V | 655 | 712 | 1367 | 87,237 |
| 50 | 4D | DUGAS, Linda | CDE | A3 | S | 652 | 715 | 1367 | 87,237 |
| 52 | 4B | THERIAULT, Flore | STL | A3 | D | 628 | 738 | 1366 | 87,173 |
| 53 | 5A | GAUVIN, Colette | CDE | B | D | 675 | 690 | 1365 | 87,109 |
| 54 | 2B | NOEL, Jean-Max | STB | A2 | V | 680 | 684 | 1364 | 87,045 |
| 55 | 4C | SAURIOL, Claire | LLC | A3 | D | 676 | 687 | 1363 | 86,981 |
| 55 | 4C | CHARRON, Pauline | STT | A3 | D | 630 | 733 | 1363 | 86,981 |
| 57 | 4D | LETOURNEAU, Elise | SJR | B | V | 620 | 740 | 1360 | 86,790 |
| 58 | 5B | BOYER, Marie | LA7 | B | S | 657 | 699 | 1356 | 86,535 |
| 59 | 2B | FORTIN, Pierre | SJR | A2 | D | 616 | 739 | 1355 | 86,471 |
| 60 | 4B | DUQUETTE, Nicole | JOL | A3 | V | 643 | 710 | 1353 | 86,343 |
| 60 | 4C | LEMENU, Jacqueline | LA7 | A3 | V | 614 | 739 | 1353 | 86,343 |
| 62 | 5A | PELLETIER, Jacqueline | LOR | B | V | 653 | 698 | 1351 | 86,216 |
| 62 | 4B | BENOIT, Monique | LOR | A3 | V | 638 | 713 | 1351 | 86,216 |
| 64 | 4D | DROUIN, Georgette | SEM | B | D | 626 | 723 | 1349 | 86,088 |
| 64 | 4B | BLANCHARD, Ginette | BOU | A3 | V | 629 | 720 | 1349 | 86,088 |
| 66 | 4A | FORTIER, Claire | STT | A3 | V | 690 | 658 | 1348 | 86,024 |
| 67 | 4C | HERNANDEZ, Paul | SJN | A3 | D | 636 | 710 | 1346 | 85,897 |
| 68 | 3A | COULOMBE, Sylvain | SHR | A2 | S | 643 | 701 | 1344 | 85,769 |
| 68 | 3A | VINKEL, Catherine | LAU | A2 | V | 680 | 664 | 1344 | 85,769 |
| 70 | 4B | PICHEREAU, Jean-Michel | SJR | A3 | V | 660 | 682 | 1342 | 85,641 |
| 71 | 4D | GOSSELIN, Françoise | SEM | B | S | 626 | 715 | 1341 | 85,578 |
| 72 | 4C | SCOTT, Richard | LA7 | A3 | S | 664 | 672 | 1336 | 85,258 |
| 73 | 5D | HURTUBISE, Gabrielle | LA7 | C | D | 620 | 714 | 1334 | 85,131 |
| 74 | 4C | LEDUC, Denyse | SJN | A3 | V | 603 | 730 | 1333 | 85,067 |
| 75 | 4B | RACICOT, Carmele | BOU | A3 | V | 629 | 702 | 1331 | 84,939 |
| 76 | 6A | FRECHETTE, Chantal | LOR | C | S | 618 | 704 | 1322 | 84,365 |
| 76 | 4A | LOEUB, Huguette | STB | A3 | D | 575 | 747 | 1322 | 84,365 |
| 78 | 5B | PLOUFFE, Clothilde | SJR | B | D | 634 | 687 | 1321 | 84,301 |
| 78 | 4D | ROY, Claudette | LLC | B | V | 633 | 688 | 1321 | 84,301 |
| 80 | 4C | TALBOT, Lise | LA7 | A3 | S | 630 | 689 | 1319 | 84,174 |
| 80 | 5D | SABOURIN, Diane C. | STB | C | D | 593 | 726 | 1319 | 84,174 |
| 82 | 4D | DUCHESNE, Chantal | CDE | A3 | S | 639 | 675 | 1314 | 83,854 |
| 83 | 5B | PELTIER, Diane | TER | B | D | 607 | 704 | 1311 | 83,663 |
| 84 | 4C | LEBREUX, Julienne | STT | B | V | 619 | 691 | 1310 | 83,599 |
| 85 | 5C | DUFOUR, Anne | CDE | C | S | 634 | 674 | 1308 | 83,472 |
| 86 | 4D | LABROSSE, Noella | CHI | A3 | V | 628 | 679 | 1307 | 83,408 |
| 87 | 4A | LAPOINTE, Fabien | LLC | A3 | S | 694 | 612 | 1306 | 83,344 |
| 87 | 5C | PARE, Lisette | STT | C | V | 628 | 678 | 1306 | 83,344 |
| 89 | 5A | THOMAS, Jean-Jacques | SJR | B | V | 651 | 653 | 1304 | 83,216 |
| 90 | 5A | RICHARD, Francine | STT | B | V | 603 | 700 | 1303 | 83,153 |
| 91 | 5A | MAJOR, Rachel | SJR | B | S | 601 | 697 | 1298 | 82,833 |
| 91 | 5C | DOUVILLE, Raymond | SRO | B | V | 611 | 687 | 1298 | 82,833 |
| 93 | 5B | LAPOINTE, Francyne | STT | B | V | 607 | 689 | 1296 | 82,706 |
| 94 | 3A | CHAYER, Sylvain | BOU | A2 | S | 608 | 687 | 1295 | 82,642 |
| 95 | 4C | FORTIN, Madeleine | SJR | A3 | D | 616 | 674 | 1290 | 82,323 |
| 96 | 4C | FORTIER, Nicole | CDE | A3 | D | 612 | 677 | 1289 | 82,259 |
| 96 | 5C | BRIERE, Denise | LLC | C | S | 632 | 657 | 1289 | 82,259 |
| 98 | 5A | CHARTRAND, Ghislaine | STT | B | V | 616 | 672 | 1288 | 82,195 |
| 99 | 5B | FRANC-GUIMOND, Monique | STL | B | D | 610 | 675 | 1285 | 82,004 |
| 99 | 4D | BEAUVAIS, Pierrette | LA7 | B | V | 638 | 647 | 1285 | 82,004 |
| 101 | 4D | CHARRON, Hélène | STT | B | D | 649 | 628 | 1277 | 81,493 |
| 102 | 5C | LESBATS, Roger | STL | B | D | 598 | 677 | 1275 | 81,366 |
| 103 | 5C | WEHBE, Randa | LOR | C | S | 612 | 661 | 1273 | 81,238 |
| 104 | 4D | JOYAL, Nicole | LA7 | B | D | 599 | 671 | 1270 | 81,047 |
| 104 | 5C | LAVOIE, Jeanne | LA7 | B | S | 599 | 671 | 1270 | 81,047 |
| 104 | 5C | BOURGEOIS, Yolande | STT | C | V | 635 | 635 | 1270 | 81,047 |
| 107 | 4B | LAPOINTE, Jeanne | STE | A2 | D | 569 | 698 | 1267 | 80,855 |
| 108 | 5B | PLANTE, Francine | SHR | B | V | 571 | 695 | 1266 | 80,791 |
| 109 | 5B | GAGNON, Odette | RAW | B | V | 572 | 691 | 1263 | 80,600 |
| 110 | 5B | LAJEUNESSE, Raymonde | LA7 | B | D | 594 | 668 | 1262 | 80,536 |
| 110 | 6B | BEAULIEU-NERI, Francine | STT | C | V | 565 | 697 | 1262 | 80,536 |
| 112 | 5D | NEVEU, Danielle | CDE | C | V | 586 | 675 | 1261 | 80,472 |
| 112 | 5C | PARENT, Danielle | LLC | C | S | 586 | 675 | 1261 | 80,472 |
| 114 | 4D | BRISSON, Janine | LLC | A3 | D | 623 | 637 | 1260 | 80,408 |
| 115 | 5B | COLLETTE, Denise | SRO | B | D | 585 | 673 | 1258 | 80,281 |
| 116 | 6A | LAPIERRE, Lise | JOL | C | D | 585 | 672 | 1257 | 80,217 |
| 117 | 6A | BELAIR, Jacques | STT | C | D | 588 | 668 | 1256 | 80,153 |
| 118 | 4D | WEHBE, Ghada | LOR | B | S | 561 | 692 | 1253 | 79,962 |
| 119 | 5B | MOQUIN, Ginette | TER | B | V | 610 | 641 | 1251 | 79,834 |
| 119 | 5C | PATERSON, Jonathan | CDE | B | V | 590 | 661 | 1251 | 79,834 |
| 121 | 5B | RIVARD, Diane | STE | B | S | 554 | 696 | 1250 | 79,770 |
| 122 | 5B | CHOUINARD, Yolande | SEM | B | D | 622 | 627 | 1249 | 79,706 |
| 123 | 5B | MORANVILLE, Claudine | TER | B | S | 605 | 642 | 1247 | 79,579 |
| 124 | 5C | PAQUIN, Louise | STL | C | V | 547 | 699 | 1246 | 79,515 |
| 125 | 4D | TANGUAY, Pierrette | SJN | A3 | V | 576 | 665 | 1241 | 79,196 |
| 126 | 5D | BRUNETTE, Pierre | STL | C | V | 633 | 607 | 1240 | 79,132 |
| 127 | 5A | GAUTHIER, Lise | STA | B | V | 633 | 606 | 1239 | 79,068 |
| 128 | 5B | HANDFIELD, Monique | BLA | B | V | 606 | 630 | 1236 | 78,877 |
| 128 | 4D | TREMBLAY, Ghislaine | LOR | A3 | V | 582 | 654 | 1236 | 78,877 |
| 130 | 5B | LAURIER, Marielle | TER | B | V | 558 | 677 | 1235 | 78,813 |
| 130 | 5C | CARTIER, Carmen | BOU | B | D | 618 | 617 | 1235 | 78,813 |
| 132 | 5D | DESJARDINS, Paul | STE | C | V | 581 | 651 | 1232 | 78,622 |
| 133 | 6B | AYOUB, May | STL | D | V | 611 | 619 | 1230 | 78,494 |
| 134 | 5C | PAULHUS, Sylvie | CDE | B | S | 567 | 661 | 1228 | 78,366 |
| 135 | 6A | DESROSIERS, Thérèse | STT | C | V | 567 | 660 | 1227 | 78,302 |
| 135 | 5C | COUTURE, Lise-Andrée | CDE | C | V | 577 | 650 | 1227 | 78,302 |
| 137 | 6A | FILION, Bibiane | STT | C | V | 596 | 630 | 1226 | 78,239 |
| 138 | 5C | OUELLETTE, Micheline | CDE | C | D | 607 | 614 | 1221 | 77,920 |
| 139 | 6A | LAJEUNESSE, Diane | BLA | C | V | 590 | 625 | 1215 | 77,537 |
| 140 | 5B | HUOT, Christiane | EUM | B | V | 534 | 680 | 1214 | 77,473 |
| 140 | 6B | BROUILLARD, Monique | SRO | D | V | 588 | 626 | 1214 | 77,473 |
| 142 | 5B | PROVOST, Camille | SEM | B | D | 616 | 596 | 1212 | 77,345 |
| 143 | 4C | GUINDON, Marielle | STE | A3 | D | 605 | 606 | 1211 | 77,281 |
| 144 | 6A | COURTEAU, Frédérick | BLA | C | S | 609 | 595 | 1204 | 76,835 |
| 145 | 5C | SIMARD, Francine | LOR | C | V | 562 | 639 | 1201 | 76,643 |
| 146 | 5D | DUNN, Johanne | LAU | A3 | S | 575 | 620 | 1195 | 76,260 |
| 147 | 5D | ST-ARNEAULT, Gisèle | STB | C | D | 524 | 670 | 1194 | 76,197 |
| 147 | 5D | DESLANDES, Monic | LAU | C | D | 533 | 661 | 1194 | 76,197 |
| 149 | 4D | HAINEAULT, Maurice | STB | B | V | 547 | 645 | 1192 | 76,069 |
| 149 | 6A | LAFRENIERE, Rachel | STT | D | V | 526 | 666 | 1192 | 76,069 |
| 151 | 5C | RACICOT, Réjean | BOU | B | V | 594 | 594 | 1188 | 75,814 |
| 152 | 5B | LAFERRIERE, Lise | LLC | B | D | 542 | 644 | 1186 | 75,686 |
| 152 | 5B | LAMBERT, Lisette | BOU | B | S | 530 | 656 | 1186 | 75,686 |
| 152 | 5D | LETARTE, Huguette | BLA | C | D | 535 | 651 | 1186 | 75,686 |
| 155 | 6A | FONTAINE, Marie-Andrée | SJR | D | V | 541 | 637 | 1178 | 75,175 |
| 156 | 6A | PERREAULT, Claudine | JOL | C | V | 580 | 597 | 1177 | 75,112 |
| 157 | 6B | RATELLE, Lise | STT | D | V | 527 | 648 | 1175 | 74,984 |
| 157 | 5D | BOUTIN, Madeleine | LAU | C | V | 551 | 624 | 1175 | 74,984 |
| 159 | 4C | HAMEL, Agathe | SJR | A3 | D | 528 | 644 | 1172 | 74,793 |
| 160 | 7 | ROUSSY, Ghislaine | BOU | C | V | 570 | 600 | 1170 | 74,665 |
| 161 | 5C | DEMERS, Lucie | CDE | B | V | 570 | 598 | 1168 | 74,537 |
| 162 | 6A | BERNIER, Gaston | STT | C | V | 587 | 580 | 1167 | 74,474 |
| 163 | 6B | ROY, Danièle | CDE | D | V | 601 | 563 | 1164 | 74,282 |
| 163 | 6D | ARSENAULT, Jacinthe | STT | NC | V | 535 | 629 | 1164 | 74,282 |
| 165 | 6B | GRENIER, Liette | BEA | D | D | 563 | 600 | 1163 | 74,218 |
| 166 | 5D | GAUDREAULT, Denise | STB | C | D | 571 | 583 | 1154 | 73,644 |
| 167 | 7 | CYR, Micheline | TER | NC | V | 486 | 667 | 1153 | 73,580 |
| 168 | 5D | LALONDE, Francine | STT | B | D | 546 | 606 | 1152 | 73,516 |
| 169 | 6A | BOURGAULT, Lise | BRO | C | D | 538 | 613 | 1151 | 73,452 |
| 170 | 6A | BOUCHARD, Marcelle | STT | C | S | 558 | 589 | 1147 | 73,197 |
| 171 | 5D | TREPANIER, Violette | BOU | C | V | 583 | 562 | 1145 | 73,070 |
| 172 | 5D | CHARRON, Micheline | LOR | C | D | 581 | 561 | 1142 | 72,878 |
| 172 | 6D | DUMAS, Solange | BRO | B | V | 512 | 630 | 1142 | 72,878 |
| 174 | 6C | LATULIPPE, Diane | MMY | D | V | 519 | 618 | 1137 | 72,559 |
| 175 | 6A | MARCHAND, Hélène | STA | C | D | 542 | 593 | 1135 | 72,431 |
| 176 | 5C | BEAUDOIN, Lise | STB | B | V | 570 | 562 | 1132 | 72,240 |
| 177 | 5B | LAVOIE, Monique | LLC | B | V | 588 | 541 | 1129 | 72,049 |
| 178 | 5D | L'AFRICAIN, Louise | CDE | B | S | 525 | 602 | 1127 | 71,921 |
| 179 | 6B | LABELLE, Michel | STA | C | S | 507 | 619 | 1126 | 71,857 |
| 180 | 5D | BARBE, Cecile | LLC | C | V | 570 | 552 | 1122 | 71,602 |
| 181 | 6A | HEBERT, Lise | CDE | C | V | 526 | 592 | 1118 | 71,347 |
| 182 | 6B | PERRYMAN, Claude | EUM | D | S | 522 | 594 | 1116 | 71,219 |
| 183 | 5D | CARON, Monique | SEM | C | D | 485 | 628 | 1113 | 71,027 |
| 184 | 6D | MÉNARD, Danielle | STT | NC | S | 532 | 580 | 1112 | 70,964 |
| 185 | 6B | BRODEUR, Cécile | SJR | D | V | 486 | 624 | 1110 | 70,836 |
| 186 | 6B | ARSENAULT, Johanne | RAW | D | S | 562 | 544 | 1106 | 70,581 |
| 187 | 6A | BOUDRAULT, Huguette | STT | D | D | 475 | 622 | 1097 | 70,006 |
| 188 | 6D | LANTHIER, Francine | STT | NC | V | 531 | 565 | 1096 | 69,943 |
| 189 | 6A | LAPOINTE, Colette | BEA | D | D | 536 | 531 | 1067 | 68,092 |
| 190 | 6C | TREMBLAY, Louise | LLC | D | V | 528 | 535 | 1063 | 67,837 |
| 191 | 6B | COURTOIS, Hélène | LA7 | D | V | 491 | 566 | 1057 | 67,454 |
| 192 | 6B | MARCHAND, Hélène | LAU | D | V | 499 | 556 | 1055 | 67,326 |
| 193 | 6C | LONGPRE, Lise | LOR | D | V | 478 | 576 | 1054 | 67,262 |
| 194 | 6C | BRODEUR, Ronald | SJR | D | D | 497 | 549 | 1046 | 66,752 |
| 195 | 6C | BISAILLON, Francine | BEA | D | V | 485 | 557 | 1042 | 66,496 |
| 196 | 6A | BELLEFLEUR, Marguerite | STB | C | D | 538 | 501 | 1039 | 66,305 |
| 197 | 6B | SIMARD, Yolande | LLC | D | V | 518 | 520 | 1038 | 66,241 |
| 198 | 6D | WEISSBERGER, Jacqueline | STL | D | D | 558 | 478 | 1036 | 66,114 |
| 199 | 6C | GIRARD, Suzanne | LLC | D | V | 496 | 538 | 1034 | 65,986 |
| 200 | 6B | TRAHAN, Thérèse | STT | D | D | 482 | 550 | 1032 | 65,858 |
| 201 | 6B | GIGUERE, André | STT | D | D | 461 | 570 | 1031 | 65,795 |
| 202 | 6B | COTE, Odette | LOR | D | D | 515 | 511 | 1026 | 65,475 |
| 203 | 7 | BEAULIEU, Céline | LA7 | D | V | 519 | 506 | 1025 | 65,412 |
| 204 | 6B | GIROD, Luciane | LA7 | D | D | 419 | 595 | 1014 | 64,710 |
| 205 | 6B | PIGEON, Marie-José | BLA | D | S | 448 | 495 | 943 | 60,179 |
| 206 | 6B | HERVIEUX, Monique | LAU | D | D | 509 | 417 | 926 | 59,094 |
| 207 | 6B | FERLAND, Maryse | BLA | D | D | 429 | 493 | 922 | 58,839 |
| 208 | 6C | GAUDREAU, Florence | CDE | D | D | 408 | 508 | 916 | 58,456 |
| 209 | 6C | BOURGET, Gisèle | STT | D | D | 467 | 442 | 909 | 58,009 |
| 210 | 6B | OUELLETTE, Claire | SJR | D | V | 428 | 473 | 901 | 57,498 |
| 211 | 7 | COURNOYER, Louise | REP | NC | S | 460 | 416 | 876 | 55,903 |
| 212 | 6C | GOUPIL, Armande | BRO | D | V | 373 | 465 | 838 | 53,478 |
| 213 | 5C | TROTTIER, Marie-Paule | BOU | C | D | 616 | 616 | ||
| 214 | 6B | SIMARD, Lise | LOR | D | V | 477 | 477 | ||
